[합성 관련 확률 안내]
■ 영웅 합성 확률
분류 | 합성 재료 | 결과 등급 | 결과물 | 결과 등급 종류 | 영웅 개별 확률 |
---|---|---|---|---|---|
기본 합성 | 일반 영웅 영혼석 50개 | 고급 | 영웅 1체 | 10 | 10.00% |
고급 영웅 영혼석 50개 | 희귀 | 영웅 1체 | 15 | 6.67% | |
희귀 영웅 영혼석 50개 | 에픽 | 영웅 1체 | 17 | 5.88% | |
에픽 영웅 영혼석 50개 | 전설 | 영웅 1체 | 19 | 5.26% | |
전설 영웅 영혼석 50개 | 신화 | 영웅 1체 | 16 | 6.25% | |
인간 영웅 합성 | 일반 인간 영혼석 50개 | 고급 | 인간 영웅 1체 | 2 | 50.00% |
고급 인간 영혼석 50개 | 희귀 | 인간 영웅 1체 | 3 | 33.33% | |
희귀 인간 영혼석 50개 | 에픽 | 인간 영웅 1체 | 4 | 25.00% | |
에픽 인간 영혼석 50개 | 전설 | 인간 영웅 1체 | 3 | 33.33% | |
야수 영웅 합성 | 일반 야수 영혼석 50개 | 고급 | 야수 영웅 1체 | 2 | 50.00% |
고급 야수 영혼석 50개 | 희귀 | 야수 영웅 1체 | 3 | 33.33% | |
희귀 야수 영혼석 50개 | 에픽 | 야수 영웅 1체 | 3 | 33.33% | |
에픽 야수 영혼석 50개 | 전설 | 야수 영웅 1체 | 4 | 25.00% | |
언데드 영웅 합성 | 일반 언데드 영혼석 50개 | 고급 | 언데드 영웅 1체 | 2 | 50.00% |
고급 언데드 영혼석 50개 | 희귀 | 언데드 영웅 1체 | 3 | 33.33% | |
희귀 언데드 영혼석 50개 | 에픽 | 언데드 영웅 1체 | 3 | 33.33% | |
에픽 언데드 영혼석 50개 | 전설 | 언데드 영웅 1체 | 4 | 25.00% | |
오크 영웅 합성 | 일반 오크 영혼석 50개 | 고급 | 오크 영웅 1체 | 2 | 50.00% |
고급 오크 영혼석 50개 | 희귀 | 오크 영웅 1체 | 3 | 33.33% | |
희귀 오크 영혼석 50개 | 에픽 | 오크 영웅 1체 | 3 | 33.33% | |
에픽 오크 영혼석 50개 | 전설 | 오크 영웅 1체 | 4 | 25.00% | |
악마 영웅 합성 | 일반 악마 영혼석 50개 | 고급 | 악마 영웅 1체 | 2 | 50.00% |
고급 악마 영혼석 50개 | 희귀 | 악마 영웅 1체 | 3 | 33.33% | |
희귀 악마 영혼석 50개 | 에픽 | 악마 영웅 1체 | 4 | 25.00% | |
에픽 악마 영혼석 50개 | 전설 | 악마 영웅 1체 | 4 | 25.00% |
■ 신 합성 확률
분류 | 합성 재료 | 결과 등급 | 결과물 | 결과 등급 종류 | 신 개별 확률 |
---|---|---|---|---|---|
기본 합성 | 신화 신 파편 50개 | 고대 | 신 1체 | 19 | 5.26% |
고대 신 파편 50개 | 절대 | 신 1체 | 27 | 3.70% |