[장비 관련 확률 안내]
■ 장비 제작 확률
분류 | 제작 | 결과물 | 제작 확률 | 등급 장비 종류 | 종류별 확률 (n분의 1) |
---|---|---|---|---|---|
무기 | 일반 무기 제작 | 일반 무기 | 100% | 방랑자의 장검 방랑자의 방패검 방랑자의 단검 방랑자의 도끼창 | 25% |
고급 무기 제작 | 고급 무기 | 100% | 병사의 장검 병사의 방패검 병사의 단검 병사의 도끼창 | 25% | |
희귀 무기 제작 | 희귀 무기 | 80% | 기사의 장검 기사의 방패검 기사의 단검 기사의 도끼창 | 20% | |
희귀+무기 | 20% | 기사의 장검 기사의 방패검 기사의 단검 기사의 도끼창 | 5% | ||
에픽 무기 제작 | 에픽 무기 | 80% | 장군의 장검 장군의 방패검 장군의 단검 장군의 도끼창 | 20% | |
에픽+무기 | 20% | 장군의 장검 장군의 방패검 장군의 단검 장군의 도끼창 | 5% | ||
전설 무기 제작 | 전설 무기 | 80% | 영웅의 장검 영웅의 방패검 영웅의 단검 영웅의 도끼창 | 20% | |
전설+무기 | 20% | 영웅의 장검 영웅의 방패검 영웅의 단검 영웅의 도끼창 | 5% | ||
투구 | 일반 투구 제작 | 일반 투구 | 100% | 방랑자의 천 로브 방랑자의 가죽 두건 방랑자의 스케일 투구 방랑자의 판금 투구 | 25% |
고급 투구 제작 | 고급 투구 | 100% | 병사의 천 로브 병사의 가죽 두건 병사의 스케일 투구 병사의 판금 투구 | 25% | |
희귀 투구 제작 | 희귀 투구 | 80% | 기사의 천 로브 기사의 가죽 두건 기사의 스케일 투구 기사의 판금 투구 | 20% | |
희귀+투구 | 20% | 기사의 천 로브 기사의 가죽 두건 기사의 스케일 투구 기사의 판금 투구 | 5% | ||
에픽 투구 제작 | 에픽 투구 | 80% | 장군의 천 로브 장군의 가죽 두건 장군의 스케일 투구 장군의 판금 투구 | 20% | |
에픽+투구 | 20% | 장군의 천 로브 장군의 가죽 두건 장군의 스케일 투구 장군의 판금 투구 | 5% | ||
전설 투구 제작 | 전설 투구 | 80% | 영웅의 천 로브 영웅의 가죽 두건 영웅의 스케일 투구 영웅의 판금 투구 | 20% | |
전설+투구 | 20% | 영웅의 천 로브 영웅의 가죽 두건 영웅의 스케일 투구 영웅의 판금 투구 | 5% | ||
갑옷 | 일반 갑옷 제작 | 일반 갑옷 | 100% | 방랑자의 천 갑옷 방랑자의 가죽 갑옷 방랑자의 스케일 갑옷 방랑자의 판금 갑옷 | 25% |
고급 갑옷 제작 | 고급 갑옷 | 100% | 병사의 천 갑옷 병사의 가죽 갑옷 병사의 스케일 갑옷 병사의 판금 갑옷 | 25% | |
희귀 갑옷 제작 | 희귀 갑옷 | 80% | 기사의 천 갑옷 기사의 가죽 갑옷 기사의 스케일 갑옷 기사의 판금 갑옷 | 20% | |
희귀+갑옷 | 20% | 기사의 천 갑옷 기사의 가죽 갑옷 기사의 스케일 갑옷 기사의 판금 갑옷 | 5% | ||
에픽 갑옷 제작 | 에픽 갑옷 | 80% | 장군의 천 갑옷 장군의 가죽 갑옷 장군의 스케일 갑옷 장군의 판금 갑옷 | 20% | |
에픽+갑옷 | 20% | 장군의 천 갑옷 장군의 가죽 갑옷 장군의 스케일 갑옷 장군의 판금 갑옷 | 5% | ||
전설 갑옷 제작 | 전설 갑옷 | 80% | 영웅의 천 갑옷 영웅의 가죽 갑옷 영웅의 스케일 갑옷 영웅의 판금 갑옷 | 20% | |
전설+갑옷 | 20% | 영웅의 천 갑옷 영웅의 가죽 갑옷 영웅의 스케일 갑옷 영웅의 판금 갑옷 | 5% | ||
장갑 | 일반 장갑 제작 | 일반 장갑 | 100% | 방랑자의 천 장갑 방랑자의 가죽 장갑 방랑자의 스케일 장갑 방랑자의 판금 장갑 | 25% |
고급 장갑 제작 | 고급 장갑 | 100% | 병사의 천 장갑 병사의 가죽 장갑 병사의 스케일 장갑 병사의 판금 장갑 | 25% | |
희귀 장갑 제작 | 희귀 장갑 | 80% | 기사의 천 장갑 기사의 가죽 장갑 기사의 스케일 장갑 기사의 판금 장갑 | 20% | |
희귀+장갑 | 20% | 기사의 천 장갑 기사의 가죽 장갑 기사의 스케일 장갑 기사의 판금 장갑 | 5% | ||
에픽 장갑 제작 | 에픽 장갑 | 80% | 장군의 천 장갑 장군의 가죽 장갑 장군의 스케일 장갑 장군의 판금 장갑 | 20% | |
에픽+장갑 | 20% | 장군의 천 장갑 장군의 가죽 장갑 장군의 스케일 장갑 장군의 판금 장갑 | 5% | ||
전설 장갑 제작 | 전설 장갑 | 80% | 영웅의 천 장갑 영웅의 가죽 장갑 영웅의 스케일 장갑 영웅의 판금 장갑 | 20% | |
전설+장갑 | 20% | 영웅의 천 장갑 영웅의 가죽 장갑 영웅의 스케일 장갑 영웅의 판금 장갑 | 5% | ||
신발 | 일반 신발 제작 | 일반 신발 | 100% | 방랑자의 천 신발 방랑자의 가죽 신발 방랑자의 스케일 신발 방랑자의 판금 신발 | 25% |
고급 신발 제작 | 고급 신발 | 100% | 병사의 천 신발 병사의 가죽 신발 병사의 스케일 신발 병사의 판금 신발 | 25% | |
희귀 신발 제작 | 희귀 신발 | 80% | 기사의 천 신발 기사의 가죽 신발 기사의 스케일 신발 기사의 판금 신발 | 20% | |
희귀+신발 | 20% | 기사의 천 신발 기사의 가죽 신발 기사의 스케일 신발 기사의 판금 신발 | 5% | ||
에픽 신발 제작 | 에픽 신발 | 80% | 장군의 천 신발 장군의 가죽 신발 장군의 스케일 신발 장군의 판금 신발 | 20% | |
에픽+신발 | 20% | 장군의 천 신발 장군의 가죽 신발 장군의 스케일 신발 장군의 판금 신발 | 5% | ||
전설 신발 제작 | 전설 신발 | 80% | 영웅의 천 신발 영웅의 가죽 신발 영웅의 스케일 신발 영웅의 판금 신발 | 20% | |
전설+신발 | 20% | 영웅의 천 신발 영웅의 가죽 신발 영웅의 스케일 신발 영웅의 판금 신발 | 5% |
■ 대성공 + 장비 제작 확률
분류 | 제작 | 결과물 | 제작 확률 | 등급 장비 종류 | 종류별 확률 (n분의 1) |
---|---|---|---|---|---|
무기 | 대성공+ 전설 무기 제작 | 전설 무기 | 50% | 영웅의 장검 영웅의 방패검 영웅의 단검 영웅의 도끼창 | 13% |
전설+무기 | 50% | 영웅의 장검 영웅의 방패검 영웅의 단검 영웅의 도끼창 | 13% | ||
투구 | 대성공+ 전설 투구 제작 | 전설 투구 | 50% | 영웅의 천 로브 영웅의 가죽 두건 영웅의 스케일 투구 영웅의 판금 투구 | 13% |
전설+투구 | 50% | 영웅의 천 로브 영웅의 가죽 두건 영웅의 스케일 투구 영웅의 판금 투구 | 13% | ||
갑옷 | 대성공+ 전설 갑옷 제작 | 전설 갑옷 | 50% | 영웅의 천 갑옷 영웅의 가죽 갑옷 영웅의 스케일 갑옷 영웅의 판금 갑옷 | 13% |
전설+갑옷 | 50% | 영웅의 천 갑옷 영웅의 가죽 갑옷 영웅의 스케일 갑옷 영웅의 판금 갑옷 | 13% | ||
장갑 | 대성공+ 전설 장갑 제작 | 전설 장갑 | 50% | 영웅의 천 장갑 영웅의 가죽 장갑 영웅의 스케일 장갑 영웅의 판금 장갑 | 13% |
전설+장갑 | 50% | 영웅의 천 장갑 영웅의 가죽 장갑 영웅의 스케일 장갑 영웅의 판금 장갑 | 13% | ||
신발 | 대성공+ 전설 신발 제작 | 전설 신발 | 50% | 영웅의 천 신발 영웅의 가죽 신발 영웅의 스케일 신발 영웅의 판금 신발 | 13% |
전설+신발 | 50% | 영웅의 천 신발 영웅의 가죽 신발 영웅의 스케일 신발 영웅의 판금 신발 | 13% |
■ 장신구 제작 확률
분류 | 제작 | 결과물 | 제작 확률 | 장비 종류 | 종족 종류 | 종족 별 각 반지 확률 (n분의 1) |
---|---|---|---|---|---|---|
반지 | 희귀 반지 제작 | 희귀 반지 | 80% | 전쟁 반지 균형 반지 방벽 반지 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 5.33% |
희귀+반지 | 20% | 전쟁 반지 균형 반지 방벽 반지 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 1.33% | ||
에픽 반지 제작 | 에픽 반지 | 80% | 고급 전쟁 반지 고급 균형 반지 고급 방벽 반지 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 5.33% | |
에픽+반지 | 20% | 고급 전쟁 반지 고급 균형 반지 고급 방벽 반지 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 1.33% | ||
전설 반지 제작 | 전설 반지 | 80% | 빛나는 전쟁 반지 빛나는 균형 반지 빛나는 방벽 반지 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 5.33% | |
전설+반지 | 20% | 빛나는 전쟁 반지 빛나는 균형 반지 빛나는 방벽 반지 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 1.33% | ||
귀걸이 | 희귀 귀걸이 제작 | 희귀 귀걸이 | 80% | 전쟁 귀걸이 균형 귀걸이 방벽 귀걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 5.33% |
희귀+귀걸이 | 20% | 전쟁 귀걸이 균형 귀걸이 방벽 귀걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 1.33% | ||
에픽 귀걸이 제작 | 에픽 귀걸이 | 80% | 고급 전쟁 귀걸이 고급 균형 귀걸이 고급 방벽 귀걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 5.33% | |
에픽+귀걸이 | 20% | 고급 전쟁 귀걸이 고급 균형 귀걸이 고급 방벽 귀걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 1.33% | ||
전설 귀걸이 제작 | 전설 귀걸이 | 80% | 빛나는 전쟁 귀걸이 빛나는 균형 귀걸이 빛나는 방벽 귀걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 5.33% | |
전설+귀걸이 | 20% | 빛나는 전쟁 귀걸이 빛나는 균형 귀걸이 빛나는 방벽 귀걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 1.33% | ||
목걸이 | 희귀 목걸이 제작 | 희귀 목걸이 | 80% | 전쟁 목걸이 균형 목걸이 방벽 목걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 5.33% |
희귀+목걸이 | 20% | 전쟁 목걸이 균형 목걸이 방벽 목걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 1.33% | ||
에픽 목걸이 제작 | 에픽 목걸이 | 80% | 고급 전쟁 목걸이 고급 균형 목걸이 고급 방벽 목걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 5.33% | |
에픽+목걸이 | 20% | 고급 전쟁 목걸이 고급 균형 목걸이 고급 방벽 목걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 1.33% | ||
전설 목걸이 제작 | 전설 목걸이 | 80% | 빛나는 전쟁 목걸이 빛나는 균형 목걸이 빛나는 방벽 목걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 5.33% | |
전설+목걸이 | 20% | 빛나는 전쟁 목걸이 빛나는 균형 목걸이 빛나는 방벽 목걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 1.33% |
■ 대성공 + 장신구 제작 확률
분류 | 제작 | 결과물 | 제작 확률 | 장비 종류 | 종족 종류 | 종족 별 각 반지 확률 (n분의 1) |
---|---|---|---|---|---|---|
반지 | 대성공+ 전설 반지 제작 | 전설 반지 | 50% | 빛나는 전쟁 반지 빛나는 균형 반지 빛나는 방벽 반지 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 3.33% |
전설+반지 | 50% | 빛나는 전쟁 반지 빛나는 균형 반지 빛나는 방벽 반지 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 3.33% | ||
귀걸이 | 대성공+ 전설 귀걸이 제작 | 전설 귀걸이 | 50% | 빛나는 전쟁 귀걸이 빛나는 균형 귀걸이 빛나는 방벽 귀걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 3.33% |
전설+귀걸이 | 50% | 빛나는 전쟁 귀걸이 빛나는 균형 귀걸이 빛나는 방벽 귀걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 3.33% | ||
목걸이 | 대성공+ 전설 목걸이 제작 | 전설 목걸이 | 50% | 빛나는 전쟁 목걸이 빛나는 균형 목걸이 빛나는 방벽 목걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 3.33% |
전설+목걸이 | 50% | 빛나는 전쟁 목걸이 빛나는 균형 목걸이 빛나는 방벽 목걸이 | 인간 야수 언데드 오크 악마 | 3.33% |
■ 장비 수리 확률
분류 | 내구도 회복량 | 회복량별 확률 |
---|---|---|
장비 수리 | 3 ~ 8 | 16.67% |