[기타 아이템/시스템 확률 안내]
■ 마스터리 확률
분류 | 등급 | 이름 | 능력치 | 확률 |
---|---|---|---|---|
전사형 | 하급 | 전사형 명중 | 20 | 12.50% |
하급 | 전사형 회피 | 20 | 12.50% | |
하급 | 전사형 치명타 | 20 | 12.50% | |
하급 | 전사형 치명타 저항 | 20 | 12.50% | |
중급 | 전사형 명중 | 50 | 8.75% | |
중급 | 전사형 회피 | 50 | 8.75% | |
중급 | 전사형 치명타 | 50 | 8.75% | |
중급 | 전사형 치명타 저항 | 50 | 8.75% | |
상급 | 전사형 명중 | 100 | 3.75% | |
상급 | 전사형 회피 | 100 | 3.75% | |
상급 | 전사형 치명타 | 100 | 3.75% | |
상급 | 전사형 치명타 저항 | 100 | 3.75% | |
방어형 | 하급 | 방어형 명중 | 20 | 12.50% |
하급 | 방어형 회피 | 20 | 12.50% | |
하급 | 방어형 치명타 | 20 | 12.50% | |
하급 | 방어형 치명타 저항 | 20 | 12.50% | |
중급 | 방어형 명중 | 50 | 8.75% | |
중급 | 방어형 회피 | 50 | 8.75% | |
중급 | 방어형 치명타 | 50 | 8.75% | |
중급 | 방어형 치명타 저항 | 50 | 8.75% | |
상급 | 방어형 명중 | 100 | 3.75% | |
상급 | 방어형 회피 | 100 | 3.75% | |
상급 | 방어형 치명타 | 100 | 3.75% | |
상급 | 방어형 치명타 저항 | 100 | 3.75% | |
사수형 | 하급 | 사수형 명중 | 20 | 12.50% |
하급 | 사수형 회피 | 20 | 12.50% | |
하급 | 사수형 치명타 | 20 | 12.50% | |
하급 | 사수형 치명타 저항 | 20 | 12.50% | |
중급 | 사수형 명중 | 50 | 8.75% | |
중급 | 사수형 회피 | 50 | 8.75% | |
중급 | 사수형 치명타 | 50 | 8.75% | |
중급 | 사수형 치명타 저항 | 50 | 8.75% | |
상급 | 사수형 명중 | 100 | 3.75% | |
상급 | 사수형 회피 | 100 | 3.75% | |
상급 | 사수형 치명타 | 100 | 3.75% | |
상급 | 사수형 치명타 저항 | 100 | 3.75% | |
지원형 | 하급 | 지원형 명중 | 20 | 12.50% |
하급 | 지원형 회피 | 20 | 12.50% | |
하급 | 지원형 치명타 | 20 | 12.50% | |
하급 | 지원형 치명타 저항 | 20 | 12.50% | |
중급 | 지원형 명중 | 50 | 8.75% | |
중급 | 지원형 회피 | 50 | 8.75% | |
중급 | 지원형 치명타 | 50 | 8.75% | |
중급 | 지원형 치명타 저항 | 50 | 8.75% | |
상급 | 지원형 명중 | 100 | 3.75% | |
상급 | 지원형 회피 | 100 | 3.75% | |
상급 | 지원형 치명타 | 100 | 3.75% | |
상급 | 지원형 치명타 저항 | 100 | 3.75% |
■ 기간 한정 패키지 확률
이름 | 등급 | 내용물 | 확률 |
---|---|---|---|
전설+ 무기 상자 | 전설+ | 영웅의 장검 | 25.0000% |
전설+ | 영웅의 방패검 | 25.0000% | |
전설+ | 영웅의 단검 | 25.0000% | |
전설+ | 영웅의 도끼창 | 25.0000% | |
전설+ 방어구 상자 | 전설+ | 영웅의 천 로브 | 6.2500% |
전설+ | 영웅의 가죽 두건 | 6.2500% | |
전설+ | 영웅의 스케일 투구 | 6.2500% | |
전설+ | 영웅의 판금 투구 | 6.2500% | |
전설+ | 영웅의 천 갑옷 | 6.2500% | |
전설+ | 영웅의 가죽 갑옷 | 6.2500% | |
전설+ | 영웅의 스케일 갑옷 | 6.2500% | |
전설+ | 영웅의 판금 갑옷 | 6.2500% | |
전설+ | 영웅의 천 장갑 | 6.2500% | |
전설+ | 영웅의 가죽 장갑 | 6.2500% | |
전설+ | 영웅의 스케일 장갑 | 6.2500% | |
전설+ | 영웅의 판금 장갑 | 6.2500% | |
전설+ | 영웅의 천 신발 | 6.2500% | |
전설+ | 영웅의 가죽 신발 | 6.2500% | |
전설+ | 영웅의 스케일 신발 | 6.2500% | |
전설+ | 영웅의 판금 신발 | 6.2500% | |
인간 전설+ 장신구 | 전설+ | 인간의 빛나는 전쟁 반지 | 11.1111% |
전설+ | 인간의 빛나는 균형 반지 | 11.1111% | |
전설+ | 인간의 빛나는 방벽 반지 | 11.1111% | |
전설+ | 인간의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 인간의 빛나는 균형 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 인간의 빛나는 방벽 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 인간의 빛나는 전쟁 목걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 인간의 빛나는 균형 목걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 인간의 빛나는 방벽 목걸이 | 11.1111% | |
야수 전설+ 장신구 | 전설+ | 야수의 빛나는 전쟁 반지 | 11.1111% |
전설+ | 야수의 빛나는 균형 반지 | 11.1111% | |
전설+ | 야수의 빛나는 방벽 반지 | 11.1111% | |
전설+ | 야수의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 야수의 빛나는 균형 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 야수의 빛나는 방벽 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 야수의 빛나는 전쟁 목걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 야수의 빛나는 균형 목걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 야수의 빛나는 방벽 목걸이 | 11.1111% | |
언데드 전설+ 장신구 | 전설+ | 언데드의 빛나는 전쟁 반지 | 11.1111% |
전설+ | 언데드의 빛나는 균형 반지 | 11.1111% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 방벽 반지 | 11.1111% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 균형 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 방벽 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 전쟁 목걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 균형 목걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 방벽 목걸이 | 11.1111% | |
오크 전설+ 장신구 | 전설+ | 오크의 빛나는 전쟁 반지 | 11.1111% |
전설+ | 오크의 빛나는 균형 반지 | 11.1111% | |
전설+ | 오크의 빛나는 방벽 반지 | 11.1111% | |
전설+ | 오크의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 오크의 빛나는 균형 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 오크의 빛나는 방벽 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 오크의 빛나는 전쟁 목걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 오크의 빛나는 균형 목걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 오크의 빛나는 방벽 목걸이 | 11.1111% | |
악마 전설+ 장신구 | 전설+ | 악마의 빛나는 전쟁 반지 | 11.1111% |
전설+ | 악마의 빛나는 균형 반지 | 11.1111% | |
전설+ | 악마의 빛나는 방벽 반지 | 11.1111% | |
전설+ | 악마의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 악마의 빛나는 균형 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 악마의 빛나는 방벽 귀걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 악마의 빛나는 전쟁 목걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 악마의 빛나는 균형 목걸이 | 11.1111% | |
전설+ | 악마의 빛나는 방벽 목걸이 | 11.1111% | |
전설 등급 장비 | 전설 | 영웅의 장검 | 5.0000% |
전설 | 영웅의 방패검 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 단검 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 도끼창 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 천 로브 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 가죽 두건 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 스케일 투구 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 판금 투구 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 천 갑옷 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 가죽 갑옷 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 스케일 갑옷 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 판금 갑옷 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 천 장갑 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 가죽 장갑 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 스케일 장갑 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 판금 장갑 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 천 신발 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 가죽 신발 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 스케일 신발 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 판금 신발 | 5.0000% | |
전설+ 등급 반지 | 전설+ | 인간의 빛나는 전쟁 반지 | 6.6667% |
전설+ | 인간의 빛나는 균형 반지 | 6.6667% | |
전설+ | 인간의 빛나는 방벽 반지 | 6.6667% | |
전설+ | 야수의 빛나는 전쟁 반지 | 6.6667% | |
전설+ | 야수의 빛나는 균형 반지 | 6.6667% | |
전설+ | 야수의 빛나는 방벽 반지 | 6.6667% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 전쟁 반지 | 6.6667% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 균형 반지 | 6.6667% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 방벽 반지 | 6.6667% | |
전설+ | 오크의 빛나는 전쟁 반지 | 6.6667% | |
전설+ | 오크의 빛나는 균형 반지 | 6.6667% | |
전설+ | 오크의 빛나는 방벽 반지 | 6.6667% | |
전설+ | 악마의 빛나는 전쟁 반지 | 6.6667% | |
전설+ | 악마의 빛나는 균형 반지 | 6.6667% | |
전설+ | 악마의 빛나는 방벽 반지 | 6.6667% | |
전설+ 등급 귀걸이 | 전설+ | 인간의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 6.6667% |
전설+ | 인간의 빛나는 균형 귀걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 인간의 빛나는 방벽 귀걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 야수의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 야수의 빛나는 균형 귀걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 야수의 빛나는 방벽 귀걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 균형 귀걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 방벽 귀걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 오크의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 오크의 빛나는 균형 귀걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 오크의 빛나는 방벽 귀걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 악마의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 악마의 빛나는 균형 귀걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 악마의 빛나는 방벽 귀걸이 | 6.6667% | |
전설+ 등급 목걸이 | 전설+ | 인간의 빛나는 전쟁 목걸이 | 6.6667% |
전설+ | 인간의 빛나는 균형 목걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 인간의 빛나는 방벽 목걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 야수의 빛나는 전쟁 목걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 야수의 빛나는 균형 목걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 야수의 빛나는 방벽 목걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 전쟁 목걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 균형 목걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 방벽 목걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 오크의 빛나는 전쟁 목걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 오크의 빛나는 균형 목걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 오크의 빛나는 방벽 목걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 악마의 빛나는 전쟁 목걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 악마의 빛나는 균형 목걸이 | 6.6667% | |
전설+ | 악마의 빛나는 방벽 목걸이 | 6.6667% |
이름 | 등급 | 내용물 | 영웅 개체수 | 개별 영웅 확률 |
---|---|---|---|---|
신화 등급 영웅 소환석 | 신화 | 신화 영웅 | 7 | 14.2857% |
■ 패키지 상점 확률
[한정 상점]
-주간 패키지
이름 | 등급 | 내용물 | 확률 |
---|---|---|---|
랜덤 훈련서 | 일반 | 일반 훈련서 | 54.00% |
고급 | 고급 훈련서 | 25.00% | |
희귀 | 희귀 훈련서 | 20.00% | |
에픽 | 에픽 훈련서 | 0.90% | |
전설 | 전설 훈련서 | 0.10% |
이름 | 등급 | 내용물 | 확률 | 신 개체수 | 개별 신 확률 |
---|---|---|---|---|---|
신 1회 소환 상자 | 신화 | 신화 신 | 75% | 9 | 8.3333% |
고대 | 고대 신 | 24.50% | 19 | 1.2895% | |
절대 | 절대 신 | 0.50% | 27 | 0.0185% |
-월간 패키지
이름 | 등급 | 내용물 | 확률 |
---|---|---|---|
전설+12강 장비 | 전설+ | 12강화된 영웅의 장검 | 5.0000% |
전설+ | 12강화된 영웅의 방패검 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 단검 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 도끼창 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 천 로브 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 가죽 두건 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 스케일 투구 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 판금 투구 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 천 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 가죽 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 스케일 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 판금 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 천 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 가죽 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 스케일 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 판금 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 천 신발 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 가죽 신발 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 스케일 신발 | 5.0000% | |
전설+ | 12강화된 영웅의 판금 신발 | 5.0000% |
이름 | 등급 | 내용물 | 영웅 개체수 | 개별 영웅 확률 |
---|---|---|---|---|
전설 등급 영웅 소환석 | 전설 | 전설 영웅 | 19 | 5.2632% |
이름 | 등급 | 내용물 | 신 개체수 | 개별 신 확률 |
---|---|---|---|---|
절대 등급 신 소환석 | 절대 | 절대 신 | 27 | 3.7037% |
- - 장비 패키지
이름 | 등급 | 내용물 | 확률 |
---|---|---|---|
랜덤 전설 장비 상자 | 전설 | 영웅의 장검 | 4.5000% |
전설 | 영웅의 방패검 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 단검 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 도끼창 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 천 로브 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 가죽 두건 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 스케일 투구 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 판금 투구 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 천 갑옷 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 가죽 갑옷 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 스케일 갑옷 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 판금 갑옷 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 천 장갑 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 가죽 장갑 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 스케일 장갑 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 판금 장갑 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 천 신발 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 가죽 신발 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 스케일 신발 | 4.5000% | |
전설 | 영웅의 판금 신발 | 4.5000% | |
전설+ | 영웅의 장검 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 방패검 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 단검 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 도끼창 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 천 로브 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 가죽 두건 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 스케일 투구 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 판금 투구 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 천 갑옷 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 가죽 갑옷 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 스케일 갑옷 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 판금 갑옷 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 천 장갑 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 가죽 장갑 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 스케일 장갑 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 판금 장갑 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 천 신발 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 가죽 신발 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 스케일 신발 | 0.5000% | |
전설+ | 영웅의 판금 신발 | 0.5000% | |
전설+ 등급 장비 | 전설+ | 영웅의 장검 | 5.0000% |
전설+ | 영웅의 방패검 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 단검 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 도끼창 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 천 로브 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 가죽 두건 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 스케일 투구 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 판금 투구 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 천 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 가죽 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 스케일 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 판금 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 천 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 가죽 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 스케일 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 판금 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 천 신발 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 가죽 신발 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 스케일 신발 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 판금 신발 | 5.0000% | |
전설+ 등급 무기 | 전설+ | 영웅의 장검 | 25.0000% |
전설+ | 영웅의 방패검 | 25.0000% | |
전설+ | 영웅의 단검 | 25.0000% | |
전설+ | 영웅의 도끼창 | 25.0000% | |
전설+ 등급 장신구 | 전설+ | 인간의 빛나는 전쟁 반지 | 2.2222% |
전설+ | 인간의 빛나는 균형 반지 | 2.2222% | |
전설+ | 인간의 빛나는 방벽 반지 | 2.2222% | |
전설+ | 인간의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 인간의 빛나는 균형 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 인간의 빛나는 방벽 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 인간의 빛나는 전쟁 목걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 인간의 빛나는 균형 목걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 인간의 빛나는 방벽 목걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 야수의 빛나는 전쟁 반지 | 2.2222% | |
전설+ | 야수의 빛나는 균형 반지 | 2.2222% | |
전설+ | 야수의 빛나는 방벽 반지 | 2.2222% | |
전설+ | 야수의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 야수의 빛나는 균형 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 야수의 빛나는 방벽 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 야수의 빛나는 전쟁 목걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 야수의 빛나는 균형 목걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 야수의 빛나는 방벽 목걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 전쟁 반지 | 2.2222% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 균형 반지 | 2.2222% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 방벽 반지 | 2.2222% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 균형 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 방벽 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 전쟁 목걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 균형 목걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 언데드의 빛나는 방벽 목걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 오크의 빛나는 전쟁 반지 | 2.2222% | |
전설+ | 오크의 빛나는 균형 반지 | 2.2222% | |
전설+ | 오크의 빛나는 방벽 반지 | 2.2222% | |
전설+ | 오크의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 오크의 빛나는 균형 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 오크의 빛나는 방벽 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 오크의 빛나는 전쟁 목걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 오크의 빛나는 균형 목걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 오크의 빛나는 방벽 목걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 악마의 빛나는 전쟁 반지 | 2.2222% | |
전설+ | 악마의 빛나는 균형 반지 | 2.2222% | |
전설+ | 악마의 빛나는 방벽 반지 | 2.2222% | |
전설+ | 악마의 빛나는 전쟁 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 악마의 빛나는 균형 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 악마의 빛나는 방벽 귀걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 악마의 빛나는 전쟁 목걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 악마의 빛나는 균형 목걸이 | 2.2222% | |
전설+ | 악마의 빛나는 방벽 목걸이 | 2.2222% |
- 성장 패키지
이름 | 등급 | 내용물 | 확률 |
---|---|---|---|
랜덤 전술서 | 일반 | 일반 전술서 | 33.0000% |
고급 | 고급 전술서 | 32.0000% | |
희귀 | 희귀 전술서 | 30.5000% | |
에픽 | 에픽 전술서 | 4.0000% | |
전설 | 전설 전술서 | 0.5000% |
[마일리지 상점]
이름 | 등급 | 내용물 | 영웅 개체수 | 개별 영웅 확률 |
---|---|---|---|---|
에픽 영웅 소환상자 | 에픽 | 에픽 영웅 | 17 | 5.8824% |
전설 영웅 소환상자 | 전설 | 전설 영웅 | 19 | 5.2632% |
이름 | 등급 | 내용물 | 신 개체수 | 개별 신 확률 |
---|---|---|---|---|
고대 신 소환상자 | 고대 | 고대 신 | 19 | 5.2632% |
절대 신 소환상자 | 절대 | 절대 신 | 27 | 3.7037% |
이름 | 등급 | 내용물 | 확률 |
---|---|---|---|
에픽+ 장비 상자 | 전설+ | 장군의 장검 | 5.0000% |
전설+ | 장군의 방패검 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 단검 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 도끼창 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 천 로브 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 가죽 두건 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 스케일 투구 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 판금 투구 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 천 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 가죽 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 스케일 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 판금 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 천 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 가죽 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 스케일 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 판금 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 천 신발 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 가죽 신발 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 스케일 신발 | 5.0000% | |
전설+ | 장군의 판금 신발 | 5.0000% | |
전설+ 장비 상자 | 전설+ | 영웅의 장검 | 5.0000% |
전설+ | 영웅의 방패검 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 단검 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 도끼창 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 천 로브 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 가죽 두건 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 스케일 투구 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 판금 투구 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 천 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 가죽 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 스케일 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 판금 갑옷 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 천 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 가죽 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 스케일 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 판금 장갑 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 천 신발 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 가죽 신발 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 스케일 신발 | 5.0000% | |
전설+ | 영웅의 판금 신발 | 5.0000% |
■ 일반 상점 확률
[기본 상점]
이름 | 등급 | 내용물 | 확률 |
---|---|---|---|
장비 상자/호화 장비 상자 (일반 장비 확률) | 일반 | 방랑자의 장검 | 5.0000% |
일반 | 방랑자의 방패검 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 단검 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 도끼창 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 천 갑옷 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 가죽 갑옷 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 스케일 갑옷 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 판금 갑옷 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 천 로브 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 가죽 두건 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 스케일 투구 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 판금 투구 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 천 장갑 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 가죽 장갑 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 스케일 장갑 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 판금 장갑 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 천 신발 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 가죽 신발 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 스케일 신발 | 5.0000% | |
일반 | 방랑자의 판금 신발 | 5.0000% | |
장비 상자/호화 장비 상자 (고급 장비 확률) | 고급 | 병사의 장검 | 5.0000% |
고급 | 병사의 방패검 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 단검 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 도끼창 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 천 갑옷 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 가죽 갑옷 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 스케일 갑옷 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 판금 갑옷 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 천 로브 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 가죽 두건 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 스케일 투구 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 판금 투구 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 천 장갑 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 가죽 장갑 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 스케일 장갑 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 판금 장갑 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 천 신발 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 가죽 신발 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 스케일 신발 | 5.0000% | |
고급 | 병사의 판금 신발 | 5.0000% | |
호화 장비 상자 (희귀 장비 확률) | 희귀 | 기사의 장검 | 5.0000% |
희귀 | 기사의 방패검 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 단검 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 도끼창 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 천 갑옷 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 가죽 갑옷 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 스케일 갑옷 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 판금 갑옷 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 천 로브 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 가죽 두건 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 스케일 투구 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 판금 투구 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 천 장갑 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 가죽 장갑 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 스케일 장갑 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 판금 장갑 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 천 신발 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 가죽 신발 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 스케일 신발 | 5.0000% | |
희귀 | 기사의 판금 신발 | 5.0000% | |
강화석 상자 랜덤 강화석 확률 | 일반 | 일반 강화석 | 54.0000% |
고급 | 고급 강화석 | 25.0000% | |
희귀 | 희귀 강화석 | 20.0000% | |
에픽 | 에픽 강화석 | 0.9000% | |
전설 | 전설 강화석 | 0.1000% | |
훈련서 상자 랜덤 훈련서 확률 | 일반 | 일반 훈련서 | 54.0000% |
고급 | 고급 훈련서 | 25.0000% | |
희귀 | 희귀 훈련서 | 20.0000% | |
에픽 | 에픽 훈련서 | 0.9000% | |
전설 | 전설 훈련서 | 0.1000% |
■ 발할라 패스 확률
- - 프리미엄 패스
이름 | 등급 | 내용물 | 확률 |
---|---|---|---|
전설 등급 장비 | 전설 | 영웅의 장검 | 5.0000% |
전설 | 영웅의 방패검 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 단검 | 5.0000% | |
전설 | 영웅의 도끼창 | 5.0000% | |
