[公告] 2025賽季第13次Live更新

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
以下為《MLB 勁旅對決》2025賽季第13次Live更新相關通知。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 9月18日 10:00
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
1. 變更Live球員能力值
- 根據2025 MLB例行賽記錄,將針對Live球員的能力值、組合分數、位置進行變更。
- 各球隊Live球員的變更內容可於[卡片更新]選單中查看。

2. 變更Rival Pick球員
- Rival Pick球員將變更如下。
※ 下列球員名單中顯示的OVR為套用Rival Pick效果後的數值。
<打者>
- 各球隊中打點最多的球員將被選為Rival Pick。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Jazz Chisholm Jr. | 2025 | 2B | 81 |
BOS | Jarren Duran | 2025 | LF | 82 |
TB | Brandon Lowe | 2025 | 2B | 78 |
TOR | George Springer | 2025 | DH | 79 |
BAL | Jeremiah Jackson | 2025 | RF | 72 |
MIN | Luke Keaschall | 2025 | 2B | 74 |
DET | Riley Greene | 2025 | LF | 79 |
CWS | Colson Montgomery | 2025 | SS | 74 |
CLE | José Ramírez | 2025 | 3B | 84 |
KC | Vinnie Pasquantino | 2025 | 1B | 78 |
LAA | Jo Adell | 2025 | CF | 78 |
TEX | Michael Helman | 2025 | CF | 72 |
SEA | Jorge Polanco | 2025 | DH | 75 |
ATH | Tyler Soderstrom | 2025 | LF | 81 |
HOU | Christian Walker | 2025 | 1B | 76 |
PHI | Kyle Schwarber | 2025 | DH | 79 |
MIA | Otto López | 2025 | SS | 79 |
ATL | Jurickson Profar | 2025 | LF | 77 |
NYM | Juan Soto | 2025 | RF | 85 |
WSH | Josh Bell | 2025 | DH | 73 |
STL | Willson Contreras | 2025 | 1B | 77 |
CHC | Dansby Swanson | 2025 | SS | 80 |
MIL | Brice Turang | 2025 | 2B | 82 |
CIN | Austin Hays | 2025 | LF | 77 |
PIT | Tommy Pham | 2025 | LF | 77 |
LAD | Mookie Betts | 2025 | SS | 82 |
COL | Hunter Goodman | 2025 | C | 78 |
SF | Rafael Devers | 2025 | DH | 76 |
SD | Ramón Laureano | 2025 | LF | 79 |
AZ | Gabriel Moreno | 2025 | C | 76 |
<投手>
- 各球隊中被安打率最低的球員將被選為Rival Pick。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Luis Gil | 2025 | SP | 75 |
BOS | Brayan Bello | 2025 | SP | 78 |
TB | Bryan Baker | 2025 | RP | 78 |
TOR | Kevin Gausman | 2025 | SP | 82 |
BAL | Tyler Wells | 2025 | SP | 73 |
MIN | Cole Sands | 2025 | RP | 75 |
DET | Rafael Montero | 2025 | RP | 74 |
CWS | Jordan Leasure | 2025 | RP | 76 |
CLE | Hunter Gaddis | 2025 | RP | 75 |
KC | Jonathan Bowlan | 2025 | RP | 75 |
LAA | Tyler Anderson | 2025 | SP | 73 |
TEX | Phil Maton | 2025 | RP | 74 |
SEA | Bryan Woo | 2025 | SP | 84 |
ATH | Justin Sterner | 2025 | RP | 75 |
HOU | Bryan King | 2025 | RP | 76 |
PHI | Jesús Luzardo | 2025 | SP | 82 |
MIA | Cade Gibson | 2025 | RP | 73 |
ATL | Tyler Kinley | 2025 | RP | 75 |
NYM | Brooks Raley | 2025 | RP | 72 |
WSH | Clayton Beeter | 2025 | RP | 74 |
STL | Matt Svanson | 2025 | RP | 78 |
CHC | Brad Keller | 2025 | RP | 78 |
MIL | Freddy Peralta | 2025 | SP | 82 |
CIN | Connor Phillips | 2025 | RP | 75 |
PIT | Dennis Santana | 2025 | CP | 76 |
LAD | Yoshinobu Yamamoto | 2025 | SP | 83 |
COL | Jimmy Herget | 2025 | RP | 76 |
SF | Joey Lucchesi | 2025 | SP | 73 |
SD | Mason Miller | 2025 | CP | 82 |
AZ | John Curtiss | 2025 | RP | 73 |
- 下次Rival Pick將根據以下標準選定:
> 打者:各球隊盜壘數最多的球員將被選為Rival Pick。
> 投手:各球隊出場次數最多的球員將被選為Rival Pick。
※ 若同一球員連續達選定標準第一名時,則將由次順位球員被選為Rival Pick。
3. 變更所屬球隊
- 變更下列球員的所屬球隊。
Name | Before | After |
Caleb Boushley | TEX | TB |
Ryan Borucki | PIT | TOR |
Sammy Peralta | CWS | LAA |
Carl Edwards Jr. | LAA | TEX |
Luke Jackson | DET | SEA |
José Castillo | NYM | SEA |
Scott McGough | AZ | ATH |
Ha-Seong Kim | TB | ATL |
Alexis Díaz | LAD | ATL |
Wander Suero | ATL | NYM |
Carlos Santana | CLE | CHC |
Roansy Contreras | BAL | COL |
JT Brubaker | NYY | SF |
Elvin Rodriguez | BAL | AZ |
4. 變更背號
- 變更下列球員的背號。
Name | Before | After | Name | Before | After |
Abraham Toro | 29 | 31 | José Tena | 8 | 4 |
Adam Mazur | 1 | 60 | Joshua Palacios | 47 | 9 |
Alek Manoah | 49 | 60 | Josiah Gray | 40 | 16 |
Alex Cobb | 11 | 38 | JP Sears | 38 | 52 |
Alex Freeland | 76 | 5 | Juan Burgos | 52 | 35 |
Alexis Díaz | 40 | 48 | Juan Morillo | 62 | 67 |
Amos Willingham | 27 | 64 | Julian Merryweather | 67 | 33 |
Andre Granillo | 65 | 54 | Justin Dean | 75 | 3 |
Andrés Chaparro | 37 | 87 | Keaton Winn | 26 | 67 |
Andrew Heaney | 45 | 24 | Keider Montero | 16 | 54 |
Andrew Hoffmann | 48 | 51 | Kenta Maeda | 18 | 8 |
Andry Lara | 72 | 48 | Kevin Newman | 10 | 45 |
Anthony Santander | 25 | 20 | Kodai Senga | 34 | 48 |
Anthony Seigler | 18 | 38 | Korey Lee | 6 | 26 |
Anthony Veneziano | 67 | 68 | Kyle Bradish | 49 | 38 |
Austin Gomber | 26 | 29 | Kyle Harrison | 11 | 38 |
Bailey Horn | 20 | 67 | Kyle Hart | 43 | 68 |
Beau Brieske | 36 | 4 | Kyle Hurt | 63 | 19 |
Ben Casparius | 78 | 33 | Kyren Paris | 44 | 7 |
Ben Rortvedt | 8 | 47 | Leo Jiménez | 49 | 23 |
Ben Williamson | 9 | 13 | Leo Rivas | 10 | 76 |
Bobby Dalbec | 25 | 19 | Liván Soto | 73 | 3 |
Brandon Lockridge | 20 | 53 | Logan Driscoll | 22 | 0 |
Brandon Waddell | 82 | 40 | Luarbert Arias | 21 | 29 |
Brett de Geus | 74 | 67 | Luis Guerrero | 99 | 29 |
Brooks Kriske | 61 | 41 | Luis Mey | 62 | 47 |
Bryan De La Cruz | 14 | 12 | Luis Peralta | 61 | 41 |
Bryan Hudson | 0 | 60 | Luis Urías | 17 | 11 |
Bryan Ramos | 8 | 44 | Luke Jackson | 49 | 77 |
Buddy Kennedy | 46 | 17 | Lyon Richardson | 72 | 12 |
Cade Cavalli | 17 | 24 | Mason Fluharty | 68 | 44 |
Cade Gibson | 31 | 58 | Mason McCoy | 7 | 18 |
Cal Quantrill | 48 | 43 | Mason Montgomery | 48 | 21 |
Cal Stevenson | 6 | 47 | Mason Thompson | 33 | 71 |
Caleb Boushley | 70 | 27 | Matt Bowman | 54 | 66 |
Caleb Kilian | 0 | 28 | Matt Mervis | 39 | 52 |
Carl Edwards Jr. | 41 | 58 | Matt Sauer | 35 | 64 |
Carlos Hernández | 40 | 51 | Matt Thaiss | 34 | 24 |
Carson Palmquist | 45 | 14 | Matt Vierling | 8 | 23 |
Cavan Biggio | 18 | 44 | Maverick Handley | 98 | 14 |
Chad Patrick | 35 | 39 | Merrill Kelly | 29 | 23 |
Chase Dollander | 28 | 32 | Michael Petersen | 45 | 49 |
Chase Shugart | 55 | 25 | Michael Soroka | 41 | 99 |
Chase Silseth | 29 | 63 | Michael Toglia | 4 | 18 |
Chris Roycroft | 53 | 58 | Mike Yastrzemski | 5 | 18 |
Chuckie Robinson | 25 | 52 | Miles Mastrobuoni | 21 | 34 |
Clayton Beeter | 31 | 39 | Mitch Spence | 25 | 28 |
Cody Bolton | 0 | 51 | MJ Melendez | 1 | 4 |
Cody Poteet | 53 | 39 | Nasim Nuñez | 9 | 26 |
Cole Sulser | 65 | 71 | Nate Eaton | 18 | 40 |
Colin Holderman | 44 | 35 | Nelson Velázquez | 30 | 20 |
Colin Selby | 60 | 52 | Nick Anderson | 61 | 20 |
Collin Snider | 52 | 39 | Nick Burdi | 68 | 51 |
Cooper Criswell | 64 | 67 | Nick Robertson | 40 | 54 |
Cooper Hummel | 16 | 17 | Nick Sogard | 49 | 20 |
Corbin Martin | 48 | 66 | Nicky Lopez | 3 | 40 |
Daniel Johnson | 56 | 6 | Niko Kavadas | 7 | 20 |
Darren McCaughan | 51 | 25 | Noah Davis | 63 | 19 |
DaShawn Keirsey Jr | 21 | 65 | Noah Murdock | 54 | 0 |
Dauri Moreta | 37 | 36 | Owen Caissie | 17 | 19 |
David Robertson | 33 | 30 | Owen White | 67 | 14 |
Declan Cronin | 32 | 51 | Paul Sewald | 62 | 43 |
Dominic Fletcher | 7 | 5 | Porter Hodge | 20 | 37 |
Donovan Solano | 39 | 1 | Rece Hinds | 57 | 23 |
Drey Jameson | 20 | 99 | René Pinto | 46 | 12 |
Dustin Harris | 38 | 10 | Rhett Lowder | 25 | 6 |
Dylan Crews | 10 | 3 | Richard Fitts | 25 | 80 |
Easton Lucas | 62 | 51 | Richard Lovelady | 49 | 55 |
Easton McGee | 50 | 55 | Richie Palacios | 50 | 1 |
Edgardo Henriquez | 39 | 60 | Roansy Contreras | 26 | 59 |
Eduarniel Núñez | 54 | 46 | Robert Gasser | 6 | 29 |
Eguy Rosario | 5 | 19 | Robert Hassell III | 4 | 57 |
Eli Morgan | 27 | 32 | Ronny Simon | 9 | 63 |
Elvin Rodriguez | 83 | 45 | Ryan Borucki | 43 | 35 |
Elvis Peguero | 0 | 47 | Ryan Brasier | 54 | 9 |
Emerson Hancock | 20 | 26 | Ryan Gusto | 27 | 65 |
Emmanuel Rivera | 25 | 26 | Ryan Kreidler | 6 | 39 |
Erasmo Ramírez | 30 | 50 | Ryan Loutos | 52 | 20 |
Eric Haase | 13 | 9 | Ryan Mountcastle | 30 | 6 |
Eric Orze | 21 | 17 | Ryan Noda | 41 | 29 |
Esteury Ruiz | 27 | 9 | Sam Bachman | 40 | 37 |
Evan Sisk | 31 | 51 | Sam Haggerty | 0 | 3 |
Everson Pereira | 3 | 45 | Sam Moll | 50 | 19 |
Fraser Ellard | 28 | 55 | Sammy Peralta | 28 | 57 |
Freddy Tarnok | 40 | 43 | Sawyer Gipson-Long | 22 | 66 |
Garrett Stubbs | 2 | 21 | Scott Blewett | 67 | 47 |
Gary Sánchez | 99 | 40 | Sean Hjelle | 64 | 60 |
Gavin Hollowell | 46 | 22 | Seth Johnson | 51 | 50 |
George Soriano | 26 | 62 | Seth Martinez | 18 | 40 |
Gregory Santos | 48 | 41 | Shelby Miller | 18 | 55 |
Griffin Conine | 18 | 25 | Shinnosuke Ogasawara | 47 | 16 |
Ha-Seong Kim | 7 | 9 | Spencer Turnbull | 29 | 46 |
Hunter Stratton | 30 | 65 | Stephen Kolek | 33 | 32 |
Ian Anderson | 48 | 45 | Steven Cruz | 64 | 57 |
Jack Kochanowicz | 41 | 45 | Steward Berroa | 29 | 26 |
Jack Neely | 46 | 53 | Taj Bradley | 52 | 26 |
Jacob Waguespack | 40 | 25 | Tayler Saucedo | 16 | 14 |
James Outman | 67 | 43 | Tobias Myers | 40 | 36 |
Jarred Kelenic | 24 | 15 | Trenton Brooks | 41 | 2 |
Javier Assad | 32 | 72 | Trey Sweeney | 12 | 27 |
Jhonkensy Noel | 50 | 43 | Triston McKenzie | 24 | 34 |
Jhonny Pereda | 57 | 65 | Tyler Mahle | 51 | 26 |
Ji-hwan Bae | 8 | 3 | Tyler Wells | 41 | 68 |
Joe La Sorsa | 53 | 67 | Vaughn Grissom | 12 | 5 |
Joe Ross | 41 | 20 | Victor Mederos | 46 | 58 |
Joel Payamps | 58 | 21 | Walker Buehler | 0 | 31 |
Johan Rojas | 23 | 5 | Walter Pennington | 2 | 38 |
John Brebbia | 60 | 32 | Wander Suero | 51 | 53 |
John Means | 47 | 45 | Will Wagner | 9 | 24 |
John Rave | 16 | 2 | Will Wilson | 7 | 31 |
Jon Singleton | 35 | 26 | Xzavion Curry | 33 | 53 |
Jonathan Cannon | 48 | 23 | Yaramil Hiraldo | 18 | 78 |
Jonathan Ornelas | 19 | 13 | Yilber Diaz | 45 | 14 |
Jordyn Adams | 80 | 11 | Yoendrys Gómez | 32 | 94 |
José Castillo | 54 | 67 | Zach Brzykcy | 66 | 23 |
Jose Herrera | 11 | 29 | Zach Pop | 56 | 34 |
José Quijada | 65 | 50 | Zack Kelly | 37 | 76 |
José Suarez | 40 | 54 | Zack Short | 38 | 16 |
5. 新增球員照片
- 新增以下球員照片。
Team | Name | Card Type |
NYY | Cam Schlittler | LIVE |
BOS | Nathaniel Lowe | LIVE |
TB | Stuart Fairchild | LIVE |
TOR | Anthony Santander | LIVE |
TOR | Jonatan Clase | LIVE |
TOR | Ryan Borucki | LIVE |
BAL | Alex Jackson | LIVE |
BAL | Corbin Martin | LIVE |
BAL | Scott Blewett | LIVE |
BAL | Kade Strowd | LIVE |
BAL | Dietrich Enns | LIVE |
MIN | Zebby Matthews | LIVE |
DET | Rafael Montero | LIVE |
DET | Paul Sewald | LIVE |
CWS | Tyler Gilbert | LIVE |
CWS | Martín Pérez | LIVE |
CWS | Yoendrys Gómez | LIVE |
CLE | Matt Festa | LIVE |
LAA | Yoán Moncada | LIVE |
LAA | Gustavo Campero | LIVE |
LAA | Andrew Chafin | LIVE |
TEX | Joc Pederson | LIVE |
TEX | Gerson Garabito | LIVE |
TEX | Luis Curvelo | LIVE |
SEA | Donovan Solano | LIVE |
ATH | Colby Thomas | LIVE |
ATH | Willie MacIver | LIVE |
ATH | Angel Perdomo | LIVE |
ATH | Eduarniel Núñez | LIVE |
HOU | Tayler Scott | LIVE |
HOU | Colton Gordon | LIVE |
PHI | Joe Ross | LIVE |
PHI | Max Lazar | LIVE |
PHI | Daniel Robert | LIVE |
MIA | Jakob Marsee | LIVE |
ATL | Nacho Alvarez Jr. | LIVE |
ATL | Carlos Carrasco | LIVE |
NYM | Tyler Rogers | LIVE |
NYM | Austin Warren | LIVE |
WSH | Konnor Pilkington | LIVE |
STL | Roddery Muñoz | LIVE |
STL | Michael McGreevy | LIVE |
CHC | Gavin Hollowell | LIVE |
CHC | Tom Cosgrove | LIVE |
MIL | Jacob Misiorowski | LIVE |
PIT | Justin Lawrence | LIVE |
LAD | Matt Sauer | LIVE |
LAD | Edgardo Henriquez | LIVE |
COL | Thairo Estrada | LIVE |
SF | Carson Seymour | LIVE |
6. 其他事項
1) 俱樂部對戰賽季52提前結束說明
- 如[開發者筆記 #19]所述,v3.06.00版本更新後,俱樂部對戰將進行改版。
- 因此,目前正在進行的俱樂部對戰賽季52將在第11回合結束後提前結束。
- 改版後的俱樂部對戰預計於v3.06.00版本更新後開放。
- 俱樂部對戰改版詳細內容及進行日程,將於日後透過v3.06.00更新公告說明。
※ 俱樂部對戰賽季52的回合獎勵,將於v3.06.00版本更新後,套用俱樂部對戰改版時發放至收件箱。
2) 即時對戰賽季57結束日程調整說明
- 如[開發者筆記 #19]所及,v3.06.00版本更新後,即時對戰獎勵將進行優化。
- 因此,目前正在進行的即時對戰賽季57結束日程將調整如下:
※ 即時對戰賽季57結束日程:9月24日 04:00
- 即時對戰賽季58預計於v3.06.00版本更新後開跑。
- 即時對戰獎勵優化的詳細內容,將於日後透過v3.06.00更新公告說明。
3) 新增排名商店商品
- 排名商店將新增2種商品。
- 原先在全壘打商店販售的成長轉移券將停止販售,並在排名商店中將成長轉移券的可購買次數從1次追加至2次。
類別 | 商品名稱 | 排名代幣 | 可購買次數 | 購買條件 |
新增 | 500 界限突破卡 | 10,000 | 每月1次 | [排名戰] 達成炫金1 |
新增 | Live/Season S禮包(選擇球隊) | 3,000 | 每月1次 | [排名戰] 達成鑽石1 |
購買次數追加 | 成長轉移券 | 500 | 每週2次 | - |
4) 暢玩任務中部分任務獎勵改版
- 將上調暢玩任務中部分任務的獎勵。
※ 任務內容及暢玩Point獲得量將維持不變。
※ 在Live更新前已完成暢玩任務的玩家,更新後可再次進行。
任務 | 優化前 | 優化後 | ||
道具 | 數量 | 道具 | 數量 | |
[簽到] 每日登入 | Point | 10,000 | Point | 100,000 |
[挖角] 進行3次 | 高級挖角券 | 3 | 技能等級保護券 | 1 |
[潛力比賽] 進行1次 | Point | 25,000 | 球 | 50 |
[強棒排名賽] 進行1次 | 全壘打代幣 | 50 | 全壘打代幣 | 100 |
[訓練] 嘗試1次 | 700 訓練卡 | 5 | 10,000 訓練卡 | 2 |
[球員強化] 嘗試1次 | OVR 65 強化卡 | 5 | OVR 65 強化卡 | 10 |
5) 聯賽模式每日獎勵改版
- 將上調聯賽模式的每日獎勵。
新秀1 | 新秀2 | 新秀3 | |||
道具 | 數量 | 道具 | 數量 | 道具 | 數量 |
Point | 300,000 | Point | 320,000 | Point | 340,000 |
10,000 訓練卡 | 5 | 10,000 訓練卡 | 5 | 10,000 訓練卡 | 5 |
OVR 55 強化卡 | 30 | OVR 55 強化卡 | 65 | OVR 55 強化卡 | 100 |
OVR 60 強化卡 | 20 | OVR 60 強化卡 | 35 | OVR 60 強化卡 | 50 |
高級挖角券 | 1 | 高級挖角券 | 1 | 高級挖角券 | 1 |
業餘1 | 業餘2 | 業餘3 | |||
道具 | 數量 | 道具 | 數量 | 道具 | 數量 |
Point | 360,000 | Point | 380,000 | Point | 400,000 |
10,000 訓練卡 | 6 | 10,000 訓練卡 | 6 | 10,000 訓練卡 | 6 |
10,000 訓練卡 | 5 | 10,000 訓練卡 | 5 | 10,000 訓練卡 | 5 |
OVR 60 強化卡 | 30 | OVR 60 強化卡 | 45 | OVR 60 強化卡 | 60 |
高級挖角券 | 2 | 高級挖角券 | 2 | 高級挖角券 | 2 |
高級挖角券 | 1 | 高級挖角券 | 1 | 高級挖角券 | 1 |
強化成功徽章 | 1 | 強化成功徽章 | 1 | 強化成功徽章 | 1 |
強化爆發徽章 | 1 | 強化爆發徽章 | 1 | 強化爆發徽章 | 1 |
專家1 | 專家2 | 專家3 | |||
道具 | 數量 | 道具 | 數量 | 道具 | 數量 |
Point | 420,000 | Point | 440,000 | Point | 460,000 |
高級訓練突破券 | 15 | 高級訓練突破券 | 15 | 高級訓練突破券 | 15 |
10,000 訓練卡 | 7 | 10,000 訓練卡 | 7 | 10,000 訓練卡 | 7 |
10,000 訓練卡 | 6 | 10,000 訓練卡 | 6 | 10,000 訓練卡 | 6 |
10,000 訓練卡 | 5 | 10,000 訓練卡 | 5 | 10,000 訓練卡 | 5 |
OVR 60 強化卡 | 50 | OVR 60 強化卡 | 75 | OVR 60 強化卡 | 75 |
高級挖角券 | 3 | 高級挖角券 | 3 | 高級挖角券 | 3 |
高級挖角券 | 1 | 高級挖角券 | 1 | 高級挖角券 | 1 |
強化成功徽章 | 1 | 強化成功徽章 | 1 | 強化成功徽章 | 1 |
強化爆發徽章 | 1 | 強化爆發徽章 | 1 | 強化爆發徽章 | 1 |
技能變更券 | 3 | 技能變更券 | 3 | 技能變更券 | 3 |
大師1 | 大師2 | 大師3 | |||
道具 | 數量 | 道具 | 數量 | 道具 | 數量 |
Point | 490,000 | Point | 520,000 | Point | 550,000 |
高級訓練突破券 | 16 | 高級訓練突破券 | 16 | 高級訓練突破券 | 16 |
10,000 訓練卡 | 7 | 10,000 訓練卡 | 7 | 10,000 訓練卡 | 7 |
10,000 訓練卡 | 6 | 10,000 訓練卡 | 6 | 10,000 訓練卡 | 6 |
OVR 65 強化卡 | 100 | OVR 65 強化卡 | 110 | OVR 65 強化卡 | 120 |
OVR 75 強化卡 | 3 | OVR 75 強化卡 | 3 | OVR 75 強化卡 | 3 |
高級挖角券 | 4 | 高級挖角券 | 4 | 高級挖角券 | 4 |
高級挖角券 | 2 | 高級挖角券 | 2 | 高級挖角券 | 2 |
強化成功高級徽章 | 1 | 強化成功高級徽章 | 1 | 強化成功高級徽章 | 1 |
強化成功徽章 | 1 | 強化成功徽章 | 1 | 強化成功徽章 | 1 |
強化爆發高級徽章 | 1 | 強化爆發高級徽章 | 1 | 強化爆發高級徽章 | 1 |
強化爆發徽章 | 1 | 強化爆發徽章 | 1 | 強化爆發徽章 | 1 |
技能等級保護券 | 1 | 技能等級保護券 | 1 | 技能等級保護券 | 1 |
技能變更券 | 4 | 技能變更券 | 4 | 技能變更券 | 4 |
大聯盟1 | 大聯盟2 | 大聯盟3 | |||
道具 | 數量 | 道具 | 數量 | 道具 | 數量 |
Point | 580,000 | Point | 610,000 | Point | 640,000 |
高級訓練突破券 | 17 | 高級訓練突破券 | 17 | 高級訓練突破券 | 17 |
10,000 訓練卡 | 8 | 10,000 訓練卡 | 8 | 10,000 訓練卡 | 8 |
10,000 訓練卡 | 7 | 10,000 訓練卡 | 7 | 10,000 訓練卡 | 7 |
OVR 65 強化卡 | 140 | OVR 65 強化卡 | 150 | OVR 65 強化卡 | 160 |
OVR 90 強化卡 | 3 | OVR 90 強化卡 | 3 | OVR 90 強化卡 | 3 |
高級挖角券 | 5 | 高級挖角券 | 5 | 高級挖角券 | 5 |
高級挖角券 | 3 | 高級挖角券 | 3 | 高級挖角券 | 3 |
強化成功高級徽章 | 1 | 強化成功高級徽章 | 1 | 強化成功高級徽章 | 1 |
強化爆發高級徽章 | 1 | 強化爆發高級徽章 | 1 | 強化爆發高級徽章 | 1 |
技能等級保護券 | 2 | 技能等級保護券 | 2 | 技能等級保護券 | 2 |
技能變更券 | 5 | 技能變更券 | 5 | 技能變更券 | 5 |
冠軍1 | 冠軍2 | 冠軍3 | |||
道具 | 數量 | 道具 | 數量 | 道具 | 數量 |
Point | 670,000 | Point | 700,000 | Point | 730,000 |
高級訓練突破券 | 18 | 高級訓練突破券 | 18 | 高級訓練突破券 | 18 |
10,000 訓練卡 | 9 | 10,000 訓練卡 | 9 | 10,000 訓練卡 | 9 |
10,000 訓練卡 | 8 | 10,000 訓練卡 | 8 | 10,000 訓練卡 | 8 |
10,000 訓練卡 | 7 | 10,000 訓練卡 | 7 | 10,000 訓練卡 | 7 |
OVR 65 強化卡 | 180 | OVR 65 強化卡 | 190 | OVR 65 強化卡 | 200 |
OVR 90 強化卡 | 3 | OVR 90 強化卡 | 3 | OVR 90 強化卡 | 3 |
高級挖角券 | 7 | 高級挖角券 | 7 | 高級挖角券 | 7 |
高級挖角券 | 5 | 高級挖角券 | 5 | 高級挖角券 | 5 |
強化成功高級徽章 | 2 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化成功高級徽章 | 2 |
強化爆發高級徽章 | 1 | 強化爆發高級徽章 | 1 | 強化爆發高級徽章 | 1 |
技能等級保護券 | 2 | 技能等級保護券 | 2 | 技能等級保護券 | 2 |
高級技能變更券 | 1 | 高級技能變更券 | 1 | 高級技能變更券 | 1 |
世界冠軍1 | 世界冠軍2 | 世界冠軍3 | |||
道具 | 數量 | 道具 | 數量 | 道具 | 數量 |
Point | 760,000 | Point | 790,000 | Point | 830,000 |
高級訓練突破券 | 19 | 高級訓練突破券 | 19 | 高級訓練突破券 | 19 |
10,000 訓練卡 | 9 | 10,000 訓練卡 | 9 | 10,000 訓練卡 | 9 |
10,000 訓練卡 | 8 | 10,000 訓練卡 | 8 | 10,000 訓練卡 | 8 |
OVR 65 強化卡 | 150 | OVR 65 強化卡 | 180 | OVR 65 強化卡 | 210 |
OVR 90 強化卡 | 5 | OVR 90 強化卡 | 5 | OVR 90 強化卡 | 5 |
高級挖角券 | 7 | 高級挖角券 | 7 | 高級挖角券 | 7 |
高級挖角券 | 5 | 高級挖角券 | 5 | 高級挖角券 | 5 |
強化成功高級徽章 | 2 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化成功高級徽章 | 2 |
強化爆發高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 |
技能等級保護券 | 2 | 技能等級保護券 | 2 | 技能等級保護券 | 2 |
高級技能變更券 | 1 | 高級技能變更券 | 1 | 高級技能變更券 | 1 |
超越1 | 超越2 | 超越3 | |||
道具 | 數量 | 道具 | 數量 | 道具 | 數量 |
Point | 870,000 | Point | 910,000 | Point | 950,000 |
高級訓練突破券 | 20 | 高級訓練突破券 | 20 | 高級訓練突破券 | 20 |
10,000 訓練卡 | 11 | 10,000 訓練卡 | 11 | 10,000 訓練卡 | 11 |
10,000 訓練卡 | 10 | 10,000 訓練卡 | 10 | 10,000 訓練卡 | 10 |
10,000 訓練卡 | 9 | 10,000 訓練卡 | 9 | 10,000 訓練卡 | 9 |
OVR 65 強化卡 | 240 | OVR 65 強化卡 | 270 | OVR 65 強化卡 | 300 |
OVR 90 強化卡 | 6 | OVR 90 強化卡 | 6 | OVR 90 強化卡 | 6 |
高級挖角券 | 7 | 高級挖角券 | 7 | 高級挖角券 | 7 |
高級挖角券 | 5 | 高級挖角券 | 5 | 高級挖角券 | 5 |
強化成功高級徽章 | 2 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化成功高級徽章 | 2 |
強化爆發高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 |
技能等級保護券 | 2 | 技能等級保護券 | 2 | 技能等級保護券 | 2 |
高級技能變更券 | 1 | 高級技能變更券 | 1 | 高級技能變更券 | 1 |
6) [聯賽模式]新增每日獎勵獲得成就
- 挑戰任務中將新增[聯賽模式]每日獎勵獲得成就。
- 每當達成該成就目標時,即可獲得海量OVR 60強化卡作為獎勵。
- 詳細內容可在挑戰任務 → 暢玩頁籤 → 成就列表中確認。
7. 變更陣容
- 更新可於挖角及卡片禮包中獲得的球員。
- 有關登場球員的詳細事項,可至[球員圖鑑及球員登場機率頁面]中查看。
謝謝。
0/3000