2025シーズン第13次LIVEアップデートのご案内

いつも『MLB RIVALS』をご利用いただきありがとうございます。
『MLB RIVALS』2025シーズンの第13次LIVEアップデートについてご案内します。
詳しくは以下をご確認ください。
■ アップデート日程
- 9月18日 11:00(JST)
※アップデート実施時に自動でタイトル画面に移動し、追加データのダウンロードが行われます。
■ アップデート内容
1. LIVE選手の能力値変更
- MLB 2025レギュラーシーズンの記録に基づき、LIVE選手の能力値、デッキスコア、ポジションが変更されます。
- 各球団のLIVE選手の変更事項については、「カードアップデート」メニューで確認できます。

2. Rival Pick選手の変更
- Rival Pick選手が以下の通り変更されます。
※ 下記の選手リストに記載されているOVRはRival Pick効果が適用された数値です。
<打者>
- 各球団で最も多く打点を記録した選手がRival Pickに選定されます。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | ジャズ・チザム Jr. | 2025 | 2B | 81 |
BOS | ジャレン・デュラン | 2025 | LF | 82 |
TB | ブランドン・ロウ | 2025 | 2B | 78 |
TOR | ジョージ・スプリンガー | 2025 | DH | 79 |
BAL | ジェレマイア・ジャクソン | 2025 | RF | 72 |
MIN | ルーク・キーシャル | 2025 | 2B | 74 |
DET | ライリー・グリーン | 2025 | LF | 79 |
CWS | コルソン・モンゴメリー | 2025 | SS | 74 |
CLE | ホセ・ラミレス | 2025 | 3B | 84 |
KC | ビニー・パスカンティーノ | 2025 | 1B | 78 |
LAA | ジョー・アデル | 2025 | CF | 78 |
TEX | マイケル・ヘルマン | 2025 | CF | 72 |
SEA | ホルヘ・ポランコ | 2025 | DH | 75 |
ATH | タイラー・ソーダーストロム | 2025 | LF | 81 |
HOU | クリスチャン・ウォーカー | 2025 | 1B | 76 |
PHI | カイル・シュワーバー | 2025 | DH | 79 |
MIA | オット・ロペス | 2025 | SS | 79 |
ATL | ジュリクソン・プロファー | 2025 | LF | 77 |
NYM | フアン・ソト | 2025 | RF | 85 |
WSH | ジョシュ・ベル | 2025 | DH | 73 |
STL | ウィルソン・コントレラス | 2025 | 1B | 77 |
CHC | ダンスビー・スワンソン | 2025 | SS | 80 |
MIL | ブライス・トゥラング | 2025 | 2B | 82 |
CIN | オースティン・ヘイズ | 2025 | LF | 77 |
PIT | トミー・ファム | 2025 | LF | 77 |
LAD | ムーキー・ベッツ | 2025 | SS | 82 |
COL | ハンター・グッドマン | 2025 | C | 78 |
SF | ラファエル・デバース | 2025 | DH | 76 |
SD | ラモン・ラウレアーノ | 2025 | LF | 79 |
AZ | ガブリエル・モレノ | 2025 | C | 76 |
<投手>
- 各球団で被安打率が最も低い選手がRival Pickに選定されます。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | ルイス・ギル | 2025 | SP | 75 |
BOS | ブレイヤン・ベロ | 2025 | SP | 78 |
TB | ブライアン・ベイカー | 2025 | RP | 78 |
TOR | ケビン・ゴーズマン | 2025 | SP | 82 |
BAL | タイラー・ウェルズ | 2025 | SP | 73 |
MIN | コール・サンズ | 2025 | RP | 75 |
DET | ラファエル・モンテロ | 2025 | RP | 74 |
CWS | ジョーダン・レジャー | 2025 | RP | 76 |
CLE | ハンター・ガディス | 2025 | RP | 75 |
KC | ジョナサン・ボウラン | 2025 | RP | 75 |
LAA | タイラー・アンダーソン | 2025 | SP | 73 |
TEX | フィル・マトン | 2025 | RP | 74 |
SEA | ブライアン・ウー | 2025 | SP | 84 |
ATH | ジャスティン・スターナー | 2025 | RP | 75 |
HOU | ブライアン・キング | 2025 | RP | 76 |
PHI | ヘスス・ルザード | 2025 | SP | 82 |
MIA | ケイド・ギブソン | 2025 | RP | 73 |
ATL | タイラー・キンリー | 2025 | RP | 75 |
NYM | ブルックス・ラリー | 2025 | RP | 72 |
WSH | クレイトン・ビーター | 2025 | RP | 74 |
STL | マット・スバンソン | 2025 | RP | 78 |
CHC | ブラッド・ケラー | 2025 | RP | 78 |
MIL | フレディ・ペラルタ | 2025 | SP | 82 |
CIN | コナー・フィリップス | 2025 | RP | 75 |
PIT | デニス・サンタナ | 2025 | CP | 76 |
LAD | 山本由伸 | 2025 | SP | 83 |
COL | ジミー・ハーゲット | 2025 | RP | 76 |
SF | ジョーイ・ルーケシー | 2025 | SP | 73 |
SD | メイソン・ミラー | 2025 | CP | 82 |
AZ | ジョン・カーティス | 2025 | RP | 73 |
- 次のRival Pickは、以下の基準で選定予定です。
> 打者:各球団で盗塁数が最も多い選手
> 投手:各球団で登板数が最も多い選手
※ 選定基準1位が連続して同じ選手の場合は、記録2位の選手がRival Pickに選定されます
3. 所属チームの変更
- 以下の選手の所属チームが変更されます。
Name | Before | After |
ケイレブ・ボーシュリー | TEX | TB |
ライアン・ボルッキ | PIT | TOR |
サミー・ペラルタ | CWS | LAA |
カール・エドワーズ Jr. | LAA | TEX |
ルーク・ジャクソン | DET | SEA |
ホセ・カスティーヨ | NYM | SEA |
スコット・マクガフ | AZ | ATH |
キム・ハソン | TB | ATL |
アレクシス・ディアス | LAD | ATL |
ワンダー・スエロ | ATL | NYM |
カルロス・サンタナ | CLE | CHC |
ロアンジー・コントレラス | BAL | COL |
J.T. ブルベイカー | NYY | SF |
エルヴィン・ロドリゲス | BAL | AZ |
4. 背番号の変更
- 以下の選手の背番号が変更されます。
Name | Before | After | Name | Before | After |
エイブラハム・トロ | 29 | 31 | ホセ・テナ | 8 | 4 |
アダム・メイザー | 1 | 60 | ジョシュ・パラシオス | 47 | 9 |
アレック・マノア | 49 | 60 | ジョザイア・グレイ | 40 | 16 |
アレックス・カッブ | 11 | 38 | JP シアーズ | 38 | 52 |
アレックス・フリーランド | 76 | 5 | フアン・ブルゴス | 52 | 35 |
アレクシス・ディアス | 40 | 48 | フアン・モリーヨ | 62 | 67 |
エイモス・ウィリンガム | 27 | 64 | ジュリアン・メリーウェザー | 67 | 33 |
アンドレ・グラニーヨ | 65 | 54 | ジャスティン・ディーン | 75 | 3 |
アンドレス・チャパーロ | 37 | 87 | キートン・ウィン | 26 | 67 |
アンドリュー・ヒーニー | 45 | 24 | ケイダー・モンテロ | 16 | 54 |
アンドリュー・ホフマン | 48 | 51 | 前田健太 | 18 | 8 |
アンドリー・ララ | 72 | 48 | ケビン・ニューマン | 10 | 45 |
アンソニー・サンタンダー | 25 | 20 | 千賀滉大 | 34 | 48 |
アンソニー・シーグラー | 18 | 38 | コリー・リー | 6 | 26 |
アンソニー・ベネジアーノ | 67 | 68 | カイル・ブラディッシュ | 49 | 38 |
オースティン・ゴンバー | 26 | 29 | カイル・ハリソン | 11 | 38 |
ベイリー・ホーン | 20 | 67 | カイル・ハート | 43 | 68 |
ボー・ブリスケ | 36 | 4 | カイル・ハート | 63 | 19 |
ベン・カスパリアス | 78 | 33 | カイレン・パリス | 44 | 7 |
ベン・ロートベット | 8 | 47 | レオ・ヒメネス | 49 | 23 |
ベン・ウィリアムソン | 9 | 13 | レオ・リーバス | 10 | 76 |
ボビー・ダルベック | 25 | 19 | リヴァン・ソト | 73 | 3 |
ブランドン・ロックリッジ | 20 | 53 | ローガン・ドリスコル | 22 | 0 |
ブランドン・ワッデル | 82 | 40 | ルアバート・アリアス | 21 | 29 |
ブレット・デガス | 74 | 67 | ルイス・ゲレーロ | 99 | 29 |
ブルックス・クリスク | 61 | 41 | ルイス・メイ | 62 | 47 |
ブライアン・デラクルーズ | 14 | 12 | ルイス・ペラルタ | 61 | 41 |
ブライアン・ハドソン | 0 | 60 | ルイス・ウリアス | 17 | 11 |
ブライアン・ラモス | 8 | 44 | ルーク・ジャクソン | 49 | 77 |
バディ・ケネディ | 46 | 17 | ライオン・リチャードソン | 72 | 12 |
ケイド・カヴァリ | 17 | 24 | メイソン・フルハティ | 68 | 44 |
ケイド・ギブソン | 31 | 58 | メイソン・マッコイ | 7 | 18 |
カル・クアントリル | 48 | 43 | メイソン・モンゴメリー | 48 | 21 |
カル・スティーブンソン | 6 | 47 | メイソン・トンプソン | 33 | 71 |
ケイレブ・ボーシュリー | 70 | 27 | マット・ボウマン | 54 | 66 |
カレブ・キリアン | 0 | 28 | マット・マービス | 39 | 52 |
カール・エドワーズ Jr. | 41 | 58 | ・サウアー | 35 | 64 |
カルロス・ヘルナンデス | 40 | 51 | マット・サイス | 34 | 24 |
カーソン・パームクイスト | 45 | 14 | マット・ビアリング | 8 | 23 |
キャバン・ビジオ | 18 | 44 | マーベリック・ハンドリー | 98 | 14 |
チャド・パトリック | 35 | 39 | メリル・ケリー | 29 | 23 |
チェイス・ドーランダー | 28 | 32 | マイケル・ピーターセン | 45 | 49 |
チェイス・シュガート | 55 | 25 | マイク・ソロカ | 41 | 99 |
チェイス・シルセス | 29 | 63 | マイケル・トリア | 4 | 18 |
クリス・ロイクロフト | 53 | 58 | マイク・ヤストジェムスキー | 5 | 18 |
チャッキー・ロビンソン | 25 | 52 | マイルズ・マストロブオーニ | 21 | 34 |
クレイトン・ビーター | 31 | 39 | ミッチ・スペンス | 25 | 28 |
コディ・ボルトン | 0 | 51 | MJ・メレンデス | 1 | 4 |
コディ・ポティート | 53 | 39 | ナシム・ヌニェス | 9 | 26 |
コール・サルサー | 65 | 71 | ネイト・イートン | 18 | 40 |
コリン・ホルダーマン | 44 | 35 | ネルソン・ベラスケス | 30 | 20 |
コリン・セルビー | 60 | 52 | ニック・アンダーソン | 61 | 20 |
コリン・スナイダー | 52 | 39 | ニック・バーディ | 68 | 51 |
クーパー・クリスウェル | 64 | 67 | ニック・ロバートソン | 40 | 54 |
クーパー・フンメル | 16 | 17 | ニック・ソガード | 49 | 20 |
コービン・マーティン | 48 | 66 | ニッキー・ロペス | 3 | 40 |
ダニエル・ジョンソン | 56 | 6 | ニコ・カバダス | 7 | 20 |
ダレン・マッコーハン | 51 | 25 | ノア・デイビス | 63 | 19 |
ダショーン・カーシー・ジュニア | 21 | 65 | ノア・マードック | 54 | 0 |
ダウリ・モレタ | 37 | 36 | オーウェン・ケイシー | 17 | 19 |
デービッド・ロバートソン | 33 | 30 | オーウェン・ホワイト | 67 | 14 |
デクラン・クローニン | 32 | 51 | ポール・シーウォルド | 62 | 43 |
ドミニク・フレッチャー | 7 | 5 | ポーター・ホッジ | 20 | 37 |
ドノバン・ソラーノ | 39 | 1 | リース・ハインズ | 57 | 23 |
ドレイ・ジェイムソン | 20 | 99 | レネ・ピント | 46 | 12 |
ダスティン・ハリス | 38 | 10 | レット・ラウダー | 25 | 6 |
ディラン・クルーズ | 10 | 3 | リチャード・フィッツ | 25 | 80 |
イーストン・ルーカス | 62 | 51 | リチャード・ラヴレディ | 49 | 55 |
イーストン・マギー | 50 | 55 | リッチー・パラシオス | 50 | 1 |
エドガルド・エンリケス | 39 | 60 | ロアンジー・コントレラス | 26 | 59 |
エドゥルアニエル・ヌニェス | 54 | 46 | ロバート・ガッサー | 6 | 29 |
エギー・ロサリオ | 5 | 19 | ロバート・ハッセル3世 | 4 | 57 |
イーライ・モーガン | 27 | 32 | ロニー・サイモン | 9 | 63 |
エルヴィン・ロドリゲス | 83 | 45 | ライアン・ボルッキ | 43 | 35 |
エルヴィス・ペゲロ | 0 | 47 | ライアン・ブレイシアー | 54 | 9 |
エマーソン・ハンコック | 20 | 26 | ライアン・ガスト | 27 | 65 |
エマニュエル・リベラ | 25 | 26 | ライアン・クレイドラー | 6 | 39 |
エラスモ・ラミレス | 30 | 50 | ライアン・ルートス | 52 | 20 |
エリック・ハース | 13 | 9 | ライアン・マウントキャッスル | 30 | 6 |
エリック・オージー | 21 | 17 | ライアン・ノダ | 41 | 29 |
エスタリー・ルイス | 27 | 9 | サム・バックマン | 40 | 37 |
エバン・シスク | 31 | 51 | サム・ハガーティ | 0 | 3 |
エバーソン・ペレイラ | 3 | 45 | サム・モール | 50 | 19 |
フレイザー・エラード | 28 | 55 | サミー・ペラルタ | 28 | 57 |
フレディ・ターノック | 40 | 43 | ソーヤー・ギプソン=ロング | 22 | 66 |
ギャレット・スタッブス | 2 | 21 | スコット・ブルウェット | 67 | 47 |
ゲーリー・サンチェス | 99 | 40 | ショーン・ジェリー | 64 | 60 |
ギャビン・ホロウェル | 46 | 22 | セス・ジョンソン | 51 | 50 |
ジョージ・ソリアーノ | 26 | 62 | セス・マルティネス | 18 | 40 |
グレゴリー・サントス | 48 | 41 | シェルビー・ミラー | 18 | 55 |
グリフィン・コーナイン | 18 | 25 | 小笠原慎之介 | 47 | 16 |
キム・ハソン | 7 | 9 | スペンサー・ターンブル | 29 | 46 |
ハンター・ストラットン | 30 | 65 | スティーブン・コレック | 33 | 32 |
イアン・アンダーソン | 48 | 45 | スティーブン・クルーズ | 64 | 57 |
ジャック・コチャノビッチ | 41 | 45 | スチュウォード・ベローア | 29 | 26 |
ジャック・ニーリー | 46 | 53 | タージ・ブラッドリー | 52 | 26 |
ジェイコブ・ワゲスパック | 40 | 25 | テイラー・サウセド | 16 | 14 |
ジェームズ・アウトマン | 67 | 43 | トバイアス・マイヤーズ | 40 | 36 |
ジャレッド・ケレニック | 24 | 15 | トレントン・ブルックス | 41 | 2 |
ハビエル・アサド | 32 | 72 | トレイ・スウィーニー | 12 | 27 |
ジョンケンシー・ノエル | 50 | 43 | トリストン・マッケンジー | 24 | 34 |
ジョニー・ペレダ | 57 | 65 | タイラー・マーリー | 51 | 26 |
ペ・ジファン | 8 | 3 | タイラー・ウェルズ | 41 | 68 |
ジョー・ラソーサ | 53 | 67 | ボーン・グリソム | 12 | 5 |
ジョー・ロス | 41 | 20 | ビクター・メデロス | 46 | 58 |
ジョエル・パヤンプス | 58 | 21 | ウォーカー・ビューラー | 0 | 31 |
ヨハン・ロハス | 23 | 5 | ウォルター・ペニントン | 2 | 38 |
ジョン・ブレッビア | 60 | 32 | ワンダー・スエロ | 51 | 53 |
ジョン・ミーンズ | 47 | 45 | ウィル・ワグナー | 9 | 24 |
ジョン・レイブ | 16 | 2 | ウィル・ウィルソン | 7 | 31 |
ジョン・シングルトン | 35 | 26 | エグゼイビオン・カリー | 33 | 53 |
ジョナサン・キャノン | 48 | 23 | ヤラミル・ヒラルド | 18 | 78 |
ジョナサン・オルネラス | 19 | 13 | イルバー・ディアス | 45 | 14 |
ジョーディン・アダムス | 80 | 11 | ヨエンドリス・ゴメス | 32 | 94 |
ホセ・カスティーヨ | 54 | 67 | ザック・ブリクシー | 66 | 23 |
ホセ・エレーラ | 11 | 29 | ザック・ポップ | 56 | 34 |
ホセ・キハダ | 65 | 50 | ザック・ケリー | 37 | 76 |
ホゼ・スアレス | 40 | 54 | ザック・ショート | 38 | 16 |
5. 選手写真の追加
- 以下の選手の写真が追加されます。
Team | Name | Card Type |
NYY | キャム・シュリトラー | LIVE |
BOS | ネイト・ロウ | LIVE |
TB | スチュアート・フェアチャイルド | LIVE |
TOR | アンソニー・サンタンダー | LIVE |
TOR | ジョナタン・クラセ | LIVE |
TOR | ライアン・ボルッキ | LIVE |
BAL | アレックス・ジャクソン | LIVE |
BAL | コービン・マーティン | LIVE |
BAL | スコット・ブルウェット | LIVE |
BAL | ケイド・ストロード | LIVE |
BAL | ディートリック・エンス | LIVE |
MIN | ゼビー・マシューズ | LIVE |
DET | ラファエル・モンテロ | LIVE |
DET | ポール・シーウォルド | LIVE |
CWS | タイラー・ギルバート | LIVE |
CWS | マーティン・ペレス | LIVE |
CWS | ヨエンドリス・ゴメス | LIVE |
CLE | マット・フェスタ | LIVE |
LAA | ヨアン・モンカダ | LIVE |
LAA | グスタボ・キャンペロ | LIVE |
LAA | アンドリュー・チェイフィン | LIVE |
TEX | ジョク・ピーダーソン | LIVE |
TEX | ヘルソン・ガラビト | LIVE |
TEX | ルイス・クルベロ | LIVE |
SEA | ドノバン・ソラーノ | LIVE |
ATH | コルビー・トーマス | LIVE |
ATH | ウィリー・マッカイバー | LIVE |
ATH | アンヘル・ペルドモ | LIVE |
ATH | エドゥルアニエル・ヌニェス | LIVE |
HOU | テイラー・スコット | LIVE |
HOU | コルトン・ゴードン | LIVE |
PHI | ジョー・ロス | LIVE |
PHI | マックス・レイザー | LIVE |
PHI | ダニエル・ロバート | LIVE |
MIA | ジェイコブ・マーシー | LIVE |
ATL | ナチョ・アルバレス・ジュニア | LIVE |
ATL | カルロス・カラスコ | LIVE |
NYM | タイラー・ロジャース | LIVE |
NYM | オースティン・ウォーレン | LIVE |
WSH | コナー・ピルキントン | LIVE |
STL | ロデリー・ムニョス | LIVE |
STL | マイケル・マグリービー | LIVE |
CHC | ギャビン・ホロウェル | LIVE |
CHC | トム・コスグローブ | LIVE |
MIL | ジェイコブ・ミジオロウスキー | LIVE |
PIT | ジャスティン・ローレンス | LIVE |
LAD | ・サウアー | LIVE |
LAD | エドガルド・エンリケス | LIVE |
COL | タイロ・エストラーダ | LIVE |
SF | カーソン・シーモア | LIVE |
6. その他
1) クラブ対戦シーズン52の早期終了について
- [パッチノート#19]でご案内した通り、v3.06.00アップデート時にクラブ対戦がアップデートされます。
- これに伴い、現在進行中のクラブ対戦シーズン52はラウンド11まで進行した後、早期終了します。
- 変更後のクラブ対戦は、v3.06.00アップデート後にオープン予定です。
- クラブ対戦のアップデート詳細および日程は、v3.06.00アップデートのご案内にてお知らせいたします。
※ クラブ対戦シーズン52のラウンド報酬は、v3.06.00アップデート後のクラブ対戦アップデート適用時にポストに届きます。
2) LIVEマッチシーズン57の終了日程調整について
- [パッチノート#19]でご案内した通り、v3.06.00アップデート時にLIVEマッチ報酬が変更されます。
- これに伴い、現在進行中のLIVEマッチシーズン57の終了日程が以下の通り調整されます。
※ LIVEマッチシーズン57終了日時:9月24日 05:00(JST)
- LIVEマッチシーズン58はv3.06.00アップデート後に開始予定です。
- LIVEマッチ報酬の変更の詳細は、v3.06.00アップデートのご案内にてお知らせいたします。
3) ランキングショップに新たな商品追加
- ランキングショップに2種類の新たな商品が追加されます。
- ホームランショップで販売されていた「成長引き継ぎチケット」は販売終了となり、ランキングショップの「成長引き継ぎチケット」購入可能回数が2回に変更されます(変更前:1回)。
区分 | 商品名 | ランキングコイン | 購入可能回数 | 購入条件 |
新規 | 500限界突破カード | 10,000 | 月1回 | [ランキング対戦]ゴールド1達成 |
新規 | 球団選択LIVE/シーズンSパック | 3,000 | 月1回 | [ランキング対戦]ダイヤ1達成 |
購入回数追加 | 成長引き継ぎチケット | 500 | 週2回 | - |
4) プレーミッションの一部ミッション報酬の変更
- プレーミッションの一部ミッション報酬が上方調整されます。
※ ミッション構成およびプレーポイント獲得量に変更はありません。
※ LIVEアップデート前にプレーミッションを完了済みのプレイヤーも、アップデート後に再度ミッションを進行できます。
ミッション | 変更前 | 変更後 | ||
アイテム | 数量 | アイテム | 数量 | |
[ログイン]デイリーログイン | ポイント | 10,000 | ポイント | 100,000 |
[スカウト]3回進行 | 高級スカウトチケット | 3 | スキルレベル保護チケット | 1 |
[潜在能力試合]1回進行 | ポイント | 25,000 | ボール | 50 |
[ランキングスラッガー]1回プレー | ホームランコイン | 50 | ホームランコイン | 100 |
[トレーニング]1回トライ | 700トレーニングカード | 5 | 10,000トレーニングカード | 2 |
[選手強化]1回トライ | OVR65強化カード | 5 | OVR65強化カード | 10 |
5) リーグモードデイリーボーナス報酬の変更
- リーグモードのデイリーボーナス報酬が上方調整されます。
ビギナー1 | ビギナー2 | ビギナー3 | |||
アイテム | 数量 | アイテム | 数量 | アイテム | 数量 |
ポイント | 300,000 | ポイント | 320,000 | ポイント | 340,000 |
10,000トレーニングカード | 5 | 10,000トレーニングカード | 5 | 10,000トレーニングカード | 5 |
OVR55強化カード | 30 | OVR55強化カード | 65 | OVR55強化カード | 100 |
OVR60強化カード | 20 | OVR60強化カード | 35 | OVR60強化カード | 50 |
高級スカウトチケット | 1 | 高級スカウトチケット | 1 | 高級スカウトチケット | 1 |
アマチュア1 | アマチュア2 | アマチュア3 | |||
アイテム | 数量 | アイテム | 数量 | アイテム | 数量 |
ポイント | 360,000 | ポイント | 380,000 | ポイント | 400,000 |
10,000トレーニングカード | 6 | 10,000トレーニングカード | 6 | 10,000トレーニングカード | 6 |
10,000トレーニングカード | 5 | 10,000トレーニングカード | 5 | 10,000トレーニングカード | 5 |
OVR60強化カード | 30 | OVR60強化カード | 45 | OVR60強化カード | 60 |
高級スカウトチケット | 2 | 高級スカウトチケット | 2 | 高級スカウトチケット | 2 |
高級スカウトチケット | 1 | 高級スカウトチケット | 1 | 高級スカウトチケット | 1 |
強化成功バッジ | 1 | 強化成功バッジ | 1 | 強化成功バッジ | 1 |
強化大成功バッジ | 1 | 強化大成功バッジ | 1 | 強化大成功バッジ | 1 |
エキスパート1 | エキスパート2 | エキスパート3 | |||
アイテム | 数量 | アイテム | 数量 | アイテム | 数量 |
ポイント | 420,000 | ポイント | 440,000 | ポイント | 460,000 |
高級トレーニング突破チケット | 15 | 高級トレーニング突破チケット | 15 | 高級トレーニング突破チケット | 15 |
10,000トレーニングカード | 7 | 10,000トレーニングカード | 7 | 10,000トレーニングカード | 7 |
10,000トレーニングカード | 6 | 10,000トレーニングカード | 6 | 10,000トレーニングカード | 6 |
10,000トレーニングカード | 5 | 10,000トレーニングカード | 5 | 10,000トレーニングカード | 5 |
OVR60強化カード | 50 | OVR60強化カード | 75 | OVR60強化カード | 75 |
高級スカウトチケット | 3 | 高級スカウトチケット | 3 | 高級スカウトチケット | 3 |
高級スカウトチケット | 1 | 高級スカウトチケット | 1 | 高級スカウトチケット | 1 |
強化成功バッジ | 1 | 強化成功バッジ | 1 | 強化成功バッジ | 1 |
強化大成功バッジ | 1 | 強化大成功バッジ | 1 | 強化大成功バッジ | 1 |
スキル変更チケット | 3 | スキル変更チケット | 3 | スキル変更チケット | 3 |
マスター1 | マスター2 | マスター3 | |||
アイテム | 数量 | アイテム | 数量 | アイテム | 数量 |
ポイント | 490,000 | ポイント | 520,000 | ポイント | 550,000 |
高級トレーニング突破チケット | 16 | 高級トレーニング突破チケット | 16 | 高級トレーニング突破チケット | 16 |
10,000トレーニングカード | 7 | 10,000トレーニングカード | 7 | 10,000トレーニングカード | 7 |
10,000トレーニングカード | 6 | 10,000トレーニングカード | 6 | 10,000トレーニングカード | 6 |
OVR65強化カード | 100 | OVR65強化カード | 110 | OVR65強化カード | 120 |
OVR75強化カード | 3 | OVR75強化カード | 3 | OVR75強化カード | 3 |
高級スカウトチケット | 4 | 高級スカウトチケット | 4 | 高級スカウトチケット | 4 |
高級スカウトチケット | 2 | 高級スカウトチケット | 2 | 高級スカウトチケット | 2 |
強化成功高級バッジ | 1 | 強化成功高級バッジ | 1 | 強化成功高級バッジ | 1 |
強化成功バッジ | 1 | 強化成功バッジ | 1 | 強化成功バッジ | 1 |
強化大成功高級バッジ | 1 | 強化大成功高級バッジ | 1 | 強化大成功高級バッジ | 1 |
強化大成功バッジ | 1 | 強化大成功バッジ | 1 | 強化大成功バッジ | 1 |
スキルレベル保護チケット | 1 | スキルレベル保護チケット | 1 | スキルレベル保護チケット | 1 |
スキル変更チケット | 4 | スキル変更チケット | 4 | スキル変更チケット | 4 |
メジャー1 | メジャー2 | メジャー3 | |||
アイテム | 数量 | アイテム | 数量 | アイテム | 数量 |
ポイント | 580,000 | ポイント | 610,000 | ポイント | 640,000 |
高級トレーニング突破チケット | 17 | 高級トレーニング突破チケット | 17 | 高級トレーニング突破チケット | 17 |
10,000トレーニングカード | 8 | 10,000トレーニングカード | 8 | 10,000トレーニングカード | 8 |
10,000トレーニングカード | 7 | 10,000トレーニングカード | 7 | 10,000トレーニングカード | 7 |
OVR65強化カード | 140 | OVR65強化カード | 150 | OVR65強化カード | 160 |
OVR90強化カード | 3 | OVR90強化カード | 3 | OVR90強化カード | 3 |
高級スカウトチケット | 5 | 高級スカウトチケット | 5 | 高級スカウトチケット | 5 |
高級スカウトチケット | 3 | 高級スカウトチケット | 3 | 高級スカウトチケット | 3 |
強化成功高級バッジ | 1 | 強化成功高級バッジ | 1 | 強化成功高級バッジ | 1 |
強化大成功高級バッジ | 1 | 強化大成功高級バッジ | 1 | 強化大成功高級バッジ | 1 |
スキルレベル保護チケット | 2 | スキルレベル保護チケット | 2 | スキルレベル保護チケット | 2 |
スキル変更チケット | 5 | スキル変更チケット | 5 | スキル変更チケット | 5 |
チャンピオン1 | チャンピオン2 | チャンピオン3 | |||
アイテム | 数量 | アイテム | 数量 | アイテム | 数量 |
ポイント | 670,000 | ポイント | 700,000 | ポイント | 730,000 |
高級トレーニング突破チケット | 18 | 高級トレーニング突破チケット | 18 | 高級トレーニング突破チケット | 18 |
10,000トレーニングカード | 9 | 10,000トレーニングカード | 9 | 10,000トレーニングカード | 9 |
10,000トレーニングカード | 8 | 10,000トレーニングカード | 8 | 10,000トレーニングカード | 8 |
10,000トレーニングカード | 7 | 10,000トレーニングカード | 7 | 10,000トレーニングカード | 7 |
OVR65強化カード | 180 | OVR65強化カード | 190 | OVR65強化カード | 200 |
OVR90強化カード | 3 | OVR90強化カード | 3 | OVR90強化カード | 3 |
高級スカウトチケット | 7 | 高級スカウトチケット | 7 | 高級スカウトチケット | 7 |
高級スカウトチケット | 5 | 高級スカウトチケット | 5 | 高級スカウトチケット | 5 |
強化成功高級バッジ | 2 | 強化成功高級バッジ | 2 | 強化成功高級バッジ | 2 |
強化大成功高級バッジ | 1 | 強化大成功高級バッジ | 1 | 強化大成功高級バッジ | 1 |
スキルレベル保護チケット | 2 | スキルレベル保護チケット | 2 | スキルレベル保護チケット | 2 |
高級スキル変更チケット | 1 | 高級スキル変更チケット | 1 | 高級スキル変更チケット | 1 |
ワールドチャンピオン1 | ワールドチャンピオン2 | ワールドチャンピオン3 | |||
アイテム | 数量 | アイテム | 数量 | アイテム | 数量 |
ポイント | 760,000 | ポイント | 790,000 | ポイント | 830,000 |
高級トレーニング突破チケット | 19 | 高級トレーニング突破チケット | 19 | 高級トレーニング突破チケット | 19 |
10,000トレーニングカード | 9 | 10,000トレーニングカード | 9 | 10,000トレーニングカード | 9 |
10,000トレーニングカード | 8 | 10,000トレーニングカード | 8 | 10,000トレーニングカード | 8 |
OVR65強化カード | 150 | OVR65強化カード | 180 | OVR65強化カード | 210 |
OVR90強化カード | 5 | OVR90強化カード | 5 | OVR90強化カード | 5 |
高級スカウトチケット | 7 | 高級スカウトチケット | 7 | 高級スカウトチケット | 7 |
高級スカウトチケット | 5 | 高級スカウトチケット | 5 | 高級スカウトチケット | 5 |
強化成功高級バッジ | 2 | 強化成功高級バッジ | 2 | 強化成功高級バッジ | 2 |
強化大成功高級バッジ | 2 | 強化大成功高級バッジ | 2 | 強化大成功高級バッジ | 2 |
スキルレベル保護チケット | 2 | スキルレベル保護チケット | 2 | スキルレベル保護チケット | 2 |
高級スキル変更チケット | 1 | 高級スキル変更チケット | 1 | 高級スキル変更チケット | 1 |
ハイパー1 | ハイパー2 | ハイパー3 | |||
アイテム | 数量 | アイテム | 数量 | アイテム | 数量 |
ポイント | 870,000 | ポイント | 910,000 | ポイント | 950,000 |
高級トレーニング突破チケット | 20 | 高級トレーニング突破チケット | 20 | 高級トレーニング突破チケット | 20 |
10,000トレーニングカード | 11 | 10,000トレーニングカード | 11 | 10,000トレーニングカード | 11 |
10,000トレーニングカード | 10 | 10,000トレーニングカード | 10 | 10,000トレーニングカード | 10 |
10,000トレーニングカード | 9 | 10,000トレーニングカード | 9 | 10,000トレーニングカード | 9 |
OVR65強化カード | 240 | OVR65強化カード | 270 | OVR65強化カード | 300 |
OVR90強化カード | 6 | OVR90強化カード | 6 | OVR90強化カード | 6 |
高級スカウトチケット | 7 | 高級スカウトチケット | 7 | 高級スカウトチケット | 7 |
高級スカウトチケット | 5 | 高級スカウトチケット | 5 | 高級スカウトチケット | 5 |
強化成功高級バッジ | 2 | 強化成功高級バッジ | 2 | 強化成功高級バッジ | 2 |
強化大成功高級バッジ | 2 | 強化大成功高級バッジ | 2 | 強化大成功高級バッジ | 2 |
