2024シーズン第18次LIVEアップデートのご案内 (11月21日 11:00(JST))
いつも『MLB RIVALS』をご利用いただきありがとうございます。
『MLB RIVALS』2024シーズンの第18次LIVEアップデートについてご案内します。
詳しくは以下をご確認ください。
■ アップデート日程
- 11月21日 11:00(JST)
※アップデート実施時に自動でタイトル画面に移動し、追加データのダウンロードが行われます。
■ アップデート内容
1. スペシャルカードの追加
1) 以下の選手のCPスペシャルカードが追加されます。
- 以前[お知らせ]にてご案内したスペシャルカード追加の方向性に基づき、その第一弾として各球団の新たなCPポジションカードが追加されます。
※サインや写真が含まれていない一部の選手に関しては、できるだけ早く追加していきます。
- 2024シーズンに活躍した選手のスペシャルカードおよび一部の球団で含まれなかった選手カードは、12月中に実装予定です。
※ 2024シーズンのスペシャルカードは、ポジションに関係なく今年活躍した主要選手で構成されます。各球団のカードの合計枚数および投手/打者の枚数には差が生じる場合があります。
Team | Name | Year |
NYY | Aroldis Chapman | 2018 |
NYY | Aroldis Chapman | 2019 |
NYY | Aroldis Chapman | 2021 |
NYY | Andrew Miller | 2015 |
BOS | Craig Kimbrel | 2017 |
BOS | Craig Kimbrel | 2018 |
TB | Emilio Pagán | 2019 |
TB | Jake McGee | 2014 |
TOR | Mark Eichhorn | 1986 |
TOR | B.J. Ryan | 2006 |
BAL | Félix Bautista | 2022 |
BAL | Félix Bautista | 2023 |
BAL | Zack Britton | 2016 |
MIN | Joe Nathan | 2004 |
MIN | Joe Nathan | 2006 |
MIN | Joe Nathan | 2008 |
MIN | Joe Nathan | 2009 |
MIN | Jhoan Durán | 2023 |
DET | Alex Lange | 2023 |
CWS | Craig Kimbrel | 2021 |
CWS | Liam Hendriks | 2021 |
CLE | Cody Allen | 2014 |
CLE | Cody Allen | 2016 |
CLE | Emmanuel Clase | 2022 |
CLE | Emmanuel Clase | 2021 |
KC | Scott Barlow | 2021 |
KC | Scott Barlow | 2022 |
LAA | Raisel Iglesias | 2021 |
TEX | Joe Nathan | 2013 |
SEA | Edwin Díaz | 2018 |
OAK | Blake Treinen | 2018 |
HOU | Ryan Pressly | 2021 |
HOU | Ryan Pressly | 2022 |
PHI | Craig Kimbrel | 2023 |
PHI | David Robertson | 2022 |
MIA | AJ Ramos | 2015 |
MIA | AJ Ramos | 2016 |
MIA | Bryan Harvey | 1993 |
ATL | Craig Kimbrel | 2011 |
ATL | Craig Kimbrel | 2012 |
ATL | Craig Kimbrel | 2013 |
ATL | Craig Kimbrel | 2014 |
ATL | John Rocker | 1999 |
NYM | Edwin Díaz | 2022 |
WSH | Tim Burke | 1987 |
STL | Ryan Helsley | 2022 |
STL | Jason Isringhausen | 2002 |
CHC | Bruce Sutter | 1977 |
CHC | Bruce Sutter | 1979 |
CHC | Aroldis Chapman | 2016 |
MIL | Josh Hader | 2019 |
MIL | Devin Williams | 2023 |
CIN | Aroldis Chapman | 2012 |
CIN | Aroldis Chapman | 2013 |
CIN | Aroldis Chapman | 2014 |
CIN | Aroldis Chapman | 2015 |
CIN | Raisel Iglesias | 2017 |
CIN | Raisel Iglesias | 2018 |
PIT | Jeff Robinson | 1987 |
PIT | David Bednar | 2022 |
PIT | David Bednar | 2023 |
LAD | Kenley Jansen | 2021 |
LAD | Kenley Jansen | 2013 |
LAD | Kenley Jansen | 2016 |
LAD | Kenley Jansen | 2017 |
LAD | Evan Phillips | 2023 |
COL | Daniel Bard | 2022 |
COL | Rex Brothers | 2013 |
SF | Robb Nen | 1998 |
SF | Robb Nen | 2000 |
SD | Kirby Yates | 2019 |
SD | Josh Hader | 2023 |
AZ | Paul Sewald | 2023 |
2. 選手写真の追加
- 以下の選手の写真が追加されます。
Grade | Name | Year |
LIVE | Amed Rosario | 2024 |
LIVE | Billy McKinney | 2024 |
LIVE | Bligh Madris | 2024 |
LIVE | Brent Honeywell | 2024 |
LIVE | Bryce Johnson | 2024 |
LIVE | Buddy Kennedy | 2024 |
LIVE | Carlos Estévez | 2024 |
LIVE | Danny Jansen | 2024 |
LIVE | Derek Hill | 2024 |
LIVE | Elias Díaz | 2024 |
LIVE | Emmanuel Rivera | 2024 |
LIVE | Gregory Santos | 2024 |
LIVE | Hunter Harvey | 2024 |
LIVE | Jake Cousins | 2024 |
LIVE | Jesus Tinoco | 2024 |
LIVE | Jon Berti | 2024 |
LIVE | Jose Cuas | 2024 |
LIVE | Lane Thomas | 2024 |
LIVE | Lucas Erceg | 2024 |
LIVE | Luis Torrens | 2024 |
LIVE | Luisangel Acuña | 2024 |
LIVE | Mark Canha | 2024 |
LIVE | Mark Leiter Jr. | 2024 |
LIVE | Matt Bowman | 2024 |
LIVE | Matt Festa | 2024 |
LIVE | Nick Ahmed | 2024 |
LIVE | Paul DeJong | 2024 |
LIVE | Robbie Grossman | 2024 |
LIVE | Ryder Ryan | 2024 |
LIVE | Tanner Banks | 2024 |
LIVE | Tanner Scott | 2024 |
LIVE | Tommy Edman | 2024 |
LIVE | Tommy Pham | 2024 |
LIVE | Tyler Gilbert | 2024 |
LIVE | Tyler Mahle | 2024 |
LIVE | Yuli Gurriel | 2024 |
3. その他の改善事項
1) シーズンカードの基本潜在能力の数値変更
- 以下のシーズンカードの基本潜在能力がシグネチャーカードと同じ数値に変更されます。
Team | Name | Year |
NYY | Aroldis Chapman | 2021 |
NYY | Aroldis Chapman | 2019 |
BAL | Félix Bautista | 2022 |
CWS | Craig Kimbrel | 2021 |
CWS | Liam Hendriks | 2021 |
CLE | Emmanuel Clase | 2022 |
KC | Scott Barlow | 2022 |
KC | Scott Barlow | 2021 |
LAA | Raisel Iglesias | 2021 |
HOU | Ryan Pressly | 2022 |
HOU | Ryan Pressly | 2021 |
PHI | David Robertson | 2022 |
STL | Ryan Helsley | 2022 |
MIL | Josh Hader | 2019 |
PIT | David Bednar | 2022 |
LAD | Kenley Jansen | 2021 |
COL | Daniel Bard | 2022 |
SD | Kirby Yates | 2019 |
2) スペシャルイベントショップのアイテム配布について
- 2024年10月24日 11:00~11月9日 23:59(JST)の間、スペシャルイベントショップで「制作素材ボックス」を購入したプレイヤーを対象に、購入回数分の「高級制作素材ボックス」を配布いたします。
- 「高級制作素材ボックス」は2024シーズン第18次LIVEアップデート完了後、ポストに届きます。
※ ポストでの保管期間は30日です。30日を過ぎると削除されます。
4. ロースターの変更
- スカウトおよびカードパックで獲得できる選手がアップデートされます。
- 登場する選手の詳細は[選手図鑑]および[選手の登場確率]で確認できます。
またLIVEアップデートとは別に、今年最後のバージョンアップデートを12月中旬に行う予定です。
超越Lv.9まで成長したスペシャルカードを上位ランクの選手として獲得できる「選手獲得システム」の実装を準備しています。「超越」と「選手獲得システム」の活用に役立つ各種イベントも開催しますのでぜひご期待ください。
引き続き『MLB RIVALS』をよろしくお願いします。
0/3000