2026シーズン第2次LIVEアップデートのご案内 (4月8日 10:30 内容修正)

いつも『MLB 9イニングス Rivals』をご利用いただきありがとうございます。
『MLB RIVALS』2026シーズンの第2次LIVEアップデートについてご案内します。
詳しくは以下をご確認ください。
■ アップデート日程
- 4月9日 11:00(JST)
※アップデート実施時に自動でタイトル画面に移動し、追加データのダウンロードが行われます。
■ アップデート内容
1. LIVE選手アップデート
1) LIVE選手の能力値変更
- MLB 2026レギュラーシーズンの記録に基づき、LIVE選手の能力値、デッキスコア、ポジションが変更されます。
- 各球団のLIVE選手の変更事項については、[ラインナップ → LIVE]メニューで確認できます。

2) 新たな選手の追加
- 以下のリストの選手が新たに追加されます。
<打者>
Team | Name | Card Type |
STL | JJ・ウェザーホルト | LIVE |
CWS | 村上宗隆 | LIVE |
NYM | カーソン・ベンジ | LIVE |
PHI | ジャスティン・クロフォード | LIVE |
DET | ケビン・マクゴニグル | LIVE |
TOR | 岡本和真 | LIVE |
CLE | チェイス・デローター | LIVE |
SF | ジャレッド・オリーバ | LIVE |
CWS | トリスタン・ピーターズ | LIVE |
TOR | ブランドン・バレンズエラ | LIVE |
COL | TJ ラムフィールド | LIVE |
BAL | ディラン・ビーバーズ | LIVE |
MIA | デイビソン・デロスサントス | LIVE |
MIL | ジェファーソン・クエロ | LIVE |
SF | ダニエル・スーサック | LIVE |
BAL | サミュエル・バサロ | LIVE |
CWS | タナー・マレー | LIVE |
KC | カーター・ジェンセン | LIVE |
AZ | ホセ・フェルナンデス | LIVE |
TB | カーソン・ウィリアムズ | LIVE |
CIN | サル・スチュワート | LIVE |
STL | ネイサン・チャーチ | LIVE |
PIT | コナー・グリフィン | LIVE |
<投手>
Team | Name | Card Type |
TOR | オースティン・ボース | LIVE |
DET | ドリュー・アンダーソン | LIVE |
LAA | ショーン・アンダーソン | LIVE |
CWS | アンソニー・ケイ | LIVE |
DET | エンマヌエル・デヘスス | LIVE |
WSH | フォスター・グリフィン | LIVE |
BOS | ジョバニ・モラン | LIVE |
TOR | コディ・ポンセ | LIVE |
SF | カレブ・キリアン | LIVE |
BOS | ライアン・ワトソン | LIVE |
SEA | コール・ウィルコックス | LIVE |
HOU | ライアン・ワイス | LIVE |
TOR | ラサロ・エストラーダ | LIVE |
PIT | ハンター・バルコ | LIVE |
CIN | ホセ・フランコ | LIVE |
HOU | クリスチャン・ロア | LIVE |
MIL | ブランドン・スプロート | LIVE |
AZ | テイラー・ラシ | LIVE |
CLE | ペイトン・パレット | LIVE |
BAL | アンソニー・ヌニェス | LIVE |
MIN | コディ・ローラソン | LIVE |
STL | マット・プッシャード | LIVE |
NYM | ノーラン・マクリーン | LIVE |
PHI | アンドリュー・ペインター | LIVE |
TEX | カーター・バウムラー | LIVE |
LAA | ジョージ・クラッセン | LIVE |
TOR | スペンサー・マイルズ | LIVE |
SF | ブレイド・ティドウェル | LIVE |
PIT | バッバ・チャンドラー | LIVE |
SD | ブラッグリー・ロドリゲス | LIVE |
BOS | タイラー・ウバースタイン | LIVE |
LAA | ウォルバート・ウレーニャ | LIVE |
CLE | パーカー・メシック | LIVE |
ATL | ディディエル・フエンテス | LIVE |
BOS | コネリー・アーリー | LIVE |
HOU | 今井達也 | LIVE |
3) 所属チームの変更
- 以下の選手の所属チームが変更されます。
Name | Before | After |
カーティス・ミード | CWS | WSH |
ザック・ショート | NYY | WSH |
ラウディ・テレズ | TEX | ATL |
オースティン・スレイター | DET | MIA |
ルイス・マトス | SF | MIL |
トミー・ファム | PIT | NYM |
タイラー・フィッツジェラルド | SF | TOR |
ジョナサン・ロドリゲス | CLE | BAL |
レオ・ヒメネス | TOR | MIA |
ジェイク・ウッドフォード | TB | MIL |
サミー・ペラルタ | MIL | COL |
ビクター・メデロス | LAA | ATL |
ホセ・ルクラーク | ATH | SD |
コディ・ボルトン | CLE | HOU |
オスバルド・ビド | NYY | ATL |
ルイス・H・ガルシア | HOU | NYY |
ジョーイ・ルーケシー | SF | LAA |
パトリック・コービン | TEX | TOR |
ブライアン・ハドソン | NYM | CWS |
グラント・ホルマン | AZ | LAD |
ジェイク・イーダー | WSH | LAD |
コナー・シーボールド | TOR | DET |
4) 背番号の変更
- 以下の選手の背番号が変更されます。
Name | Before | After |
カーティス・ミード | 17 | 45 |
ザック・ショート | 0 | 2 |
イルデマーロ・バルガス | 10 | 6 |
ラウディ・テレズ | 44 | 52 |
ルイス・マトス | 29 | 21 |
タイラー・フィッツジェラルド | 49 | 0 |
ジョナサン・ロドリゲス | 30 | 6 |
レオ・ヒメネス | 49 | 19 |
ジェイク・ウッドフォード | 0 | 41 |
サミー・ペラルタ | 57 | 64 |
ビクター・メデロス | 58 | 62 |
ホセ・ルクラーク | 37 | 8 |
コディ・ボルトン | 51 | 67 |
オスバルド・ビド | 0 | 70 |
ルイス・H・ガルシア | 77 | 0 |
ブライアン・ハドソン | 78 | 60 |
グラント・ホルマン | 92 | 0 |
ジェイク・イーダー | 46 | 24 |
2. Rival Pick選手の変更 (4月8日 10:30 内容修正)
- Rival Pick選手が以下の通り変更されます。
※ 下記の選手リストに記載されているOVRはRival Pick効果が適用された数値です。
<打者>
- 各球団で最も注目を集めた選手がRival Pickに選定されます。
| Team | Name | Year | Position | OVR |
| NYY | コディ・ベリンジャー | 2026 | LF | 85 |
| BOS | ウィルイェル・アブレイユ | 2026 | RF | 80 |
| TB | ジョナサン・アランダ | 2026 | 1B | 79 |
| TOR | アンドレス・ギメネス | 2026 | SS | 78 |
| BAL | アドリー・ラッチマン | 2026 | C | 76 |
| MIN | ジョシュ・ベル | 2026 | DH | 74 |
| DET | ディロン・ディングラー | 2026 | C | 78 |
| CWS | 村上宗隆 | 2026 | 1B | 75 |
| CLE | チェイス・デローター | 2026 | RF | 74 |
| KC | マイケル・ガルシア | 2026 | 3B | 85 |
| LAA | マイク・トラウト | 2026 | CF | 78 |
| TEX | コーリー・シーガー | 2026 | SS | 81 |
| SEA | ブレンダン・ドノバン | 2026 | 3B | 81 |
| ATH | シェイ・ランゲリアーズ | 2026 | C | 81 |
| HOU | ヨルダン・アルバレス | 2026 | DH | 76 |
| PHI | ブライス・ハーパー | 2026 | 1B | 80 |
| MIA | ゼイビア・エドワーズ | 2026 | 2B | 84 |
| ATL | ドレイク・ボールドウィン | 2026 | C | 79 |
| NYM | ルイス・ロバート・ジュニア | 2026 | CF | 79 |
| WSH | ジョーイ・ウィーマー | 2026 | RF | 75 |
| STL | ビクター・スコット2世 | 2026 | CF | 79 |
| CHC | ニコ・ホーナー | 2026 | 2B | 85 |
| MIL | ブライス・トゥラング | 2026 | 2B | 84 |
| CIN | エリー・デラクルーズ | 2026 | SS | 83 |
| PIT | ライアン・オハーン | 2026 | RF | 81 |
| LAD | 大谷翔平 | 2026 | DH | 83 |
| COL | エセキエル・トバー | 2026 | SS | 78 |
| SF | ルイス・アラエス | 2026 | 2B | 82 |
| SD | フェルナンド・タティス Jr. | 2026 | RF | 84 |
| AZ | コービン・キャロル | 2026 | RF | 85 |
<投手>
- 各球団で最も注目を集めた選手がRival Pickに選定されます。
| Team | Name | Year | Position | OVR |
| NYY | キャム・シュリトラー | 2026 | SP | 81 |
| BOS | ギャレット・クロシェ | 2026 | SP | 87 |
| TB | シェーン・マクラナハン | 2026 | SP | 75 |
| TOR | ケビン・ゴーズマン | 2026 | SP | 85 |
| BAL | ライアン・ヘルスリー | 2026 | CP | 78 |
| MIN | ジョー・ライアン | 2026 | SP | 81 |
| DET | タリック・スクバル | 2026 | SP | 89 |
| CWS | ショーン・ニューカム | 2026 | RP | 78 |
| CLE | ギャビン・ウィリアムズ | 2026 | SP | 83 |
| KC | マイケル・ワカ | 2026 | SP | 79 |
| LAA | ホセ・ソリアーノ | 2026 | SP | 81 |
| TEX | マッケンジー・ゴア | 2026 | SP | 81 |
| SEA | ブライアン・ウー | 2026 | SP | 86 |
| ATH | スコット・バーロウ | 2026 | RP | 73 |
| HOU | ハンター・ブラウン | 2026 | SP | 86 |
| PHI | クリストファー・サンチェス | 2026 | SP | 86 |
| MIA | サンディ・アルカンタラ | 2026 | SP | 79 |
| ATL | クリス・セール | 2026 | SP | 83 |
| NYM | フレディ・ペラルタ | 2026 | SP | 83 |
| WSH | ブラッド・ロード | 2026 | RP | 78 |
| STL | ライリー・オブライエン | 2026 | CP | 78 |
| CHC | エドワード・カブレラ | 2026 | SP | 81 |
| MIL | グラント・アンダーソン | 2026 | RP | 77 |
| CIN | グラハム・アシュクラフト | 2026 | RP | 79 |
| PIT | ポール・スキーンズ | 2026 | SP | 85 |
| LAD | 山本由伸 | 2026 | SP | 84 |
| COL | ジミー・ハーゲット | 2026 | RP | 78 |
| SF | ローガン・ウェブ | 2026 | SP | 83 |
| SD | ニック・ピベッタ | 2026 | SP | 83 |
| AZ | マイク・ソロカ | 2026 | SP | 78 |
3. 新たなモーメントカード追加
- 各球団で最も注目を集めた選手で構成された[スタンドアウト]テーマのモーメントカードが追加されます。
スタンドアウト |
![]() |
※ 写真が含まれていない一部の選手については、今後アップデートで追加予定です
<スタンドアウト>
- [スタンドアウト]テーマのモーメントパックはアルティメットショップで購入できます。
- [スタンドアウト]テーマのモーメント選手カードは、トレーニング突破を行うことで最大トレーニングレベルを27まで達成することができます。
- [スタンドアウト]テーマのモーメント選手カードの超越レベルが3、6、9に到達した場合、以下の潜在能力がそれぞれ追加で開放されます。
区分 | 超越Lv.3 | 超越Lv.6 | 超越Lv.9 |
追加潜在能力 (打者) | クラッチ +1 | フルスイング +1 | フルスイング +1 送球 +1 |
追加潜在能力 (投手) | 落ち着き +1 | 長打抑制力 +1 | 長打抑制力 +1 変化球球種 +1 |
- 最高級スキル変更チケットを使用した場合に、1番目のスキルスロットに専用モーメントティアスキルが一定の確率で登場します。
スキル名 | 説明 |
スタンドアウト (打者) | パワー、ミート、選球が7増加し、 2回目の打席までパワー、ミート、選球がさらに5増加 リーグモード、打点バトル、LIVEマッチで 相手投手の球威、変化が3減少 |
スタンドアウト (投手) | 球威、変化、制球が7増加し、登板後の9人の打者を相手する間、 球威、変化、制球がさらに5増加 リーグモード、打点バトル、LIVEマッチで 相手打者のパワー、ミートが3減少 |
<選手リスト>
AL | NL | ||||||
Team | Name | Position | OVR | Team | Name | Position | OVR |
NYY | ゲリット・コール | SP | 71 | PHI | ヘスス・ルザード | SP | 69 |
NYY | マックス・フリード | SP | 73 | PHI | クリストファー・サンチェス | SP | 73 |
NYY | アーロン・ジャッジ | RF | 74 | PHI | トレア・ターナー | SS | 71 |
NYY | ジャンカルロ・スタントン | DH | 62 | PHI | ブランドン・マーシュ | CF | 68 |
NYY | アンソニー・ボルピー | SS | 69 | PHI | ブライス・ハーパー | 1B | 69 |
BOS | ギャレット・クロシェ | SP | 73 | MIA | サンディ・アルカンタラ | SP | 73 |
BOS | タナー・ハウク | SP | 67 | MIA | エドワード・カブレラ | SP | 68 |
BOS | ジャレン・デュラン | LF | 70 | MIA | カイル・ストワーズ | LF | 70 |
BOS | セダン・ラファエラ | CF | 69 | MIA | ゼイビア・エドワーズ | 2B | 69 |
BOS | ロマン・アンソニー | RF | 71 | MIA | オット・ロペス | SS | 67 |
TB | シェーン・マクラナハン | SP | 69 | ATL | クリス・セール | SP | 70 |
TB | ドリュー・ラスムッセン | SP | 70 | ATL | スペンサー・ストライダー | SP | 71 |
TB | ヤンディ・ディアス | DH | 65 | ATL | ロナルド・アクーニャ Jr. | RF | 73 |
TB | ジュニオール・カミネロ | 3B | 71 | ATL | ドレイク・ボールドウィン | C | 68 |
TB | ジョナサン・アランダ | 1B | 66 | ATL | オースティン・ライリー | 3B | 68 |
TOR | ケビン・ゴーズマン | SP | 71 | NYM | 千賀滉大 | SP | 68 |
TOR | クリス・バシット | SP | 67 | NYM | デービッド・ピーターソン | SP | 68 |
TOR | ブラディミール・ゲレーロ Jr. | 1B | 72 | NYM | フランシスコ・リンドーア | SS | 72 |
TOR | アンドレス・ギメネス | 2B | 67 | NYM | フアン・ソト | RF | 74 |
TOR | アーニー・クレメント | 3B | 70 | NYM | マーク・ビエントス | 3B | 66 |
BAL | カイル・ブラディッシュ | SP | 68 | WSH | トレバー・ウィリアムズ | SP | 64 |
BAL | トレバー・ロジャース | SP | 69 | WSH | ミッチェル・パーカー | SP | 66 |
BAL | ガナー・ヘンダーソン | SS | 73 | WSH | ジェームズ・ウッド | LF | 71 |
BAL | ジョーダン・ウェストバーグ | 3B | 66 | WSH | C.J. エイブラムス | SS | 70 |
BAL | コルトン・カウザー | LF | 64 | WSH | ルイス・ガルシア Jr. | 2B | 69 |
MIN | パブロ・ロペス | SP | 69 | STL | マシュー・リベラトーレ | SP | 68 |
MIN | ジョー・ライアン | SP | 71 | STL | マイルス・マイコラス | SP | 66 |
MIN | バイロン・バクストン | CF | 70 | STL | メイシン・ウィン | SS | 68 |
MIN | マット・ウォールナー | RF | 63 | STL | イバン・ヘレーラ | C | 71 |
MIN | ライアン・ジェファーズ | C | 65 | STL | ラース・ヌートバー | LF | 71 |
DET | タリック・スクバル | SP | 74 | CHC | マット・ボイド | SP | 71 |
DET | リース・オルソン | SP | 67 | CHC | 今永昇太 | SP | 69 |
DET | ディロン・ディングラー | C | 64 | CHC | ピート・クロウ=アームストロング | CF | 73 |
DET | ザック・マッキンストリー | 3B | 69 | CHC | ダンスビー・スワンソン | SS | 68 |
DET | ライリー・グリーン | LF | 70 | CHC | ニコ・ホーナー | 2B | 69 |
CWS | デイビス・マーティン | SP | 67 | MIL | ブランドン・ウッドラフ | SP | 72 |
CWS | シェーン・スミス | SP | 69 | MIL | チャド・パトリック | SP | 68 |
CWS | コルソン・モンゴメリー | SS | 69 | MIL | ウィリアム・コントレラス | C | 70 |
CWS | レニン・ソーサ | 2B | 67 | MIL | ブライス・トゥラング | 2B | 71 |
CWS | ミゲル・バルガス | 3B | 66 | MIL | サル・フレリック | RF | 68 |
CLE | ギャビン・ウィリアムズ | SP | 70 | CIN | ハンター・グリーン | SP | 70 |
CLE | タナー・ビビー | SP | 69 | CIN | アンドリュー・アボット | SP | 69 |
CLE | ホセ・ラミレス | 3B | 74 | CIN | エリー・デラクルーズ | SS | 73 |
CLE | カイル・マンザード | 1B | 64 | CIN | タイラー・スティーブンソン | C | 67 |
CLE | ボー・ネイラー | C | 65 | CIN | マット・マクレイン | 2B | 66 |
KC | コール・ラガンズ | SP | 72 | PIT | ポール・スキーンズ | SP | 74 |
KC | マイケル・ワカ | SP | 68 | PIT | ミッチ・ケラー | SP | 68 |
KC | ボビー・ウィット Jr. | SS | 74 | PIT | オニール・クルス | CF | 69 |
KC | マイケル・ガルシア | 3B | 71 | PIT | ブライアン・レイノルズ | LF | 71 |
KC | ビニー・パスカンティーノ | 1B | 65 | PIT | スペンサー・ホーウィッツ | 1B | 65 |
LAA | ホセ・ソリアーノ | SP | 71 | LAD | 山本由伸 | SP | 73 |
LAA | 菊池雄星 | SP | 70 | LAD | タイラー・グラスノー | SP | 69 |
LAA | ジョー・アデル | CF | 68 | LAD | アンディ・パヘス | CF | 67 |
LAA | ノーラン・シャヌエル | 1B | 65 | LAD | フレディ・フリーマン | 1B | 71 |
LAA | テイラー・ウォード | LF | 67 | LAD | ムーキー・ベッツ | SS | 69 |
TEX | ネイサン・イオバルディ | SP | 69 | COL | ライアン・フェルトナー | SP | 66 |
TEX | ジェイコブ・デグロム | SP | 72 | COL | カイル・フリーランド | SP | 66 |
TEX | ジョシュ・ヤン | 3B | 65 | COL | エセキエル・トバー | SS | 72 |
TEX | コーリー・シーガー | SS | 72 | COL | ブレントン・ドイル | CF | 70 |
TEX | ワイアット・ラングフォード | LF | 69 | COL | ミッキー・モニアック | RF | 68 |
SEA | ローガン・ギルバート | SP | 70 | SF | ローガン・ウェブ | SP | 73 |
SEA | ブライアン・ウー | SP | 73 | SF | ロビー・レイ | SP | 69 |
SEA | カル・ローリー | C | 69 | SF | パトリック・ベイリー | C | 65 |
SEA | フリオ・ロドリゲス | CF | 72 | SF | ウィリー・アダメズ | SS | 70 |
SEA | ランディ・アロサレーナ | LF | 66 | SF | イ・ジョンフ | RF | 71 |
HOU | ハンター・ブラウン | SP | 71 | SD | ニック・ピベッタ | SP | 70 |
HOU | ロネル・ブランコ | SP | 68 | SD | ジョー・マスグローブ | SP | 67 |
HOU | アイザック・パレイデス | 3B | 65 | SD | マニー・マチャド | 3B | 73 |
HOU | ヨルダン・アルバレス | LF | 71 | SD | ザンダー・ボガーツ | SS | 68 |
HOU | ジェレミー・ペーニャ | SS | 70 | SD | ジャクソン・メリル | CF | 70 |
ATH | ルイス・セベリーノ | SP | 69 | AZ | ザック・ギャレン | SP | 67 |
ATH | ジェフリー・スプリングス | SP | 65 | AZ | メリル・ケリー | SP | 71 |
ATH | ブレント・ルーカー | DH | 67 | AZ | ヘラルド・ペルドモ | SS | 72 |
ATH | ニック・カーツ | 1B | 71 | AZ | ガブリエル・モレノ | C | 65 |
ATH | ジェイコブ・ウィルソン | SS | 70 | AZ | ケーテル・マルテ | 2B | 73 |
4. アルティメットショップに新商品追加
- アルティメットショップに[スタンドアウト]テーマのモーメントパック関連商品が追加されます。
> 期間: 4月9日 11:00 ~ 10月9日 23:59(JST)
- 一部商品は特定の解禁条件を達成した場合のみ購入可能です。
- アルティメットショップは「スタジアムショップ」 ⇒ 「コンテンツ」タブから利用可能です。
商品名 | アルティメットコイン | 購入可能回数 | オープン条件 |
(スタンドアウト)球団選択モーメントパック | 15,000 | アカウントにつき1回 | - |
(スタンドアウト)選手選択モーメントパック | 60,000 | アカウントにつき1回 | [リーグモード]メジャー1ワールドシリーズで優勝 |
(スタンドアウト)球団選択モーメントパック | 20,000 | 月5回 | [リーグモード]メジャー1ワールドシリーズで優勝 |
5. 選手写真の追加
- 以下の選手の写真が追加されます。
Team | Name | Card Type |
NYY | アーロン・ジャッジ | World Baseball Classic |
NYY | オースティン・ウェルズ | World Baseball Classic |
NYY | カミロ・ドヴァル | World Baseball Classic |
NYY | デービッド・ベッドナー | World Baseball Classic |
NYY | フェルナンド・クルス | World Baseball Classic |
NYY | ジャズ・チザム Jr. | World Baseball Classic |
BOS | ブレイヤン・ベロ | World Baseball Classic |
BOS | セダン・ラファエラ | World Baseball Classic |
BOS | ギャレット・ウィットロック | World Baseball Classic |
BOS | グレッグ・ワイサート | World Baseball Classic |
BOS | ジャレン・デュラン | World Baseball Classic |
BOS | 吉田正尚 | World Baseball Classic |
BOS | ウィルイェル・アブレイユ | World Baseball Classic |
TB | ギャレット・クリービンジャー | World Baseball Classic |
TB | グリフィン・ジャックス | World Baseball Classic |
TB | ジョナサン・アランダ | World Baseball Classic |
TB | ジュニオール・カミネロ | World Baseball Classic |
TOR | アレハンドロ・カーク | World Baseball Classic |
TOR | アーニー・クレメント | World Baseball Classic |
TOR | ブラディミール・ゲレーロ Jr. | World Baseball Classic |
TOR | ジャリエル・ロドリゲス | World Baseball Classic |
BAL | ディーン・クレーマー | World Baseball Classic |
BAL | ガナー・ヘンダーソン | World Baseball Classic |
BAL | リコ・ガルシア | World Baseball Classic |
MIN | バイロン・バクストン | World Baseball Classic |
DET | グレイバー・トーレス | World Baseball Classic |
DET | ジャーメイ・ジョーンズ | World Baseball Classic |
CLE | ボー・ネイラー | World Baseball Classic |
CLE | ローガン・T・アレン | World Baseball Classic |
CLE | マット・フェスタ | World Baseball Classic |
KC | ボビー・ウィット Jr. | World Baseball Classic |
KC | カルロス・エステベス | World Baseball Classic |
KC | マイケル・ガルシア | World Baseball Classic |
KC | サルバドール・ペレス | World Baseball Classic |
KC | セス・ルーゴ | World Baseball Classic |
KC | ビニー・パスカンティーノ | World Baseball Classic |
LAA | ヨアン・モンカダ | World Baseball Classic |
LAA | 菊池雄星 | World Baseball Classic |
TEX | ロバート・ガルシア | World Baseball Classic |
SEA | アンドレス・ムニョス | World Baseball Classic |
SEA | カル・ローリー | World Baseball Classic |
SEA | ドミニク・キャンゾーン | World Baseball Classic |
SEA | エドゥアルド・バザード | World Baseball Classic |
SEA | ゲイブ・シュパイアー | World Baseball Classic |
SEA | ジョシュ・ネイラー | World Baseball Classic |
SEA | フリオ・ロドリゲス | World Baseball Classic |
SEA | ランディ・アロサレーナ | World Baseball Classic |
PHI | アーロン・ノラ | World Baseball Classic |
PHI | ブライス・ハーパー | World Baseball Classic |
PHI | クリストファー・サンチェス | World Baseball Classic |
PHI | エドムンド・ソーサ | World Baseball Classic |
PHI | カイル・シュワーバー | World Baseball Classic |
PHI | マックス・レイザー | World Baseball Classic |
PHI | タイフアン・ウォーカー | World Baseball Classic |
MIA | オーガスティン・ラミレス | World Baseball Classic |
MIA | ジェイコブ・マーシー | World Baseball Classic |
MIA | オット・ロペス | World Baseball Classic |
MIA | サンディ・アルカンタラ | World Baseball Classic |
ATL | オジー・アルビーズ | World Baseball Classic |
ATL | ロナルド・アクーニャ Jr. | World Baseball Classic |
NYM | クレイ・ホームズ | World Baseball Classic |
NYM | ワスカル・ブラゾバン | World Baseball Classic |
NYM | フアン・ソト | World Baseball Classic |
NYM | マーク・ビエントス | World Baseball Classic |
CHC | ダニエル・パレンシア | World Baseball Classic |
CHC | ジェイムソン・タイヨン | World Baseball Classic |
CHC | ハビエル・アサド | World Baseball Classic |
CHC | マット・ボイド | World Baseball Classic |
CHC | ピート・クロウ=アームストロング | World Baseball Classic |
CHC | 鈴木誠也 | World Baseball Classic |
MIL | アブナー・ウリーベ | World Baseball Classic |
MIL | ブライス・トゥラング | World Baseball Classic |
MIL | ジャクソン・チョーリオ | World Baseball Classic |
MIL | ジョーイ・オルティス | World Baseball Classic |
MIL | ロブ・ザストリズニー | World Baseball Classic |
MIL | ウィリアム・コントレラス | World Baseball Classic |
CIN | エウヘニオ・スアレス | World Baseball Classic |
PIT | デニス・サンタナ | World Baseball Classic |
PIT | カイル・ニコラス | World Baseball Classic |
PIT | ニック・ゴンザレス | World Baseball Classic |
PIT | オニール・クルス | World Baseball Classic |
PIT | ポール・スキーンズ | World Baseball Classic |
PIT | スペンサー・ホーウィッツ | World Baseball Classic |
LAD | キム・ヘソン | World Baseball Classic |
LAD | 大谷翔平 | World Baseball Classic |
LAD | ウィル・スミス | World Baseball Classic |
LAD | 山本由伸 | World Baseball Classic |
COL | エセキエル・トバー | World Baseball Classic |
COL | ビクター・ボドニック | World Baseball Classic |
SF | ヘリオット・ラモス | World Baseball Classic |
SF | ホセ・ブット | World Baseball Classic |
SF | イ・ジョンフ | World Baseball Classic |
SF | ローガン・ウェブ | World Baseball Classic |
SF | トリスタン・ベック | World Baseball Classic |
SD | アレク・ジェイコブ | World Baseball Classic |
SD | フェルナンド・タティス Jr. | World Baseball Classic |
SD | マニー・マチャド | World Baseball Classic |
SD | メイソン・ミラー | World Baseball Classic |
SD | ワンディ・ペラルタ | World Baseball Classic |
SD | ザンダー・ボガーツ | World Baseball Classic |
AZ | アレック・トーマス | World Baseball Classic |
AZ | ヘラルド・ペルドモ | World Baseball Classic |
AZ | ケーテル・マルテ | World Baseball Classic |
ATH | エルビス・アルバラード | World Baseball Classic |
BOS | セダン・ラファエラ | モーメント |
BOS | ロマン・アンソニー | モーメント |
TB | シェーン・マクラナハン | モーメント |
DET | ディロン・ディングラー | モーメント |
PHI | ヘスス・ルザード | モーメント |
ATL | クレイグ・キンブレル | モーメント |
MIL | チャド・パトリック | モーメント |
CIN | エミリオ・パガーン | モーメント |
PIT | レジー・サンダース | モーメント |
PIT | スペンサー・ホーウィッツ | モーメント |
LAD | アンディ・パヘス | モーメント |
SD | カービー・イエーツ | モーメント |
6. 制作所の制作システムの変更
- [アイテム]タブで制作できる一部のアイテムの制作システムが変更されます。
1) ボール x200
(変更前) ポイント x 200,000, LIVE&シーズンA制作カード x10
(変更後) ポイント x 200,000, LIVE&シーズンA制作カード x5
2) ボール x50
(変更前) ポイント x 100,000, LIVE&シーズンB制作カード x10, LIVE&シーズンC制作カード x10
(変更後) ポイント x 100,000, LIVE&シーズンB制作カード x5, LIVE&シーズンC制作カード x5
3) ボール x30
(変更前) ポイント x 50,000, LIVE&シーズンB制作カード x15
(変更後) ポイント x 50,000, LIVE&シーズンB制作カード x7
4) クイック進行チケット
(変更前) ポイント x 10,000, LIVE&シーズンB制作カード x7
(変更後) ポイント x 10,000, LIVE&シーズンB制作カード x3
7.テキスト修正
- ゲーム内の一部のテキストが修正されます。
1) バフ形式スキル説明の修正
- 一部のバフ形式スキルの説明が修正されます。
ポジション | スキル | 追加内容 |
打者 | 打者ケミストリー | (ラインナップ登録効果:他のスキルと重複適用可能/同一スキルと重複適用不可) |
打者 | リーグの支配者 | (ラインナップ登録効果:他のスキルと重複適用可能/同一スキルと重複適用不可) |
打者 | WORLD BASEBALL CLASSICエース | (ラインナップ登録効果:他のスキルと重複適用可能/同一スキルと重複適用不可) |
打者 | リーダーシップ | (ラインナップ登録効果:他のスキルと重複適用可能/同一スキルと重複適用不可) |
投手 | 投手ケミストリー | (ラインナップ登録効果:他のスキルと重複適用可能/同一スキルと重複適用不可) |
投手 | リーグの支配者 | (ラインナップ登録効果:他のスキルと重複適用可能/同一スキルと重複適用不可) |
投手 | WORLD BASEBALL CLASSICエース | (ラインナップ登録効果:他のスキルと重複適用可能/同一スキルと重複適用不可) |
打者 | コマンダー | (捕手配置効果:他のスキルと重複適用可能/同一スキルと重複適用不可) |
打者 | キャッチャーのリード | (捕手配置効果:他のスキルと重複適用可能/同一スキルと重複適用不可) |
投手 | ロックダウン | (CP配置効果:他のスキルと重複適用可能/同一スキルと重複適用不可) |
2) ゲームリセットポップアップテキストの修正
- ゲームリセット時のポップアップにリーグ再スタートに関する情報が表示される現象が修正されます。
各イベントの詳しい内容については、改めてお知らせします。
引き続き『MLB 9イニングス Rivals』をよろしくお願いします。
0/3000
