2026シーズン第1次LIVEアップデートのご案内

いつも『MLB 9イニングス Rivals 26』をご利用いただきありがとうございます。
『MLB 9イニングス Rivals 26』2026シーズンの第1次LIVEアップデートについてご案内します。
詳しくは以下をご確認ください。
■ アップデート日程
- 3月26日 11:00(JST)
※アップデート実施時に自動でタイトル画面に移動し、追加データのダウンロードが行われます。
■ アップデート内容
1. 制作所の制作システムの変更
- ポジション選択シグネチャーパックの制作制限が変更されます。
(変更前) アカウントにつき1回
(変更後) 四半期ごとに1回
- 4月1日 00:00(JST)から変更が反映されます。
2. LIVE支援イベントの変更
- 第1次LIVEアップデート後に、新たなLIVE支援イベントが始まります。
- 今回のイベントでは、プレイヤーの成長を支援する以下の特典が提供されます。
> HOF獲得ポジション素材の条件変更費用が20%割引されます。
> HOF獲得ポイント費用が40%割引されます。
> ランキングスラッガーの合計ポイント報酬が1.5倍に増加します。
> ランキングスラッガーのランク報酬のうち、ホームランコインが1.5倍に増加します。
> ランキングスラッガーの順位報酬のうち、ホームランコインが1.5倍に増加します。
> 制作所に「[PT]素材再設定チケット」、「クイックプレーチケット×100」の制作システムが追加されます。
- 本イベントは第3次LIVEアップデート実施と同時に終了する予定です。
- LIVE支援イベントの詳細は以下の方法でご確認ください。
※ ホーム画面 ⇒ ポスト ⇒ 通知タブ
※ ホーム画面 ⇒ イベント ⇒ 「LIVE支援イベント」バナー
3. カバーアスリート選手パックの名称変更
- カバーアスリート選択LIVEパックの名称が変更され、使用可能になります。
> (変更前) カバーアスリート選択LIVEパック
> (変更後) カバーアスリート選択シーズンパック
- カバーアスリート選択シーズンパックでは、過去にカバーアスリート選択LIVEパックで提供された年度のシーズン選手を獲得できます。
4. 所属チームの変更
- 以下の選手の所属チームが変更されます。
Name | Before | After |
リース・マクガイア | MIL | CWS |
クリスチャン・バスケス | MIN | HOU |
アンドリュー・マカッチェン | PIT | TEX |
ホルビット・ビバス | NYY | WSH |
イアン・ハミルトン | NYY | ATL |
トミー・ケインリー | DET | BOS |
ザック・リテル | CIN | WSH |
ダニエル・クーロム | TEX | BOS |
リチャード・ラヴレディ | WSH | NYM |
ライアン・ボルッキ | CWS | SF |
ジャレン・ビークス | AZ | TEX |
5. 背番号の変更
- 以下の選手の背番号が変更されます。
Name | Before | After |
アレックス・ベルドゥーゴ | 8 | 27 |
オズワルド・ペラーザ | 17 | 2 |
リース・マクガイア | 33 | 30 |
キャバン・ビジオ | 4 | 14 |
クリスチャン・バスケス | 0 | 2 |
ダイロン・ブランコ | 0 | 97 |
ルイス・ウリアス | 11 | 2 |
ライアン・ノダ | 41 | 29 |
カル・スティーブンソン | 82 | 83 |
ウェストン・ウィルソン | 32 | 0 |
ザック・ショート | 38 | 0 |
イルデマーロ・バルガス | 6 | 10 |
ルーケン・ベイカー | 21 | 37 |
バディ・ケネディ | 41 | 48 |
エリック・ハース | 18 | 32 |
ルーク・メイリー | 17 | 0 |
ブレイク・セイボル | 74 | 0 |
グラント・マックレイ | 58 | 75 |
ニコ・カバダス | 66 | 7 |
ルイス・バスケス | 52 | 13 |
ココ・モンテス | 21 | 27 |
ホルビット・ビバス | 90 | 84 |
ジャック・ウィンクラー | 96 | 11 |
ホルヘ・アルファーロ | 35 | 38 |
ザック・リテル | 52 | 18 |
ディーン・クレーマー | 64 | 63 |
ダニエル・クーロム | 54 | 67 |
クレイグ・キンブレル | 46 | 0 |
ブルース・ジマーマン | 54 | 25 |
スティーブン・オカート | 48 | 45 |
ジェイク・ウッドフォード | 41 | 0 |
ジャレッド・シャスター | 78 | 31 |
ブロック・バーク | 46 | 49 |
グレゴリー・サントス | 47 | 43 |
コディ・ボルトン | 67 | 51 |
オスバルド・ビド | 56 | 0 |
ジョーイ・ルーケシー | 57 | 67 |
ジョシュ・ウォーカ | 61 | 20 |
メイソン・トンプソン | 40 | 98 |
リチャード・ラヴレディ | 55 | 76 |
エルヴィス・ペゲロ | 47 | 0 |
カーソン・スパイアーズ | 68 | 0 |
ライアン・ボルッキ | 43 | 47 |
ジャレン・ビークス | 68 | 65 |
ローガン・ギラスピー | 71 | 54 |
カイル・ネルソン | 24 | 90 |
ライアン・フェルナンデス | 64 | 40 |
アンソニー・マルドナード | 63 | 40 |
ジョナサン・ディアス | 71 | 0 |
ケイド・ポビッチ | 37 | 38 |
ウィル・ウォーレン | 98 | 29 |
ランディ・ドブナック | 67 | 0 |
スコット・ブルウェット | 66 | 12 |
ルイス・ゲレーロ | 99 | 0 |
ゴードン・グレースフォ | 44 | 43 |
ギャレット・マクダニエルズ | 57 | 56 |
ニック・エンライト | 59 | 0 |
ブランドン・ヤング | 63 | 60 |
ジェイソン・アレクサンダー | 54 | 48 |
コナー・シーボールド | 91 | 43 |
6. 選手写真の追加
- 以下の選手の写真が追加されます。
Team | Grade | Name | Year |
PIT | LIVE | エマヌエル・バルデス | 2026 |
SEA | LIVE | ランディ・アロサレーナ | 2026 |
CHC | LIVE | ジャスティン・ターナー | 2026 |
HOU | LIVE | クリスチャン・バスケス | 2026 |
WSH | LIVE | ホセ・テナ | 2026 |
LAA | LIVE | ノーラン・シャヌエル | 2026 |
DET | LIVE | ジャーメイ・ジョーンズ | 2026 |
KC | LIVE | ルーク・メイリー | 2026 |
SD | LIVE | ジェイソン・ヘイワード | 2026 |
ATL | LIVE | ホセ・アゾカル | 2026 |
PIT | LIVE | アレクサンダー・カナリオ | 2026 |
TOR | LIVE | ジョナタン・クラセ | 2026 |
CIN | LIVE | ブレイク・ダン | 2026 |
SF | LIVE | ヘラル・エンカーナシオン | 2026 |
BAL | LIVE | ルイス・バスケス | 2026 |
STL | LIVE | トーマス・サジェス | 2026 |
MIN | LIVE | アラン・ロデン | 2026 |
WSH | LIVE | ロバート・ハッセル3世 | 2026 |
COL | LIVE | カイル・キャロス | 2026 |
TOR | LIVE | ディロン・テイト | 2026 |
CLE | LIVE | ギャビン・ウィリアムズ | 2026 |
TEX | LIVE | ジェイコブ・ラッツ | 2026 |
SEA | LIVE | カルロス・バルガス | 2026 |
AZ | LIVE | ケンドール・グレーブマン | 2026 |
HOU | LIVE | ベネット・スーザ | 2026 |
CHC | LIVE | ライアン・プレスリー | 2026 |
TEX | LIVE | ホゼ・ルイーズ | 2026 |
AZ | LIVE | A.J. プク | 2026 |
NYY | LIVE | アラン・ワイナンス | 2026 |
TB | LIVE | コール・サルサー | 2026 |
MIL | LIVE | ロブ・ザストリズニー | 2026 |
NYM | LIVE | ケビン・ハーゲット | 2026 |
CHC | LIVE | ギャビン・ホロウェル | 2026 |
SF | LIVE | ライアン・ウォーカー | 2026 |
CWS | LIVE | ミゲル・カストロ | 2026 |
WSH | LIVE | ケイド・カヴァリ | 2026 |
STL | LIVE | ライリー・オブライエン | 2026 |
ATH | LIVE | タイラー・ファーガソン | 2026 |
HOU | LIVE | ブライアン・キング | 2026 |
COL | LIVE | タナー・ゴードン | 2026 |
PHI | LIVE | マックス・レイザー | 2026 |
COL | LIVE | ルイス・ペラルタ | 2026 |
MIA | LIVE | レイク・バッチャー | 2026 |
LAA | LIVE | ライアン・ゼファージャン | 2026 |
COL | LIVE | セス・ハルボーセン | 2026 |
CLE | LIVE | アンドリュー・ウォルターズ | 2026 |
MIA | LIVE | エウリー・R・ペレス | 2026 |
ATL | LIVE | オースティン・コックス | 2026 |
MIL | LIVE | イーストン・マギー | 2026 |
WSH | LIVE | 小笠原慎之介 | 2026 |
CWS | モーメント | フランク・トーマス | - |
ATH | モーメント | ルー・トリビーノ | - |
BOS | モーメント | アダム・オッタビーノ | - |
BOS | モーメント | ケンリー・ジャンセン | - |
LAD | モーメント | タナー・スコット | - |
COL | モーメント | レックス・ブラザーズ | - |
各イベントの詳しい内容については、改めてお知らせします。
引き続き『MLB 9イニングス Rivals』をよろしくお願いします。
0/3000