[Aviso] Aviso de la Actualización v2.06.00

¡Saludos de Com2uS!
Nos gustaría informarles de la actualización v.2.06.00 de MLB RIVALS
Por favor, sigan leyendo para obtener más información.
[Programa de la Actualización]
- 26 de septiembre 10 p.m. - 27 de septiembre 12 a.m. [EDT] (2 horas)
※ Se realizará el mantenimiento para la actualización.
※ Por favor, actualiza el juego para jugar, ya que las versiones inferiores serán bloqueadas.
※ La información indicada en el aviso previode la actaulización (capturas de pantalla y los números) está en el proceso de desarrollo, y puede diferir.
[Detalles de la Actualización]
1. Nuevas Cartas Especiales
- Se añadirán las Cartas Especiales de siguientes jugadores.
<Bateador>
AL | NL | |||||
Team | Name | Season | Team | Name | Season | |
NYY | Isiah Kiner-Falefa | 2022 | PHI | Nick Castellanos | 2023 | |
NYY | Andrew McCutchen | 2018 | PHI | Nick Castellanos | 2022 | |
NYY | Anthony Rizzo | 2022 | PHI | Carlos Santana | 2018 | |
BOS | Bobby Dalbec | 2021 | PHI | Juan Pierre | 2012 | |
BOS | Kyle Schwarber | 2021 | MIA | Jake Burger | 2023 | |
BOS | Johnny Damon | 2004 | MIA | Darren Daulton | 1997 | |
BOS | Johnny Damon | 2002 | MIA | Nick Fortes | 2022 | |
BOS | Johnny Damon | 2005 | ATL | Orlando Arcia | 2023 | |
BOS | Johnny Damon | 2003 | ATL | Nicky Lopez | 2023 | |
TB | Tommy Pham | 2019 | ATL | Ryan Klesko | 1996 | |
TB | Tommy Pham | 2018 | ATL | Ryan Klesko | 1999 | |
TB | Isaac Paredes | 2023 | NYM | Francisco Alvarez | 2023 | |
TB | Travis d'Arnaud | 2019 | NYM | Wilmer Flores | 2017 | |
TOR | Daulton Varsho | 2023 | NYM | Wilmer Flores | 2018 | |
TOR | Gregg Zaun | 2005 | NYM | Starling Marte | 2022 | |
TOR | Gregg Zaun | 2006 | WSH | Austin Kearns | 2006 | |
TOR | Gregg Zaun | 2007 | WSH | Vinny Castilla | 2005 | |
TOR | Corey Koskie | 2005 | WSH | Alex Call | 2023 | |
BAL | Ryan O'Hearn | 2023 | STL | Willson Contreras | 2023 | |
BAL | Adam Frazier | 2023 | STL | Dylan Carlson | 2021 | |
BAL | Harold Baines | 1995 | STL | Placido Polanco | 2001 | |
BAL | Harold Baines | 1993 | CHC | Nick Castellanos | 2019 | |
MIN | Aaron Hicks | 2015 | CHC | Jeimer Candelario | 2023 | |
MIN | Robbie Grossman | 2018 | CHC | George Bell | 1991 | |
MIN | Paul Molitor | 1996 | MIL | Hunter Renfroe | 2022 | |
DET | Carlos Pena | 2004 | MIL | Carlos Santana | 2023 | |
DET | Carlos Pena | 2003 | MIL | Eric Young Sr. | 2002 | |
DET | Carlos Pena | 2002 | CIN | José Iglesias | 2019 | |
DET | Niko Goodrum | 2019 | CIN | Elly De La Cruz | 2023 | |
DET | Niko Goodrum | 2018 | CIN | Curt Casali | 2019 | |
DET | José Iglesias | 2013 | PIT | Jacob Stallings | 2021 | |
DET | José Iglesias | 2015 | PIT | Ben Gamel | 2021 | |
CWS | James McCann | 2019 | PIT | Ben Gamel | 2022 | |
CWS | Tony Phillips | 1996 | PIT | Dave Cash | 1972 | |
CWS | Greg Luzinski | 1983 | PIT | Dave Cash | 1971 | |
CLE | Bo Naylor | 2023 | LAD | Tim Wallach | 1994 | |
CLE | Ramón Laureano | 2023 | LAD | J.D. Martinez | 2023 | |
CLE | Milton Bradley | 2003 | LAD | Amed Rosario | 2023 | |
KC | Michael Massey | 2023 | COL | Randal Grichuk | 2022 | |
KC | Freddy Fermin | 2023 | COL | Brenton Doyle | 2023 | |
KC | Jay Bell | 1997 | COL | Brian Serven | 2022 | |
LAA | Zach Neto | 2023 | SF | Patrick Bailey | 2023 | |
LAA | Randal Grichuk | 2023 | SF | J.D. Davis | 2023 | |
LAA | Hideki Matsui | 2010 | SF | Joc Pederson | 2022 | |
TEX | Andy Ibáñez | 2021 | SD | Gary Sánchez | 2023 | |
TEX | Ezequiel Duran | 2023 | SD | Travis Jankowski | 2018 | |
TEX | Leody Taveras | 2023 | SD | Brandon Drury | 2022 | |
SEA | Adam Frazier | 2022 | AZ | Geraldo Perdomo | 2023 | |
SEA | Ketel Marte | 2016 | AZ | Wilmer Flores | 2019 | |
SEA | Ben Gamel | 2017 | AZ | Jake McCarthy | 2022 | |
OAK | Starling Marte | 2021 | ||||
OAK | Jason Kendall | 2006 | ||||
OAK | Jason Kendall | 2005 | ||||
OAK | Milton Bradley | 2006 | ||||
HOU | Aledmys Díaz | 2019 | ||||
HOU | Mauricio Dubón | 2023 | ||||
HOU | Chas McCormick | 2023 | ||||
HOU | Chas McCormick | 2022 | ||||
<Lanzador (SP)>
AL | NL | |||||
Team | Name | Season | Team | Name | Season | |
NYY | Sonny Gray | 2017 | PHI | Cristopher Sánchez | 2023 | |
BOS | Michael Wacha | 2022 | MIA | Eury Pérez | 2023 | |
TB | Jeffrey Springs | 2022 | ATL | Kyle Wright | 2022 | |
TOR | Yusei Kikuchi | 2023 | NYM | Chris Bassitt | 2022 | |
BAL | Tyler Wells | 2023 | WSH | Joe Ross | 2021 | |
MIN | Bailey Ober | 2023 | STL | Shelby Miller | 2013 | |
DET | Reese Olson | 2023 | CHC | José Quintana | 2017 | |
CWS | Mike Clevinger | 2023 | CHC | José Quintana | 2018 | |
CLE | Cal Quantrill | 2021 | MIL | Adrian Houser | 2019 | |
CLE | Cal Quantrill | 2022 | CIN | Anthony DeSclafani | 2019 | |
KC | Jakob Junis | 2018 | PIT | Johan Oviedo | 2023 | |
LAA | Reid Detmers | 2023 | LAD | Max Scherzer | 2021 | |
LAA | Reid Detmers | 2022 | COL | Austin Gomber | 2021 | |
TEX | Nathan Eovaldi | 2023 | SF | Alex Cobb | 2022 | |
SEA | Robbie Ray | 2022 | SD | Dinelson Lamet | 2020 | |
OAK | Jesse Chavez | 2014 | SD | Dinelson Lamet | 2017 | |
HOU | Charlie Morton | 2017 | SD | Dinelson Lamet | 2019 | |
HOU | Charlie Morton | 2018 | AZ | Wade Miley | 2012 | |
AZ | Wade Miley | 2013 | ||||
AZ | Wade Miley | 2014 | ||||
<Lanzador (RP)>
AL | NL | |||||
Team | Name | Season | Team | Name | Season | |
NYY | Clarke Schmidt | 2022 | PHI | Jake Diekman | 2014 | |
BOS | Joe Kelly | 2017 | MIA | George Soriano | 2023 | |
TB | Jalen Beeks | 2022 | ATL | Nick Anderson | 2023 | |
TOR | Bowden Francis | 2023 | NYM | Adam Ottavino | 2022 | |
BAL | Cionel Pérez | 2022 | WSH | Kyle Finnegan | 2022 | |
MIN | Brock Stewart | 2023 | STL | Matt Bowman | 2016 | |
DET | Beau Brieske | 2023 | CHC | Justin Wilson | 2018 | |
CWS | José Ruiz | 2021 | MIL | Abner Uribe | 2023 | |
CLE | Nick Sandlin | 2021 | CIN | Aroldis Chapman | 2011 | |
KC | Angel Zerpa | 2023 | PIT | Ryan Borucki | 2023 | |
LAA | Justin Anderson | 2018 | LAD | Joe Kelly | 2021 | |
TEX | Jake Diekman | 2016 | COL | Tommy Kahnle | 2014 | |
SEA | Justin Topa | 2023 | SF | Hunter Strickland | 2015 | |
OAK | Emilio Pagán | 2018 | SD | Robert Suarez | 2022 | |
HOU | Rafael Montero | 2022 | AZ | Drey Jameson | 2023 | |
2. Renovación de la Interfaz del Usuario de la Pantalla Principal
- El lobby principal de MLB RIVALS contará con un nuevo aspecto.
- Se cambiará la disposición del menú principal en el lobby.

- Se añadirá un menú [Administrar Equipo] en la parte inferior.
- A través de [Administrar Equipo] podrás acceder a las funciones que antes estaban disponibles en Club, Contrato FA y otros menús.

- [Series Rival] se moverá al menú Jugar Bola.
- [Partido Amistoso] se moverá a la Campaña.

- Se añadirán [Check-in] y [Predicción] en la parte superior del menú Evento.

- [Tienda de Contenidos] se trasladará a Tienda de estadio.
- Tienda de clasificación, Tienda Home Run y Tienda del club estarán disponibles en Tienda de estadio → Contenido.
- [Divisa] se moverá a una pestaña en Tienda de estadio → Artículo.
- Puedes comprar Estrellas en Tienda de estadio → Artículo → Divisa.

- La disposición del [Menú Rápido] cambiará.
- Los cuatro botones utilizados con más frecuencia se colocarán en un 2x2, y los otros nueve botones se colocarán en un 3x3 debajo de ellos.
- Puede cerrar el Menú Rápido pulsando sobre un espacio en blanco.

3. Misión del Juego Manual
- Se añadirá la Misión del Juego Manual donde podrás ganar recompensas utilizando los puntos obtenidos al jugar manualmente.
- La Misión del Juego Manual se encuentra en el menú Evento.
- Los Puntos de Juego Manual se pueden ganar en Partido en Vivo, Modo Liga, Partido de Evento y Partido de Potencial.
- Puedes ganar hasta 1.000 Puntos de Juego Manual por semana. Los puntos se reiniciarán a las 12:00 a.m. [EST] / 1:00 a.m. [EDT] todos los lunes.

4. Nuevas Habilidades
- Se añadirán cinco habilidades de bateador nuevas y cuatro habilidades de lanzador nuevas.
<Bateador>
Nombre de Habilidad | Categoría | Nivel | Descripción |
Jugador de Cinco Herramientas | Oro | SS+ | Aumentan VEL, y FLD en 9. Aumentan POT, y PRE en un 3% de VEL+FLD. |
SS | Aumentan VEL, y FLD en 7. Aumentan POT, y PRE en un 3% de VEL+FLD. | ||
S | Aumentan VEL, y FLD en 6. Aumentan POT, y PRE en un 2% de VEL+FLD. | ||
A | Aumentan VEL, y FLD en 5. Aumentan POT, y PRE en un 2% de VEL+FLD. | ||
B | Aumentan VEL, y FLD en 4. Aumentan POT, y PRE en un 2% de VEL+FLD. | ||
C | Aumentan VEL, y FLD en 3. Aumentan POT, y PRE en un 1% de VEL+FLD. | ||
D | Aumentan VEL, y FLD en 2. Aumentan POT, y PRE en un 1% de VEL+FLD. | ||
Mejor Jugador | Oro | SS+ | Aumentan POT, PRE, VIS, y PAC en 7. Aumentan VEL, y FLD en 6. |
SS | Aumentan POT, PRE, VIS, y PAC en 5. Aumentan VEL, y FLD en 5. | ||
S | Aumentan POT, PRE, VIS, y PAC en 4. Aumentan VEL, y FLD en 5. | ||
A | Aumentan POT, PRE, VIS, y PAC en 3. Aumentan VEL, y FLD en 4. | ||
B | Aumentan POT, PRE, VIS, y PAC en 2. Aumentan VEL, y FLD en 4. | ||
C | Aumentan POT, PRE, VIS, y PAC en 2. Aumentan VEL, y FLD en 3. | ||
D | Aumentan POT, PRE, VIS, y PAC en 1. Aumentan VEL, y FLD en 3. | ||
Bateador de Contacto | Oro | SS+ | Se reducen POT. B., ROM. B., y CON. B. del lanzador oponente en 5. Se reduce el promedio del ángulo de lanzamiento en 3 grados al colocarse como bateador n.º 1 y 2. Aumentan adicionalmente PRE, VIS, y VEL en 5. |
SS | Se reducen POT. B., ROM. B., y CON. B. del lanzador oponente en 4. Se reduce el promedio del ángulo de lanzamiento en 3 grados al colocarse como bateador n.º 1 y 2. Aumentan adicionalmente PRE, VIS, y VEL en 5. | ||
S | Se reducen POT. B., ROM. B., y CON. B. del lanzador oponente en 3. Se reduce el promedio del ángulo de lanzamiento en 3 grados al colocarse como bateador n.º 1 y 2. Aumentan adicionalmente PRE, VIS, y VEL en 4. | ||
A | Se reducen POT. B., ROM. B., y CON. B. del lanzador oponente en 2. Se reduce el promedio del ángulo de lanzamiento en 3 grados al colocarse como bateador n.º 1 y 2. Aumentan adicionalmente PRE, VIS, y VEL en 4. | ||
B | Se reducen POT. B., ROM. B., y CON. B. del lanzador oponente en 2. Se reduce el promedio del ángulo de lanzamiento en 3 grados al colocarse como bateador n.º 1 y 2. Aumentan adicionalmente PRE, VIS, y VEL en 3. | ||
C | Se reducen POT. B., ROM. B., y CON. B. del lanzador oponente en 1. Se reduce el promedio del ángulo de lanzamiento en 3 grados al colocarse como bateador n.º 1 y 2. Aumentan adicionalmente PRE, VIS, y VEL en 3. | ||
D | Se reducen POT. B., ROM. B., y CON. B. del lanzador oponente en 1. Se reduce el promedio del ángulo de lanzamiento en 3 grados al colocarse como bateador n.º 1 y 2. Aumentan adicionalmente PRE, VIS, y VEL en 2. | ||
Héroe | Oro | SS+ | Aumentan POT, PRE, VIS, y PAC en 2. Aumentan adicionalmente POT, PRE, VIS, y PAC en 7 si el OVR del equipo oponente es más alto que el tuyo. |
SS | Aumentan POT, PRE, VIS, y PAC en 2. Aumentan adicionalmente POT, PRE, VIS, y PAC en 6 si el OVR del equipo oponente es más alto que el tuyo. | ||
S | Aumentan POT, PRE, VIS, y PAC en 1. Aumentan adicionalmente POT, PRE, VIS, y PAC en 5 si el OVR del equipo oponente es más alto que el tuyo. | ||
A | Aumentan POT, PRE, VIS, y PAC en 1. Aumentan adicionalmente POT, PRE, VIS, y PAC en 4 si el OVR del equipo oponente es más alto que el tuyo. | ||
B | Aumentan POT, PRE, VIS, y PAC en 1. Aumentan adicionalmente POT, PRE, VIS, y PAC en 3 si el OVR del equipo oponente es más alto que el tuyo. | ||
C | Aumentan POT, PRE, VIS, y PAC en 1. Aumentan adicionalmente POT, PRE, VIS, y PAC en 2 si el OVR del equipo oponente es más alto que el tuyo. | ||
D | Aumentan POT, PRE, VIS, y PAC en 1. Aumentan adicionalmente POT, PRE, VIS, y PAC en 1 si el OVR del equipo oponente es más alto que el tuyo. | ||
Corazón Valiente | Oro | SS+ | Aumenta todas las estadísticas en 7. Reduce todas las estadísticas del jugador oponente en 1 si te enfrentas a un oponente que tenga un grado más alto que tú. |
SS | Aumenta todas las estadísticas en 6. Reduce todas las estadísticas del jugador oponente en 1 si te enfrentas a un oponente que tenga un grado más alto que tú. | ||
S | Aumenta todas las estadísticas en 5. Reduce todas las estadísticas del jugador oponente en 1 si te enfrentas a un oponente que tenga un grado más alto que tú. | ||
A | Aumenta todas las estadísticas en 4. Reduce todas las estadísticas del jugador oponente en 1 si te enfrentas a un oponente que tenga un grado más alto que tú. | ||
B | Aumenta todas las estadísticas en 3. Reduce todas las estadísticas del jugador oponente en 1 si te enfrentas a un oponente que tenga un grado más alto que tú. | ||
C | Aumenta todas las estadísticas en 2. Reduce todas las estadísticas del jugador oponente en 1 si te enfrentas a un oponente que tenga un grado más alto que tú. | ||
D | Aumenta todas las estadísticas en 1. Reduce todas las estadísticas del jugador oponente en 1 si te enfrentas a un oponente que tenga un grado más alto que tú. |
※ El efecto de "Reducción de todas las estadísticas del oponente si te enfrentas a un jugador de grado más alto que tú" de la habilidad [Corazón Valiente] no se activará cuando te enfrentes a un jugador del mismo grado.
※ Grado de la Carta de Jugador: de Temporada = en Vivo < Impacto = Impacto FA < Prime = Prime FA < Distintiva = Distintiva FA
<Lanzador>
Nombre de Habilidad | Categoría | Nivel | Descripción |
Mejor Jugador | Oro | SS+ | Aumentan POT. B., ROM. B., VEL. B., y CON. B. en 7. Aumentan RES, y FLD en 6. |
SS | Aumentan POT. B., ROM. B., VEL. B., y CON. B. en 5. Aumentan RES, y FLD en 5. | ||
S | Aumentan POT. B., ROM. B., VEL. B., y CON. B. en 4. Aumentan RES, y FLD en 5. | ||
A | Aumentan POT. B., ROM. B., VEL. B., y CON. B. en 3. Aumentan RES, y FLD en 4. | ||
B | Aumentan POT. B., ROM. B., VEL. B., y CON. B. en 2. Aumentan RES, y FLD en 4. | ||
C | Aumentan POT. B., ROM. B., VEL. B., y CON. B. en 2. Aumentan RES, y FLD en 3. | ||
D | Aumentan POT. B., ROM. B., VEL. B., y CON. B. en 1. Aumentan RES, y FLD en 3. | ||
Especialización | Oro | SS+ | Aumentan ROM. B., y POT. B. en 8. Aumenta en 9 RES si es lanzador abridor, CON. B. si es lanzador de relevo, y VEL. B. si es lanzador de cierre. |
SS | Aumentan ROM. B., y POT. B. en 7. Aumenta en 8 RES si es lanzador abridor, CON. B. si es lanzador de relevo, y VEL. B. si es lanzador de cierre. | ||
S | Aumentan ROM. B., y POT. B. en 6. Aumenta en 7 RES si es lanzador abridor, CON. B. si es lanzador de relevo, y VEL. B. si es lanzador de cierre. | ||
A | Aumentan ROM. B., y POT. B. en 5. Aumenta en 6 RES si es lanzador abridor, CON. B. si es lanzador de relevo, y VEL. B. si es lanzador de cierre. | ||
B | Aumentan ROM. B., y POT. B. en 4. Aumenta en 5 RES si es lanzador abridor, CON. B. si es lanzador de relevo, y VEL. B. si es lanzador de cierre. | ||
C | Aumentan ROM. B., y POT. B. en 3. Aumenta en 4 RES si es lanzador abridor, CON. B. si es lanzador de relevo, y VEL. B. si es lanzador de cierre. | ||
D | Aumentan ROM. B., y POT. B. en 2. Aumenta en 3 RES si es lanzador abridor, CON. B. si es lanzador de relevo, y VEL. B. si es lanzador de cierre. | ||
Héroe | Oro | SS+ | Aumentan POT. B., VEL. B., ROM. B., y CON. B. en 2. Aumentan adicionalmente POT. B., VEL. B., ROM. B., y CON. B. en 7 si el OVR del equipo oponente es más alto que el tuyo. |
SS | Aumentan POT. B., VEL. B., ROM. B., y CON. B. en 1. Aumentan adicionalmente POT. B., VEL. B., ROM. B., y CON. B. en 6 si el OVR del equipo oponente es más alto que el tuyo. | ||
S | Aumentan POT. B., VEL. B., ROM. B., y CON. B. en 1. Aumentan adicionalmente POT. B., VEL. B., ROM. B., y CON. B. en 5 si el OVR del equipo oponente es más alto que el tuyo. | ||
A | Aumentan POT. B., VEL. B., ROM. B., y CON. B. en 1. Aumentan adicionalmente POT. B., VEL. B., ROM. B., y CON. B. en 4 si el OVR del equipo oponente es más alto que el tuyo. | ||
B | Aumentan POT. B., VEL. B., ROM. B., y CON. B. en 1. Aumentan adicionalmente POT. B., VEL. B., ROM. B., y CON. B. en 3 si el OVR del equipo oponente es más alto que el tuyo. | ||
C | Aumentan POT. B., VEL. B., ROM. B., y CON. B. en 1. Aumentan adicionalmente POT. B., VEL. B., ROM. B., y CON. B. en 2 si el OVR del equipo oponente es más alto que el tuyo. | ||
D | Aumentan POT. B., VEL. B., ROM. B., y CON. B. en 1. Aumentan adicionalmente POT. B., VEL. B., ROM. B., y CON. B. en 1 si el OVR del equipo oponente es más alto que el tuyo. | ||
Corazón Valiente | Oro | SS+ | Aumenta todas las estadísticas en 7. Reduce todas las estadísticas del jugador oponente en 1 si te enfrentas a un oponente que tenga un grado más alto que tú. |
SS | Aumenta todas las estadísticas en 6. Reduce todas las estadísticas del jugador oponente en 1 si te enfrentas a un oponente que tenga un grado más alto que tú. | ||
S | Aumenta todas las estadísticas en 5. Reduce todas las estadísticas del jugador oponente en 1 si te enfrentas a un oponente que tenga un grado más alto que tú. | ||
A | Aumenta todas las estadísticas en 4. Reduce todas las estadísticas del jugador oponente en 1 si te enfrentas a un oponente que tenga un grado más alto que tú. | ||
B | Aumenta todas las estadísticas en 3. Reduce todas las estadísticas del jugador oponente en 1 si te enfrentas a un oponente que tenga un grado más alto que tú. | ||
C | Aumenta todas las estadísticas en 2. Reduce todas las estadísticas del jugador oponente en 1 si te enfrentas a un oponente que tenga un grado más alto que tú. | ||
D | Aumenta todas las estadísticas en 1. Reduce todas las estadísticas del jugador oponente en 1 si te enfrentas a un oponente que tenga un grado más alto que tú. |
※ El efecto de "Reducción de todas las estadísticas del oponente si te enfrentas a un jugador de grado más alto que tú" de la habilidad [Corazón Valiente] no se activará cuando te enfrentes a un jugador del mismo grado.
※ Grado de la Carta de Jugador: de Temporada = en Vivo < Impacto = Impacto FA < Prime = Prime FA < Distintiva = Distintiva FA
※ Las nuevas habilidades se pueden ver desde el Índice tras la actualización v2.06.00 y se pueden obtener a través del cambio de habilidad.
5. Cambio del Método de Aplicación de Habilidad
- Las habilidades que aumentan las estadísticas en proporción (%) a una estadística específica ya no tendrán en cuenta el valor aumentado por una habilidad diferente.
<Por ejemplo>
- Cuando se poseen las habilidades [Ventaja en Casa], [Road Warrior] y [Entrenamiento Duro], el aumento de RES de [Ventaja en Casa] y [Road Warrior] no se tendrá en cuenta en el efecto de la habilidad [Entrenamiento Duro] que aumenta ROM. B., POT. B. y CON. B. en un n% de RES.
6. Renovación de [Entrenamiento Duro], Habilidad de Categoría Oro
- [Entrenamiento Duro] aumentará adicionalmente ROM. B., POT. B. y CON. B. en 1 para evitar poner en desventaja a los usuarios que utilicen la habilidad.
<Lanzador>
Nombre de Habilidad | Categoría | Nivel | Descripción |
Entrenamiento Duro | Oro | SS+ | Aumentan VEL. B. en 7 y, ROM. B., POT. B., y CON. B. en 1. Aumentan ROM. B., POT. B., y CON. B. en un 6% de RES. |
SS | Aumentan VEL. B. en 6 y, ROM. B., POT. B., y CON. B. en 1. Aumentan ROM. B., POT. B., y CON. B. en un 6% de RES. | ||
S | Aumentan VEL. B. en 5 y, ROM. B., POT. B., y CON. B. en 1. Aumentan ROM. B., POT. B., y CON. B. en un 5% de RES. | ||
A | Aumentan VEL. B. en 4 y, ROM. B., POT. B., y CON. B. en 1. Aumentan ROM. B., POT. B., y CON. B. en un 5% de RES. | ||
B | Aumentan VEL. B. en 3 y, ROM. B., POT. B., y CON. B. en 1. Aumentan ROM. B., POT. B., y CON. B. en un 5% de RES. | ||
C | Aumentan VEL. B. en 2 y, ROM. B., POT. B., y CON. B. en 1. Aumentan ROM. B., POT. B., y CON. B. en un 5% de RES. | ||
D | Aumentan VEL. B., ROM. B., POT. B., y CON. B. en 1. Aumentan ROM. B., POT. B., y CON. B. en un 5% de RES. |
※ El nuevo efecto de habilidad se aplicará a las habilidades existentes y a las obtenidas tras la actualización v2.06.00.
7. Predicción de la Postemporada de la MLB 2024
- La Predicción de la Temporada Regular de la MLB 2024 cambiará a la Postemporada Predicción después de que termine el recuento de los resultados de la Predicción de la temporada regular.
- La pestaña [Apoyo] se mostrará cuando comience la Predicción de la Postemporada MLB 2024.
- Puedes seleccionar y presentar cuatro equipos que crees que se clasificarán para la Championship Series, el ganador de la World Series y el subcampeón de la World Series en [Apoyo].
- Puedes ganar Puntos de Apoyo si los equipos seleccionados obtienen los resultados correspondientes,
- Puedes predecir el resultado de un solo partido al día para la Postemporada 2024 de la MLB y ganar Puntos de Predicción por predicciones acertadas.
- Puedes obtener un Bonus de Racha si realizas predicciones acertadas de forma consecutiva.
- Las recompensas se enviarán según los puntos de Predicción de la Postemporada de la MLB 2024 y los puntos de Apoyo obtenidos en total.
※ Por favor, consulta el Aviso del Evento de Predicción de la Postemporada de la MLB 2024 para más detalles.
8. Adición de animaciones del juego y otras mejoras
- Se mejorarán las animaciones de las jugadas defensivas de los jugadores de cuadro/jardineros, y se añadirán nuevas animaciones.
※ Algunas animaciones ocurrirán con más frecuencia si el jugador tiene un alto FLD y Potencial de Lanzamiento.



- La tasa de intento de robo de base y la tasa de éxito aumentarán ligeramente cuando la tasa de éxito de robo sea lo suficientemente alta.
※ Suficientemente alto: La VEL y el Potencial de robo del corredor son mayores que el Potencial de Pickoff del lanzador y el FLD y el Potencial de lanzamiento del receptor.
- Se mejorará la animación del robo de bases.


- Los batazos que caen delante del lanzador serán menos frecuentes.
- Se añadirá una nueva animación de repetición de strikeout.

- Se añadirán nuevos ángulos de cámara de campo para los golpes que vuelan a la esquina de la primera o tercera base.

- Se mejorará la animación del juego de pies de los jugadores de campo en movimiento.
- Se reproducirá una repetición en el partido en directo si la última jugada de bateo del partido cumple las condiciones de repetición.

- Se cambiará el diseño de [detalles del golpe].

9. Mejora de Jugabilidad y Conveniencia
- Se añadirá una función [Excluir la Bola] que te permitirá recoger todos los artículos excepto las Bolas del Buzón.
- Si la opción [Excluir la Bola] está activada, podrás recoger todos los artículos excepto las Bolas a la vez a través de Recoger Todo.

- Si un jugador de alguno de los 30 equipos está registrado en la alineación de las Series Rival, el efecto beneficioso de la Lista se mostrará bajo el efecto beneficioso de la Alineación.

- Ahora puedes establecer un nivel objetivo para la Potenciación Consecutiva.
- Si la casilla de verificación de Hasta nivel objetivo que aparece en la ventana de Potenciación Consecutiva está marcada con un nivel objetivo establecido, la Potenciación Consecutiva finalizará cuando se alcance el nivel.

- Ahora se mostrará un icono de notificación y el tiempo restante en los banners de evento bajo el menú Evento 24 horas antes de que finalicen los eventos.
- Se mostrará un texto de notificación en los banners de evento cuando estos finalicen y entren en el periodo de recogida de recompensas.

10. Otros
- Los valores básicos de Potencial de las cartas de jugador que aparecen a continuación se modificarán para que coincidan con los valores de Potencial de las cartas de jugador Distintivas de la misma temporada.
Grade | Name | Season |
PRIME | Cody Ross | 2009 |
IMPACT | Cody Ross | 2009 |
PRIME | Damian Miller | 2001 |
IMPACT | Damian Miller | 2001 |
PRIME | Paul DeJong | 2018 |
IMPACT | Paul DeJong | 2018 |
PRIME | Will Venable | 2011 |
IMPACT | Will Venable | 2011 |
SEASON | Adam Ottavino | 2022 |
SEASON | Adrian Houser | 2019 |
SEASON | Alex Cobb | 2022 |
SEASON | Anthony DeSclafani | 2019 |
SEASON | Anthony Rizzo | 2022 |
SEASON | Austin Gomber | 2021 |
SEASON | Cal Quantrill | 2021 |
SEASON | Cal Quantrill | 2022 |
SEASON | Chas McCormick | 2022 |
SEASON | Chris Bassitt | 2022 |
SEASON | Cionel Pérez | 2022 |
SEASON | Clarke Schmidt | 2022 |
SEASON | Dinelson Lamet | 2020 |
SEASON | Dinelson Lamet | 2019 |
SEASON | Jake McCarthy | 2022 |
SEASON | Jalen Beeks | 2022 |
SEASON | James McCann | 2019 |
SEASON | Jeffrey Springs | 2022 |
SEASON | Joc Pederson | 2022 |
SEASON | Joe Kelly | 2021 |
SEASON | Joe Ross | 2021 |
SEASON | José Iglesias | 2019 |
SEASON | José Ruiz | 2021 |
SEASON | Kyle Finnegan | 2022 |
SEASON | Kyle Schwarber | 2021 |
SEASON | Kyle Wright | 2022 |
SEASON | Max Scherzer | 2021 |
SEASON | Michael Wacha | 2022 |
SEASON | Nick Castellanos | 2022 |
SEASON | Nick Castellanos | 2019 |
SEASON | Nick Sandlin | 2021 |
SEASON | Niko Goodrum | 2019 |
SEASON | Rafael Montero | 2022 |
SEASON | Reid Detmers | 2022 |
SEASON | Robbie Grossman | 2018 |
SEASON | Robbie Ray | 2022 |
SEASON | Robert Suarez | 2022 |
SEASON | Starling Marte | 2021 |
SEASON | Starling Marte | 2022 |
SEASON | Tommy Pham | 2019 |
SEASON | Tommy Pham | 2018 |
SEASON | Travis d'Arnaud | 2019 |
- Se añadirán las nuevas imágenes de los jugadores de la lista.
Grade | Name | Season |
LIVE | Chase Anderson | 2024 |
LIVE | Chasen Shreve | 2024 |
LIVE | Darren McCaughan | 2024 |
LIVE | DL Hall | 2024 |
LIVE | Kyle Stowers | 2024 |
LIVE | Michael Tonkin | 2024 |
LIVE | Pablo Reyes | 2024 |
LIVE | Phil Bickford | 2024 |
LIVE | Terrin Vavra | 2024 |
LIVE | Tyler Heineman | 2024 |
11. Cambios en el roster
- Se actualizará la lista de jugadores que se pueden obtener de Ojeos y Paquetes de cartas.
- Se encuentran más información sobre los jugadores que aparecen en [Índice de jugadores y Probabilidades de aparición].
Gracias por su apoyo y cariño hacia MLB RIVALS.
0/3000