안녕하세요. 스타시드: 아스니아 트리거입니다.
8월 8일(목) 업데이트 노트를 안내드립니다.
자세한 업데이트 내용은 아래에서 확인해 주시길 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
※ 실제 업데이트 내용은 개발 상황에 따라 일부 변경될 수 있으며,
변경될 경우 본 공지를 통해 변경 사항을 안내드리도록 하겠습니다.
주요 업데이트
▶ 메리샤 전용 픽업 모집
* 메리샤 전용 픽업 모집을 통해 8/14(수) 08:59까지 더 높은 확률로 ‘메리샤’를 획득해 보세요
* 픽업 마일리지 상점에 ‘메리샤 시그널’이 추가됩니다.
* 메리샤 전용 픽업 모집에서 ‘카나타’는 등장하지 않습니다.
▶ 스킬 밸런스 조정
* 프록시안 스킬 밸런스 조정 시, 적용 전 진행한 전투의 전투 패턴 및 결과가 실제 전투와 다르게 변동될 수 있어, 업데이트 이후에는 점검 전의 리플레이 기록이 재생되지 않습니다.
[메리샤 스킬 밸런스 조정]
분류 | 스킬명 | 변경 전 (스킬 레벨 1 기준) | 변경 후 (스킬 레벨 1 기준) |
---|---|---|---|
궁극기 | 더미 생성 | 자신에게 : [메리샤 피규어] 3기 소환(2초) - [메리샤 피규어 효과] 범위 내 적에게 [실명] | 자신에게 : [메리샤 피규어] 3기 소환(2초) - [메리샤 피규어 효과] 범위 내 적에게 [실명] |
궁극기 | 더미 생성 | 자신에게 : [메리샤 스테츄] 소환(5초) - [메리샤 스테츄 효과] 범위 내 적에게 [도발] - [메리샤 스테츄 효과] 소환된 분신이 받은 피해의 10%를 반사 | 자신에게 : [메리샤 스테츄] 소환(5초) - [메리샤 스테츄 효과] 범위 내 적에게 [도발] - [메리샤 스테츄 효과] 소환된 분신이 받은 피해의 20%를 반사 [데이터 타워 전투] 소환된 분신의 반사 피해를 30%로 변경 [데이터 타워 전투] 전투 시작 시 자신에게 : EP 400 충전 |
액티브1 | 그래핀 코팅 | 자신에게 : 생명력 비례 12% 회복 | 자신에게 : 생명력 비례 15% 회복 - 생명력 비례 15% 보호막(6초) |
액티브2 | 질량체 발사 | 적에게 : 280% 피해 - [Lv.1 공격 속도 감소](5초) | 적에게 : 280% 피해 - [Lv.1 공격 속도 감소](5초) |
패시브 | 충격반사 소재 | 원거리 공격 피격 시 대상에게 : 피해 8% 반사 | 원거리 공격 피격 시 대상에게 : 피해 14% 반사 전투 시작 시 자신에게 : [메리샤 스테츄] 소환(3초) - [메리샤 스테츄 효과] 범위 내 적에게 [도발] [데이터 타워 전투] [메리샤 스테츄] 소환 시간을 6초로 변경 |
플러그인 | 바이탈 매트릭스 | 액티브(A1) 스킬 사용 시 범위 내 아군에게 : 생명력 비례 3.0% 회복 | 액티브(A1) 스킬 사용 시 자신 주변 아군에게 : 생명력 비례 3.0% 회복 생명력이 30% 이하이면 자신에게 : - 생명력 비례 15% 회복(전투당 1회 제한) - 생명력 비례 15% 보호막(8초)(전투당 1회 제한) |
- 기존 플러그인 EX 효과에서 "범위 내 아군에게"로 표기되었으나, 더 명확한 설명을 위해 "자신 주변 아군에게"로 수정됩니다. (적용되는 효과는 변경되지 않고 게임 내 표기만 수정됩니다.)
▶ ‘결속’ 코어 월드 레이드 진행
- 8/10(토) 9:00 ~ 8/12(월) 8:59까지 결속 코어 월드 보스가 등장합니다.
▶ 인스타시드 피드 2종 추가
- 아이렌의 새로운 인스타시드 피드가 추가됩니다.
신규 콘텐츠 및 이벤트
▶ 유나의 여름 퍼즐 이벤트
- 진행 기간: 8/8(목) 점검 후 ~ 8/29(목) 09:00
- 이벤트 기간동안 이벤트 미션을 클리어하면 ‘여름 퍼즐 조각 상자’ 아이템을 획득할 수 있으며, 여름 퍼즐 조각 상자 아이템 사용 시 ‘퍼즐 조각’을 획득 할 수 있습니다.
- 9종의 퍼즐 조각을 모두 획득하여 완성 시 ’완성 보상’을 획득 할 수 있으며, 완성 최초 1회 시에는 여름 로비 이미지를 획득할 수 있습니다.
* 이벤트 상세 내용은 별도 공지를 통해 안내될 예정입니다.
▶ 라스트 댄스 썸머런!
- 진행 기간: 8/8(목) 점검 후 ~ 8/14(수) 9:00
- 매일 갱신되는 이벤트 일일 미션을 완료하여 플러그인 모집권, 프록시안 모집권, 전술 교본을 획득할 수 있습니다.
이벤트 미션 | 보상 |
일일 로그인 | Summer Run! 호루라기(입장권) x1 |
Summer Run! 3회 플레이하기 | 플러그인 모집권 x1 |
Summer Run! 누적 점수 10000점 획득 | 프록시안 모집권 x1 |
Summer Run! 누적 점수 30000점 획득 | 프록시안 모집권 x1 |
Summer Run! 누적 조개 30개 획득 | 전술 교본 1H x1 |
Summer Run! 누적 조개 60개 획득 | 전술 교본 2H x1 |
▶ 아레나/ 팀 아레나 시즌 랭킹 보상 상향 이벤트 연장
- 진행 기간: 8/12(월) ~ 별도 공지 시까지
- 아레나 / 팀 아레나 시즌 정산 시 우편으로 발송되는 랭킹 보상 중 스타비트 지급량이 상향됩니다.
[일반 아레나 보상]
랭킹 | 일반 아레나 | |
기존 | 이벤트 적용 | |
Rank. 1 | 스타비트 x 2000 / 아레나 랭크 상자 x 5 프로필 프레임 | 스타비트 x 3000 / 아레나 랭크 상자 x 5 프로필 프레임 |
Rank. 2 | 스타비트 x 1000 / 아레나 랭크 상자 x 4 프로필 프레임 | 스타비트 x 2800 / 아레나 랭크 상자 x 4 프로필 프레임 |
Rank. 3 | 스타비트 x 800 / 아레나 랭크 상자 x 4 프로필 프레임 | 스타비트 x 2700 / 아레나 랭크 상자 x 4 프로필 프레임 |
Rank. 4 | 스타비트 x 700 / 아레나 랭크 상자 x 3 프로필 프레임 | 스타비트 x 2600 / 아레나 랭크 상자 x 3 프로필 프레임 |
Rank. 5 | 스타비트 x 700 / 아레나 랭크 상자 x 3 프로필 프레임 | 스타비트 x 2500 / 아레나 랭크 상자 x 3 프로필 프레임 |
Rank. 6 | 스타비트 x 600 / 아레나 랭크 상자 x 3 프로필 프레임 | 스타비트 x 2400 / 아레나 랭크 상자 x 3 프로필 프레임 |
Rank. 7 | 스타비트 x 600 / 아레나 랭크 상자 x 3 프로필 프레임 | 스타비트 x 2300 / 아레나 랭크 상자 x 3 프로필 프레임 |
Rank. 8 | 스타비트 x 600 / 아레나 랭크 상자 x 3 프로필 프레임 | 스타비트 x 2200 / 아레나 랭크 상자 x 3 프로필 프레임 |
Rank. 9 | 스타비트 x 500 / 아레나 랭크 상자 x 3 프로필 프레임 | 스타비트 x 2100 / 아레나 랭크 상자 x 3 프로필 프레임 |
Rank. 10 | 스타비트 x 500 / 아레나 랭크 상자 x 2 프로필 프레임 | 스타비트 x 2000 / 아레나 랭크 상자 x 2 프로필 프레임 |
Rank. 11 ~ 20 | 스타비트 x 400 / 아레나 랭크 상자 x 2 프로필 프레임 | 스타비트 x 1800 / 아레나 랭크 상자 x 2 프로필 프레임 |
Rank. 21 ~ 40 | 스타비트 x 400 / 아레나 랭크 상자 x 2 프로필 프레임 | 스타비트 x 1600 / 아레나 랭크 상자 x 2 프로필 프레임 |
Rank. 41 ~ 70 | 스타비트 x 300 / 아레나 랭크 상자 x 2 프로필 프레임 | 스타비트 x 1400 / 아레나 랭크 상자 x 2 프로필 프레임 |
Rank. 71 ~ 100 | 스타비트 x 300 / 아레나 랭크 상자 x 2 프로필 프레임 | 스타비트 x 1200 / 아레나 랭크 상자 x 2 프로필 프레임 |
Rank. 101 ~ 200 | 스타비트 x 200 / 아레나 랭크 상자 x 1 프로필 프레임 | 스타비트 x 1000 / 아레나 랭크 상자 x 1 프로필 프레임 |
Rank. 201 ~ 500 | 스타비트 x 200 / 아레나 랭크 상자 x 1 | 스타비트 x 800 / 아레나 랭크 상자 x 1 |
Rank. 501 ~ 1000 | 스타비트 x 150 / 아레나 랭크 상자 x 1 | 스타비트 x 600 / 아레나 랭크 상자 x 1 |
Rank. 1001 ~ 2000 | 스타비트 x 150 / 아레나 랭크 상자 x 1 | 스타비트 x 400 / 아레나 랭크 상자 x 1 |
Rank. 2001 ~ 4000 | 스타비트 x 100 | 스타비트 x 300 |
Rank. 4001 이상 | 스타비트 x 50 | 스타비트 x 100 |
[팀 아레나 보상]
랭킹 | 팀 아레나 | |
기존 | 이벤트 적용 | |
Rank. 1 | 스타비트 x 2000 / 팀 아레나 랭크 상자 x 5 아카데미 수강권 x 80 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 3000 / 팀 아레나 랭크 상자 x 5 아카데미 수강권 x 80 / 프로필 프레임 |
Rank. 2 | 스타비트 x 1000 / 팀 아레나 랭크 상자 x 4 아카데미 수강권 x 80 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 2800 / 팀 아레나 랭크 상자 x 4 아카데미 수강권 x 80 / 프로필 프레임 |
Rank. 3 | 스타비트 x 800 / 팀 아레나 랭크 상자 x 4 아카데미 수강권 x 65 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 2700 / 팀 아레나 랭크 상자 x 4 아카데미 수강권 x 65 / 프로필 프레임 |
Rank. 4 | 스타비트 x 700 / 팀 아레나 랭크 상자 x 3 아카데미 수강권 x 60 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 2600 / 팀 아레나 랭크 상자 x 3 아카데미 수강권 x 60 / 프로필 프레임 |
Rank. 5 | 스타비트 x 700 / 팀 아레나 랭크 상자 x 3 아카데미 수강권 x 55 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 2500 / 팀 아레나 랭크 상자 x 3 아카데미 수강권 x 55 / 프로필 프레임 |
Rank. 6 | 스타비트 x 600 / 팀 아레나 랭크 상자 x 3 아카데미 수강권 x 55 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 2400 / 팀 아레나 랭크 상자 x 3 아카데미 수강권 x 55 / 프로필 프레임 |
Rank. 7 | 스타비트 x 600 / 팀 아레나 랭크 상자 x 3 아카데미 수강권 x 50 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 2300 / 팀 아레나 랭크 상자 x 3 아카데미 수강권 x 50 / 프로필 프레임 |
Rank. 8 | 스타비트 x 600 / 팀 아레나 랭크 상자 x 3 아카데미 수강권 x 45 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 2200 / 팀 아레나 랭크 상자 x 3 아카데미 수강권 x 45 / 프로필 프레임 |
Rank. 9 | 스타비트 x 500 / 팀 아레나 랭크 상자 x 3 아카데미 수강권 x 45 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 2100 / 팀 아레나 랭크 상자 x 3 아카데미 수강권 x 45 / 프로필 프레임 |
Rank. 10 | 스타비트 x 500 / 팀 아레나 랭크 상자 x 2 아카데미 수강권 x 40 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 2000 / 팀 아레나 랭크 상자 x 2 아카데미 수강권 x 40 / 프로필 프레임 |
Rank. 11 ~ 20 | 스타비트 x 400 / 팀 아레나 랭크 상자 x 2 아카데미 수강권 x 40 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 1800 / 팀 아레나 랭크 상자 x 2 아카데미 수강권 x 40 / 프로필 프레임 |
Rank. 21 ~ 40 | 스타비트 x 400 / 팀 아레나 랭크 상자 x 2 아카데미 수강권 x 35 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 1600 / 팀 아레나 랭크 상자 x 2 아카데미 수강권 x 35 / 프로필 프레임 |
Rank. 41 ~ 70 | 스타비트 x 300 / 팀 아레나 랭크 상자 x 2 아카데미 수강권 x 30 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 1400 / 팀 아레나 랭크 상자 x 2 아카데미 수강권 x 30 / 프로필 프레임 |
Rank. 71 ~ 100 | 스타비트 x 300 / 팀 아레나 랭크 상자 x 2 아카데미 수강권 x 25 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 1200 / 팀 아레나 랭크 상자 x 2 아카데미 수강권 x 25 / 프로필 프레임 |
Rank. 101 ~ 200 | 스타비트 x 200 / 팀 아레나 랭크 상자 x 1 아카데미 수강권 x 20 / 프로필 프레임 | 스타비트 x 1000 / 팀 아레나 랭크 상자 x 1 아카데미 수강권 x 20 / 프로필 프레임 |
Rank. 201 ~ 500 | 스타비트 x 200 / 팀 아레나 랭크 상자 x 1 아카데미 수강권 x 15 | 스타비트 x 800 / 팀 아레나 랭크 상자 x 1 아카데미 수강권 x 15 |
Rank. 501 ~ 1000 | 스타비트 x 150 / 팀 아레나 랭크 상자 x 1 아카데미 수강권 x 12 | 스타비트 x 600 / 팀 아레나 랭크 상자 x 1 아카데미 수강권 x 12 |
Rank. 1001 ~ 2000 | 스타비트 x 150 / 아카데미 수강권 x 9 | 스타비트 x 400 / 팀 아레나 랭크 상자 x 1 아카데미 수강권 x 9 |
Rank. 2001 ~ 4000 | 스타비트 x 100 / 아카데미 수강권 x 6 | 스타비트 x 300 / 아카데미 수강권 x 6 |
Rank. 4001 이상 | 스타비트 x 50 / 아카데미 수강권 x 3 | 스타비트 x 100 / 아카데미 수강권 x 3 |
기타 개선
▶ 플레이 불가한 미션들은 자동 완료 처리가 되도록 개선됩니다.
[개선되는 미션 목록]
- 모험 도전
- 데이터 타워 도전
- 코어분석 도전
- 프록시안 레벨업
- 플러그인 레벨업
신규 상품 추가
▶ ‘메리샤 픽업 기념 패키지’가 추가됩니다.
상품명 | 구성품 | 판매 기간 |
메리샤 픽업 지원팩 I | 스타비트 | 8/8(목) 점검 이후 ~ 8/14(수) 8:59 |
픽업 프록시안 모집권 | ||
메리샤 픽업 지원팩 II | 픽업 프록시안 모집권 | |
작전 보상 세트 2H | ||
메리샤 픽업 지원팩 III | 스타비트 | |
픽업 프록시안 모집권 | ||
SR 프록시안 영입권 (연산) | ||
메리샤 플러그인팩 | 스타비트 | |
픽업 프록시안 모집권 | ||
SR 프록시안 영입권 (연산) | ||
메리샤 플러그인 | ||
메리샤 플러그인 조각 |
▶ ‘위클리 스페셜 패키지’가 추가됩니다.
상품명 | 구성품 | 판매 기간 |
핫타임 지원팩 (2회 제한) | 스타비트 | 8/8(목) 점검 이후 ~ 8/14(수) 8:59 |
프록시안 모집권 | ||
코어 선택 SR 프록시안 영입권 | ||
물자탐색 티켓 선택 상자 | ||
스페셜 픽업팩 (2회 제한) | 스타비트 | |
픽업 프록시안 모집권 | ||
마이닝 티켓 | ||
성장 부스팅팩 (2회 제한) | 스타비트 | |
프록시안 모집권 | ||
전술 교본 4H | ||
크레딧 4H | ||
돌파 마스터키 4H | ||
결속 플러그인팩 (3회 제한) | 스타비트 | |
플러그인 모집권 | ||
결속 플러그인 선택 상자 |
▶ ‘시크릿 타임딜 패키지’가 추가됩니다.
상품명 | 구성품 | 판매 기간 |
시크릿 타임딜 패키지 (매일 1회 제한) | 스타비트 | 8/8(목) 점검 이후 ~ 8/14(수) 8:59 |
프록시안 모집권 | ||
최적화 코드 |
* 시크릿 타임딜 패키지는 매일 09:00 ~ 다음 날 02:59 동안 노출되며, 03:00 ~ 08:59 동안은 노출되지 않습니다.
* 기존 판매 중인 '시크릿 타임딜 패키지(판매기간: 8/1 점검 이후~8/8 8:59)'의 경우 남은 기간과 관계 없이 8/8(목) 점검 시작 시 판매가 종료됩니다. 해당 패키지가 노출되어 있는 경우, 점검 시작 전에 해당 패키지를 구매하여 주시길 바랍니다.
감사합니다.
0/3000