
게임 내 능력치의 상세 정보를 안내드립니다.
| 타격력 | 물리 공격 계열 공격력 |
| 마법력 | 마법 공격 계열 공격력 |
| 최대 HP | 캐릭터의 최대 체력 |
| 최대 MP | 캐릭터의 최대 마력 |
| 물리 방어력 | 물리 공격에 대한 방어력 |
| 마법 방어력 | 마법 공격에 대한 벙어력 |
| 명중 | 명중률에 영향을 미치는 스탯 |
| 회피 | 회피율에 영향을 미치는 스탯 |
| 치명타 적중도 | 치명타 확률에 영향을 미치는 스탯 |
| 방패 방어 숙련도 | 방패 방어율에 영향을 미치는 스탯 |
| 치명타율 | 치명타 확률 |
| 방패 방어율 | 방패 방어 확률 |
| 치명타 피해량 | 치명타 대미지와 관련한 스탯 |
| 방패 피해 방어량 | 방패로 피해 대미지를 감소시키는 비율 |
| 공격 속도 | 캐릭터의 공격 속도 |
| 이동 속도 | 캐릭터의 이동 속도 |
| 상태 이상 적중 증가율 | 상태 이상 효과 적중률 |
| 상태 이상 저항률 | 상태 이상 효과를 저항(무시) 하는 비율 |
| HP 물약 회복률 | HP 물약 회복 비율에 영향을 미치는 스탯 |
| MP 물약 회복률 | MP 물약 회복 비율에 영향을 미치는 스탯 |
| 치명타 저항률 | 치명타 피해를 저항(무시) 하는 비율 |
| HP 소모 감소율 | 스킬 사용 시 소모되는 HP를 감소시키는 비율 |
| MP 소모 감소율 | 스킬 사용 시 소모되는 MP를 감소시키는 비율 |
| 물리 피해 저항률 | 최종 물리 피해를 감소시키는 스탯 |
| 마법 피해 저항률 | 최종 마법 피해를 감소시키는 스탯 |
| 물리 피해 저항 관통률 | 물리 피해 저항율을 무시하는 스탯 |
| 마법 피해 저항 관통률 | 마법 피해 저항율을 무시하는 스탯 |
| 물리 방어력 무시 | 물리 방어력을 무시하는 스탯 |
| 마법 방어력 무시 | 마법 방어력을 무시하는 스탯 |
※ 본 가이드는 2024년 1월 기준으로 작성되었으며, 일부 내용이 게임과 다를 수 있습니다.
