

- 무사 2차 전직 검성

스킬 상세 정보
| 무사 | ||||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
물리 피해 | 소모 MP | 쿨타임 | 사정 거리 | - | - | - | - | 피해량 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
신속 베기 | 액티브 | 0 | 65% | 76 | 6초 | 1M | - | - | - | - | 7% | 5% |
| 1 | 70% | 20% | 10% | |||||||||
| 2 | 75% | 28% | 15% | |||||||||
| 3 | 80% | 36% | 20% | |||||||||
| 4 | 85% | 46% | 25% | |||||||||
| 5 | 90% | 57% | 30% | |||||||||
| 6 | 95% | - | - | |||||||||
| 7 | 100% | |||||||||||
| 8 | 105% | |||||||||||
| 9 | 110% | |||||||||||
| 10 | 115% | |||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
| 물리 피해 | 소모 MP | 쿨타임 | 사정 거리 | 최대 대상 수 | - | - | - | 피해량 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
교차 베기 | 액티브 | 0 | 55% | 150 | 8초 | 1M | 4 | - | - | - | 6% | 5% |
| 1 | 60% | 18% | 10% | |||||||||
| 2 | 65% | 25% | 15% | |||||||||
| 3 | 70% | 33% | 20% | |||||||||
| 4 | 75% | 41% | 25% | |||||||||
| 5 | 80% | 51% | 30% | |||||||||
| 6 | 85% | - | - | |||||||||
| 7 | 90% | |||||||||||
| 8 | 95% | |||||||||||
| 9 | 100% | |||||||||||
| 10 | 105% | |||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
물리 피해 | 소모 MP | 쿨타임 | 사정 거리 | 최대 대상 수 | - | 효과 확률/ 이동 속도 감소/ 효과 시간 | - | 피해량 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
베어 가르기 | 액티브 | 0 | 125% | 222 | 10초 | 1M | 4 | - | 100% / 25% / 3초 | - | 11% | 5% |
| 1 | 133% | 34% | 10% | |||||||||
| 2 | 141% | 48% | 15% | |||||||||
| 3 | 149% | 63% | 20% | |||||||||
| 4 | 157% | 80% | 25% | |||||||||
| 5 | 165% | 99% | 30% | |||||||||
| 6 | 173% | - | - | |||||||||
| 7 | 181% | |||||||||||
| 8 | 189% | |||||||||||
| 9 | 197% | |||||||||||
| 10 | 205% | |||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
물리 피해 | 소모 MP | 쿨타임 | 사정 거리 | - | - | 스턴 확률/ 효과 시간 | - | 피해량 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
| 돌격 | 액티브 | 0 | 305% | 320 | 12초 | 1M | - | - | 100% / 0.8초 | - | 27% | 5% |
| 1 | 325% | 84% | 10% | |||||||||
| 2 | 345% | 117% | 15% | |||||||||
| 3 | 365% | 154% | 20% | |||||||||
| 4 | 385% | 196% | 25% | |||||||||
| 5 | 405% | 244% | 30% | |||||||||
| 6 | 425% | - | - | |||||||||
| 7 | 445% | |||||||||||
| 8 | 465% | |||||||||||
| 9 | 485% | |||||||||||
| 10 | 505% | |||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
물리 피해 | 소모 MP | 쿨타임 | 사정 거리 | 최대 대상 수 | - | - | - | 피해량 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
열풍 베기 | 액티브 | 0 | 235% | 500 | 17.0초 | 1M | 6 | - | - | - | 15% | 5% |
| 1 | 245% | 16.0초 | 47% | 10% | ||||||||
| 2 | 255% | 15.4초 | 66% | 15% | ||||||||
| 3 | 265% | 14.9초 | 87% | 20% | ||||||||
| 4 | 275% | 14.4초 | 110% | 25% | ||||||||
| 5 | 285% | 14.0초 | 138% | 30% | ||||||||
| 6 | 295% | 13.5초 | - | - | ||||||||
| 7 | 305% | 13.2초 | ||||||||||
| 8 | 315% | 12.8초 | ||||||||||
| 9 | 325% | 12.4초 | ||||||||||
| 10 | 335% | 12.1초 | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
물리 피해 | 소모 MP | 쿨타임 | 사정 거리 | - | - | - | - | 피해량 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
혈풍 베기 | 액티브 | 0 | 132% | 761 | 18.0초 | 6M | - | - | - | - | 10% | 5% |
| 1 | 139% | 17.2초 | 31% | 10% | ||||||||
| 2 | 146% | 16.7초 | 43% | 15% | ||||||||
| 3 | 153% | 16.3초 | 56% | 20% | ||||||||
| 4 | 160% | 16.0초 | 71% | 25% | ||||||||
| 5 | 167% | 15.6초 | 88% | 30% | ||||||||
| 6 | 174% | 15.3초 | - | - | ||||||||
| 7 | 181% | 15.0초 | ||||||||||
| 8 | 188% | 14.7초 | ||||||||||
| 9 | 195% | 14.4초 | ||||||||||
| 10 | 202% | 14.2초 | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
물리 피해 | 소모 MP | 쿨타임 | 사정 거리 | 최대 대상 수 | - | - | - | 피해량 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
| 최후의 일격 | 액티브 | 0 | 260% | 1,066 | 26.0초 | 1M | 8 | - | - | - | 17% | 5% |
| 1 | 272% | 24.1초 | 52% | 10% | ||||||||
| 2 | 284% | 22.9초 | 72% | 15% | ||||||||
| 3 | 296% | 22.0초 | 95% | 20% | ||||||||
| 4 | 308% | 21.1초 | 121% | 25% | ||||||||
| 5 | 320% | 20.2초 | 150% | 30% | ||||||||
| 6 | 332% | 19.5초 | - | - | ||||||||
| 7 | 344% | 18.7초 | ||||||||||
| 8 | 356% | 18.0초 | ||||||||||
| 9 | 368% | 17.3초 | ||||||||||
| 10 | 380% | 16.7초 | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
물리 피해 | 소모 MP | 쿨타임 | 사정 거리 | 최대 대상 수 | - | 효과 확률/ 이동 속도 감소/ 효과 시간 | - | 피해량 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
천공 베기 | 액티브 | 0 | 280% | 1,164 | 37.0초 | 1M | 6 | - | 100% / 25% / 3초 | - | 23% | 5% |
| 1 | 295% | 36.3초 | 71% | 10% | ||||||||
| 2 | 310% | 35.5초 | 99% | 15% | ||||||||
| 3 | 325% | 34.5초 | 131% | 20% | ||||||||
| 4 | 340% | 33.5초 | 167% | 25% | ||||||||
| 5 | 355% | 32.5초 | 208% | 30% | ||||||||
| 6 | 370% | 31.4초 | - | - | ||||||||
| 7 | 385% | 30.3초 | ||||||||||
| 8 | 400% | 29.1초 | ||||||||||
| 9 | 415% | 28.0초 | ||||||||||
| 10 | 430% | 26.7초 | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
물리 피해 | 소모 MP | 쿨타임 | 사정 거리 | 최대 대상 수 | HP 회복 | - | - | 피해량 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
구름 베기 | 액티브 | 0 | 1500% | 1,201 | 48.0초 | 8M | 8 | 타격력의 100% | - | - | 143% | 5% |
| 1 | 1620% | 47.3초 | 443% | 10% | ||||||||
| 2 | 1740% | 46.4초 | 620% | 15% | ||||||||
| 3 | 1860% | 45.3초 | 818% | 20% | ||||||||
| 4 | 1980% | 44.1초 | 1043% | 25% | ||||||||
| 5 | 2100% | 42.8초 | 1301% | 30% | ||||||||
| 6 | 2220% | 41.5초 | - | - | ||||||||
| 7 | 2340% | 40.0초 | ||||||||||
| 8 | 2460% | 38.5초 | ||||||||||
| 9 | 2580% | 37.0초 | ||||||||||
| 10 | 2700% | 35.3초 | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
| - | 소모 MP | 쿨타임 | - | 타격력 증가 | 물리 방어력 증가 | 상태 이상 | 효과 시간 | 지속시간 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
| 열혈 | 액티브 | 0 | - | 1,237 | 630초 | - | 50% | 50% | 100% | 20.0초 | 2초 | 5% |
| 1 | 567초 | 21.0초 | 4초 | 10% | ||||||||
| 2 | 528초 | 21.5초 | 6초 | 15% | ||||||||
| 3 | 495초 | 21.7초 | 8초 | 20% | ||||||||
| 4 | 465초 | 21.9초 | 10초 | 25% | ||||||||
| 5 | 437초 | 22.1초 | 12초 | 30% | ||||||||
| 6 | 410초 | 22.3초 | - | - | ||||||||
| 7 | 385초 | 22.5초 | ||||||||||
| 8 | 361초 | 23.0초 | ||||||||||
| 9 | 338초 | 23.5초 | ||||||||||
| 10 | 315초 | 24.0초 | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | |||||
| 명중 증가 | 회피 증가 | 물리 피해 저항 관툥률 | PVP 피해 증가 | PVP 피해 감소 | 물리 방어력 무시 | |||
| 순간 집중 | 패시브 | 0 | 5 | - | - | - | - | - |
| 1 | 6 | |||||||
| 2 | 7 | |||||||
| 3 | 8 | |||||||
| 4 | 9 | |||||||
| 5 | 10 | |||||||
| 뛰어난 감각 | 패시브 | 0 | - | 5 | - | - | - | - |
| 1 | 6 | |||||||
| 2 | 7 | |||||||
| 3 | 8 | |||||||
| 4 | 9 | |||||||
| 5 | 10 | |||||||
| 분노 | 패시브 | 0 | - | - | 3.50% | - | - | - |
| 용맹한 기세 | 패시브 | 0 | - | - | - | 5.00% | - | - |
| 1 | 5.60% | |||||||
| 2 | 6.40% | |||||||
| 3 | 7.40% | |||||||
| 4 | 8.40% | |||||||
| 5 | 9.40% | |||||||
| 불굴의 의지 | 패시브 | 0 | - | - | - | - | 5.00% | - |
| 1 | 5.60% | |||||||
| 2 | 6.40% | |||||||
| 3 | 7.40% | |||||||
| 4 | 8.40% | |||||||
| 5 | 9.40% | |||||||
| 기합 | 패시브 | 0 | - | - | - | - | - | 250 |
| 검성 | ||||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
물리 피해 | 소모 MP | 쿨타임 | 사정 거리 | 최대 대상 수 | - | - | - | 피해량 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
| 제압 | 액티브 | 0 | 545% | 375 | 16초 | 1M | 4 | - | - | - | 35% | 5% |
| 1 | 570% | 108% | 10% | |||||||||
| 2 | 595% | 151% | 15% | |||||||||
| 3 | 620% | 199% | 20% | |||||||||
| 4 | 645% | 254% | 25% | |||||||||
| 5 | 670% | 316% | 30% | |||||||||
| 6 | 695% | - | - | |||||||||
| 7 | 720% | |||||||||||
| 8 | 745% | |||||||||||
| 9 | 770% | |||||||||||
| 10 | 795% | |||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
물리 피해 | 소모 MP | 쿨타임 | 사정 거리 | 최대 대상 수 | - | - | - | 피해량 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
| 광격 | 액티브 | 0 | 610% | 600 | 24.0초 | 6M | 6 | - | - | - | 40% | 5% |
| 1 | 640% | 23.0초 | 124% | 10% | ||||||||
| 2 | 670% | 22.4초 | 173% | 15% | ||||||||
| 3 | 700% | 21.9초 | 228% | 20% | ||||||||
| 4 | 730% | 21.4초 | 290% | 25% | ||||||||
| 5 | 760% | 21.0초 | 362% | 30% | ||||||||
| 6 | 790% | 20.5초 | - | - | ||||||||
| 7 | 820% | 20.2초 | ||||||||||
| 8 | 850% | 19.8초 | ||||||||||
| 9 | 880% | 19.4초 | ||||||||||
| 10 | 910% | 19.1초 | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
물리 피해 | 소모 MP | 쿨타임 | 사정 거리 | 최대 대상 수 | - | - | - | 피해량 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
| 일망타진 | 액티브 | 0 | 156% | 914 | 27.0초 | 1M | 6 | - | - | - | 10% | 5% |
| 1 | 163% | 26.2초 | 31% | 10% | ||||||||
| 2 | 170% | 25.7초 | 44% | 15% | ||||||||
| 3 | 177% | 25.3초 | 57% | 20% | ||||||||
| 4 | 184% | 25.0초 | 73% | 25% | ||||||||
| 5 | 191% | 24.6초 | 91% | 30% | ||||||||
| 6 | 198% | 24.3초 | - | - | ||||||||
| 7 | 205% | 24.0초 | ||||||||||
| 8 | 212% | 23.7초 | ||||||||||
| 9 | 219% | 23.4초 | ||||||||||
| 10 | 226% | 23.2초 | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
물리 피해 | 소모 MP | 쿨타임 | 사정거리 | 최대 대상 수 | - | 스턴 확률/ 효과 시간 | - | 피해량 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
| 쾌검난무 | 액티브 | 0 | 248% | 1,280 | 32.0초 | 1M | 6 | - | 50% / 2.5초 | - | 17% | 5% |
| 1 | 260% | 31.0초 | 52% | 10% | ||||||||
| 2 | 272% | 30.5초 | 72% | 15% | ||||||||
| 3 | 284% | 30.0초 | 94% | 20% | ||||||||
| 4 | 296% | 29.4초 | 120% | 25% | ||||||||
| 5 | 308% | 28.8초 | 149% | 30% | ||||||||
| 6 | 320% | 28.1초 | - | - | ||||||||
| 7 | 332% | 27.4초 | ||||||||||
| 8 | 344% | 26.6초 | ||||||||||
| 9 | 356% | 25.8초 | ||||||||||
| 10 | 368% | 25.0초 | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | 스킬 옵션 | ||||||||
| - | 소모 MP | 쿨타임 | - | - | 공격 속도 증가 | 물리 피해 | 효과 시간 | 지속시간 증가 | 쿨 타임 감소 | |||
| 심안 | 액티브 | 0 | - | 1,485 | 720초 | - | - | 25% | 20% | 10초 | 1초 | 5% |
| 1 | 684초 | 11초 | 2초 | 10% | ||||||||
| 2 | 648초 | 12초 | 3초 | 15% | ||||||||
| 3 | 612초 | 13초 | 4초 | 20% | ||||||||
| 4 | 576초 | 14초 | 5초 | 25% | ||||||||
| 5 | 540초 | 15초 | 6초 | 30% | ||||||||
| 6 | 504초 | 16초 | - | - | ||||||||
| 7 | 468초 | 17초 | ||||||||||
| 8 | 432초 | 18초 | ||||||||||
| 9 | 396초 | 19초 | ||||||||||
| 10 | 360초 | 20초 | ||||||||||
| 스킬명 | 스킬 타입 | 스킬 레벨 | 스킬 효과 | ||
| 치명타 피해감소율 증가 | 상태 이상저항률 증가 | 마법 피해저항률 증가 | |||
| 본능 | 패시브 | 0 | 5% | - | - |
| 신중 | 패시브 | 0 | - | 5% | - |
| 강기 | 패시브 | 0 | - | - | 4% |
※ 본 가이드는 2025년 6월 기준으로 작성되었으며 일부 내용이 게임과 다를 수 있습니다.
