Chance of Changing Accessory Options

Chance of Changing Accessory Options
❊ The probability for each interval is the same.
Ex) Among the options of the level 30 necklace, the PVP attack power is applied from a minimum of 3 to a maximum of 15, and all values are the same with a probability of 1.115%.
[Necklace - Normal]
Equipment level | Sub-options | Minimum | Maximum | Reference value | Probability |
Level 30 | PvP attack power | 3 | 15 | 1 | 1.115% |
PvP defense | 3 | 15 | 1 | 1.115% | |
Physical critical hit resistance | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.116% | |
Magic critical hit resistance | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.116% | |
Reduced MP consumption | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.124% | |
Reduced physical critical hit damage | 0.60% | 3.00% | 0.01% | 0.058% | |
Reduced magic critical hit damage | 0.60% | 3.00% | 0.01% | 0.058% | |
Level 50 | PvP attack power | 3 | 21 | 1 | 0.763% |
PvP defense | 3 | 21 | 1 | 0.763% | |
Physical critical hit resistance | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.077% | |
Magic critical hit resistance | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.077% | |
Reduced MP consumption | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.083% | |
Reduced physical critical hit damage | 0.60% | 4.20% | 0.01% | 0.039% | |
Reduced magic critical hit damage | 0.60% | 4.20% | 0.01% | 0.039% | |
Level 70 | PvP attack power | 3 | 27 | 1 | 0.580% |
PvP defense | 3 | 27 | 1 | 0.580% | |
Physical critical hit resistance | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.058% | |
Magic critical hit resistance | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.058% | |
Reduced MP consumption | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.062% | |
Reduced physical critical hit damage | 0.60% | 5.40% | 0.01% | 0.029% | |
Reduced magic critical hit damage | 0.60% | 5.40% | 0.01% | 0.029% | |
Level 90 | PvP attack power | 3 | 36 | 1 | 0.426% |
PvP defense | 3 | 36 | 1 | 0.426% | |
Physical critical hit resistance | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.042% | |
Magic critical hit resistance | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.042% | |
Reduced MP consumption | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.045% | |
Reduced physical critical hit damage | 0.60% | 7.20% | 0.01% | 0.021% | |
Reduced magic critical hit damage | 0.60% | 7.20% | 0.01% | 0.021% | |
Level 110 | PvP attack power | 3 | 45 | 1 | 0.337% |
PvP defense | 3 | 45 | 1 | 0.337% | |
Physical critical hit resistance | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.033% | |
Magic critical hit resistance | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.033% | |
Reduced MP consumption | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.036% | |
Reduced physical critical hit damage | 0.60% | 9.00% | 0.01% | 0.017% | |
Reduced magic critical hit damage | 0.60% | 9.00% | 0.01% | 0.017% | |
Level 120 | PvP attack power | 45 | 45 | - | 14.5% |
PvP defense | 45 | 45 | - | 14.5% | |
Physical critical hit resistance | 4.50% | 4.50% | - | 14.0% | |
Magic critical hit resistance | 4.50% | 4.50% | - | 14.0% | |
Reduced MP consumption | 4.50% | 4.50% | - | 15.0% | |
Reduced physical critical hit damage | 9.00% | 9.00% | - | 14.0% | |
Reduced magic critical hit damage | 9.00% | 9.00% | - | 14.0% |
[Necklace - Advanced]
Equipment level | Sub-options | Minimum | Maximum | Reference value | Probability |
Level 30 | PvP attack power | 9 | 30 | 1 | 0.659% |
PvP defense | 9 | 30 | 1 | 0.659% | |
Physical critical hit resistance | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.066% | |
Magic critical hit resistance | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.066% | |
Reduced MP consumption | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.071% | |
Reduced physical critical hit damage | 1.80% | 6.00% | 0.01% | 0.033% | |
Reduced magic critical hit damage | 1.80% | 6.00% | 0.01% | 0.033% | |
Level 50 | PvP attack power | 9 | 42 | 1 | 0.426% |
PvP defense | 9 | 42 | 1 | 0.426% | |
Physical critical hit resistance | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.042% | |
Magic critical hit resistance | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.042% | |
Reduced MP consumption | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.045% | |
Reduced physical critical hit damage | 1.80% | 8.40% | 0.01% | 0.021% | |
Reduced magic critical hit damage | 1.80% | 8.40% | 0.01% | 0.021% | |
Level 70 | PvP attack power | 9 | 54 | 1 | 0.315% |
PvP defense | 9 | 54 | 1 | 0.315% | |
Physical critical hit resistance | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.031% | |
Magic critical hit resistance | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.031% | |
Reduced MP consumption | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.033% | |
Reduced physical critical hit damage | 1.80% | 10.80% | 0.01% | 0.016% | |
Reduced magic critical hit damage | 1.80% | 10.80% | 0.01% | 0.016% | |
Level 90 | PvP attack power | 9 | 72 | 1 | 0.227% |
PvP defense | 9 | 72 | 1 | 0.227% | |
Physical critical hit resistance | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.022% | |
Magic critical hit resistance | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.022% | |
Reduced MP consumption | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.024% | |
Reduced physical critical hit damage | 1.80% | 14.40% | 0.01% | 0.011% | |
Reduced magic critical hit damage | 1.80% | 14.40% | 0.01% | 0.011% | |
Level 110 | PvP attack power | 9 | 90 | 1 | 0.177% |
PvP defense | 9 | 90 | 1 | 0.177% | |
Physical critical hit resistance | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.017% | |
Magic critical hit resistance | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.017% | |
Reduced MP consumption | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.018% | |
Reduced physical critical hit damage | 1.80% | 18.00% | 0.01% | 0.009% | |
Reduced magic critical hit damage | 1.80% | 18.00% | 0.01% | 0.009% | |
Level 120 | PvP attack power | 90 | 90 | - | 14.5% |
PvP defense | 90 | 90 | - | 14.5% | |
Physical critical hit resistance | 9.00% | 9.00% | - | 14.0% | |
Magic critical hit resistance | 9.00% | 9.00% | - | 14.0% | |
Reduced MP consumption | 9.00% | 9.00% | - | 15.0% | |
Reduced physical critical hit damage | 18.00% | 18.00% | - | 14.0% | |
Reduced magic critical hit damage | 18.00% | 18.00% | - | 14.0% |
Necklace - Rare
Equipment level | Sub-options | Minimum | Maximum | Reference value | Probability |
Level 30 | PvP attack power | 21 | 60 | 1 | 0.363% |
PvP defense | 21 | 60 | 1 | 0.363% | |
Physical critical hit resistance | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.036% | |
Magic critical hit resistance | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.036% | |
Reduced MP consumption | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.038% | |
Reduced physical critical hit damage | 4.20% | 12.00% | 0.01% | 0.018% | |
Reduced magic critical hit damage | 4.20% | 12.00% | 0.01% | 0.018% | |
Level 50 | PvP attack power | 21 | 84 | 1 | 0.227% |
PvP defense | 21 | 84 | 1 | 0.227% | |
Physical critical hit resistance | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.022% | |
Magic critical hit resistance | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.022% | |
Reduced MP consumption | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.024% | |
Reduced physical critical hit damage | 4.20% | 16.80% | 0.01% | 0.011% | |
Reduced magic critical hit damage | 4.20% | 16.80% | 0.01% | 0.011% | |
Level 70 | PvP attack power | 21 | 108 | 1 | 0.165% |
PvP defense | 21 | 108 | 1 | 0.165% | |
Physical critical hit resistance | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.016% | |
Magic critical hit resistance | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.016% | |
Reduced MP consumption | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.017% | |
Reduced physical critical hit damage | 4.20% | 21.60% | 0.01% | 0.008% | |
Reduced magic critical hit damage | 4.20% | 21.60% | 0.01% | 0.008% | |
Level 90 | PvP attack power | 21 | 144 | 1 | 0.117% |
PvP defense | 21 | 144 | 1 | 0.117% | |
Physical critical hit resistance | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.011% | |
Magic critical hit resistance | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.011% | |
Reduced MP consumption | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.012% | |
Reduced physical critical hit damage | 4.20% | 28.80% | 0.01% | 0.006% | |
Reduced magic critical hit damage | 4.20% | 28.80% | 0.01% | 0.006% | |
Level 110 | PvP attack power | 21 | 180 | 1 | 0.091% |
PvP defense | 21 | 180 | 1 | 0.091% | |
Physical critical hit resistance | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.009% | |
Magic critical hit resistance | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.009% | |
Reduced MP consumption | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.009% | |
Reduced physical critical hit damage | 4.20% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Reduced magic critical hit damage | 4.20% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Level 120 | PvP attack power | 180 | 180 | - | 14.5% |
PvP defense | 180 | 180 | - | 14.5% | |
Physical critical hit resistance | 18.00% | 18.00% | - | 14.0% | |
Magic critical hit resistance | 18.00% | 18.00% | - | 14.0% | |
Reduced MP consumption | 18.00% | 18.00% | - | 15.0% | |
Reduced physical critical hit damage | 36.00% | 36.00% | - | 14.0% | |
Reduced magic critical hit damage | 36.00% | 36.00% | - | 14.0% |
Necklace - Ancient
Equipment level | Sub-options | Minimum | Maximum | Reference value | Probability |
Level 70 | PvP attack power | 45 | 216 | 1 | 0.084% |
PvP defense | 45 | 216 | 1 | 0.084% | |
Physical critical hit resistance | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.008% | |
Magic critical hit resistance | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.008% | |
Reduced MP consumption | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.009% | |
Reduced physical critical hit damage | 9.00% | 43.20% | 0.01% | 0.004% | |
Reduced magic critical hit damage | 9.00% | 43.20% | 0.01% | 0.004% | |
Level 90 | PvP attack power | 45 | 288 | 1 | 0.059% |
PvP defense | 45 | 288 | 1 | 0.059% | |
Physical critical hit resistance | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.006% | |
Magic critical hit resistance | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.006% | |
Reduced MP consumption | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.006% | |
Reduced physical critical hit damage | 9.00% | 57.60% | 0.01% | 0.003% | |
Reduced magic critical hit damage | 9.00% | 57.60% | 0.01% | 0.003% | |
Level 110 | PvP attack power | 45 | 360 | 1 | 0.046% |
PvP defense | 45 | 360 | 1 | 0.046% | |
Physical critical hit resistance | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Magic critical hit resistance | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Reduced MP consumption | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.005% | |
Reduced physical critical hit damage | 9.00% | 72.00% | 0.01% | 0.002% | |
Reduced magic critical hit damage | 9.00% | 72.00% | 0.01% | 0.002% | |
Level 120 | PvP attack power | 360 | 360 | - | 14.5% |
PvP defense | 360 | 360 | - | 14.5% | |
Physical critical hit resistance | 36.00% | 36.00% | - | 14.0% | |
Magic critical hit resistance | 36.00% | 36.00% | - | 14.0% | |
Reduced MP consumption | 36.00% | 36.00% | - | 15.0% | |
Reduced physical critical hit damage | 72.00% | 72.00% | - | 14.0% | |
Reduced magic critical hit damage | 72.00% | 72.00% | - | 14.0% |
[Necklace - Legendary]
Equipment level | Sub-options | Minimum | Maximum | Reference value | Probability |
Level 110 | PvP attack power | 45 | 360 | 1 | 0.046% |
PvP defense | 45 | 360 | 1 | 0.046% | |
Physical critical hit resistance | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Magic critical hit resistance | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Reduced MP consumption | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.005% | |
Reduced physical critical hit damage | 9.00% | 72.00% | 0.01% | 0.002% | |
Reduced magic critical hit damage | 9.00% | 72.00% | 0.01% | 0.002% | |
Level 120 | PvP attack power | 360 | 360 | - | 14.5% |
PvP defense | 360 | 360 | - | 14.5% | |
Physical critical hit resistance | 36.00% | 36.00% | - | 14.0% | |
Magic critical hit resistance | 36.00% | 36.00% | - | 14.0% | |
Reduced MP consumption | 36.00% | 36.00% | - | 15.0% | |
Reduced physical critical hit damage | 72.00% | 72.00% | - | 14.0% | |
Reduced magic critical hit damage | 72.00% | 72.00% | - | 14.0% |
[Earrings - Normal]
Equipment level | Sub-options | Minimum | Maximum | Reference value | Probability |
Level 30 | PvP accuracy | 2 | 10 | 1 | 1.389% |
PvP evasion | 2 | 10 | 1 | 1.389% | |
Stun hit rate | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
Binding hit rate | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
Sleep hit rate | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
Freezing hit rate | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
Silent hit rate | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
Provocation hit rate | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
Level 50 | PvP accuracy | 2 | 14 | 1 | 0.962% |
PvP evasion | 2 | 14 | 1 | 0.962% | |
Stun hit rate | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
Binding hit rate | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
Sleep hit rate | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
Freezing hit rate | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
Silent hit rate | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
Provocation hit rate | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
Level 70 | PvP accuracy | 2 | 18 | 1 | 0.735% |
PvP evasion | 2 | 18 | 1 | 0.735% | |
Stun hit rate | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
Binding hit rate | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
Sleep hit rate | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
Freezing hit rate | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
Silent hit rate | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
Provocation hit rate | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
Level 90 | PvP accuracy | 2 | 24 | 1 | 0.543% |
PvP evasion | 2 | 24 | 1 | 0.543% | |
Stun hit rate | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
Binding hit rate | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
Sleep hit rate | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
Freezing hit rate | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
Silent hit rate | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
Provocation hit rate | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
Level 110 | PvP accuracy | 2 | 30 | 1 | 0.431% |
PvP evasion | 2 | 30 | 1 | 0.431% | |
Stun hit rate | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
Binding hit rate | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
Sleep hit rate | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
Freezing hit rate | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
Silent hit rate | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
Provocation hit rate | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
Level 120 | PvP accuracy | 30 | 30 | - | 12.5% |
PvP evasion | 30 | 30 | - | 12.5% | |
Stun hit rate | 4.50% | 4.50% | - | 12.5% | |
Binding hit rate | 4.50% | 4.50% | - | 12.5% | |
Sleep hit rate | 4.50% | 4.50% | - | 12.5% | |
Freezing hit rate | 4.50% | 4.50% | - | 12.5% | |
Silent hit rate | 4.50% | 4.50% | - | 12.5% | |
Provocation hit rate | 4.50% | 4.50% | - | 12.5% |
[Earrings - Advanced]
Equipment level | Sub-options | Minimum | Maximum | Reference value | Probability |
Level 30 | PvP accuracy | 6 | 20 | 1 | 0.833% |
PvP evasion | 6 | 20 | 1 | 0.833% | |
Stun hit rate | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.059% | |
Binding hit rate | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.059% | |
Sleep hit rate | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.059% | |
Freezing hit rate | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.059% | |
Silent hit rate | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.059% | |
Provocation hit rate | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.059% | |
Level 50 | PvP accuracy | 6 | 28 | 1 | 0.543% |
PvP evasion | 6 | 28 | 1 | 0.543% | |
Stun hit rate | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.038% | |
Binding hit rate | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.038% | |
Sleep hit rate | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.038% | |
Freezing hit rate | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.038% | |
Silent hit rate | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.038% | |
Provocation hit rate | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.038% | |
Level 70 | PvP accuracy | 6 | 36 | 1 | 0.403% |
PvP evasion | 6 | 36 | 1 | 0.403% | |
Stun hit rate | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.028% | |
Binding hit rate | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.028% | |
Sleep hit rate | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.028% | |
Freezing hit rate | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.028% | |
Silent hit rate | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.028% | |
Provocation hit rate | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.028% | |
Level 90 | PvP accuracy | 6 | 48 | 1 | 0.291% |
PvP evasion | 6 | 48 | 1 | 0.291% | |
Stun hit rate | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.020% | |
Binding hit rate | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.020% | |
Sleep hit rate | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.020% | |
Freezing hit rate | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.020% | |
Silent hit rate | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.020% | |
Provocation hit rate | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.020% | |
Level 110 | PvP accuracy | 6 | 60 | 1 | 0.227% |
PvP evasion | 6 | 60 | 1 | 0.227% | |
Stun hit rate | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.015% | |
Binding hit rate | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.015% | |
Sleep hit rate | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.015% | |
Freezing hit rate | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.015% | |
Silent hit rate | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.015% | |
Provocation hit rate | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.015% | |
Level 120 | PvP accuracy | 60 | 60 | - | 12.5% |
PvP evasion | 60 | 60 | - | 12.5% | |
Stun hit rate | 9.00% | 9.00% | - | 12.5% | |
Binding hit rate | 9.00% | 9.00% | - | 12.5% | |
Sleep hit rate | 9.00% | 9.00% | - | 12.5% | |
Freezing hit rate | 9.00% | 9.00% | - | 12.5% | |
Silent hit rate | 9.00% | 9.00% | - | 12.5% | |
Provocation hit rate | 9.00% | 9.00% | - | 12.5% |
[Earrings - Rare]
Equipment level | Sub-options | Minimum | Maximum | Reference value | Probability |
Level 30 | PvP accuracy | 14 | 40 | 1 | 0.463% |
PvP evasion | 14 | 40 | 1 | 0.463% | |
Stun hit rate | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.032% | |
Binding hit rate | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.032% | |
Sleep hit rate | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.032% | |
Freezing hit rate | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.032% | |
Silent hit rate | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.032% | |
Provocation hit rate | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.032% | |
Level 50 | PvP accuracy | 14 | 56 | 1 | 0.291% |
PvP evasion | 14 | 56 | 1 | 0.291% | |
Stun hit rate | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.020% | |
Binding hit rate | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.020% | |
Sleep hit rate | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.020% | |
Freezing hit rate | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.020% | |
Silent hit rate | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.020% | |
Provocation hit rate | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.020% | |
Level 70 | PvP Accuracy | 14 | 72 | 1 | 0.212% |
PvP evasion | 14 | 72 | 1 | 0.212% | |
Stun hit rate | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.014% | |
Binding hit rate | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.014% | |
Sleep hit rate | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.014% | |
Freezing hit rate | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.014% | |
Silent hit rate | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.014% | |
Provocation hit rate | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.014% | |
Level 90 | PvP accuracy | 14 | 96 | 1 | 0.151% |
PvP evasion | 14 | 96 | 1 | 0.151% | |
Stun hit rate | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.010% | |
Binding hit rate | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.010% | |
Sleep hit rate | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.010% | |
Freezing hit rate | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.010% | |
Silent hit rate | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.010% | |
Provocation hit rate | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.010% | |
Level 110 | PvP accuracy | 14 | 120 | 1 | 0.117% |
PvP evasion | 14 | 120 | 1 | 0.117% | |
Stun hit rate | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.008% | |
Binding hit rate | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.008% | |
Sleep hit rate | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.008% | |
Freezing hit rate | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.008% | |
Silent hit rate | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.008% | |
Provocation hit rate | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.008% | |
Level 120 | PvP accuracy | 120 | 120 | - | 12.5% |
PvP evasion | 120 | 120 | - | 12.5% | |
Stun hit rate | 18.00% | 18.00% | - | 12.5% | |
Binding hit rate | 18.00% | 18.00% | - | 12.5% | |
Sleep hit rate | 18.00% | 18.00% | - | 12.5% | |
Freezing hit rate | 18.00% | 18.00% | - | 12.5% | |
Silent hit rate | 18.00% | 18.00% | - | 12.5% | |
Provocation hit rate | 18.00% | 18.00% | - | 12.5% |
[Earrings - Ancient]
Equipment level | Sub-options | Minimum | Maximum | Reference value | Probability |
Level 70 | PvP accuracy | 30 | 144 | 1 | 0.109% |
PvP evasion | 30 | 144 | 1 | 0.109% | |
Stun hit rate | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.007% | |
Binding hit rate | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.007% | |
Sleep hit rate | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.007% | |
Freezing hit rate | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.007% | |
Silent hit rate | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.007% | |
Provocation hit rate | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.007% | |
Level 90 | PvP accuracy | 30 | 192 | 1 | 0.077% |
PvP evasion | 30 | 192 | 1 | 0.077% | |
Stun hit rate | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.005% | |
Binding hit rate | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.005% | |
Sleep hit rate | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.005% | |
Freezing hit rate | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.005% | |
Silent hit rate | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.005% | |
Provocation hit rate | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.005% | |
Level 110 | PvP accuracy | 30 | 240 | 1 | 0.059% |
PvP evasion | 30 | 240 | 1 | 0.059% | |
Stun hit rate | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Binding hit rate | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Sleep hit rate | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Freezing hit rate | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Silent hit rate | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Provocation hit rate | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Level 120 | PvP accuracy | 240 | 240 | - | 12.5% |
PvP evasion | 240 | 240 | - | 12.5% | |
Stun hit rate | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
Binding hit rate | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
Sleep hit rate | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
Freezing hit rate | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
Silent hit rate | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
Provocation hit rate | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% |
[Earrings - Legendary]
Equipment level | Sub-options | Minimum | Maximum | Reference value | Probability |
Level 110 | PvP accuracy | 30 | 240 | 1 | 0.059% |
PvP evasion | 30 | 240 | 1 | 0.059% | |
Stun hit rate | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Binding hit rate | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Sleep hit rate | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Freezing hit rate | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Silent hit rate | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Provocation hit rate | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
Level 120 | PvP accuracy | 240 | 240 | - | 12.5% |
PvP evasion | 240 | 240 | - | 12.5% | |
Stun hit rate | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
Binding hit rate | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
Sleep hit rate | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
Freezing hit rate | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
Silent hit rate | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
Provocation hit rate | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% |
[Ring - Normal]
Equipment level | Sub-options | Minimum | Maximum | Reference value | Probability |
Level 30 | PvP accuracy | 2 | 10 | 1 | 1.389% |
PvP evasion | 2 | 10 | 1 | 1.389% | |
Stun resistance | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
Bond resistance | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
Sleep resistance | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
Freezing resistance | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
Silent resistance | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
Stun resistance | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
Level 50 | PvP accuracy | 2 | 14 | 1 | 0.962% |
PvP evasion | 2 | 14 | 1 | 0.962% | |
Stun resistance | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
Bond resistance | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
Sleep resistance | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
Freezing resistance | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
Silent resistance | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
Stun resistance | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
Level 70 | PvP accuracy | 2 | 18 | 1 | 0.735% |
PvP evasion | 2 | 18 | 1 | 0.735% | |
Stun resistance | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
Bond resistance | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
Sleep resistance | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
Freezing resistance | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
Silent resistance | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
Stun resistance | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
Level 90 | PvP accuracy | 2 | 24 | 1 | 0.543% |
PvP evasion | 2 | 24 | 1 | 0.543% | |
Stun resistance | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
Bond resistance | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
Sleep resistance | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
Freezing resistance | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
Silent resistance | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
Stun resistance | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
Level 110 | PvP accuracy | 2 | 30 | 1 | 0.431% |
PvP evasion | 2 | 30 | 1 | 0.431% | |
Stun resistance | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
Bond resistance | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
Sleep resistance | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
Freezing resistance | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
