
Boss
Bosses appear at regular intervals across various regions of the Rohan continent and can be defeated to earn rewards.

✦ Boss Appearance
▹ Appearance Areas
Bosses appear at designated locations in each region. Information on which bosses appear in each region can be found on the status board or minimap.
① You can check the boss status by clicking/touching the boss status board icon on the main screen.
② You can check the bosses that appears on the region.
▹ Appearance time
- Bosses appear and disappear according to the custom time for each server.

> The exact spawn location of a boss can be checked once the Codex is activated.
- A boss appearance notification will be displayed on the main screen 4 minutes before the boss appears.

✦ Boss Rewards
▹ Cron Rewards
- - When a boss is defeated, the Cron held by the boss is distributed and paid out according to the contribution level.
▹ Drop Rewards
- - Drop rewards are paid out to the guild warehouse of the guild with the highest contribution level with a certain probability.
▹ Contribution Rewards
- - Based on guild contribution, rewards are sent via mail to participating guild members. Upon use, one of the components is obtained based on probability.
- - If you are not a member of a guild, contribution rewards will not be sent by mail, and only Cron can be obtained.
- - Members of the top 1 contributing guild receive a Brilliant [Boss Name] Reward Box via mail.
- - Members of the 2nd to 3rd contributing guilds receive a Shining [Boss Name] Reward Box via mail.
- - Members of guilds ranked 4th or lower receive a [Boss Name] Reward Box via mail.
▹ Field Boss Rewards
- - Del Lagos Elizabeth Rewards
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Brilliant Elizabeth Reward Box (Granted to 1st place participating members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Elizabeth | Elizabeth’s Token | 1 | Elizabeth’s Token | 2 |
Rare Cat’s Tooth Necklace | 1 | Rare Cat’s Tooth Necklace | 1 | |
Rare Cat’s Tooth Ring | 1 | Rare Cat’s Tooth Ring | 1 | |
Rare Cat’s Tooth Earring | 1 | Rare Cat’s Tooth Earring | 1 | |
Radiant Enhancement Stone | 1 | Radiant Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Fusion Stone | 1 | Radiant Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Passive Skill Book | 1 | |||
Shining Elizabeth Reward Box (Granted to 2nd–3rd place participating guild members) | Elizabeth Reward Box (Reward for guild participants ranked 4th or lower in contribution) | |||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Elizabeth’s Token | 1 | Elizabeth’s Token | 1 | |
Rare Cat’s Tooth Necklace | 1 | Rare Cat’s Tooth Necklace | 1 | |
Rare Cat’s Tooth Ring | 1 | Rare Cat’s Tooth Ring | 1 | |
Rare Cat’s Tooth Earring | 1 | Rare Cat’s Tooth Earring | 1 | |
Radiant Enhancement Stone | 1 | Radiant Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Fusion Stone | 1 | Radiant Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
- - Via Marea Altamir Rewards
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Brilliant Altamir Reward Box (Granted to 1st place participating guild members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Altamir | Altamir’s Token | 1 | Altamir’s Token | 2 |
Rare Green Mana Necklace | 1 | Rare Green Mana Necklace | 1 | |
Rare Green Mana Ring | 1 | Rare Green Mana Ring | 1 | |
Rare green Mana Earring | 1 | Rare green Mana Earring | 1 | |
Radiant Enhancement Stone | 1 | Radiant Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Fusion Stone | 1 | Radiant Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Passive Skill Book | 1 |
| ||
Shining Altamir Reward Box (Granted to 2nd–3rd place participating guild members) | Altamir Reward Box (Granted to participants from guilds ranked 4th and lower) | |||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Altamir’s Token | 1 | Altamir’s Token | 1 | |
Rare Green Mana Necklace | 1 | Rare Green Mana Necklace | 1 | |
Rare Green Mana Ring | 1 | Rare Green Mana Ring | 1 | |
Rare green Mana Earring | 1 | Rare green Mana Earring | 1 | |
Radiant Enhancement Stone | 1 | Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Fusion Stone | 1 | Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
- - Aevraury Orc Lord Rewards
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Brilliant Orc Lord Reward Box (Granted to 1st place participating guild members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Orc Lord | Orc Lord’s Token | 1 | Orc Lord’s Token | 2 |
Rare Grimnma Necklace | 1 | Rare Grimnma Necklace | 1 | |
Rare Grimnma Ring | 1 | Rare Grimnma Ring | 1 | |
Rare Grimnma Earring | 1 | Rare Grimnma Earring | 1 | |
Radiant Enhancement Stone | 1 | Radiant Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Fusion Stone | 1 | Radiant Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Passive Skill Book | 1 |
| ||
Radiant Orc Lord Reward Box (Granted to 2nd–3rd place participating guild members) | Orc Lord Reward Box (Granted to participants from guilds ranked 4th and lower) | |||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Orc Lord’s Token | 1 | Orc Lord’s Token | 1 | |
Rare Grimnma Necklace | 1 | Rare Grimnma Necklace | 1 | |
Rare Grimnma Ring | 1 | Rare Grimnma Ring | 1 | |
Rare Grimnma Earring | 1 | Rare Grimnma Earring | 1 | |
Radiant Enhancement Stone | 1 | Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Fusion Stone | 1 | Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
- - Morrisen Krik Rewards
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Dazzling Creek Reward Box (Granted to 1st place participating guild members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Krik | Krik’s Token | 1 | Krik’s Token | 2 |
Ancient Spinel Necklace | 1 | Ancient Spinel Necklace | 1 | |
Ancient Spinel Ring | 1 | Ancient Spinel Ring | 1 | |
Ancient Spinel Earring | 1 | Ancient Spinel Earring | 1 | |
Brilliant Superior Enhancement Stone | 1 | Brilliant Superior Enhancement Stone | 1 | |
Brilliant Superior Fusion Stone | 1 | Brilliant Superior Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Passive Skill Book | 1 |
| ||
Shining Creek Reward Box (Granted to 2nd–3rd place participating guild members) | Creek Reward Box (Granted to participants from guilds ranked 4th and lower) | |||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Krik’s Token | 1 | Krik’s Token | 1 | |
Ancient Spinel Necklace | 1 | Rare Spinel Necklace | 1 | |
Ancient Spinel Ring | 1 | Rare Spinel Ring | 1 | |
Ancient Spinel Earring | 1 | Rare Spinel Earring | 1 | |
Rare Spinel Necklace | 1 | Superior Enhancement Stone | 1 | |
Rare Spinel Ring | 1 | Superior Fusion Stone | 1 | |
Rare Spinel Earring | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Brilliant Superior Enhancement Stone | 1 |
| ||
Brilliant Superior Fusion Stone | 1 | |||
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |||
- Gaizan Steamrigal Rewards
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Dazzling Steamrigal Reward Box (Granted to 1st place participating guild members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Steamrigal | Steamrigal’s Token | 1 | Steamrigal’s Token | 2 |
Ancient Aquamarine Necklace | 1 | Ancient Aquamarine Necklace | 1 | |
Ancient Aquamarine Ring | 1 | Ancient Aquamarine Ring | 1 | |
Ancient Aquamarine Earring | 1 | Ancient Aquamarine Earring | 1 | |
Brilliant Superior Enhancement Stone | 1 | Brilliant Superior Enhancement Stone | 1 | |
Brilliant Superior Fusion Stone | 1 | Brilliant Superior Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Passive Skill Book | 1 |
| ||
Radiant Steamrigal Reward Box (Granted to 2nd–3rd place participating guild members) | Steamrigal Reward Box (Granted to participants from guilds ranked 4th and lower) | |||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Steamrigal’s Token | 1 | Steamrigal’s Token | 1 | |
Ancient Aquamarine Necklace | 1 | Ancient Aquamarine Necklace | 1 | |
Ancient Aquamarine Ring | 1 | Ancient Aquamarine Ring | 1 | |
Ancient Aquamarine Earring | 1 | Ancient Aquamarine Earring | 1 | |
Rare Aquamarine Necklace | 1 | Superior Enhancement Stone | 1 | |
Rare Aquamarine Ring | 1 | Superior Fusion Stone | 1 | |
Rare Aquamarine Earring | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Brilliant Superior Enhancement Stone | 1 |
| ||
Brilliant Superior Fusion Stone | 1 | |||
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |||
- - East Bahran Island Schitai Chieftain Rewards
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Brilliant Schitai Chieftain Reward Box (Granted to 1st place participating guild members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Schitai Chieftain | Schitai Chieftain’s Token | 1 | Schitai Chieftain’s Token | 2 |
Ancient Imperial Topaz Necklace | 1 | Ancient Imperial Topaz Necklace | 1 | |
Ancient Imperial Topaz Ring | 1 | Ancient Imperial Topaz Ring | 1 | |
Ancient Imperial Topaz Earring | 1 | Ancient Imperial Topaz Earring | 1 | |
Brilliant Superior Enhancement Stone | 1 | Brilliant Superior Enhancement Stone | 1 | |
Brilliant Superior Fusion Stone | 1 | Brilliant Superior Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Passive Skill Book | 1 |
| ||
Radiant Schitai Chieftain Reward Box (Granted to 2nd–3rd place participating guild members) | Schitai Chieftain Reward Box (Granted to participants from guilds ranked 4th and lower) | |||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Schitai Chieftain’s Token | 1 | Mark of the Scythian Chieftain | 1 | |
Ancient Imperial Topaz Necklace | 1 | Rare Imperial Topaz Necklace | 1 | |
Ancient Imperial Topaz Ring | 1 | Rare Imperial Topaz Ring | 1 | |
Ancient Imperial Topaz Earring | 1 | Rare Imperial Topaz Earrings | 1 | |
Rare Imperial Topaz Necklace | 1 | Superior Enhancement Stone | 1 | |
Rare Imperial Topaz Ring | 1 | Superior Fusion Stone | 1 | |
Rare Imperial Topaz Earrings | 1 | Agent Skill Enhancement Stone | 1 | |
Brilliant Superior Enhancement Stone | 1 |
| ||
Brilliant Superior Fusion Stone | 1 | |||
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |||
▹ Field Dungeon Boss Reward
- Raquesshan Capital Master of Death Rewards
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Brilliant Master of DeathReward Box (Granted to 1st place participating guild members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Lord of Death | Lord of Death's Token | 1 | Lord of Death's Token | 2 |
Rare Greenmana Necklace | 1 | Rare Greenmana Necklace | 1 | |
Rare Greenmana Ring | 1 | Rare Greenmana Ring | 1 | |
Rare Greenmana Earring | 1 | Rare Greenmana Earring | 1 | |
Radiant Enhancement Stone | 1 | Radiant Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Fusion Stone | 1 | Radiant Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Active Skill Book | 1 |
| ||
Radiant Lord of DeathReward Box (Granted to 2nd–3rd place participating guild members) | Lord of DeathReward Box (Granted to participants from guilds ranked 4th and lower) | |||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Lord of Death's Token | 1 | Lord of Death's Token | 1 | |
Rare Greenmana Necklace | 1 | Rare Greenmana Necklace | 1 | |
Rare Greenmana Ring | 1 | Rare Greenmana Ring | 1 | |
Rare Greenmana Earring | 1 | Rare Greenmana Earring | 1 | |
Radiant Enhancement Stone | 1 | Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Fusion Stone | 1 | Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
- Spiritual Haven Angel of Death Rewards
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Brilliant Angel of Death Reward Box (Granted to 1st place participating guild members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Angel of Death | Angel of Death's Token | 1 | Angel of Death's Token | 2 |
Ancient Spirit Necklace | 1 | Ancient Spirit Necklace | 1 | |
Ancient Spirit Ring | 1 | Ancient Spirit Ring | 1 | |
Ancient Spirit Earring | 1 | Ancient Spirit Earring | 1 | |
Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 | Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Active Skill Book | 1 |
| ||
Radiant Angel of Death Reward Box (Granted to 2nd–3rd place participating guild members) | Angel of Death Reward Box (Granted to participants from guilds ranked 4th and lower) | |||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Angel of Death's Token | 1 | Angel of Death's Token | 1 | |
Ancient Spirit Necklace | 1 | Rare Spirit Necklace | 1 | |
Ancient Spirit Ring | 1 | Rare Spirit Ring | 1 | |
Ancient Spirit Earring | 1 | Rare Spirit Earring | 1 | |
Rare Spirit Necklace | 1 | Advanced Enhancement Stone | 1 | |
Rare Spirit Ring | 1 | Advanced Fusion Stone | 1 | |
Rare Spirit Earring | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 |
| ||
Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | |||
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |||
- Black Dragon Sanctuary Guide of the Departed Rewards
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Dazzling Guide of the Departed Reward Box (Granted to 1st place participating guild members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Guide of the Departed | Guide of the Departed's Token | 1 | Guide of the Departed's Token | 2 |
Ancient Aquamarine Necklace | 1 | Ancient Aquamarine Necklace | 1 | |
Ancient Aquamarine Ring | 1 | Ancient Aquamarine Ring | 1 | |
Ancient Aquamarine Earring | 1 | Ancient Aquamarine Earring | 1 | |
Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 | Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Active Skill Book | 1 |
| ||
Radiant Herald of the Dead Reward Box (Granted to 2nd–3rd place participating guild members) | Guide of the Departed Reward Box (Granted to participants from guilds ranked 4th and lower) | |||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Guide of the Departed's Token | 1 | Guide of the Departed's Token | 1 | |
Ancient Aquamarine Necklace | 1 | Rare Aquamarine Necklace | 1 | |
Ancient Aquamarine Ring | 1 | Rare Aquamarine Ring | 1 | |
Ancient Aquamarine Earring | 1 | Rare Aquamarine Earring | 1 | |
Rare Aquamarine Necklace | 1 | Advanced Fusion Stone | 1 | |
Rare Aquamarine Ring | 1 | Skill Enhancement Stone | 1 | |
Rare Aquamarine Earring | 1 | Ancient Active Skill Book | 1 | |
Radiant Advanced Fusion Stone | 1 |
| ||
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |||
Ancient Active Skill Book | 1 | |||
- - Island of Strife Demon Lord Reward
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Brilliant Demon Lord Reward Box (Granted to 1st place participating guild members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Demon Lord | Demon Lord's Token | 1 | Demon Lord's Token | 2 |
Ancient Imperial Topaz Necklace | 1 | Ancient Imperial Topaz Necklace | 1 | |
Ancient Imperial Topaz Ring | 1 | Ancient Imperial Topaz Ring | 1 | |
Ancient Imperial Topaz Earring | 1 | Ancient Imperial Topaz Earring | 1 | |
Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 | Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Active Skill Book | 1 |
| ||
Radiant Demon Lord Reward Box (Granted to 2nd–3rd place participating guild members) | Demon Lord Reward Box (Granted to participants from guilds ranked 4th and lower) | |||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Demon Lord's Token | 1 | Demon Lord's Token | 1 | |
Ancient Imperial Topaz Necklace | 1 | Rare Imperial Topaz Necklace | 1 | |
Ancient Imperial Topaz Ring | 1 | Rare Imperial Topaz Ring | 1 | |
Ancient Imperial Topaz Earring | 1 | Rare Imperial Topaz Earring | 1 | |
Rare Imperial Topaz Necklace | 1 | Advanced Fusion Stone | 1 | |
Rare Imperial Topaz Ring | 1 | Skill Enhancement Stone | 1 | |
Rare Imperial Topaz Earring | 1 | Ancient Active Skill Book | 1 | |
Radiant Advanced Fusion Stone | 1 |
| ||
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |||
Ancient Active Skill Book | 1 | |||
✦ Territory Boss System
A portion of the crones dropped by normal/elite monsters defeated in each region are accumulated as regional territory taxes.
During the Dark Leap period, the territory tax will be paid to the guild that defeats the territory boss with the highest contribution.
▹ Boss Appearance
- - Territory bosses appear in conjunction with the Dark Leap content. (They do not appear outside of the Dark Leap period.)
- Please check the boss appearance table below for the territory boss appearance area/time.
Server Groups | Area | Day of Appearance | Spawn Time | Announcement Time | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
[SEA] Ohn 1 ~ Ohn 6 (UTC +8) | |||||
Grom Knight | Aevraury | Monday | 21:00:00 | 20:56:00 | 180 |
Dominate | Morrisen | Tuesday | 21:00:00 | 20:56:00 | 180 |
Raus | Geizan | Wednesday | 21:00:00 | 20:56:00 | 180 |
Kraut del Lagos | East Bahran Island | Thursday | 21:00:00 | 20:56:00 | 180 |
Elder Setid of the Lauke | Via Marea | Sunday | 21:00:00 | 20:56:00 | 180 |
[SEA] Silva 1 ~ Silva 4 (UTC +8) | |||||
Grom Knight | Aevraury | Monday | 23:00:00 | 22:56:00 | 180 |
Dominate | Morrisen | Tuesday | 23:00:00 | 22:56:00 | 180 |
Raus | Geizan | Wednesday | 23:00:00 | 22:56:00 | 180 |
Kraut del Lagos | East Bahran Island | Thursday | 23:00:00 | 22:56:00 | 180 |
Elder Setid of the Lauke | Via Marea | Sunday | 23:00:00 | 22:56:00 | 180 |
[SA] Roha 1 ~ Roha 6 (UTC -3) | |||||
Grom Knight | Aevraury | Monday | 19:00:00 | 18:56:00 | 180 |
Dominate | Morrisen | Tuesday | 19:00:00 | 18:56:00 | 180 |
Raus | Geizan | Wednesday | 19:00:00 | 18:56:00 | 180 |
Kraut del Lagos | East Bahran Island | Thursday | 19:00:00 | 18:56:00 | 180 |
Elder Setid of the Lauke | Via Marea | Sunday | 19:00:00 | 18:56:00 | 180 |
[SA] Gail 1 ~ Gail 6 (UTC -3) | |||||
Grom Knight | Aevraury | Monday | 21:00:00 | 20:56:00 | 180 |
Dominate | Morrisen | Tuesday | 21:00:00 | 20:56:00 | 180 |
Raus | Geizan | Wednesday | 21:00:00 | 20:56:00 | 180 |
Kraut del Lagos | East Bahran Island | Thursday | 21:00:00 | 20:56:00 | 180 |
Elder Setid of the Lauke | Via Marea | Sunday | 21:00:00 | 20:56:00 | 180 |
▹ Territory Tax
- - Each Territory Boss accumulates taxes for 3 weeks (1 week of Dark Leap period + 2 weeks of rest period).
- The accumulated tax will be paid to the guild that defeats the boss with the highest contribution during the next Dark Leap period.
▹ Territory Boss Reward
- When defeating a Territory Boss, 15 reward boxes will be awarded based on the guild's contribution to defeating the Boss.
> When using the reward box, you will obtain one of the components according to probability.
- - Via Marea Elder Setid of the Lauke Rewards
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Brilliant Elder Setid of the Lauke Reward Box (Granted to 1st place participating guild members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Elder Setid of the Lauke | Elder Setid of the Lauke’s Token | 1 | Elder Setid of the Lauke’s Token | 2 |
Rare Grinmana Necklace | 1 | Rare Grinmana Necklace | 1 | |
Rare Grinmana Ring | 1 | Rare Grinmana Ring | 1 | |
Rare Grinmana Earring | 1 | Rare Grinmana earrings | 1 | |
Radiant Enhancement Stone | 1 | Radiant Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Fusion Stone | 1 | Radiant Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Passive Skill Book | 1 |
| ||
Ancient Active Skill Book | 1 | |||
Mythic Skill Scroll | 1 | |||
Brilliant Skill Enhancement Stone | 1 | |||
Radiant Elder Setid of the Lauke Reward Box (Granted to 2nd–3rd place participating guild members) | Elder Setid of the Lauke Reward Box (Granted to participants from guilds ranked 4th and lower) | |||
Item name | Number | Item name | Number | |
Elder Setid of the Lauke’s Token | 1 | Elder Setid of the Lauke’s Token | 1 | |
Rare Grinmana Necklace | 1 | Rare Grinmana Necklace | 1 | |
Rare Grinmana Ring | 1 | Rare Grinmana Ring | 1 | |
Rare Grinmana Earring | 1 | Rare Grinmana Earring | 1 | |
Radiant Enhancement Stone | 1 | Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Fusion Stone | 1 | Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
- - Aevraury Grom Knight Rewards
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Brilliant Grom Knight Reward Box (Granted to 1st place participating guild members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Grom Knight | Grom Knight's Token | 1 | Grom Knight's Token | 2 |
Ancient Spinel Necklace | 1 | Ancient Spinel Necklace | 1 | |
Ancient Spinel Ring | 1 | Ancient Spinel Ring | 1 | |
Ancient Spinel Earring | 1 | Ancient Spinel Earring | 1 | |
Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 | Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Passive Skill Book | 1 |
| ||
Ancient Active Skill Book | 1 | |||
Mythic Skill Ascension Book | 1 | |||
Radiant Skill Enhancement Stone | 1 | |||
Radiant Grom Knight Reward Box (Granted to 2nd–3rd place participating guild members) | Grom Knight Reward Box (Granted to participants from guilds ranked 4th and lower) | |||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Grom Knight's Token | 1 | Grom Knight's Token | 1 | |
Ancient Spinel Necklace | 1 | Rare Spinel Necklace | 1 | |
Ancient Spinel Ring | 1 | Rare Spinel Ring | 1 | |
Ancient Spinel Earring | 1 | Rare Spinel Earring | 1 | |
Rare Spinel Necklace | 1 | Advanced Enhancement Stone | 1 | |
Rare Spinel Ring | 1 | Advanced Fusion Stone | 1 | |
Rare Spinel Earring | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 |
| ||
Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | |||
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |||
- - Morrisen Dominate Rewards
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Brilliant Dominate Reward Box (Granted to 1st place participating guild members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Dominate | Dominate's Token | 1 | Dominate's Token | 2 |
Ancient Spinel Necklace | 1 | Ancient Spinel Necklace | 1 | |
Ancient Spinel Ring | 1 | Ancient Spinel Ring | 1 | |
Ancient Spinel Earring | 1 | Ancient Spinel Earring | 1 | |
Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 | Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Passive Skill Book | 1 |
| ||
Ancient Active Skill Book | 1 | |||
Mythic Skill Ascension Book | 1 | |||
Radiant Skill Enhancement Stone | 1 | |||
Radiant Dominate Reward Box (Granted to 2nd–3rd place participating guild members) | Dominate Reward Box (Granted to participants from guilds ranked 4th and lower) | |||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Dominate's Token | 1 | Dominate's Token | 1 | |
Ancient Spinel Necklace | 1 | Rare Spinel Necklace | 1 | |
Ancient Spinel Ring | 1 | Rare Spinel Ring | 1 | |
Ancient Spinel Earring | 1 | Rare Spinel Earring | 1 | |
Rare Spinel Necklace | 1 | Advanced Enhancement Stone | 1 | |
Rare Spinel Ring | 1 | Advanced Fusion Stone | 1 | |
Rare Spinel Earring | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 |
| ||
Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | |||
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |||
- - Gaizen Raus Rewards
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Brilliant Raus Reward Box (Granted to 1st place participating guild members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Raus | Raus's Token | 1 | Raus's Token | 2 |
Ancient Aquamarine Necklace | 1 | Ancient Aquamarine Necklace | 1 | |
Ancient Aquamarine Ring | 1 | Ancient Aquamarine Ring | 1 | |
Ancient Aquamarine Earring | 1 | Ancient Aquamarine Earring | 1 | |
Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 | Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Passive Skill Book | 1 |
| ||
Ancient Active Skill Book | 1 | |||
Mythic Skill Ascension Book | 1 | |||
Radiant Skill Enhancement Stone | 1 | |||
Radiant Raus Reward Box (Granted to 2nd–3rd place participating guild members) | Raus Reward Box (Granted to participants from guilds ranked 4th and lower) | |||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Raus's Token | 1 | Raus's Token | 1 | |
Ancient Aquamarine Necklace | 1 | Rare Aquamarine Necklace | 1 | |
Ancient Aquamarine Ring | 1 | rare aquamarine ring | 1 | |
Ancient Aquamarine Earring | 1 | Rare aquamarine earrings | 1 | |
Rare Aquamarine Necklace | 1 | Advanced Enhancement Stone | 1 | |
Rare Aquamarine Ring | 1 | Advanced Fusion Stone | 1 | |
Rare Aquamarine Earring | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 |
| ||
Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | |||
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |||
- - East Bahran Islan Kraut del Lagos Rewards
Boss name | Drop Rewards (Granted to the guild storage of the 1st place contribution guild) | Brilliant Kraut del Lagos Reward Box (Granted to 1st place participating guild members) | ||
Item name | Quantity | Item name | Quantity | |
Kraut del Lagos | Kraut del Lagos's Token | 1 | Kraut del Lagos's Token | 2 |
Ancient Imperial Topaz Necklace | 1 | Ancient Imperial Topaz Necklace | 1 | |
Ancient Imperial Topaz Ring | 1 | Ancient Imperial Topaz Ring | 1 | |
Ancient Imperial Topaz Earring | 1 | Ancient Imperial Topaz Earring | 1 | |
Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 | Radiant Advanced Enhancement Stone | 1 | |
Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | Radiant Advanced Fusion Stone | 1 | |
Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | Ancient Skill Enhancement Stone | 1 | |
Ancient Passive Skill Book | 1 |
| ||
Ancient Active Skill Book | 1 | |||
Mythic Skill Ascension Book | 1 | |||
Radiant Skill Enhancement Stone | 1 | |||
