[更新] 7/23(三) 更新內容說明

大家好,我們是洛汗2營運團隊
遊戲預計將於7月23日 (三) 進行更新,詳細更新內容請參閱以下說明
遊戲內容
✦ 將新增「[個人]混沌的裂隙試煉」第 11、12 階段。
▹ 可使用「試煉碎片」作為材料,製作進入混沌的裂隙:試煉新階段所需的卷軸。

| 製作資訊一覽 | 所需材料內容 | 製作費用 | 成功機率 | |
| 道具名稱 | 數量 | |||
| [個人] 混沌的裂隙 - 試煉11階段 | [個人] 混沌的裂隙傳送 - 試煉碎片 | 30 | 10 克倫 | 100% |
| [個人] 混沌的裂隙 - 試煉12階段 | [個人] 混沌的裂隙傳送 - 試煉碎片 | 30 | 10 克倫 | 100% |
- 試煉入場卷軸可存放於倉庫,但無法登錄至交易所或存入公會倉庫。
▹ [個人]混沌的裂隙-試煉 第11、12階段 建議能力值
| 試煉階段 | 建議能力值 | |
| 防禦力 | 命中 | |
| [個人] 混沌的裂隙 - 試煉10階段 | 9000++ | 2000++ |
| [個人] 混沌的裂隙 - 試煉11階段 | 10400++ | 2300++ |
| [個人] 混沌的裂隙 - 試煉12階段 | 12000++ | 2600++ |
❈ 根據其他能力值的狀態不同,實際體感難度可能會有所差異。
▹ 混沌的裂隙-試煉 新增階段獎勵
- 試煉新增階段成功通關獎勵:
| 試煉階段 | 獎勵一覽 | |||
| 獎勵道具 | 數量 | 獎勵道具 | 數量 | |
| [個人] 混沌的裂隙 - 試煉10階段 | 混沌的紋樣強化石箱 | 50 | 混沌的克倫箱 | 50 |
| [個人] 混沌的裂隙 - 試煉11階段 | 混沌的紋樣強化石箱 | 250 | 混沌的克倫箱 | 250 |
| [個人] 混沌的裂隙 - 試煉12階段 | 混沌的紋樣強化石箱 | 350 | 混沌的克倫箱 | 350 |
> 成功通關試煉階段後,當擊殺試煉內所有怪物時,獎勵將透過郵件發送。
- 試煉新增階段怪物擊殺經驗值:
| 試煉階段 | 各階段擊殺經驗值一覽 | 全部怪物擊殺時 總經驗值 | ||
| 一般怪物經驗值 | 菁英怪物經驗值 | BOSS 怪物經驗值 | ||
| [個人] 混沌的裂隙 - 試煉10階段 | 25,500,000 | 85,000,000 | 773,500,000 | 1,700,000,000 |
| [個人] 混沌的裂隙 - 試煉11階段 | 211,650,000 | 484,500,000 | 874,900,000 | 7,680,850,000 |
| [個人] 混沌的裂隙 - 試煉12階段 | 334,050,000 | 654,500,000 | 989,600,000 | 11,290,750,000 |
▹ 試煉新增階段怪物掉落獎勵
在試煉中擊殺一般或精英怪物時,可依機率獲得掉落道具。
掉落道具的種類與掉落機率,依照怪物類型與階段有所不同。
- 依階段/怪物類型分類之掉落道具如下:
| 試煉階段 | 怪物類型 | 怪物掉落道具一覽 | |||||
120級 稀有裝備 | 120級 古代飾品 | 閃亮的特級 強化石 | 閃亮的特級 組合石 | 遠古技能 強化石 | 古代技能書 碎片 | ||
| 11階段 | 一般 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 菁英 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5~10 | |
| 12階段 | 一般 | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 菁英 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5~10 | |
✦ 新增高級 生命力/魔力 藥水
▹ 可透過各村莊的道具商人購買

| 道具名稱 | 階級 | 類別 | 價格(道具商人) | 說明 |
![]() 高級生命力藥水 | 古代 | 生命力藥水 | 10,000 克倫 | 回復 1,000 點生命力 |
![]() 高級魔力藥水 | 古代 | 魔力藥水 | 10,000 克倫 | 回復 1,000 點魔力 |
活動
✦ 幸運箱掉落活動開始
▹ 活動期間內,狩獵各地區的怪物時將有一定機率掉落幸運箱道具
▹ 活動期間:2025年7月23日 (三) 定期維護後 ~ 2025年7月30日 (三) 定期維護前
▹ 各地區掉落幸運箱一覽
| 地區 | 掉落幸運箱 |
| 德拉格斯 | 下級幸運箱(一般) |
| 菲爾瑪雷亞 | |
| 萊卡神壇修道院 | |
| 艾因弗洛 | |
| 墨黎杉 | 中級幸運箱(高級) |
| 靈魂安息地 | |
| 凱麗珊 | 上級幸運箱(稀有) |
| 黑龍聖殿 | |
| 巴蘭島東部 | |
| 鬥爭之島 | 高級幸運箱(古代) |
| 亞玫尼斯 | |
黎歐姆 | 特級幸運箱(傳說) |
- 幸運箱的掉落機率將會依據地區而有所不同
- 亞玫尼斯地區的菁英怪物將有較高的機率掉落高級幸運箱
- 黎歐姆地區的菁英怪物也將有較高的機率掉落特級幸運箱
- 同一地區內無論怪物種類為何,幸運箱的掉落機率皆相同
- BOSS怪物不會掉落幸運箱
▹ 各等級幸運箱內容物說明
| 下級幸運箱 | 中級幸運箱 | 上級幸運箱 | 高級幸運箱 | 特級幸運箱 |
| 鬥爭卷軸 | 鬥爭卷軸 | 鬥爭卷軸 | 鬥爭卷軸 | 鬥爭卷軸 |
| 一般謎之蛋 (1次) | 一般謎之蛋 (1次) | 一般謎之蛋 (1次) | 一般謎之蛋 (1次) | 一般謎之蛋 (1次) |
| 一般時裝卡 召喚券 (1次) | 一般時裝卡 召喚券 (1次) | 一般時裝卡 召喚券 (1次) | 一般時裝卡 召喚券 (1次) | 一般時裝卡 召喚券 (1次) |
| 一般坐騎召喚券 (1次) | 一般坐騎召喚券 (1次) | 一般坐騎召喚券 (1次) | 一般坐騎召喚券 (1次) | 一般坐騎召喚券 (1次) |
| 古代武器庫第2 階段獎勵箱 | 古代武器庫第3 階段獎勵箱 | 古代武器庫第4 階段獎勵箱 | 古代武器庫第5 階段獎勵箱 | 古代武器庫第6 階段獎勵箱 |
| 閃亮的強化石 | 閃亮的上級強化石 | 閃亮的上級強化石 | 閃亮的上級強化石 | 特級強化石 |
| 閃亮的組合石 | 閃亮的上級組合石 | 閃亮的上級組合石 | 閃亮的上級組合石 | 特級組合石 |
| 遠古技能強化石 | 遠古技能強化石 | 遠古技能強化石 | 遠古技能強化石 | 遠古技能強化石 |
| - | - | - | - | 紋樣強化石 |
- 開啟幸運箱時,將依指定機率從寶箱中隨機獲得其中1種道具
- 若未特別標示數量的獎勵道具每次開啟將獲得1個
✦ 耀眼的黃金禮包重新販售
▹ 販售期間: 2025年7月23日 (三) 定期維護後 ~ 2025年8月6日 (三) 定期維護前

| 禮包名稱 | 禮包內容物 | 價格 | 購買限制 | |
| 道具名稱 | 數量 | |||
| 耀眼的黃金時裝禮包 | 耀眼的時裝卡召喚劵(10次) | 1 | 1500萬克倫 | 帳號限購10次 |
| 黃金代幣 | 1 | |||
| 耀眼的黃金謎之蛋禮包 | 耀眼的謎之蛋(10次) | 1 | 1500萬克倫 | 帳號限購10次 |
| 黃金代幣 | 1 | |||
| 耀眼的黃金坐騎禮包 | 耀眼的坐騎召喚劵(10次) | 1 | 1500萬克倫 | 帳號限購10次 |
| 黃金代幣 | 1 | |||
✦ 300日紀念紅寶石禮包活動開啟
▹ 販售期間: 2025年7月23日 (三) 定期維護後 ~ 2025年8月13日 (三) 定期維護前

| 禮包名稱 | 內容項目 | 售價 | 購買限制 | |
| 道具內容 | 數量 | |||
| 300天紀念特別紅寶石禮包I | 450 紅寶石箱 | 1 | TWD 240 | 無限制 |
| 位置移動劵軸 | 3 | |||
| 閃亮的特級組合石 | 1 | |||
| 300天紀念特別紅寶石禮包II | 4500 紅寶石箱 | 1 | TWD 2400 | 無限制 |
| 位置移動劵軸 | 30 | |||
| 閃亮的特級組合石 | 10 | |||
平衡調整
✦ 部分職業(神殿騎士/聖堂武士/祭司/龍騎士)的主動技能進行平衡調整。
▹ 調整事項
| 職業 | 技能名稱 | 調整事項 |
|---|---|---|
| 神殿騎士 | ![]() 號令 | ▲ 古代階級新增凍結/沉默抗性。 |
![]() 投擲盾牌 | ▲ 傳說階級新增暴擊機率減少效果。 | |
| 聖堂武士 | ![]() 戰吼 | ▲ 傳說階級新增對目標的物理/魔法防禦力減少效果。 |
![]() 狂亂之舞 | ▲ 傳說階級新增物理暴擊傷害量增加效果 | |
![]() 神殿之擊 | ▲ 技能範圍提升 | |
| 祭司 | ![]() 冰凍術 | ▼ 命中率下調 |
| 龍騎士 | ![]() 龍喚 | ▲ 新增移動速度增加效果 |
![]() 龍焰 | ▲ 傳說階級新增敵方攻擊速度減少效果 | |
![]() 死亡洪流 | ▲ 提升暈眩機率與持續時間 |
▹ 神殿騎士
| 調整前 | ||||
| 技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻 |
![]() 號令 | 稀有 | 1 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加2%。 | 30 |
| 2 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加4%。 | 30 | ||
| 3 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加6%。 | 30 | ||
| 4 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加8%。 | 30 | ||
| 5 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加10%。 | 30 | ||
| 古代 | 1 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加12%、攻擊速度增加2%。 | 30 | |
| 2 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加14%、攻擊速度增加4%。 | 30 | ||
| 3 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加16%、攻擊速度增加6%。 | 30 | ||
| 4 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加18%、攻擊速度增加8%。 | 30 | ||
| 5 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加20%、攻擊速度增加10%。 | 30 | ||
傳說 (擴充) | 1 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加23%、攻擊速度增加10%。 | 15 | |
| 2 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加26%、攻擊速度增加10%。 | 15 | ||
| 3 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加29%、攻擊速度增加10%。 | 15 | ||
| 4 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加32%、攻擊速度增加10%。 | 15 | ||
| 5 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加35%、攻擊速度增加10%。 | 15 | ||
| 調整後 | ||||
| 技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻 |
![]() 號令 | 稀有 | 1 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加2%。 | 30 |
| 2 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加4%。 | 30 | ||
| 3 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加6%。 | 30 | ||
| 4 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加8%。 | 30 | ||
| 5 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加10%。 | 30 | ||
| 古代 | 1 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加12%、攻擊速度增加2%、沉默&凍結抵抗增加10%。 | 30 | |
| 2 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加14%、攻擊速度增加4%、沉默&凍結抵抗增加15%。 | 30 | ||
| 3 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加16%、攻擊速度增加6%、沉默&凍結抵抗增加20%。 | 30 | ||
| 4 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加18%、攻擊速度增加8%、沉默&凍結抵抗增加25%。 | 30 | ||
| 5 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加20%、攻擊速度增加10%、沉默&凍結抵抗增加30%。 | 30 | ||
傳說 (擴充) | 1 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加23%、攻擊速度增加10%、沉默&凍結抵抗增加40%。 | 15 | |
| 2 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加26%、攻擊速度增加10%、沉默&凍結抵抗增加50%。 | 15 | ||
| 3 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加29%、攻擊速度增加10%、沉默&凍結抵抗增加60%。 | 15 | ||
| 4 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加32%、攻擊速度增加10%、沉默&凍結抵抗增加70%。 | 15 | ||
| 5 | 30秒內讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加35%、攻擊速度增加10%、沉默&凍結抵抗增加80%。 | 15 | ||
| 調整前 | ||||
| 技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻 |
![]() 投擲盾牌 | 稀有 | 1 | 向對象丟盾牌造成190%的物理傷害, 並以35%的機率向對象挑釁1秒 | 15 |
| 2 | 向對象丟盾牌造成201%的物理傷害, 並以39%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 3 | 向對象丟盾牌造成212%的物理傷害, 並以43%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 4 | 向對象丟盾牌造成223%的物理傷害, 並以47%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 5 | 向對象丟盾牌造成234%的物理傷害, 並以50%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 古代 | 1 | 向對象丟盾牌造成250%的物理傷害, 並以55%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | |
| 2 | 向對象丟盾牌造成266%的物理傷害, 並以60%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 3 | 向對象丟盾牌造成284%的物理傷害, 並以65%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 4 | 向對象丟盾牌造成304%的物理傷害, 並以70%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 5 | 向對象丟盾牌造成324%的物理傷害, 並以75%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 傳說 | 1 | 丟盾牌向5名對象造成344%的物理傷害、在8秒內敵人的物理防禦力減少120、以80%的機率挑釁對方2秒。 | 15 | |
| 2 | 丟盾牌向5名對象造成364%的物理傷害、在8秒內敵人的物理防禦力減少140 、以85%的機率挑釁對方2秒。 | 15 | ||
| 3 | 丟盾牌向5名對象造成384%的物理傷害、在8秒內敵人的物理防禦力減少160、以90%的機率挑釁對方2秒。 | 15 | ||
| 4 | 丟盾牌向5名對象造成404%的物理傷害、在8秒內敵人的物理防禦力減少 180、以95%的機率挑釁對方2秒。 | 15 | ||
| 5 | 丟盾牌向5名對象造成424%的物理傷害、在8秒內敵人的物理防禦力減少 200、以100%的機率挑釁對方2秒。 | 15 | ||
| 調整後 | ||||
| 技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻 |
![]() 投擲盾牌 | 稀有 | 1 | 向對象丟盾牌造成190%的物理傷害, 並以35%的機率向對象挑釁1秒 | 15 |
| 2 | 向對象丟盾牌造成201%的物理傷害, 並以39%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 3 | 向對象丟盾牌造成212%的物理傷害, 並以43%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 4 | 向對象丟盾牌造成223%的物理傷害, 並以47%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 5 | 向對象丟盾牌造成234%的物理傷害, 並以50%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 古代 | 1 | 向對象丟盾牌造成250%的物理傷害, 並以55%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | |
| 2 | 向對象丟盾牌造成266%的物理傷害, 並以60%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 3 | 向對象丟盾牌造成284%的物理傷害, 並以65%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 4 | 向對象丟盾牌造成304%的物理傷害, 並以70%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
| 5 | 向對象丟盾牌造成324%的物理傷害, 並以75%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
傳說 (擴充) | 1 | 丟盾牌向5名對象造成344%的物理傷害、在8秒內敵人的物理防禦力減少120、物理&魔法暴擊率減少10%、以80%的機率挑釁對方2秒。 | 15 | |
| 2 | 丟盾牌向5名對象造成364%的物理傷害、在8秒內敵人的物理防禦力減少140 、物理&魔法暴擊率減少20%、以85%的機率挑釁對方2秒。 | 15 | ||
| 3 | 丟盾牌向5名對象造成384%的物理傷害、在8秒內敵人的物理防禦力減少160、物理&魔法暴擊率減少30%、以90%的機率挑釁對方2秒。 | 15 | ||
| 4 | 丟盾牌向5名對象造成404%的物理傷害、在8秒內敵人的物理防禦力減少 180、物理&魔法暴擊率減少40%、以95%的機率挑釁對方2秒。 | 15 | ||
| 5 | 丟盾牌向5名對象造成424%的物理傷害、在8秒內敵人的物理防禦力減少 200、物理&魔法暴擊率減少50%、以100%的機率挑釁對方2秒。 | 15 | ||
▹ 聖堂武士
| 調整前 | ||||
| 技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻 |
![]() 戰吼 | 稀有 | 1 | 向周圍3個敵人造成169%的物理傷害、在5秒內物理防禦力減少40。 | 18 |
| 2 | 向周圍3個敵人造成178%的物理傷害、在5秒內物理防禦力減少45。 | 18 | ||
| 3 | 向周圍3個敵人造成188%的物理傷害、在5秒內物理防禦力減少50。 | 18 | ||
| 4 | 向周圍3個敵人造成198%的物理傷害、在5秒內物理防禦力減少55。 | 18 | ||
| 5 | 向周圍3個敵人造成208%的物理傷害、在5秒內物理防禦力減少60。 | 18 | ||
| 古代 | 1 | 向周圍5個敵人造成223%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 70。 | 18 | |
| 2 | 向周圍5個敵人造成239%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 75。 | 18 | ||
| 3 | 向周圍5個敵人造成255%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 80。 | 18 | ||
| 4 | 向周圍5個敵人造成271%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 85。 | 18 | ||
| 5 | 向周圍5個敵人造成287%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 100。 | 18 | ||
傳說 (擴充) | 1 | 向周圍7個敵人造成305%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 120。 | 16 | |
| 2 | 向周圍7個敵人造成323%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 140。 | 16 | ||
| 3 | 向周圍7個敵人造成341%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 160。 | 16 | ||
| 4 | 向周圍7個敵人造成359%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 180。 | 16 | ||
| 5 | 向周圍7個敵人造成377%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 200。 | 16 | ||
| 調整後 | ||||
| 技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻 |
![]() 戰吼 | 稀有 | 1 | 向周圍3個敵人造成169%的物理傷害、在5秒內物理防禦力減少40。 | 18 |
| 2 | 向周圍3個敵人造成178%的物理傷害、在5秒內物理防禦力減少45。 | 18 | ||
| 3 | 向周圍3個敵人造成188%的物理傷害、在5秒內物理防禦力減少50。 | 18 | ||
| 4 | 向周圍3個敵人造成198%的物理傷害、在5秒內物理防禦力減少55。 | 18 | ||
| 5 | 向周圍3個敵人造成208%的物理傷害、在5秒內物理防禦力減少60。 | 18 | ||
| 古代 | 1 | 向周圍5個敵人造成223%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 70。 | 18 | |
| 2 | 向周圍5個敵人造成239%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 75。 | 18 | ||
| 3 | 向周圍5個敵人造成255%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 80。 | 18 | ||
| 4 | 向周圍5個敵人造成271%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 85。 | 18 | ||
| 5 | 向周圍5個敵人造成287%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 100。 | 18 | ||
傳說 (擴充) | 1 | 向周圍7個敵人造成305%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 150。 | 16 | |
| 2 | 向周圍7個敵人造成323%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 180。 | 16 | ||
| 3 | 向周圍7個敵人造成341%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 210。 | 16 | ||
| 4 | 向周圍7個敵人造成359%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 250。 | 16 | ||
| 5 | 向周圍7個敵人造成377%的物理傷害、在10秒內物理、魔法防禦力減少 300。 | 16 | ||
| 調整前 | ||||
| 技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻 |
![]() 狂亂之舞 | 稀有 | 1 | 10秒內我的攻擊速度增加20%、物理暴擊率增加 5%。 | 15 |
| 2 | 10秒內我的攻擊速度增加21%、物理暴擊率增加 6%。 | 15 | ||
| 3 | 10秒內我的攻擊速度增加22%、物理暴擊率增加 7%。 | 15 | ||
| 4 | 10秒內我的攻擊速度增加23%、物理暴擊率增加 8%。 | 15 | ||
| 5 | 10秒內我的攻擊速度增加24%、物理暴擊率增加 9%。 | 15 | ||
| 古代 | 1 | 10秒內我的攻擊速度增加40%、物理暴擊率增加 10%。 | 15 | |
| 2 | 10秒內我的攻擊速度增加42%、物理暴擊率增加 11%。 | 15 | ||
| 3 | 10秒內我的攻擊速度增加44%、物理暴擊率增加 12%。 | 15 | ||
| 4 | 10秒內我的攻擊速度增加46%、物理暴擊率增加 13%。 | 15 | ||
| 5 | 10秒內我的攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加 15%。 | 15 | ||
傳說 (擴充) | 1 | 300秒內我的攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加 18%。 | 15 | |
| 2 | 300秒內我的攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加 21%。 | 15 | ||
| 3 | 300秒內我的攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加 24%。 | 15 | ||
| 4 | 300秒內我的攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加 27%。 | 15 | ||
| 5 | 300秒內我的攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加 30%。 | 15 | ||
| 調整後 | ||||
| 技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻 |
![]() 狂亂之舞 | 稀有 | 1 | 10秒內我的攻擊速度增加20%、物理暴擊率增加 5%。 | 15 |
| 2 | 10秒內我的攻擊速度增加21%、物理暴擊率增加 6%。 | 15 | ||
| 3 | 10秒內我的攻擊速度增加22%、物理暴擊率增加 7%。 | 15 | ||
| 4 | 10秒內我的攻擊速度增加23%、物理暴擊率增加 8%。 | 15 | ||
| 5 | 10秒內我的攻擊速度增加24%、物理暴擊率增加 9%。 | 15 | ||
| 古代 | 1 | 10秒內我的攻擊速度增加40%、物理暴擊率增加 10%。 | 15 | |
| 2 | 10秒內我的攻擊速度增加42%、物理暴擊率增加 11%。 | 15 | ||
| 3 | 10秒內我的攻擊速度增加44%、物理暴擊率增加 12%。 | 15 | ||
| 4 | 10秒內我的攻擊速度增加46%、物理暴擊率增加 13%。 | 15 | ||
| 5 | 10秒內我的攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加 15%。 | 15 | ||
傳說 (擴充) | 1 | 300秒內我的攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加 18%、物理暴擊傷害增加4% 。 | 15 | |
| 2 | 300秒內我的攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加 21%、物理暴擊傷害增加8% 。 | 15 | ||
| 3 | 300秒內我的攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加 24%、物理暴擊傷害增加12% 。 | 15 | ||
| 4 | 300秒內我的攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加 27%、物理暴擊傷害增加16% 。 | 15 | ||
| 5 | 300秒內我的攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加 30%、物理暴擊傷害增加20% 。 | 15 | ||
| 調整前 | ||||
| 技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻 |
![]() 神殿之擊 | 稀有 | 1 | 暴擊傷害增加100%、並造成186%的物理傷害。 | 16 |
| 2 | 暴擊傷害增加100%、並造成197%的物理傷害。 | 16 | ||
| 3 | 暴擊傷害增加100%、並造成207%的物理傷害。 | 16 | ||
| 4 | 暴擊傷害增加100%、並造成218%的物理傷害。 | 16 | ||
| 5 | 暴擊傷害增加100%、並造成229%的物理傷害。 | 16 | ||
| 古代 | 1 | 暴擊傷害增加100%、並造成244%的物理傷害。 | 16 | |
| 2 | 暴擊傷害增加100%、並造成259%的物理傷害。 | 16 | ||
| 3 | 暴擊傷害增加100%、並造成277%的物理傷害。 | 16 | ||
| 4 | 暴擊傷害增加100%、並造成296%的物理傷害。 | 16 | ||
| 5 | 暴擊傷害增加100%、並造成316%的物理傷害。 | 16 | ||
傳說 (擴充) | 1 | 暴擊傷害增加100%、並向前方的5個敵人造成332%的物理傷害。 | 16 | |
| 2 | 暴擊傷害增加100%、並向前方的5個敵人造成348%的物理傷害。 | 16 | ||
| 3 | 暴擊傷害增加100%、並向前方的5個敵人造成364%的物理傷害。 | 16 | ||
| 4 | 暴擊傷害增加100%、並向前方的5個敵人造成380%的物理傷害。 | 16 | ||
| 5 | 暴擊傷害增加100%、並向前方的5個敵人造成396%的物理傷害。 | 16 | ||
| 調整後 | ||||
| 技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻 |
![]() 神殿之擊 | 技能範圍增加:半徑1m → 2m (其外的效果皆相同。) | |||
▹ 祭司
| 調整前 | ||||
| 技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻 |
![]() 冰凍術 | 稀有 | 1 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內3個敵人造成167% 的傷害、並以35%的機率使敵人凍結1秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 |
| 2 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內3個敵人造成176% 的傷害、並以39%的機率使敵人凍結1秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | ||
| 3 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內3個敵人造成186% 的傷害、並以43%的機率使敵人凍結1秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | ||
| 4 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內3個敵人造成196% 的傷害、並以47%的機率使敵人凍結1秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | ||
| 5 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內3個敵人造成206% 的傷害、並以50%的機率使敵人凍結1秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | ||
| 古代 | 1 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內5個敵人造成221% 的傷害、並以55%的機率使敵人凍結1.5秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | |
| 2 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內5個敵人造成236% 的傷害、並以60%的機率使敵人凍結1.5秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | ||
| 3 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內5個敵人造成252% 的傷害、並以65%的機率使敵人凍結1.5秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | ||
| 4 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內5個敵人造成268% 的傷害、並以70%的機率使敵人凍結1.5秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | ||
| 5 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內5個敵人造成284% 的傷害、並以75%的機率使敵人凍結1.5秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | ||
傳說 (擴充) | 1 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內7個敵人造成300% 的傷害、並以80%的機率使敵人凍結2秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | |
| 2 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內7個敵人造成316% 的傷害、並以85%的機率使敵人凍結2秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | ||
| 3 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內7個敵人造成332% 的傷害、並以90%的機率使敵人凍結2秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | ||
| 4 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內7個敵人造成348% 的傷害、並以95%的機率使敵人凍結2秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | ||
| 5 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內7個敵人造成364% 的傷害、並以100%的機率使敵人凍結2秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | ||
| 調整後 | ||||
| 技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻 |
![]() 冰凍術 | 稀有 | 1 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內3個敵人造成167%的傷害、並以15%的機率使敵人凍結1秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 |
| 2 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內3個敵人造成176%的傷害、並以18%的機率使敵人凍結1秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | ||
| 3 | 在對象周圍製造冰河地帶、向範圍內3個敵人造成186%的傷害、並以21%的機率使敵人凍結1秒。解除凍結時會受到100%的傷害。 | 16 | ||
