
職業技能資訊:人類
▹ 騎士
- 主動技能
技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻時間 |
靈魂打擊 | 一般 | 1 | 使用劍砍殺對象造成156%的物理傷害 | 12 |
2 | 使用劍砍殺對象造成162%的物理傷害 | 12 | ||
3 | 使用劍砍殺對象造成168%的物理傷害 | 12 | ||
4 | 使用劍砍殺對象造成174%的物理傷害 | 12 | ||
5 | 使用劍砍殺對象造成180%的物理傷害 | 12 | ||
高級 | 1 | 使用劍砍殺對象造成189%的物理傷害 | 12 | |
2 | 使用劍砍殺對象造成198%的物理傷害 | 12 | ||
3 | 使用劍砍殺對象造成207%的物理傷害 | 12 | ||
4 | 使用劍砍殺對象造成216%的物理傷害 | 12 | ||
5 | 使用劍砍殺對象造成225%的物理傷害 | 12 | ||
旋風斬 | 一般 | 1 | 快速迴轉兩次向周圍的3個敵人造成2次84%的物理傷害 | 17 |
2 | 快速迴轉兩次向周圍的3個敵人造成2次87%的物理傷害 | 17 | ||
3 | 快速迴轉兩次向周圍的3個敵人造成2次90%的物理傷害 | 17 | ||
4 | 快速迴轉兩次向周圍的3個敵人造成2次94%的物理傷害 | 17 | ||
5 | 快速迴轉兩次向周圍的3個敵人造成2次98%的物理傷害 | 17 | ||
高級 | 1 | 快速迴轉兩次向周圍的3個敵人造成2次103%的物理傷害 | 17 | |
2 | 快速迴轉兩次向周圍的3個敵人造成2次109%的物理傷害 | 17 | ||
3 | 快速迴轉兩次向周圍的3個敵人造成2次115%的物理傷害 | 17 | ||
4 | 快速迴轉兩次向周圍的3個敵人造成2次121%的物理傷害 | 17 | ||
5 | 快速迴轉兩次向周圍的3個敵人造成2次127%的物理傷害 | 17 | ||
盾擊 | 一般 | 1 | 使用盾牌推擊對象並造成159%的物理傷害 | 14 |
2 | 使用盾牌推擊對象並造成165%的物理傷害 | 14 | ||
3 | 使用盾牌推擊對象並造成171%的物理傷害 | 14 | ||
4 | 使用盾牌推擊對象並造成178%的物理傷害 | 14 | ||
5 | 使用盾牌推擊對象並造成185%的物理傷害 | 14 | ||
高級 | 1 | 使用盾牌推擊對象3M、並造成195%的物理傷害 | 14 | |
2 | 使用盾牌推擊對象3M、並造成205%的物理傷害 | 14 | ||
3 | 使用盾牌推擊對象3M、並造成215%的物理傷害 | 14 | ||
4 | 使用盾牌推擊對象3M、並造成226%的物理傷害 | 14 | ||
5 | 使用盾牌推擊對象3M、並造成238%的物理傷害 | 14 | ||
衝鋒 | 一般 | 1 | 向對象突進造成140%的物理傷害,移動速度在2秒內減少50% | 12 |
2 | 向對象突進造成147%的物理傷害,移動速度在2秒內減少50% | 12 | ||
3 | 向對象突進造成154%的物理傷害,移動速度在2秒內減少50% | 12 | ||
4 | 向對象突進造成161%的物理傷害,移動速度在2秒內減少50% | 12 | ||
5 | 向對象突進造成168%的物理傷害,移動速度在2秒內減少50% | 12 | ||
高級 | 1 | 向對象突進造成178%的物理傷害,移動速度在2秒內減少50% | 12 | |
2 | 向對象突進造成188%的物理傷害,移動速度在2秒內減少50% | 12 | ||
3 | 向對象突進造成200%的物理傷害,移動速度在2秒內減少50% | 12 | ||
4 | 向對象突進造成212%的物理傷害,移動速度在2秒內減少50% | 12 | ||
5 | 向對象突進造成224%的物理傷害,移動速度在2秒內減少50% | 12 | ||
盾牌分裂 | 高級 | 1 | 把盾牌往地上打擊,向周圍的3個敵人造成91%的物理傷害, 並使對象出血3秒,每1秒造成20%的物理傷害 | 19 |
2 | 把盾牌往地上打擊,向周圍的3個敵人造成95%的物理傷害, 並使對象出血3秒,每1秒造成20%的物理傷害 | 19 | ||
3 | 把盾牌往地上打擊,向周圍的3個敵人造成99%的物理傷害, 並使對象出血3秒,每1秒造成20%的物理傷害 | 19 | ||
4 | 把盾牌往地上打擊,向周圍的3個敵人造成104%的物理傷害, 並使對象出血3秒,每1秒造成20%的物理傷害 | 19 | ||
5 | 把盾牌往地上打擊,向周圍的3個敵人造成109%的物理傷害, 並使對象出血3秒,每1秒造成20%的物理傷害 | 19 | ||
稀有 | 1 | 把盾牌往地上打擊,向周圍的3個敵人造成116%的物理傷害, 並使對象出血3秒,每1秒造成20%的物理傷害 | 19 | |
2 | 把盾牌往地上打擊,向周圍的3個敵人造成123%的物理傷害, 並使對象出血3秒,每1秒造成20%的物理傷害 | 19 | ||
3 | 把盾牌往地上打擊,向周圍的3個敵人造成130%的物理傷害, 並使對象出血3秒,每1秒造成20%的物理傷害 | 19 | ||
4 | 把盾牌往地上打擊,向周圍的3個敵人造成137%的物理傷害, 並使對象出血3秒,每1秒造成20%的物理傷害 | 19 | ||
5 | 把盾牌往地上打擊,向周圍的3個敵人造成145%的物理傷害, 並使對象出血3秒,每1秒造成20%的物理傷害 | 19 |
- 被動技能
技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 |
神力祝福 | 一般 | 1 | 力量增加2 |
2 | 力量增加4 | ||
3 | 力量增加6 | ||
4 | 力量增加8 | ||
5 | 力量增加10 | ||
高級 | 1 | 力量增加12 | |
2 | 力量增加14 | ||
3 | 力量增加16 | ||
4 | 力量增加18 | ||
5 | 力量增加20 | ||
神聖戰甲 | 一般 | 1 | 物理防禦力增加10 |
2 | 物理防禦力增加12 | ||
3 | 物理防禦力增加14 | ||
4 | 物理防禦力增加16 | ||
5 | 物理防禦力增加18 | ||
高級 | 1 | 物理防禦力增加30,魔法防禦力增加30 | |
2 | 物理防禦力增加32,魔法防禦力增加32 | ||
3 | 物理防禦力增加34 , 魔法防禦力增加34 | ||
4 | 物理防禦力增加36,魔法防禦力增加36 | ||
5 | 物理防禦力增加40,魔法防禦力增加40 | ||
出血 | 一般 | 1 | 一般攻擊時以20%的機率讓對象出血3秒, |
2 | 一般攻擊時以20%的機率讓對象出血3秒, 每1秒造成16%的物理傷害 | ||
3 | 一般攻擊時以20%的機率讓對象出血3秒, 每1秒造成17%的物理傷害 | ||
4 | 一般攻擊時以20%的機率讓對象出血3秒, 每1秒造成18%的物理傷害 | ||
5 | 一般攻擊時以20%的機率讓對象出血3秒, 每1秒造成19%的物理傷害 | ||
高級 | 1 | 一般攻擊時以30%的機率讓對象出血3秒, 每1秒造成20%的物理傷害 | |
2 | 一般攻擊時以30%的機率讓對象出血3秒, 每1秒造成21%的物理傷害 | ||
3 | 一般攻擊時以30%的機率讓對象出血3秒, 每1秒造成22%的物理傷害 | ||
4 | 一般攻擊時以30%的機率讓對象出血3秒, 每1秒造成23%的物理傷害 | ||
5 | 一般攻擊時以30%的機率讓對象出血3秒, 每1秒造成25%的物理傷害 | ||
流血打擊 | 一般 | 1 | 向出血對象造成的傷害增加10% |
2 | 向出血對象造成的傷害增加11% | ||
3 | 向出血對象造成的傷害增加12% | ||
4 | 向出血對象造成的傷害增加13% | ||
5 | 向出血對象造成的傷害增加15% | ||
高級 | 1 | 向出血對象造成的傷害增加20% | |
2 | 向出血對象造成的傷害增加22% | ||
3 | 向出血對象造成的傷害增加24% | ||
4 | 向出血對象造成的傷害增加26% | ||
5 | 向出血對象造成的傷害增加30% | ||
迅影打擊 | 高級 | 1 | 攻擊速度增加2% |
2 | 攻擊速度增加2.5% | ||
3 | 攻擊速度增加3% | ||
4 | 攻擊速度增加3.5% | ||
5 | 攻擊速度增加4% | ||
稀有 | 1 | 攻擊速度增加5% | |
2 | 攻擊速度增加6% | ||
3 | 攻擊速度增加7% | ||
4 | 攻擊速度增加8% | ||
5 | 攻擊速度增加10% |
▹ 神殿騎士
- 主動技能
技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻時間 |
號令 | 稀有 | 1 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加2% | 30 |
2 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加4% | 30 | ||
3 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加6% | 30 | ||
4 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加8% | 30 | ||
5 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加10% | 30 | ||
古代 | 1 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加12%、 攻擊速度增加2% | 30 | |
2 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加14%、 攻擊速度增加4% | 30 | ||
3 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加16%、 攻擊速度增加6% | 30 | ||
4 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加18%、 攻擊速度增加8% | 30 | ||
5 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加20%、 攻擊速度增加10% | 30 | ||
傳說 (擴展) | 1 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加23%、 攻擊速度增加10% | 15 | |
2 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加26%、 攻擊速度增加10% | 15 | ||
3 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加29%、 攻擊速度增加10% | 15 | ||
4 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加32%、 攻擊速度增加10% | 15 | ||
5 | 30秒內,讓5個隊員的物理、魔法傷害量增加35%、 攻擊速度增加10% | 15 | ||
投擲盾牌 | 稀有 | 1 | 向對象丟盾牌造成190%的物理傷害, 並以35%的機率向對象挑釁1秒 | 15 |
2 | 向對象丟盾牌造成201%的物理傷害, 並以39%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
3 | 向對象丟盾牌造成212%的物理傷害, 並以43%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
4 | 向對象丟盾牌造成223%的物理傷害, 並以47%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
5 | 向對象丟盾牌造成234%的物理傷害, 並以50%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
古代 | 1 | 向對象丟盾牌造成250%的物理傷害, 並以55%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | |
2 | 向對象丟盾牌造成266%的物理傷害, 並以60%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
3 | 向對象丟盾牌造成284%的物理傷害, 並以65%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
4 | 向對象丟盾牌造成304%的物理傷害, 並以70%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
5 | 向對象丟盾牌造成324%的物理傷害, 並以75%的機率向對象挑釁1秒 | 15 | ||
傳說 (擴展) | 1 | 向5名對象丟盾牌造成344%的物理傷害, 並以80%的機率向對象挑釁2秒, 8秒內使敵人的物理防禦力降低120 | 15 | |
2 | 向5名對象丟盾牌造成364%的物理傷害, 並以85%的機率向對象挑釁2秒, 8秒內使敵人的物理防禦力降低140 | 15 | ||
3 | 向5名對象丟盾牌造成384%的物理傷害, 並以90%的機率向對象挑釁2秒, 8秒內使敵人的物理防禦力降低160 | 15 | ||
4 | 向5名對象丟盾牌造成404%的物理傷害, 並以95%的機率向對象挑釁2秒, 8秒內使敵人的物理防禦力降低180 | 15 | ||
5 | 向5名對象丟盾牌造成424%的物理傷害, 並以100%的機率向對象挑釁2秒, 8秒內使敵人的物理防禦力降低200 | 15 | ||
震攝 | 稀有 | 1 | 用力跺腳向周圍的3個敵人造成174%的物理傷害, 並以35%的機率束縛對象1.5秒 | 17 |
2 | 用力跺腳向周圍的3個敵人造成183%的物理傷害, 並以39%的機率束縛對象1.6秒 | 17 | ||
3 | 用力跺腳向周圍的3個敵人造成192%的物理傷害, 並以43%的機率束縛對象1.7秒 | 17 | ||
4 | 用力跺腳向周圍的3個敵人造成203%的物理傷害, 並以47%的機率束縛對象1.8秒 | 17 | ||
5 | 用力跺腳向周圍的3個敵人造成214%的物理傷害, 並以50%的機率束縛對象1.9秒 | 17 | ||
古代 | 1 | 用力跺腳向周圍的5個敵人造成230%的物理傷害, 並以55%的機率束縛對象2秒 | 17 | |
2 | 用力跺腳向周圍的5個敵人造成246%的物理傷害, 並以60%的機率束縛對象2.2秒 | 17 | ||
3 | 用力跺腳向周圍的5個敵人造成262%的物理傷害, 並以65%的機率束縛對象2.4秒 | 17 | ||
4 | 用力跺腳向周圍的5個敵人造成278%的物理傷害, 並以70%的機率束縛對象2.6秒 | 17 | ||
5 | 用力跺腳向周圍的5個敵人造成296%的物理傷害, 並以75%的機率束縛對象3秒 | 17 | ||
傳說 (擴展) | 1 | 用力跺腳向周圍的7個敵人造成314%的物理傷害, 並以80%的機率束縛對象3秒 | 17 | |
2 | 用力跺腳向周圍的7個敵人造成332%的物理傷害, 並以85%的機率束縛對象3秒 | 17 | ||
3 | 用力跺腳向周圍的7個敵人造成350%的物理傷害, 並以90%的機率束縛對象3秒 | 17 | ||
4 | 用力跺腳向周圍的7個敵人造成368%的物理傷害, 並以95%的機率束縛對象3秒 | 17 | ||
5 | 用力跺腳向周圍的7個敵人造成386%的物理傷害, 並以100%的機率束縛對象3秒 | 17 | ||
重力風暴 | 稀有 | 1 | 向周圍的3個敵人造成174%的傷害,移動速度在2秒內減少50%,並以35%的機率拉近距離 | 15 |
2 | 向周圍的3個敵人造成183%的傷害,移動速度在2秒內減少50%,並以39%的機率拉近距離 | 15 | ||
3 | 向周圍的3個敵人造成192%的傷害,移動速度在2秒內減少50%,並以43%的機率拉近距離 | 15 | ||
4 | 向周圍的3個敵人造成203%的傷害,移動速度在2秒內減少50%,並以47%的機率拉近距離 | 15 | ||
5 | 向周圍的3個敵人造成214%的傷害,移動速度在2秒內減少50%,並以50%的機率拉近距離 | 15 | ||
古代 | 1 | 向周圍的5個敵人造成230%的傷害,移動速度在2秒內減少50%,並以55%的機率拉近距離 | 15 | |
2 | 向周圍的5個敵人造成246%的傷害,移動速度在2秒內減少50%,並以60%的機率拉近距離 | 15 | ||
3 | 向周圍的5個敵人造成262%的傷害,移動速度在2秒內減少50%,並以65%的機率拉近距離 | 15 | ||
4 | 向周圍的5個敵人造成278%的傷害,移動速度在2秒內減少50%,並以70%的機率拉近距離 | 15 | ||
5 | 向周圍的5個敵人造成296%的傷害,移動速度在2秒內減少50%,並以75%的機率拉近距離 | 15 | ||
傳說 (擴展) | 1 | 向周圍的7個敵人造成314%的傷害,移動速度在2秒內減少50%、攻擊速度在3秒內減少10%,並以75%的機率拉近距離 | 15 | |
2 | 向周圍的7個敵人造成332%的傷害,移動速度在2秒內減少50%、攻擊速度在3秒內減少20%,並以75%的機率拉近距離 | 15 | ||
3 | 向周圍的7個敵人造成359%的傷害,移動速度在2秒內減少50%、攻擊速度在3秒內減少30%,並以75%的機率拉近距離 | 15 | ||
4 | 向周圍的7個敵人造成368%的傷害,移動速度在2秒內減少50%、攻擊速度在3秒內減少40%,並以75%的機率拉近距離 | 15 | ||
5 | 向周圍的7個敵人造成386%的傷害,移動速度在2秒內減少50%、攻擊速度在3秒內減少50%,並以75%的機率拉近距離 | 15 | ||
聖力屏障 | 古代 | 1 | 處於免疫傷害狀態,在2.5秒內不會受到任何傷害 | 30 |
2 | 處於免疫傷害狀態,在2.7秒內不會受到任何傷害 | 30 | ||
3 | 處於免疫傷害狀態,在2.9秒內不會受到任何傷害 | 30 | ||
4 | 處於免疫傷害狀態,在3.2秒內不會受到任何傷害 | 30 | ||
5 | 處於免疫傷害狀態,在3.4秒內不會受到任何傷害 | 30 | ||
傳說 | 1 | 處於免疫傷害狀態,在4秒內不會受到任何傷害 | 30 | |
2 | 處於免疫傷害狀態,在4.5秒內不會受到任何傷害 | 30 | ||
3 | 處於免疫傷害狀態,在5秒內不會受到任何傷害 | 30 | ||
4 | 處於免疫傷害狀態,在5.5秒內不會受到任何傷害 | 30 | ||
5 | 處於免疫傷害狀態,在6秒內不會受到任何傷害 | 30 | ||
神話 (擴展) | 1 | 處於免疫傷害狀態,在6秒內不會受到任何傷害, 並在6秒內反彈自身攻擊力30%的傷害 | 20 | |
2 | 處於免疫傷害狀態,在6秒內不會受到任何傷害, 並在6秒內反彈自身攻擊力35%的傷害 | 20 | ||
3 | 處於免疫傷害狀態,在6秒內不會受到任何傷害, 並在6秒內反彈自身攻擊力40%的傷害 | 20 | ||
4 | 處於免疫傷害狀態,在6秒內不會受到任何傷害, 並在6秒內反彈自身攻擊力45%的傷害 | 20 | ||
5 | 處於免疫傷害狀態,在6秒內不會受到任何傷害, 並在6秒內反彈自身攻擊力50%的傷害 | 20 |
- 被動技能
技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 |
盾防精通 | 稀有 | 1 | 物理穿透抵抗增加20 |
2 | 物理穿透抵抗增加22 | ||
3 | 物理穿透抵抗增加24 | ||
4 | 物理穿透抵抗增加26 | ||
5 | 物理穿透抵抗增加28 | ||
古代 | 1 | 物理、魔法穿透抵抗增加40 | |
2 | 物理、魔法穿透抵抗增加42 | ||
3 | 物理、魔法穿透抵抗增加44 | ||
4 | 物理、魔法穿透抵抗增加46 | ||
5 | 物理、魔法穿透抵抗增加50 | ||
生命之泉 | 稀有 | 1 | 最大生命力增加5% |
2 | 最大生命力增加6% | ||
3 | 最大生命力增加7% | ||
4 | 最大生命力增加8% | ||
5 | 最大生命力增加9% | ||
古代 | 1 | 最大生命力增加10% | |
2 | 最大生命力增加11% | ||
3 | 最大生命力增加12% | ||
4 | 最大生命力增加13% | ||
5 | 最大生命力增加15% | ||
再生 | 稀有 | 1 | 生命力自然恢復量增加100 |
2 | 生命力自然恢復量增加150 | ||
3 | 生命力自然恢復量增加200 | ||
4 | 生命力自然恢復量增加250 | ||
5 | 生命力自然恢復量增加300 | ||
古代 | 1 | 生命力自然恢復量增加300、魔力自然恢復量增加100 | |
2 | 生命力自然恢復量增加300、魔力自然恢復量增加150 | ||
3 | 生命力自然恢復量增加300、魔力自然恢復量增加200 | ||
4 | 生命力自然恢復量增加300、魔力自然恢復量增加250 | ||
5 | 生命力自然恢復量增加300、魔力自然恢復量增加300 | ||
羅赫祝福 | 稀有 | 1 | BOSS防禦力增加50 |
2 | BOSS防禦力增加60 | ||
3 | BOSS防禦力增加70 | ||
4 | BOSS防禦力增加80 | ||
5 | BOSS防禦力增加100 | ||
古代 | 1 | BOSS防禦力增加100,PVP防禦力增加50 | |
2 | BOSS防禦力增加100,PVP防禦力增加60 | ||
3 | BOSS防禦力增加100,PVP防禦力增加70 | ||
4 | BOSS防禦力增加100,PVP防禦力增加80 | ||
5 | BOSS防禦力增加100,PVP防禦力增加100 | ||
聖堂之盾 | 古代 | 1 | 物理傷害量增加1%、所受物理傷害量減少2% |
2 | 物理傷害量增加2%、所受物理傷害量減少4% | ||
3 | 物理傷害量增加3%、所受物理傷害量減少6% | ||
4 | 物理傷害量增加4%、所受物理傷害量減少8% | ||
5 | 物理傷害量增加5%、所受物理傷害量減少10% | ||
傳說 | 1 | 物理傷害量增加6%、所受物理傷害量減少12% | |
2 | 物理傷害量增加7%、所受物理傷害量減少14% | ||
3 | 物理傷害量增加8%、所受物理傷害量減少16% | ||
4 | 物理傷害量增加9%、所受物理傷害量減少18% | ||
5 | 物理傷害量增加10%、所受物理傷害量減少20% |
▹ 聖堂武士
- 主動技能
技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 | 冷卻時間 |
戰吼 | 稀有 | 1 | 向周圍3個敵人造成169%的物理傷害,5秒內物理防禦力減少40 | 18 |
2 | 向周圍3個敵人造成178%的物理傷害,5秒內物理防禦力減少45 | 18 | ||
3 | 向周圍3個敵人造成188%的物理傷害,5秒內物理防禦力減少50 | 18 | ||
4 | 向周圍3個敵人造成198%的物理傷害,5秒內物理防禦力減少55 | 18 | ||
5 | 向周圍3個敵人造成208%的物理傷害,5秒內物理防禦力減少60 | 18 | ||
古代 | 1 | 向周圍5個敵人造成223%的物理傷害, 10秒內物理、魔法防禦力減少70 | 18 | |
2 | 向周圍5個敵人造成239%的物理傷害, 10秒內物理、魔法防禦力減少75 | 18 | ||
3 | 向周圍5個敵人造成255%的物理傷害, 10秒內物理、魔法防禦力減少80 | 18 | ||
4 | 向周圍5個敵人造成271%的物理傷害, 10秒內物理、魔法防禦力減少85 | 18 | ||
5 | 向周圍5個敵人造成287%的物理傷害, 10秒內物理、魔法防禦力減少100 | 18 | ||
傳說 (擴展) | 1 | 向周圍7個敵人造成305%的物理傷害, 10秒內物理、魔法防禦力減少120 | 16 | |
2 | 向周圍7個敵人造成323%的物理傷害, 10秒內物理、魔法防禦力減少140 | 16 | ||
3 | 向周圍7個敵人造成341%的物理傷害, 10秒內物理、魔法防禦力減少160 | 16 | ||
4 | 向周圍7個敵人造成359%的物理傷害, 10秒內物理、魔法防禦力減少180 | 16 | ||
5 | 向周圍7個敵人造成377%的物理傷害, 10秒內物理、魔法防禦力減少200 | 16 | ||
盾牌衝擊 | 稀有 | 1 | 使用盾牌攻擊對象造成186%的物理傷害, 3秒內移動速度減少50% | 16 |
2 | 使用盾牌攻擊對象造成197%的物理傷害, 3秒內移動速度減少50% | 16 | ||
3 | 使用盾牌攻擊對象造成207%的物理傷害, 3秒內移動速度減少50% | 16 | ||
4 | 使用盾牌攻擊對象造成218%的物理傷害, 3秒內移動速度減少50% | 16 | ||
5 | 使用盾牌攻擊對象造成229%的物理傷害, 3秒內移動速度減少50% | 16 | ||
古代 | 1 | 使用盾牌攻擊對象造成244%的物理傷害, 5秒內移動速度減少50% | 16 | |
2 | 使用盾牌攻擊對象造成259%的物理傷害, 5秒內移動速度減少50% | 16 | ||
3 | 使用盾牌攻擊對象造成277%的物理傷害, 5秒內移動速度減少50% | 16 | ||
4 | 使用盾牌攻擊對象造成296%的物理傷害, 5秒內移動速度減少50% | 16 | ||
5 | 使用盾牌攻擊對象造成316%的物理傷害, 5秒內移動速度減少50% | 16 | ||
傳說 (擴展) | 1 | 使用盾牌攻擊對象造成334%的物理傷害,讓對象出血3秒每1秒造成30%的物理傷害,5秒內移動速度減少50% | 16 | |
2 | 使用盾牌攻擊對象造成352%的物理傷害,讓對象出血3秒每1秒造成35%的物理傷害,5秒內移動速度減少50% | 16 | ||
3 | 使用盾牌攻擊對象造成370%的物理傷害,讓對象出血3秒每1秒造成40%的物理傷害,5秒內移動速度減少50% | 16 | ||
4 | 使用盾牌攻擊對象造成388%的物理傷害,讓對象出血3秒每1秒造成45%的物理傷害,5秒內移動速度減少50% | 16 | ||
5 | 使用盾牌攻擊對象造成406%的物理傷害,讓對象出血3秒每1秒造成50%的物理傷害,5秒內移動速度減少50% | 16 | ||
狂亂之舞 | 稀有 | 1 | 10秒內自身攻擊速度增加20%、物理暴擊率增加5% | 15 |
2 | 10秒內自身攻擊速度增加21%、物理暴擊率增加6% | 15 | ||
3 | 10秒內自身攻擊速度增加22%、物理暴擊率增加7% | 15 | ||
4 | 10秒內自身攻擊速度增加23%、物理暴擊率增加8% | 15 | ||
5 | 10秒內自身攻擊速度增加24%、物理暴擊率增加9% | 15 | ||
古代 | 1 | 10秒內自身攻擊速度增加40%、物理暴擊率增加10% | 15 | |
2 | 10秒內自身攻擊速度增加42%、物理暴擊率增加11% | 15 | ||
3 | 10秒內自身攻擊速度增加44%、物理暴擊率增加12% | 15 | ||
4 | 10秒內自身攻擊速度增加46%、物理暴擊率增加13% | 15 | ||
5 | 10秒內自身攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加15% | 15 | ||
傳說 (擴展) | 1 | 300秒內自身攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加18% | 15 | |
2 | 300秒內自身攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加21% | 15 | ||
3 | 300秒內自身攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加24% | 15 | ||
4 | 300秒內自身攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加27% | 15 | ||
5 | 300秒內自身攻擊速度增加50%、物理暴擊率增加30% | 15 | ||
神殿之擊 | 稀有 | 1 | 暴擊率增加100%,並造成186%的物理傷害 | 16 |
2 | 暴擊率增加100%,並造成197%的物理傷害 | 16 | ||
3 | 暴擊率增加100%,並造成207%的物理傷害 | 16 | ||
4 | 暴擊率增加100%,並造成218%的物理傷害 | 16 | ||
5 | 暴擊率增加100%,並造成229%的物理傷害 | 16 | ||
古代 | 1 | 暴擊率增加100%,並造成244%的物理傷害 | 16 | |
2 | 暴擊率增加100%,並造成259%的物理傷害 | 16 | ||
3 | 暴擊率增加100%,並造成277%的物理傷害 | 16 | ||
4 | 暴擊率增加100%,並造成296%的物理傷害 | 16 | ||
5 | 暴擊率增加100%,並造成316%的物理傷害 | 16 | ||
傳說 (擴展) | 1 | 暴擊率增加100%,向前方5個敵人造成332%的物理傷害 | 16 | |
2 | 暴擊率增加100%,向前方5個敵人造成348%的物理傷害 | 16 | ||
3 | 暴擊率增加100%,向前方5個敵人造成364%的物理傷害 | 16 | ||
4 | 暴擊率增加100%,向前方5個敵人造成380%的物理傷害 | 16 | ||
5 | 暴擊率增加100%,向前方5個敵人造成396%的物理傷害 | 16 | ||
暈眩一擊 | 古代 | 1 | 向對象突進造成196%的物理傷害,以55%的機率讓對象暈眩2秒 | 14 |
2 | 向對象突進造成207%的物理傷害,以60%的機率讓對象暈眩2秒 | 14 | ||
3 | 向對象突進造成220%的物理傷害,以65%的機率讓對象暈眩2秒 | 14 | ||
4 | 向對象突進造成233%的物理傷害,以70%的機率讓對象暈眩2秒 | 14 | ||
5 | 向對象突進造成246%的物理傷害,以75%的機率讓對象暈眩2秒 | 14 | ||
傳說 | 1 | 向對象突進造成264%的物理傷害,以80%的機率讓對象暈眩2秒 | 14 | |
2 | 向對象突進造成282%的物理傷害,以85%的機率讓對象暈眩2秒 | 14 | ||
3 | 向對象突進造成302%的物理傷害,以90%的機率讓對象暈眩2秒 | 14 | ||
4 | 向對象突進造成326%的物理傷害,以95%的機率讓對象暈眩2秒 | 14 | ||
5 | 向對象突進造成348%的物理傷害,以100%的機率讓對象暈眩2秒 | 14 | ||
神話 (擴展) | 1 | 向對象突進造成372%的物理傷害,以100%的機率讓對象暈眩2秒,讓對象出血3秒每1秒造成40%的物理傷害 | 13 | |
2 | 向對象突進造成396%的物理傷害,以100%的機率讓對象暈眩2秒,讓對象出血3秒每1秒造成45%的物理傷害 | 13 | ||
3 | 向對象突進造成420%的物理傷害,以100%的機率讓對象暈眩2秒,讓對象出血3秒每1秒造成50%的物理傷害 | 13 | ||
4 | 向對象突進造成444%的物理傷害,以100%的機率讓對象暈眩2秒,讓對象出血3秒每1秒造成55%的物理傷害 | 13 | ||
5 | 向對象突進造成468%的物理傷害,以100%的機率讓對象暈眩2秒,讓對象出血3秒每1秒造成60%的物理傷害 | 13 |
- 被動技能
技能名稱 | 階級 | 等級 | 技能說明 |
劍術精通 | 稀有 | 1 | 物理穿透力增加20 |
2 | 物理穿透力增加22 | ||
3 | 物理穿透力增加24 | ||
4 | 物理穿透力增加26 | ||
5 | 物理穿透力增加28 | ||
古代 | 1 | 物理穿透力增加40 | |
2 | 物理穿透力增加42 | ||
3 | 物理穿透力增加44 | ||
4 | 物理穿透力增加46 | ||
5 | 物理穿透力增加50 | ||
疾風步 | 稀有 | 1 | 敏捷增加5 |
2 | 敏捷增加10 | ||
3 | 敏捷增加15 | ||
4 | 敏捷增加20 | ||
5 | 敏捷增加25 | ||
古代 | 1 | 敏捷增加30 | |
2 | 敏捷增加35 | ||
3 | 敏捷增加40 | ||
4 | 敏捷增加45 | ||
5 | 敏捷增加50 | ||
迅速襲擊 | 稀有 | 1 | 物理傷害量增加1% |
2 | 物理傷害量增加2% | ||
3 | 物理傷害量增加3% | ||
4 | 物理傷害量增加4% | ||
5 | 物理傷害量增加5% | ||
古代 | 1 | 物理傷害量增加6% | |
2 | 物理傷害量增加7% | ||
3 | 物理傷害量增加8% | ||
4 | 物理傷害量增加9% | ||
5 | 物理傷害量增加10% | ||
專注 | 稀有 | 1 | 物理暴擊率增加5% |
2 | 物理暴擊率增加5.5% | ||
3 | 物理暴擊率增加6% | ||
4 | 物理暴擊率增加6.5% | ||
5 | 物理暴擊率增加7% | ||
古代 | 1 | 物理暴擊率增加10% | |
2 | 物理暴擊率增加11% | ||
3 | 物理暴擊率增加12% | ||
