[合成 機率] |
合成 階級 | 成功機率 | 失敗機率 |
傳奇 | 10% | 90% |
古代 | 15% | 85% |
稀有 | 20% | 80% |
高級 | 25% | 75% |
一般 | 30% | 70% |
[獲得合成結果的機率] |
神話 | |
阿魯皮亞 | 25% |
法頓 | 25% |
謝爾佩利亞 | 25% |
小灰 | 25% |
傳說 | |
艾寶洛斯 | 7.6927% |
布雷達 | 7.6927% |
迪亞布 | 7.6927% |
吉德羅 | 7.6927% |
卡加爾 | 7.6927% |
格立高特 | 7.6927% |
史諾奇 | 7.6920% |
皮克特 | 7.6920% |
尼克魯 | 7.6920% |
泰伊格龐 | 7.6920% |
泰伊格朗 | 7.6920% |
庫咪 | 7.6920% |
咕咪 | 7.6920% |
古代 | |
惡魔兔 | 5.5556% |
姆姆 | 5.5556% |
堅果炸鼠 | 5.5555% |
普朗克 | 5.5556% |
貝里奧茲 | 5.5556% |
波波 | 5.5555% |
里納多 | 5.5556% |
咚咚 | 5.5556% |
老寶 | 5.5555% |
蘿朗 | 5.5556% |
拉庫尼 | 5.5556% |
沙皮爾 | 5.5555% |
阿西 | 5.5556% |
波飛熊 | 5.5555% |
普莉莉 | 5.5555% |
神秘鞋貓 | 5.5556% |
天使兔 | 5.5555% |
菲奧雷 | 5.5555% |
稀有 | |
多拉賓 | 4.0000% |
安蒂頓 | 4.0000% |
格拉菲 | 4.0000% |
迪格拉諾 | 4.0000% |
普雷爾 | 4.0000% |
阿特迷特 | 4.0000% |
莫里斯 | 4.0000% |
西奧樂 | 4.0000% |
普里吉亞 | 4.0000% |
奧圖 | 4.0000% |
和斯奇 | 4.0000% |
來福 | 4.0000% |
沙巴娜 | 4.0000% |
史特拉 | 4.0000% |
圖泰拉 | 4.0000% |
迷你地獄犬 | 4.0000% |
特樂力 | 4.0000% |
加斯特 | 4.0000% |
艾克伊 | 4.0000% |
希奇 | 4.0000% |
艾伊特 | 4.0000% |
高飛 | 4.0000% |
困龍 | 4.0000% |
林苦 | 4.0000% |
奧蘿拉 | 4.0000% |
高級 | |
斯沃皮 | 5.0000% |
貝格尼亞 | 5.0000% |
沙拉匹亞 | 5.0000% |
格拉希爾 | 5.0000% |
圖卡圖卡 | 5.0000% |
普洛拉 | 5.0000% |
金剛鸚鵡 | 5.0000% |
克蘿蘿 | 5.0000% |
努帕爾 | 5.0000% |
聰明的地瓜 | 5.0000% |
迅速鷹 | 5.0000% |
布布熊貓 | 5.0000% |
王牌老鷹 | 5.0000% |
艾拉汙尼 | 5.0000% |
因陀羅 | 5.0000% |
玫瑰德羅莎 | 5.0000% |
桃子精靈 | 5.0000% |
魔眼 | 5.0000% |
普雷迪 | 5.0000% |
提泰尼亞 | 5.0000% |
一般 | |
虛空騎士 | 10.0000% |
迪諾 | 10.0000% |
格紋虛空騎士 | 10.0000% |
多洛米 | 10.0000% |
萬聖節南瓜騎士 | 10.0000% |
莎莉 | 10.0000% |
木頭騎士 | 10.0000% |
馬洛尼 | 10.0000% |
冰淇淋騎士 | 10.0000% |
卡姆 | 10.0000% |