❊ 各區間的機率相同。
例) 30 等級項鍊的選項中,PVP 攻擊力可適用的數值範圍為 最小3 / 最大15 所有數值皆以1.115% 的機率相同出現。
[項鍊-普通]
| 裝備等級 | 變更能力 | 最低值 | 最高值 | 間隔單位 | 機率 |
| 30 級 | PvP 攻擊力 | 3 | 15 | 1 | 1.115% |
| PvP 防禦力 | 3 | 15 | 1 | 1.115% | |
| 物理暴擊抵抗 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.116% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.116% | |
| 魔力消耗減少 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.124% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 0.60% | 3.00% | 0.01% | 0.058% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 0.60% | 3.00% | 0.01% | 0.058% | |
| 50 級 | PvP 攻擊力 | 3 | 21 | 1 | 0.763% |
| PvP 防禦力 | 3 | 21 | 1 | 0.763% | |
| 物理暴擊抵抗 | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.077% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.077% | |
| 魔力消耗減少 | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.083% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 0.60% | 4.20% | 0.01% | 0.039% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 0.60% | 4.20% | 0.01% | 0.039% | |
| 70 級 | PvP 攻擊力 | 3 | 27 | 1 | 0.580% |
| PvP 防禦力 | 3 | 27 | 1 | 0.580% | |
| 物理暴擊抵抗 | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.058% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.058% | |
| 魔力消耗減少 | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.062% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 0.60% | 5.40% | 0.01% | 0.029% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 0.60% | 5.40% | 0.01% | 0.029% | |
| 90 級 | PvP 攻擊力 | 3 | 36 | 1 | 0.426% |
| PvP 防禦力 | 3 | 36 | 1 | 0.426% | |
| 物理暴擊抵抗 | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.042% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.042% | |
| 魔力消耗減少 | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.045% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 0.60% | 7.20% | 0.01% | 0.021% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 0.60% | 7.20% | 0.01% | 0.021% | |
| 110 級 | PvP 攻擊力 | 3 | 45 | 1 | 0.337% |
| PvP 防禦力 | 3 | 45 | 1 | 0.337% | |
| 物理暴擊抵抗 | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.033% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.033% | |
| 魔力消耗減少 | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.036% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 0.60% | 9.00% | 0.01% | 0.017% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 0.60% | 9.00% | 0.01% | 0.017% | |
| 120 級 | PvP 攻擊力 | 45 | 45 | - | 14.5% |
| PvP 防禦力 | 45 | 45 | - | 14.5% | |
| 物理暴擊抵抗 | 4.50% | 4.50% | - | 14.0% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 4.50% | 4.50% | - | 14.0% | |
| 魔力消耗減少 | 4.50% | 4.50% | - | 15.0% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 9.00% | 9.00% | - | 14.0% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 9.00% | 9.00% | - | 14.0% |
[項鍊-高級]
| 裝備等級 | 變更能力 | 最低值 | 最高值 | 間隔單位 | 機率 |
| 30 級 | PvP 攻擊力 | 9 | 30 | 1 | 0.659% |
| PvP 防禦力 | 9 | 30 | 1 | 0.659% | |
| 物理暴擊抵抗 | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.066% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.066% | |
| 魔力消耗減少 | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.071% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 1.80% | 6.00% | 0.01% | 0.033% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 1.80% | 6.00% | 0.01% | 0.033% | |
| 50 級 | PvP 攻擊力 | 9 | 42 | 1 | 0.426% |
| PvP 防禦力 | 9 | 42 | 1 | 0.426% | |
| 物理暴擊抵抗 | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.042% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.042% | |
| 魔力消耗減少 | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.045% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 1.80% | 8.40% | 0.01% | 0.021% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 1.80% | 8.40% | 0.01% | 0.021% | |
| 70 級 | PvP 攻擊力 | 9 | 54 | 1 | 0.315% |
| PvP 防禦力 | 9 | 54 | 1 | 0.315% | |
| 物理暴擊抵抗 | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.031% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.031% | |
| 魔力消耗減少 | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.033% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 1.80% | 10.80% | 0.01% | 0.016% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 1.80% | 10.80% | 0.01% | 0.016% | |
| 90 級 | PvP 攻擊力 | 9 | 72 | 1 | 0.227% |
| PvP 防禦力 | 9 | 72 | 1 | 0.227% | |
| 物理暴擊抵抗 | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.022% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.022% | |
| 魔力消耗減少 | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.024% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 1.80% | 14.40% | 0.01% | 0.011% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 1.80% | 14.40% | 0.01% | 0.011% | |
| 110 級 | PvP 攻擊力 | 9 | 90 | 1 | 0.177% |
| PvP 防禦力 | 9 | 90 | 1 | 0.177% | |
| 物理暴擊抵抗 | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.017% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.017% | |
| 魔力消耗減少 | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.018% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 1.80% | 18.00% | 0.01% | 0.009% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 1.80% | 18.00% | 0.01% | 0.009% | |
| 120 級 | PvP 攻擊力 | 90 | 90 | - | 14.5% |
| PvP 防禦力 | 90 | 90 | - | 14.5% | |
| 物理暴擊抵抗 | 9.00% | 9.00% | - | 14.0% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 9.00% | 9.00% | - | 14.0% | |
| 魔力消耗減少 | 9.00% | 9.00% | - | 15.0% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 18.00% | 18.00% | - | 14.0% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 18.00% | 18.00% | - | 14.0% |
[項鍊-稀有]
| 裝備等級 | 變更能力 | 最低值 | 最高值 | 間隔單位 | 機率 |
| 30 級 | PvP 攻擊力 | 21 | 60 | 1 | 0.363% |
| PvP 防禦力 | 21 | 60 | 1 | 0.363% | |
| 物理暴擊抵抗 | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.036% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.036% | |
| 魔力消耗減少 | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.038% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 4.20% | 12.00% | 0.01% | 0.018% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 4.20% | 12.00% | 0.01% | 0.018% | |
| 50 級 | PvP 攻擊力 | 21 | 84 | 1 | 0.227% |
| PvP 防禦力 | 21 | 84 | 1 | 0.227% | |
| 物理暴擊抵抗 | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.022% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.022% | |
| 魔力消耗減少 | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.024% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 4.20% | 16.80% | 0.01% | 0.011% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 4.20% | 16.80% | 0.01% | 0.011% | |
| 70 級 | PvP 攻擊力 | 21 | 108 | 1 | 0.165% |
| PvP 防禦力 | 21 | 108 | 1 | 0.165% | |
| 物理暴擊抵抗 | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.016% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.016% | |
| 魔力消耗減少 | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.017% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 4.20% | 21.60% | 0.01% | 0.008% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 4.20% | 21.60% | 0.01% | 0.008% | |
| 90 級 | PvP 攻擊力 | 21 | 144 | 1 | 0.117% |
| PvP 防禦力 | 21 | 144 | 1 | 0.117% | |
| 物理暴擊抵抗 | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.011% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.011% | |
| 魔力消耗減少 | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.012% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 4.20% | 28.80% | 0.01% | 0.006% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 4.20% | 28.80% | 0.01% | 0.006% | |
| 110 級 | PvP 攻擊力 | 21 | 180 | 1 | 0.091% |
| PvP 防禦力 | 21 | 180 | 1 | 0.091% | |
| 物理暴擊抵抗 | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.009% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.009% | |
| 魔力消耗減少 | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.009% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 4.20% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 4.20% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 120 級 | PvP 攻擊力 | 180 | 180 | - | 14.5% |
| PvP 防禦力 | 180 | 180 | - | 14.5% | |
| 物理暴擊抵抗 | 18.00% | 18.00% | - | 14.0% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 18.00% | 18.00% | - | 14.0% | |
| 魔力消耗減少 | 18.00% | 18.00% | - | 15.0% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 36.00% | 36.00% | - | 14.0% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 36.00% | 36.00% | - | 14.0% |
[項鍊-古代]
| 裝備等級 | 變更能力 | 最低值 | 最高值 | 間隔單位 | 機率 |
| 70 級 | PvP 攻擊力 | 45 | 216 | 1 | 0.084% |
| PvP 防禦力 | 45 | 216 | 1 | 0.084% | |
| 物理暴擊抵抗 | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.008% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.008% | |
| 魔力消耗減少 | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.009% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 9.00% | 43.20% | 0.01% | 0.004% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 9.00% | 43.20% | 0.01% | 0.004% | |
| 90 級 | PvP 攻擊力 | 45 | 288 | 1 | 0.059% |
| PvP 防禦力 | 45 | 288 | 1 | 0.059% | |
| 物理暴擊抵抗 | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.006% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.006% | |
| 魔力消耗減少 | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.006% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 9.00% | 57.60% | 0.01% | 0.003% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 9.00% | 57.60% | 0.01% | 0.003% | |
| 110 級 | PvP 攻擊力 | 45 | 360 | 1 | 0.046% |
| PvP 防禦力 | 45 | 360 | 1 | 0.046% | |
| 物理暴擊抵抗 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 魔力消耗減少 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.005% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 9.00% | 72.00% | 0.01% | 0.002% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 9.00% | 72.00% | 0.01% | 0.002% | |
| 120 級 | PvP 攻擊力 | 360 | 360 | - | 14.5% |
| PvP 防禦力 | 360 | 360 | - | 14.5% | |
| 物理暴擊抵抗 | 36.00% | 36.00% | - | 14.0% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 36.00% | 36.00% | - | 14.0% | |
| 魔力消耗減少 | 36.00% | 36.00% | - | 15.0% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 72.00% | 72.00% | - | 14.0% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 72.00% | 72.00% | - | 14.0% |
[項鍊-傳說]
| 裝備等級 | 變更能力 | 最低值 | 最高值 | 間隔單位 | 機率 |
| 110 級 | PvP 攻擊力 | 45 | 360 | 1 | 0.046% |
| PvP 防禦力 | 45 | 360 | 1 | 0.046% | |
| 物理暴擊抵抗 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 魔力消耗減少 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.005% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 9.00% | 72.00% | 0.01% | 0.002% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 9.00% | 72.00% | 0.01% | 0.002% | |
| 120 級 | PvP 攻擊力 | 360 | 360 | - | 14.5% |
| PvP 防禦力 | 360 | 360 | - | 14.5% | |
| 物理暴擊抵抗 | 36.00% | 36.00% | - | 14.0% | |
| 魔法暴擊抵抗 | 36.00% | 36.00% | - | 14.0% | |
| 魔力消耗減少 | 36.00% | 36.00% | - | 15.0% | |
| 物理暴擊傷害量減少 | 72.00% | 72.00% | - | 14.0% | |
| 魔法暴擊傷害量減少 | 72.00% | 72.00% | - | 14.0% |
[耳環-普通]
| 裝備等級 | 變更能力 | 最低值 | 最高值 | 間隔單位 | 機率 |
| 30 級 | PvP 命中 | 2 | 10 | 1 | 1.389% |
| PvP 迴避 | 2 | 10 | 1 | 1.389% | |
| 暈眩命中 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
| 束縛命中 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
| 睡眠命中 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
| 凍結命中 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
| 沉默命中 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
| 挑釁命中 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
| 50 級 | PvP 命中 | 2 | 14 | 1 | 0.962% |
| PvP 迴避 | 2 | 14 | 1 | 0.962% | |
| 暈眩命中 | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
| 束縛命中 | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
| 睡眠命中 | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
| 凍結命中 | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
| 沉默命中 | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
| 挑釁命中 | 0.30% | 2.10% | 0.01% | 0.069% | |
| 70 級 | PvP 命中 | 2 | 18 | 1 | 0.735% |
| PvP 迴避 | 2 | 18 | 1 | 0.735% | |
| 暈眩命中 | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
| 束縛命中 | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
| 睡眠命中 | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
| 凍結命中 | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
| 沉默命中 | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
| 挑釁命中 | 0.30% | 2.70% | 0.01% | 0.052% | |
| 90 級 | PvP 命中 | 2 | 24 | 1 | 0.543% |
| PvP 迴避 | 2 | 24 | 1 | 0.543% | |
| 暈眩命中 | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
| 束縛命中 | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
| 睡眠命中 | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
| 凍結命中 | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
| 沉默命中 | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
| 挑釁命中 | 0.30% | 3.60% | 0.01% | 0.038% | |
| 110 級 | PvP 命中 | 2 | 30 | 1 | 0.431% |
| PvP 迴避 | 2 | 30 | 1 | 0.431% | |
| 暈眩命中 | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
| 束縛命中 | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
| 睡眠命中 | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
| 凍結命中 | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
| 沉默命中 | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
| 挑釁命中 | 0.30% | 4.50% | 0.01% | 0.030% | |
| 120 級 | PvP 命中 | 30 | 30 | - | 12.5% |
| PvP 迴避 | 30 | 30 | - | 12.5% | |
| 暈眩命中 | 4.50% | 4.50% | - | 12.5% | |
| 束縛命中 | 4.50% | 4.50% | - | 12.5% | |
| 睡眠命中 | 4.50% | 4.50% | - | 12.5% | |
| 凍結命中 | 4.50% | 4.50% | - | 12.5% | |
| 沉默命中 | 4.50% | 4.50% | - | 12.5% | |
| 挑釁命中 | 4.50% | 4.50% | - | 12.5% |
[耳環-高級]
| 裝備等級 | 變更能力 | 最低值 | 最高值 | 間隔單位 | 機率 |
| 30 級 | PvP 命中 | 6 | 20 | 1 | 0.833% |
| PvP 迴避 | 6 | 20 | 1 | 0.833% | |
| 暈眩命中 | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.059% | |
| 束縛命中 | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.059% | |
| 睡眠命中 | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.059% | |
| 凍結命中 | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.059% | |
| 沉默命中 | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.059% | |
| 挑釁命中 | 0.90% | 3.00% | 0.01% | 0.059% | |
| 50 級 | PvP 命中 | 6 | 28 | 1 | 0.543% |
| PvP 迴避 | 6 | 28 | 1 | 0.543% | |
| 暈眩命中 | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.038% | |
| 束縛命中 | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.038% | |
| 睡眠命中 | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.038% | |
| 凍結命中 | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.038% | |
| 沉默命中 | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.038% | |
| 挑釁命中 | 0.90% | 4.20% | 0.01% | 0.038% | |
| 70 級 | PvP 命中 | 6 | 36 | 1 | 0.403% |
| PvP 迴避 | 6 | 36 | 1 | 0.403% | |
| 暈眩命中 | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.028% | |
| 束縛命中 | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.028% | |
| 睡眠命中 | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.028% | |
| 凍結命中 | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.028% | |
| 沉默命中 | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.028% | |
| 挑釁命中 | 0.90% | 5.40% | 0.01% | 0.028% | |
| 90 級 | PvP 命中 | 6 | 48 | 1 | 0.291% |
| PvP 迴避 | 6 | 48 | 1 | 0.291% | |
| 暈眩命中 | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.020% | |
| 束縛命中 | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.020% | |
| 睡眠命中 | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.020% | |
| 凍結命中 | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.020% | |
| 沉默命中 | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.020% | |
| 挑釁命中 | 0.90% | 7.20% | 0.01% | 0.020% | |
| 110 級 | PvP 命中 | 6 | 60 | 1 | 0.227% |
| PvP 迴避 | 6 | 60 | 1 | 0.227% | |
| 暈眩命中 | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.015% | |
| 束縛命中 | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.015% | |
| 睡眠命中 | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.015% | |
| 凍結命中 | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.015% | |
| 沉默命中 | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.015% | |
| 挑釁命中 | 0.90% | 9.00% | 0.01% | 0.015% | |
| 120 級 | PvP 命中 | 60 | 60 | - | 12.5% |
| PvP 迴避 | 60 | 60 | - | 12.5% | |
| 暈眩命中 | 9.00% | 9.00% | - | 12.5% | |
| 束縛命中 | 9.00% | 9.00% | - | 12.5% | |
| 睡眠命中 | 9.00% | 9.00% | - | 12.5% | |
| 凍結命中 | 9.00% | 9.00% | - | 12.5% | |
| 沉默命中 | 9.00% | 9.00% | - | 12.5% | |
| 挑釁命中 | 9.00% | 9.00% | - | 12.5% |
[耳環-稀有]
| 裝備等級 | 變更能力 | 最低值 | 最高值 | 間隔單位 | 機率 |
| 30 級 | PvP 命中 | 14 | 40 | 1 | 0.463% |
| PvP 迴避 | 14 | 40 | 1 | 0.463% | |
| 暈眩命中 | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.032% | |
| 束縛命中 | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.032% | |
| 睡眠命中 | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.032% | |
| 凍結命中 | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.032% | |
| 沉默命中 | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.032% | |
| 挑釁命中 | 2.10% | 6.00% | 0.01% | 0.032% | |
| 50 級 | PvP 命中 | 14 | 56 | 1 | 0.291% |
| PvP 迴避 | 14 | 56 | 1 | 0.291% | |
| 暈眩命中 | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.020% | |
| 束縛命中 | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.020% | |
| 睡眠命中 | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.020% | |
| 凍結命中 | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.020% | |
| 沉默命中 | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.020% | |
| 挑釁命中 | 2.10% | 8.40% | 0.01% | 0.020% | |
| 70 級 | PvP 命中 | 14 | 72 | 1 | 0.212% |
| PvP 迴避 | 14 | 72 | 1 | 0.212% | |
| 暈眩命中 | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.014% | |
| 束縛命中 | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.014% | |
| 睡眠命中 | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.014% | |
| 凍結命中 | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.014% | |
| 沉默命中 | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.014% | |
| 挑釁命中 | 2.10% | 10.80% | 0.01% | 0.014% | |
| 90 級 | PvP 命中 | 14 | 96 | 1 | 0.151% |
| PvP 迴避 | 14 | 96 | 1 | 0.151% | |
| 暈眩命中 | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.010% | |
| 束縛命中 | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.010% | |
| 睡眠命中 | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.010% | |
| 凍結命中 | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.010% | |
| 沉默命中 | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.010% | |
| 挑釁命中 | 2.10% | 14.40% | 0.01% | 0.010% | |
| 110 級 | PvP 命中 | 14 | 120 | 1 | 0.117% |
| PvP 迴避 | 14 | 120 | 1 | 0.117% | |
| 暈眩命中 | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.008% | |
| 束縛命中 | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.008% | |
| 睡眠命中 | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.008% | |
| 凍結命中 | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.008% | |
| 沉默命中 | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.008% | |
| 挑釁命中 | 2.10% | 18.00% | 0.01% | 0.008% | |
| 120 級 | PvP 命中 | 120 | 120 | - | 12.5% |
| PvP 迴避 | 120 | 120 | - | 12.5% | |
| 暈眩命中 | 18.00% | 18.00% | - | 12.5% | |
| 束縛命中 | 18.00% | 18.00% | - | 12.5% | |
| 睡眠命中 | 18.00% | 18.00% | - | 12.5% | |
| 凍結命中 | 18.00% | 18.00% | - | 12.5% | |
| 沉默命中 | 18.00% | 18.00% | - | 12.5% | |
| 挑釁命中 | 18.00% | 18.00% | - | 12.5% |
[耳環-古代]
| 裝備等級 | 變更能力 | 最低值 | 最高值 | 間隔單位 | 機率 |
| 70 級 | PvP 命中 | 30 | 144 | 1 | 0.109% |
| PvP 迴避 | 30 | 144 | 1 | 0.109% | |
| 暈眩命中 | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.007% | |
| 束縛命中 | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.007% | |
| 睡眠命中 | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.007% | |
| 凍結命中 | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.007% | |
| 沉默命中 | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.007% | |
| 挑釁命中 | 4.50% | 21.60% | 0.01% | 0.007% | |
| 90 級 | PvP 命中 | 30 | 192 | 1 | 0.077% |
| PvP 迴避 | 30 | 192 | 1 | 0.077% | |
| 暈眩命中 | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.005% | |
| 束縛命中 | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.005% | |
| 睡眠命中 | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.005% | |
| 凍結命中 | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.005% | |
| 沉默命中 | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.005% | |
| 挑釁命中 | 4.50% | 28.80% | 0.01% | 0.005% | |
| 110 級 | PvP 命中 | 30 | 240 | 1 | 0.059% |
| PvP 迴避 | 30 | 240 | 1 | 0.059% | |
| 暈眩命中 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 束縛命中 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 睡眠命中 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 凍結命中 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 沉默命中 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 挑釁命中 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 120 級 | PvP 命中 | 240 | 240 | - | 12.5% |
| PvP 迴避 | 240 | 240 | - | 12.5% | |
| 暈眩命中 | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
| 束縛命中 | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
| 睡眠命中 | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
| 凍結命中 | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
| 沉默命中 | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
| 挑釁命中 | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% |
[耳環-傳說]
| 裝備等級 | 變更能力 | 最低值 | 最高值 | 間隔單位 | 機率 |
| 110 級 | PvP 命中 | 30 | 240 | 1 | 0.059% |
| PvP 迴避 | 30 | 240 | 1 | 0.059% | |
| 暈眩命中 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 束縛命中 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 睡眠命中 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 凍結命中 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 沉默命中 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 挑釁命中 | 4.50% | 36.00% | 0.01% | 0.004% | |
| 120 級 | PvP 命中 | 240 | 240 | - | 12.5% |
| PvP 迴避 | 240 | 240 | - | 12.5% | |
| 暈眩命中 | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
| 束縛命中 | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
| 睡眠命中 | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
| 凍結命中 | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
| 沉默命中 | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% | |
| 挑釁命中 | 36.00% | 36.00% | - | 12.5% |
[戒指-普通]
| 裝備等級 | 變更能力 | 最低值 | 最高值 | 間隔單位 | 機率 |
| 30 級 | PvP 命中 | 2 | 10 | 1 | 1.389% |
| PvP 迴避 | 2 | 10 | 1 | 1.389% | |
| 暈眩抵抗率 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
| 束縛抵抗率 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
| 睡眠抵抗率 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
| 凍結抵抗率 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
| 沉默抵抗率 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
| 挑釁抵抗率 | 0.30% | 1.50% | 0.01% | 0.103% | |
| 50 級 | PvP 命中 | 2 | 14 | 1 | 0.962% |
| PvP 迴避 | 2 | 14 | 1 | 0.962% | |
