
大家好,我們是洛汗2營運團隊
遊戲預計將4月15日 (三) 進行更新,詳細更新內容請參閱以下說明
內容
✦ 新增全新唯一寵物、坐騎與時裝。
✧ 全新唯一時裝
艾格尼斯的守護者 (男)
| 艾格尼斯的守護者 (女) |
![]() | ![]() |
| 名稱 | 等級 | 能力值 |
| 艾格尼斯的守護者 | 唯一 | 攻擊速度 +80% 傷害量增加 +10% 傷害量減少 +10% |
▸ 啟用第 3、4 件唯一等級時裝時,需要 2 張唯一等級時裝卡
| 啟用順序 | 唯一等級時裝 |
| 所需時裝卡數量 | |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 啟用數量 | 唯一等級時裝 |
| 時裝初始化費用 | |
| 1 | 10000 紅寶石 |
| 2 | 20000 紅寶石 |
| 3 | 30000 紅寶石 |
| 4 | 40000 紅寶石 |
▸ 新增唯一等級時裝第 3、4 套持有效果

| 套裝持有數量 | 能力值 |
| 3 | 攻擊力+300 防禦力+300 |
| 4 | 攻擊力+300 防禦力 +300 PvP暴擊率 +15% |
✧ 全新唯一寵物
| 圖影 | 等級 | 能力值 |
![]() | 唯一 | 經驗值獲得量增加 +60% 狀態異常命中 +30% 物理暴擊率 +30% 魔法暴擊率 +30% BOSS傷害量增加 +25% |
▸ 新增全新寵物的圖鑑收集效果

▸ 由於唯一等級寵物增加為 2 種,合成時各自的獲得機率將為 50%。
| 唯一等級寵物合成獲得機率 | |
| 寵物名稱 | 獲取機率 |
| 蔚靈龍 | 50% |
| 圖影 | 50% |
▸ 唯一等級寵物的替換費用為 29,900 紅寶石。

✧ 全新唯一坐騎
| 暗獄龍 | 等級 | 能力值 |
![]() | 唯一 | 坐騎移動速度 +100% 狀態異常抵抗率 +30% 物理暴擊傷害量增加 +50% 魔法暴擊傷害量增加 +50% BOSS怪物傷害量減少 +25% |
▸ 新增全新坐騎的圖鑑收集效果

▸ 由於唯一等級坐騎增加為 2 種,合成時各自的獲得機率將為 50%。
| 唯一等級坐騎合成獲得機率 | |
| 坐騎名稱 | 獲取機率 |
| 星骸龍 | 50% |
| 暗獄龍 | 50% |
▸ 唯一等級坐騎的替換費用為 29,900 紅寶石。
✦ 暗影跳躍期間開始
✧ 暗影跳躍配對組別及時間
▸ 暗影跳躍期間: 2026 年 4 月 15 日(三)維護後 ~ 2026 年 4 月 19 日(日)03:00
▸ 伺服器入侵可進行時段: 08:00 ~ 隔日 03:00
▸ 暗影跳躍群組構成
| 巔峰組別 | 伺服器 | ||
| 1 | [KR] 艾因赫倫1 | [TW] 雯1 | - |
| 2 | [KR] 凱諾1 | [TW] 普洛斯1 | - |
| 3 | [KR] 莫特1 | [KR] 艾頓1 | - |
| 一般組別 | 伺服器 | ||
| 4 | [KR] 艾因赫倫2 | [TW] 雯2 | - |
| 5 | [TW] 羅赫1 | [KR] 莫特4 | - |
| 6 | [KR] 凱諾2 | [TW] 雯3 | - |
| 7 | [TW] 艾德奈1 | [KR] 莫特3 | - |
| 8 | [KR] 莫特2 | [KR] 艾頓2 | [TW] 普洛斯2 |
系統
✦ 提升部分能力值的上限
✧ 角色的能力值上限將如下變更。
| 能力值 | 能力值上限 | |
| 變更前 | 變更後 | |
物理暴擊率 | 200% | 300% |
魔法暴擊率 | 200% | 300% |
物理暴擊傷害量 | 500% | 600% |
魔法暴擊傷害量 | 500% | 600% |
異常狀態命中率增加 | 200% | 300% |
PvP傷害量增加 | 100% | 200% |
PvP傷害量減少 | 90% | 190% |
✦ 擴展公會等級上限。
✧ 最高等級擴展至 25 級。
| 公會等級 | 升級所需經驗值 | 累積經驗值 |
| 1 | 1800 | 1800 |
| 2 | 4500 | 6300 |
| 3 | 6300 | 12600 |
| 4 | 9000 | 21600 |
| 5 | 13500 | 35100 |
| 6 | 18000 | 53100 |
| 7 | 27000 | 80100 |
| 8 | 31500 | 111600 |
| 9 | 36000 | 147600 |
| 10 | 40500 | 188100 |
| 11 | 45000 | 233100 |
| 12 | 49500 | 282600 |
| 13 | 54000 | 336600 |
| 14 | 58500 | 395100 |
| 15 | 63000 | 458100 |
| 16 | 67500 | 525600 |
| 17 | 72000 | 597600 |
| 18 | 76500 | 674100 |
| 19 | 81000 | 755100 |
| 20 | 88500 | 843600 |
| 21 | 97500 | 941100 |
| 22 | 106500 | 1047600 |
| 23 | 117000 | 1164600 |
| 24 | 124500 | 1289100 |
| 25 | 0 | 1289100 |
活動
✦ 洛汗日紀念幣活動開始
✧ 活動期間可將委託獎勵獲得的洛汗日紀念幣兌換為各式獎勵。
✧ 活動期間:2026 年 4 月 15 日(星期三)維護後 ~ 2026 年 5 月 6 日(星期三)維護前
✧ 活動進行方式
▸ 活動期間完成委託時,可獲得 2個 「洛汗日紀念幣」
❈ 已獲得的洛汗日紀念幣可於商店以每個 10 克倫販售。請注意於活動期間內勿將其販售至商店,
活動期間結束後,已無用途的洛汗日紀念幣即可販售至商店。

▸ 可在製作選單中使用洛汗日紀念幣製作各種道具。
❈ 活動製作配方將於活動結束時停用

▸ 洛汗日紀念幣製作配方
❈ 所有製作道具將以不可交易的狀態獲得。
| 製作道具 | 所需材料 | 製作成本 | 成功機率 | ||
| 道具名稱 | 數量 | 道具名稱 | 數量 | ||
| 耀眼的水晶 | 50 | 洛汗日紀念幣 | 1 | 10 克倫 | 100% |
| 技能強化石 | 300 | 洛汗日紀念幣 | 3 | 10 克倫 | 100% |
| 古代屬性石原石 | 1 | 洛汗日紀念幣 | 5 | 10 克倫 | 100% |
| 中級佩路索箱 | 5 | 洛汗日紀念幣 | 5 | 10 克倫 | 100% |
| 遠古技能強化石 | 1 | 洛汗日紀念幣 | 8 | 10 克倫 | 100% |
| 閃亮的特級強化石 | 1 | 洛汗日紀念幣 | 10 | 10 克倫 | 100% |
| 墮落的英雄殿堂沙漏 | 1 | 洛汗日紀念幣 | 20 | 10 克倫 | 100% |
| 魔力石 | 1 | 洛汗日紀念幣 | 20 | 10 克倫 | 100% |
| 閃亮的特級組合石 | 1 | 洛汗日紀念幣 | 40 | 10 克倫 | 100% |
| 閃亮的技能強化石 | 2 | 洛汗日紀念幣 | 300 | 10 克倫 | 100% |
✦ 洛汗日14天簽到活動開始
✧ 活動期間:2026 年 4月 15 日(星期三)維護後 ~ 2026 年 5 月 6 日(星期三)維護前

✧ 活動進行
▸ 活動期間簽到時,將依簽到天數發送對應獎勵
▹ 簽到可於活動頁面點擊/觸碰各日獎勵來進行
▹ 簽到獎勵於每個伺服器僅可領取 1 次,並會立即發送至角色背包
▹ 每日 04:00 起將啟用下一日簽到獎勵
▸ 簽到獎勵
| 天數 | 簽到獎勵 | |
| 道具名稱 | 數量 | |
| 1 | 墮落的英雄殿堂沙漏 | 2 |
| 2 | 閃亮的特級強化石 | 5 |
| 3 | 耀眼的謎之蛋(10次) | 3 |
| 4 | 耀眼的時裝卡召喚劵(10次) | 3 |
| 5 | 耀眼的坐騎召喚劵(10次) | 3 |
| 6 | 魔力石 | 1 |
| 7 | 遠古技能強化石 | 50 |
| 8 | 墮落的英雄殿堂沙漏 | 2 |
| 9 | 閃亮的特級強化石 | 5 |
| 10 | 耀眼的謎之蛋(10次) | 5 |
| 11 | 耀眼的時裝卡召喚劵(10次) | 5 |
| 12 | 耀眼的坐騎召喚劵(10次) | 5 |
| 13 | 魔力石 | 1 |
| 14 | 傳說時裝卡召喚劵(1次) | 1 |
✦ 副本入場次數增加活動開始
✧ 活動期間:2026 年 4 月 15 日(星期三)維護後 ~ 2026 年 4 月 22 日(星期三)維護前
✧ 活動期間每日可進入副本的次數將由 1 次提升至 2 次。
✦ 時裝/坐騎/寵物支援禮包活動開始。
✧ 販售期間:2026 年 4 月 15 日(星期三)維護後 ~ 2026 年 5 月 6 日(星期三)維護前

| 禮包名稱 | 內容物 | 價格 | 購買限制 | |
| 道具名稱 | 數量 | |||
| 時裝支援禮包 | 1000 紅寶石箱 | 1 | NT$800 | 每週限購5次 |
| 黃金代幣 | 10 | |||
| 耀眼的時裝卡召喚劵(10次) | 20 | |||
| 坐騎支援禮包 | 1000 紅寶石箱 | 1 | NT$800 | 每週限購5次 |
| 黃金代幣 | 10 | |||
| 耀眼的坐騎召喚劵(10次) | 20 | |||
| 寵物支援禮包 | 1000 紅寶石箱 | 1 | NT$800 | 每週限購5次 |
| 黃金代幣 | 10 | |||
| 耀眼的謎之蛋(10次) | 20 | |||
✦ 耀眼的黃金禮包活動開始。
▹ 期間:2026年 4月 15日(三)維護後 ~ 2026年 4月 29日(三)維護前
| 禮包名稱 | 禮包內容物 | 價格 | 購買限制 | |
| 道具名稱 | 數量 | |||
| 耀眼的黃金時裝禮包 | 耀眼的時裝卡召喚劵(10次) | 1 | 1500萬克倫 | 帳號限購10次 |
| 黃金代幣 | 1 | |||
| 耀眼的黃金謎之蛋禮包 | 耀眼的謎之蛋(10次) | 1 | 1500萬克倫 | 帳號限購10次 |
| 黃金代幣 | 1 | |||
| 耀眼的黃金坐騎禮包 | 耀眼的坐騎召喚劵(10次) | 1 | 1500萬克倫 | 帳號限購10次 |
| 黃金代幣 | 1 | |||
商城
✦ 耀眼的召喚券( 寵物 / 坐騎 / 時裝 ) 重新販售。
✧ 耀眼的召喚券( 寵物 / 坐騎 / 時裝 ) 調降價格與購買次數限制後重新販售,
| 名稱 | 價格 / 購買限制 變更內容 | |
| 變更前 | 變更後 | |
| 耀眼的謎之蛋(10次) | 400 紅寶石 每個帳號每週 30 次 | 100 紅寶石 每個帳號每週 100 次 |
| 耀眼的坐騎召喚劵(10次) | ||
| 耀眼的時裝卡召喚劵(10次) | ||
變更事項
✦ 魔力石道具的圖示變更。

錯誤修正
▸ 修正當沒有可合成材料時,失敗次數異常顯示的問題。
▸ 修正於 【犯罪者】 以上階段死亡時,偶爾僅能於重新登入後角色才會復活的問題。
本次更新包含多項活動結束或以新賽季形式開始的內容。
請參考更新內容安排各項活動的進行。
感謝您的支持。



