
안녕하세요.
타이니팜 리마스터 입니다.
아이템 개봉 확률에 대해 안내드립니다.
자세한 내용은 아래를 참고해 주세요.
■ 추석 보름달 이벤트 : 복주머니 개봉 확률
※ 사용한 복주머니 1개 당 마일리지 1점이 적립되며, 누적 마일리지 1,000점 도달 시 마일리지 보상으로 ‘백합 진주 요정 강아지’를 추가 획득할 수 있습니다.
단계 | 성공 확률 | 획득 대상 | 수량 | 확률 |
1 | 100% | 애정 | 5 | 5.00% |
우정의 증표 | 1 | 2.00% | ||
골드 | 300 | 63.00% | ||
골드 | 1,000 | 30.00% | ||
2 | 100% | 애정 | 8 | 1.00% |
우정의 증표 | 3 | 0.50% | ||
왕관 | 1 | 1.25% | ||
타이니 알 | 1 | 0.50% | ||
골드 | 500 | 66.75% | ||
골드 | 1,500 | 30.00% | ||
3 | 50% | 추석 소 | 1 | 2.30% |
타이니 알 | 3 | 0.75% | ||
왕관 | 3 | 1.00% | ||
우정의 증표 | 5 | 0.75% | ||
애정 | 15 | 1.50% | ||
골드 | 1,000 | 63.70% | ||
골드 | 2,000 | 30.00% | ||
4 | 50% | 추석 곰 | 1 | 3.85% |
벨 | 50 | 0.50% | ||
타이니 알 | 3 | 1.00% | ||
왕관 | 5 | 2.00% | ||
우정의 증표 | 10 | 1.00% | ||
애정 | 20 | 3.00% | ||
골드 | 3,000 | 58.65% | ||
골드 | 5,000 | 30.00% | ||
5 | 50% | 백합 진주 요정 강아지 | 1 | 0.80% |
추석 천마 | 1 | 1.40% | ||
벨 | 100 | 0.90% | ||
보름달 토끼연못 | 1 | 5.00% | ||
토끼연못 | 1 | 25.00% | ||
보름달 풍선 | 1 | 66.90% |
■ 하프 애니버서리 이벤트 : 포춘 쿠키 개봉 확률
※ 사용한 포춘 쿠키 1개 당 마일리지 1점이 적립되며, 누적 마일리지 1,000점 도달 시 마일리지 보상으로 ‘촛불 화산 고양이’를 추가 획득할 수 있습니다.
단계 | 성공 확률 | 획득 대상 | 수량 | 확률 |
1 | 100% | 애정 | 5 | 5.00% |
우정의 증표 | 1 | 2.00% | ||
골드 | 300 | 63.00% | ||
골드 | 1,000 | 30.00% | ||
2 | 100% | 애정 | 8 | 1.00% |
우정의 증표 | 3 | 0.50% | ||
왕관 | 1 | 1.25% | ||
타이니 알 | 1 | 0.50% | ||
골드 | 500 | 66.75% | ||
골드 | 1,500 | 30.00% | ||
3 | 50% | 빨간색 촛불 병아리 | 1 | 2.30% |
애정 | 15 | 1.50% | ||
우정의 증표 | 5 | 0.75% | ||
왕관 | 3 | 1.00% | ||
타이니 알 | 3 | 0.75% | ||
골드 | 1,000 | 63.70% | ||
골드 | 2,000 | 30.00% | ||
4 | 50% | 검은색 촛불 병아리 | 1 | 3.85% |
애정 | 20 | 3.00% | ||
우정의 증표 | 10 | 1.00% | ||
왕관 | 5 | 2.00% | ||
타이니 알 | 3 | 1.00% | ||
골드 | 3,000 | 58.65% | ||
골드 | 5,000 | 30.00% | ||
벨 | 50 | 0.50% | ||
5 | 50% | 촛불 화산 고양이 | 1 | 0.80% |
에메랄드 온천 | 1 | 21.20% | ||
작고 빠른 비눗방울 기계 | 1 | 25.00% | ||
미니 고양이 선풍기 | 1 | 25.00% | ||
미니 토끼 선풍기 | 1 | 25.00% | ||
벨 | 100 | 3.00% |
■ 럭키박스 개봉 확률
획득 대상 | 수량 | 확률 |
알록달록 장난감 공 | 5 | 1.3490% |
알록달록 장난감 공 | 3 | 3.5000% |
알록달록 장난감 공 | 2 | 5.0000% |
알록달록 장난감 공 | 1 | 6.0000% |
고급 깃털 방울 | 10 | 0.4600% |
고급 깃털 방울 | 5 | 0.9000% |
고급 깃털 방울 | 3 | 1.5000% |
고급 깃털 방울 | 1 | 3.0000% |
달콤한 쿠키 | 5 | 1.3490% |
달콤한 쿠키 | 3 | 3.5000% |
달콤한 쿠키 | 2 | 5.0000% |
달콤한 쿠키 | 1 | 6.0000% |
달콤한 디저트 | 10 | 0.4600% |
달콤한 디저트 | 5 | 0.9000% |
달콤한 디저트 | 3 | 1.5000% |
달콤한 디저트 | 1 | 3.0000% |
밀 | 30 | 2.4000% |
인삼 | 30 | 2.4000% |
마늘 | 30 | 2.4400% |
딸기 | 30 | 1.2000% |
수박 | 30 | 0.8000% |
당근 | 30 | 0.6000% |
벼 | 30 | 0.4800% |
감자 | 30 | 0.4000% |
고구마 | 30 | 0.3400% |
토마토 | 30 | 0.3000% |
사탕수수 | 30 | 0.3000% |
옥수수 | 30 | 0.2400% |
오이 | 30 | 0.2000% |
호박 | 30 | 0.1000% |
우정의 증표 | 1 | 8.8900% |
골드 | 10000 | 10.0000% |
골드 | 30000 | 7.7120% |
애정 | 10 | 17.7800% |
감사합니다.