[공지] 알 부화, 알프레도의 첫 초대장, 이벤트 알, 이달의 알 확률 안내(25.05.13 기준)

안녕하세요. 농장주 여러분
‘타이니팜 리마스터’ 입니다.
알 부화 콘텐츠의 확률에 대해 안내해 드립니다.
그럼, 자세한 내용은 아래를 참고 부탁드립니다.
■ 이달의 알 부화 확률
획득 대상 | 확률 |
이달의 동물 | 2.00% |
애정 | 2.50% |
애정 | 7.50% |
골드 | 20.00% |
골드 | 15.00% |
골드 | 10.00% |
타이니 알 | 43.00% |
■ 타이니 알 부화 확률
획득 대상 | 확률 |
은빛 타이니 알 | 20.00% |
갈색 양 | 1.60% |
갈색 닭 | 1.60% |
갈색 돼지 | 1.60% |
분홍 젖소 | 1.60% |
갈색 큰뿔양 | 1.60% |
갈색 점박이 돼지 | 1.60% |
갈색 레그혼 | 1.60% |
회색 소 | 1.60% |
흑마 | 1.60% |
녹색 햄프셔 | 1.60% |
갈색 하이랜더 | 1.60% |
갈색 긴꼬리닭 | 1.60% |
갈색 수염돼지 | 1.60% |
갈색 얼룩말 | 1.60% |
회색 멧돼지 | 1.60% |
갈색 토끼 | 1.60% |
분홍색 점박이 토끼 | 1.60% |
푸른색 산토끼 | 1.60% |
주황색 다람쥐 토끼 | 1.60% |
붉은색 사슴 | 1.60% |
분홍 꽃사슴 | 1.60% |
붉은색 불곰 | 1.60% |
회색 북극곰 | 1.60% |
녹색 줄무늬곰 | 1.60% |
보라색 펭귄 | 1.60% |
푸른색 닌자 펭귄 | 1.60% |
보라색 눈썹 펭귄 | 1.60% |
보라색 황제 펭귄 | 1.60% |
검정색 알파카 | 1.60% |
회색 당나귀 | 1.60% |
보라색 거북이 | 1.60% |
녹색 바다 거북 | 1.60% |
노란색 오리 | 1.60% |
붉은색 청둥 오리 | 1.60% |
갈색 염소 | 1.60% |
푸른색 점박이 염소 | 1.60% |
갈색 칠면조 | 1.60% |
푸른색 너구리 | 1.60% |
분홍색 캥거루 | 1.60% |
회색 미어캣 | 1.60% |
노란색 코끼리 | 1.60% |
청록색 타조 | 1.60% |
흰색 기린 | 0.40% |
담황색 악어 | 1.60% |
갈색 사자 | 1.20% |
검은색 고슴도치 | 0.80% |
보라색 공작 | 0.80% |
연한 파란색 부엉이 | 0.80% |
푸른색 오카피 | 0.80% |
보라색 주머니늑대 | 0.80% |
노란색 원숭이 | 0.40% |
분홍색 도도새 | 0.80% |
연보라색 사막여우 | 0.40% |
민트색 올빼미 | 0.64% |
보라색 여우원숭이 | 0.40% |
푸른색 설표 | 0.64% |
라임색 하피 독수리 | 0.64% |
진회색 하프물범 | 0.40% |
청록색 수달 | 0.24% |
초록색 갈매기 | 0.40% |
보라색 하마 | 0.24% |
파란색 코알라 | 0.40% |
■ 은빛 타이니 알 부화 확률
획득 대상 | 확률 |
황금빛 타이니 알 | 10.00% |
검은 양 | 1.80% |
검은 닭 | 1.80% |
검은 돼지 | 1.80% |
푸른 젖소 | 1.80% |
검은 큰뿔양 | 1.80% |
녹색 점박이 돼지 | 1.80% |
푸른 레그혼 | 1.80% |
검은 소 | 1.80% |
백마 | 1.80% |
푸른 햄프셔 | 1.80% |
검은 하이랜더 | 1.80% |
녹색 긴꼬리닭 | 1.80% |
자주색 수염돼지 | 1.80% |
검은 얼룩말 | 1.80% |
검은 멧돼지 | 1.80% |
검은색 토끼 | 1.80% |
푸른색 점박이 토끼 | 1.80% |
갈색 산토끼 | 1.80% |
보라색 다람쥐 토끼 | 1.80% |
푸른색 사슴 | 1.80% |
적갈색 꽃사슴 | 1.80% |
청록색 불곰 | 1.80% |
검은색 북극곰 | 1.80% |
검은색 줄무늬곰 | 1.80% |
붉은색 펭귄 | 1.80% |
붉은색 닌자 펭귄 | 1.80% |
붉은색 눈썹 펭귄 | 1.80% |
붉은색 황제 펭귄 | 1.80% |
순백색 알파카 | 1.80% |
흰색 당나귀 | 1.80% |
갈색 코알라 | 1.35% |
붉은색 거북이 | 1.35% |
붉은색 바다 거북 | 0.90% |
푸른색 오리 | 0.90% |
갈색 청둥 오리 | 0.90% |
적갈색 염소 | 0.90% |
붉은색 점박이 염소 | 0.90% |
검은 칠면조 | 0.90% |
회색 너구리 | 0.90% |
검은색 캥거루 | 0.90% |
금색 미어캣 | 0.90% |
흰색 코끼리 | 0.90% |
갈색 타조 | 0.90% |
담황색 기린 | 0.90% |
푸른색 악어 | 0.90% |
회색 사자 | 0.90% |
흰색 고슴도치 | 0.90% |
분홍색 공작 | 0.90% |
민트색 부엉이 | 0.90% |
보라색 오카피 | 0.90% |
청록색 주머니늑대 | 0.90% |
민트색 원숭이 | 0.54% |
검은색 도도새 | 0.90% |
하늘색 사막여우 | 0.90% |
주황색 올빼미 | 0.90% |
레몬색 여우원숭이 | 0.90% |
분홍색 설표 | 0.90% |
보라색 하피 독수리 | 0.90% |
핑크 하프물범 | 0.90% |
회색 수달 | 0.90% |
파란색 갈매기 | 0.90% |
하늘색 하마 | 0.90% |
꼬꼬마 사슴 | 0.90% |
세일러 꽃사슴 | 0.90% |
과일바구니 사슴 | 0.90% |
홍군 거북이 | 0.90% |
청군 거북이 | 0.90% |
시골 오리 | 0.90% |
엄마 오리 | 0.90% |
고양이 | 0.09% |
뚱보 고양이 | 0.09% |
검정 고양이 | 0.09% |
샴 고양이 | 0.09% |
■ 황금빛 타이니 알 부화 확률
획득 대상 | 확률 |
보석빛 타이니 알 | 3.00% |
레서판다 | 4.22% |
블루 레인저 알파카 | 4.22% |
빨간색 크리스탈 공작 | 4.22% |
첫째 꼬꼬마 돼지 | 4.22% |
털보 당나귀 | 4.22% |
배낭여행 당나귀 | 4.22% |
물놀이 당나귀 | 4.22% |
초보 선원 당나귀 | 4.22% |
비눗방울 꼬꼬마 고슴도치 | 4.22% |
달콤 도넛 고슴도치 | 4.22% |
팬더 | 4.22% |
미니게임 빨간 병아리 | 4.22% |
자몽에이드 하마 | 4.22% |
초코빵 소 | 4.22% |
끈기있는 검은소 선생님 | 4.22% |
털보 알파카 | 4.22% |
기모노 알파카 | 4.22% |
기모노 양 | 4.22% |
털보 뱁새 | 4.22% |
꿀벌 돼지 | 4.22% |
카트 너구리 | 4.22% |
빙하 설표 | 4.22% |
바다 여행객 하프물범 | 4.22% |
■ 보석빛 타이니 알 부화 확률
획득 대상 | 확률 |
화산 고양이 | 10.00% |
민트초코 프라페 고대의 거북이 | 10.00% |
수확의 신 거북이 | 10.00% |
수석 요리사 구름 여우 | 10.00% |
안전요원 늑대 | 10.00% |
치즈 고양이 | 10.00% |
염라대왕 호랑이 | 10.00% |
새벽 연못의 순록 | 10.00% |
수박서리 아기 호랑이 | 10.00% |
바람개비 미어캣 | 10.00% |
■ 알 조각 획득 확률
※ 알 부화 시 획득하는 재화입니다.
※ 무역소, 물물 교환소에서 사용이 가능합니다.
※ 알이 업그레이드 되었을 시에는 획득하지 못합니다.
획득 개수 | 확률 |
알 조각 3개 | 20% |
알 조각 4개 | 20% |
알 조각 5개 | 20% |
알 조각 6개 | 20% |
알 조각 7개 | 20% |
■ 알프레도의 첫 초대장 확률
1~9번째 확률
동물 이름 | 확률 |
갈색 양 | 1.00% |
갈색 닭 | 1.00% |
갈색 돼지 | 1.00% |
분홍 젖소 | 1.00% |
갈색 큰뿔양 | 1.00% |
갈색 점박이 돼지 | 1.00% |
갈색 레그혼 | 1.00% |
회색 소 | 1.00% |
흑마 | 1.00% |
녹색 햄프셔 | 1.00% |
갈색 하이랜더 | 1.00% |
갈색 긴꼬리닭 | 1.00% |
갈색 수염돼지 | 1.00% |
갈색 얼룩말 | 1.00% |
회색 멧돼지 | 1.00% |
갈색 토끼 | 1.00% |
분홍색 점박이 토끼 | 1.00% |
푸른색 산토끼 | 1.00% |
주황색 다람쥐 토끼 | 1.00% |
붉은색 사슴 | 1.00% |
분홍 꽃사슴 | 1.00% |
붉은색 불곰 | 1.00% |
회색 북극곰 | 1.00% |
녹색 줄무늬곰 | 1.00% |
보라색 펭귄 | 1.00% |
푸른색 닌자 펭귄 | 1.00% |
보라색 눈썹 펭귄 | 1.00% |
보라색 황제 펭귄 | 1.00% |
검정색 알파카 | 1.00% |
회색 당나귀 | 1.00% |
보라색 거북이 | 1.00% |
녹색 바다 거북 | 1.00% |
노란색 오리 | 1.00% |
붉은색 청둥 오리 | 1.00% |
갈색 염소 | 1.00% |
푸른색 점박이 염소 | 1.00% |
갈색 칠면조 | 1.00% |
푸른색 너구리 | 1.00% |
분홍색 캥거루 | 1.00% |
회색 미어캣 | 1.00% |
노란색 코끼리 | 0.50% |
청록색 타조 | 0.50% |
흰색 기린 | 0.50% |
담황색 악어 | 0.50% |
갈색 사자 | 0.50% |
검은색 고슴도치 | 0.50% |
보라색 공작 | 0.50% |
연한 파란색 부엉이 | 0.50% |
푸른색 오카피 | 0.50% |
보라색 주머니늑대 | 0.50% |
노란색 원숭이 | 0.50% |
분홍색 도도새 | 0.50% |
연보라색 사막여우 | 0.50% |
민트색 올빼미 | 0.50% |
보라색 여우원숭이 | 0.50% |
푸른색 설표 | 0.50% |
라임색 하피 독수리 | 0.50% |
진회색 하프물범 | 0.50% |
청록색 수달 | 0.50% |
초록색 갈매기 | 0.50% |
보라색 하마 | 0.50% |
파란색 코알라 | 0.50% |
갈색 사슴 | 0.50% |
갈색 꽃사슴 | 0.50% |
갈색 불곰 | 0.50% |
흰색 북극곰 | 0.50% |
카키색 줄무늬곰 | 0.50% |
파란 펭귄 | 0.50% |
검정색 닌자 펭귄 | 0.50% |
검정색 눈썹 펭귄 | 0.50% |
검정색 황제 펭귄 | 0.50% |
크림색 알파카 | 0.50% |
갈색 당나귀 | 0.50% |
녹색 거북이 | 0.50% |
갈색 바다 거북 | 0.50% |
흰오리 | 0.50% |
녹색 청둥 오리 | 0.50% |
흰염소 | 0.50% |
검정색 점박이 염소 | 0.50% |
흰칠면조 | 0.50% |
갈색 너구리 | 0.50% |
노란 캥거루 | 0.50% |
주황색 미어캣 | 0.50% |
회색 코끼리 | 0.50% |
흰색 타조 | 0.50% |
갈색 기린 | 0.50% |
녹색 악어 | 0.50% |
금색 사자 | 0.50% |
갈색 고슴도치 | 0.50% |
녹색 공작 | 0.50% |
갈색 부엉이 | 0.50% |
갈색 오카피 | 0.50% |
주황색 주머니늑대 | 0.50% |
갈색 원숭이 | 0.50% |
흰색 도도새 | 0.50% |
황색 사막여우 | 0.50% |
흰 올빼미 | 0.50% |
청록색 여우원숭이 | 0.50% |
황색 설표 | 0.50% |
푸른 하피 독수리 | 0.50% |
검은 양 | 0.50% |
검은 닭 | 0.50% |
검은 돼지 | 0.50% |
푸른 젖소 | 0.50% |
검은 큰뿔양 | 0.50% |
녹색 점박이 돼지 | 0.50% |
푸른 레그혼 | 0.50% |
검은 소 | 0.50% |
백마 | 0.50% |
푸른 햄프셔 | 0.50% |
검은 하이랜더 | 0.50% |
녹색 긴꼬리닭 | 0.50% |
자주색 수염돼지 | 0.50% |
검은 얼룩말 | 0.50% |
검은 멧돼지 | 0.50% |
검은색 토끼 | 0.50% |
푸른색 점박이 토끼 | 0.50% |
갈색 산토끼 | 0.50% |
보라색 다람쥐 토끼 | 0.50% |
푸른색 사슴 | 0.50% |
적갈색 꽃사슴 | 0.50% |
청록색 불곰 | 0.50% |
검은색 북극곰 | 0.50% |
검은색 줄무늬곰 | 0.50% |
붉은색 펭귄 | 0.50% |
붉은색 닌자 펭귄 | 0.50% |
붉은색 눈썹 펭귄 | 0.50% |
붉은색 황제 펭귄 | 0.50% |
순백색 알파카 | 0.50% |
흰색 당나귀 | 0.50% |
붉은색 거북이 | 0.50% |
붉은색 바다 거북 | 0.50% |
푸른색 오리 | 0.50% |
갈색 청둥 오리 | 0.50% |
적갈색 염소 | 0.50% |
붉은색 점박이 염소 | 0.50% |
검은 칠면조 | 0.50% |
회색 너구리 | 0.50% |
검은색 캥거루 | 0.50% |
금색 미어캣 | 0.50% |
흰색 코끼리 | 0.50% |
갈색 타조 | 0.50% |
담황색 기린 | 0.50% |
푸른색 악어 | 0.50% |
회색 사자 | 0.50% |
흰색 고슴도치 | 0.50% |
분홍색 공작 | 0.50% |
민트색 부엉이 | 0.50% |
보라색 오카피 | 0.50% |
청록색 주머니늑대 | 0.50% |
민트색 원숭이 | 0.50% |
검은색 도도새 | 0.50% |
하늘색 사막여우 | 0.50% |
주황색 올빼미 | 0.50% |
레몬색 여우원숭이 | 0.50% |
분홍색 설표 | 0.40% |
보라색 하피 독수리 | 0.40% |
핑크 하프물범 | 0.40% |
회색 수달 | 0.40% |
파란색 갈매기 | 0.40% |
하늘색 하마 | 0.35% |
흰색 하프물범 | 0.03% |
갈색 수달 | 0.03% |
갈색 갈매기 | 0.03% |
핑크 하마 | 0.03% |
회색 코알라 | 0.03% |
10번째 확률
동물 이름 | 확률 |
꼬꼬마 사슴 | 6.00% |
세일러 꽃사슴 | 6.00% |
과일바구니 사슴 | 6.00% |
홍군 거북이 | 6.00% |
청군 거북이 | 6.00% |
시골 오리 | 6.00% |
엄마 오리 | 5.00% |
고양이 | 5.00% |
뚱보 고양이 | 5.00% |
검정 고양이 | 5.00% |
샴 고양이 | 5.00% |
리본 오리 | 3.00% |
사과 오리 | 3.00% |
가을 오리 | 3.00% |
특별한 가을 오리 | 3.00% |
꼬꼬마 염소 | 3.00% |
봄꽃 염소 | 3.00% |
세일러 염소 | 3.00% |
초코빵 소 | 3.00% |
보조 요리사 소 | 3.00% |
끈기있는 검은소 선생님 | 3.00% |
성실한 누렁소 선생님 | 3.00% |
설익은 딸기 꼬꼬마 병아리 | 3.00% |
잘 익은 딸기 꼬꼬마 병아리 | 3.00% |
■ 이벤트 알 부화 확률
이벤트 알 종류 | 동물 이름 | 확률 |
쪼꼬몽 알 | 민트 쪼꼬 | 2.00% |
쪼꼬몽 알 | 크림 쪼꼬 | 0.55% |
쪼꼬몽 알 | 파르페 쪼꼬 | 0.10% |
쪼꼬몽 알 | 골든 쪼꼬 | 0.05% |
쪼꼬몽 알 | 흰 양 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 흰 닭 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 분홍 돼지 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 검정색 젖소 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 노란 큰뿔양 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 회색 점박이 돼지 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 녹색 레그혼 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 소 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 말 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 햄프셔 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 노란 하이랜더 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 파란 긴꼬리닭 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 회색 수염돼지 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 흰 얼룩말 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 멧돼지 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 흰토끼 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 보라색 점박이 토끼 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 분홍색 산토끼 | 3.00% |
쪼꼬몽 알 | 붉은색 다람쥐 토끼 | 1.50% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 사슴 | 1.50% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 꽃사슴 | 1.50% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 불곰 | 1.50% |
쪼꼬몽 알 | 흰색 북극곰 | 1.50% |
쪼꼬몽 알 | 카키색 줄무늬곰 | 1.50% |
쪼꼬몽 알 | 파란 펭귄 | 1.20% |
쪼꼬몽 알 | 검정색 닌자 펭귄 | 1.20% |
쪼꼬몽 알 | 검정색 눈썹 펭귄 | 1.20% |
쪼꼬몽 알 | 검정색 황제 펭귄 | 1.20% |
쪼꼬몽 알 | 크림색 알파카 | 1.20% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 당나귀 | 1.20% |
쪼꼬몽 알 | 녹색 거북이 | 1.20% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 바다 거북 | 1.20% |
쪼꼬몽 알 | 흰오리 | 1.20% |
쪼꼬몽 알 | 녹색 청둥 오리 | 1.20% |
쪼꼬몽 알 | 흰염소 | 1.20% |
쪼꼬몽 알 | 검정색 점박이 염소 | 1.20% |
쪼꼬몽 알 | 흰칠면조 | 1.20% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 너구리 | 1.00% |
쪼꼬몽 알 | 노란 캥거루 | 1.00% |
쪼꼬몽 알 | 주황색 미어캣 | 1.00% |
쪼꼬몽 알 | 회색 코끼리 | 1.00% |
쪼꼬몽 알 | 흰색 타조 | 1.00% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 기린 | 1.00% |
쪼꼬몽 알 | 녹색 악어 | 1.00% |
쪼꼬몽 알 | 금색 사자 | 1.00% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 고슴도치 | 1.00% |
쪼꼬몽 알 | 녹색 공작 | 1.00% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 부엉이 | 1.00% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 오카피 | 0.50% |
쪼꼬몽 알 | 주황색 주머니늑대 | 0.50% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 원숭이 | 0.50% |
쪼꼬몽 알 | 흰색 도도새 | 0.50% |
쪼꼬몽 알 | 황색 사막여우 | 0.50% |
쪼꼬몽 알 | 흰 올빼미 | 0.50% |
쪼꼬몽 알 | 청록색 여우원숭이 | 0.50% |
쪼꼬몽 알 | 황색 설표 | 0.50% |
쪼꼬몽 알 | 푸른 하피 독수리 | 0.50% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 양 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 닭 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 돼지 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 분홍 젖소 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 큰뿔양 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 점박이 돼지 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 레그혼 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 회색 소 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 흑마 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 녹색 햄프셔 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 하이랜더 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 긴꼬리닭 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 수염돼지 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 얼룩말 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 회색 멧돼지 | 0.20% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 토끼 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 벚꽃 다람쥐 | 1.50% |
돌아온 타이니 알 | 눈꽃 다람쥐 | 0.30% |
돌아온 타이니 알 | 왕관 장미 다람쥐 | 0.05% |
돌아온 타이니 알 | 흰 양 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 흰 닭 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 분홍 돼지 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 검정색 젖소 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 노란 큰뿔양 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 회색 점박이 돼지 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 녹색 레그혼 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 소 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 말 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 햄프셔 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 노란 하이랜더 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 파란 긴꼬리닭 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 회색 수염돼지 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 흰 얼룩말 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 멧돼지 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 흰토끼 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 보라색 점박이 토끼 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 분홍색 산토끼 | 3.00% |
돌아온 타이니 알 | 붉은색 다람쥐 토끼 | 1.50% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 사슴 | 1.50% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 꽃사슴 | 1.50% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 불곰 | 1.50% |
돌아온 타이니 알 | 흰색 북극곰 | 1.50% |
돌아온 타이니 알 | 카키색 줄무늬곰 | 1.50% |
돌아온 타이니 알 | 파란 펭귄 | 1.20% |
돌아온 타이니 알 | 검정색 닌자 펭귄 | 1.20% |
돌아온 타이니 알 | 검정색 눈썹 펭귄 | 1.20% |
돌아온 타이니 알 | 검정색 황제 펭귄 | 1.20% |
돌아온 타이니 알 | 크림색 알파카 | 1.20% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 당나귀 | 1.20% |
돌아온 타이니 알 | 녹색 거북이 | 1.20% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 바다 거북 | 1.20% |
돌아온 타이니 알 | 흰오리 | 1.20% |
돌아온 타이니 알 | 녹색 청둥 오리 | 1.20% |
돌아온 타이니 알 | 흰염소 | 1.20% |
돌아온 타이니 알 | 검정색 점박이 염소 | 1.20% |
돌아온 타이니 알 | 흰칠면조 | 1.20% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 너구리 | 1.00% |
돌아온 타이니 알 | 노란 캥거루 | 1.00% |
돌아온 타이니 알 | 주황색 미어캣 | 1.00% |
돌아온 타이니 알 | 회색 코끼리 | 1.00% |
돌아온 타이니 알 | 흰색 타조 | 1.00% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 기린 | 1.00% |
돌아온 타이니 알 | 녹색 악어 | 1.00% |
돌아온 타이니 알 | 금색 사자 | 1.00% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 고슴도치 | 1.00% |
돌아온 타이니 알 | 녹색 공작 | 1.00% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 부엉이 | 1.00% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 오카피 | 0.85% |
돌아온 타이니 알 | 주황색 주머니늑대 | 0.70% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 원숭이 | 0.70% |
돌아온 타이니 알 | 흰색 도도새 | 0.60% |
돌아온 타이니 알 | 황색 사막여우 | 0.50% |
돌아온 타이니 알 | 흰 올빼미 | 0.50% |
돌아온 타이니 알 | 청록색 여우원숭이 | 0.50% |
돌아온 타이니 알 | 황색 설표 | 0.50% |
돌아온 타이니 알 | 푸른 하피 독수리 | 0.50% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 양 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 닭 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 돼지 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 분홍 젖소 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 큰뿔양 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 점박이 돼지 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 레그혼 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 회색 소 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 흑마 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 녹색 햄프셔 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 하이랜더 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 긴꼬리닭 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 수염돼지 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 얼룩말 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 회색 멧돼지 | 0.20% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 토끼 | 0.20% |
감사합니다.