
안녕하세요.
타이니팜 리마스터 입니다.
알 부화 콘텐츠의 확률에 대해 안내해 드립니다.
자세한 내용은 아래를 참고 부탁드립니다.
■ 이달의 알 부화 확률
획득 대상 | 확률 |
이달의 동물 | 2.0000% |
애정 | 2.5000% |
애정 | 7.5000% |
골드 | 20.0000% |
골드 | 15.0000% |
골드 | 10.0000% |
타이니 알 | 43.0000% |
■ 팥 꼬꼬마 콩알 펭귄 알 부화 확률
획득 대상 | 확률 |
팥 꼬꼬마 콩알 펭귄 | 1.2500% |
여름나기 돼지 | 5.0000% |
애정 x 20 | 2.5000% |
애정 x 40 | 20.0000% |
골드 x 25,000 | 6.2500% |
골드 x 50,000 | 15.0000% |
골드 x 100,000 | 10.0000% |
타이니 알 | 40.0000% |
■ 전등 축제 알 부화 확률
획득 대상 | 확률 |
전등 축제 자칼 | 1.0000% |
전등 축제 웰시코기 | 5.0000% |
애정 | 2.5000% |
애정 | 20.0000% |
골드 | 6.5000% |
골드 | 15.0000% |
골드 | 10.0000% |
타이니 알 | 40.0000% |
■ 타이니 알 부화 확률
획득 대상 | 확률 |
은빛 타이니 알 | 20.0000% |
갈색 양 | 1.2903% |
갈색 닭 | 1.2903% |
갈색 돼지 | 1.2903% |
분홍 젖소 | 1.2903% |
갈색 큰뿔양 | 1.2903% |
갈색 점박이 돼지 | 1.2903% |
갈색 레그혼 | 1.2903% |
회색 소 | 1.2903% |
흑마 | 1.2903% |
녹색 햄프셔 | 1.2903% |
갈색 하이랜더 | 1.2903% |
갈색 긴꼬리닭 | 1.2903% |
갈색 수염돼지 | 1.2903% |
갈색 얼룩말 | 1.2903% |
회색 멧돼지 | 1.2903% |
갈색 토끼 | 1.2903% |
분홍색 점박이 토끼 | 1.2903% |
푸른색 산토끼 | 1.2903% |
주황색 다람쥐 토끼 | 1.2903% |
붉은색 사슴 | 1.2903% |
분홍 꽃사슴 | 1.2903% |
붉은색 불곰 | 1.2903% |
회색 북극곰 | 1.2903% |
녹색 줄무늬곰 | 1.2903% |
보라색 펭귄 | 1.2903% |
푸른색 닌자 펭귄 | 1.2903% |
보라색 눈썹 펭귄 | 1.2903% |
보라색 황제 펭귄 | 1.2903% |
검정색 알파카 | 1.2903% |
회색 당나귀 | 1.2903% |
보라색 거북이 | 1.2903% |
녹색 바다 거북 | 1.2903% |
노란색 오리 | 1.2903% |
붉은색 청둥 오리 | 1.2903% |
갈색 염소 | 1.2903% |
푸른색 점박이 염소 | 1.2903% |
갈색 칠면조 | 1.2903% |
푸른색 너구리 | 1.2903% |
분홍색 캥거루 | 1.2903% |
회색 미어캣 | 1.2903% |
노란색 코끼리 | 1.2903% |
청록색 타조 | 1.2903% |
흰색 기린 | 1.2903% |
담황색 악어 | 1.2903% |
갈색 사자 | 1.2903% |
검은색 고슴도치 | 1.2903% |
보라색 공작 | 1.2903% |
연한 파란색 부엉이 | 1.2903% |
푸른색 오카피 | 1.2903% |
보라색 주머니늑대 | 1.2903% |
노란색 원숭이 | 1.2903% |
분홍색 도도새 | 1.2903% |
연보라색 사막여우 | 1.2903% |
민트색 올빼미 | 1.2903% |
보라색 여우원숭이 | 1.2903% |
푸른색 설표 | 1.2903% |
라임색 하피 독수리 | 1.2903% |
진회색 하프물범 | 1.2903% |
청록색 수달 | 1.2903% |
초록색 갈매기 | 1.2903% |
보라색 하마 | 1.2903% |
파란색 코알라 | 1.2903% |
■ 은빛 타이니 알 부화 확률
획득 대상 | 확률 |
황금빛 타이니 알 | 10.0000% |
검은 양 | 1.2329% |
검은 닭 | 1.2329% |
검은 돼지 | 1.2329% |
푸른 젖소 | 1.2329% |
검은 큰뿔양 | 1.2329% |
녹색 점박이 돼지 | 1.2329% |
푸른 레그혼 | 1.2329% |
검은 소 | 1.2329% |
백마 | 1.2329% |
푸른 햄프셔 | 1.2329% |
검은 하이랜더 | 1.2329% |
녹색 긴꼬리닭 | 1.2329% |
자주색 수염돼지 | 1.2329% |
검은 얼룩말 | 1.2329% |
검은 멧돼지 | 1.2329% |
검은색 토끼 | 1.2329% |
푸른색 점박이 토끼 | 1.2329% |
갈색 산토끼 | 1.2329% |
보라색 다람쥐 토끼 | 1.2329% |
푸른색 사슴 | 1.2329% |
적갈색 꽃사슴 | 1.2329% |
청록색 불곰 | 1.2329% |
검은색 북극곰 | 1.2329% |
검은색 줄무늬곰 | 1.2329% |
붉은색 펭귄 | 1.2329% |
붉은색 닌자 펭귄 | 1.2329% |
붉은색 눈썹 펭귄 | 1.2329% |
붉은색 황제 펭귄 | 1.2329% |
순백색 알파카 | 1.2329% |
흰색 당나귀 | 1.2329% |
갈색 코알라 | 1.2329% |
붉은색 거북이 | 1.2329% |
붉은색 바다 거북 | 1.2329% |
푸른색 오리 | 1.2329% |
갈색 청둥 오리 | 1.2329% |
적갈색 염소 | 1.2329% |
붉은색 점박이 염소 | 1.2329% |
검은 칠면조 | 1.2329% |
회색 너구리 | 1.2329% |
검은색 캥거루 | 1.2329% |
금색 미어캣 | 1.2329% |
흰색 코끼리 | 1.2329% |
갈색 타조 | 1.2329% |
담황색 기린 | 1.2329% |
푸른색 악어 | 1.2329% |
회색 사자 | 1.2329% |
흰색 고슴도치 | 1.2329% |
분홍색 공작 | 1.2329% |
민트색 부엉이 | 1.2329% |
보라색 오카피 | 1.2329% |
청록색 주머니늑대 | 1.2329% |
민트색 원숭이 | 1.2329% |
검은색 도도새 | 1.2329% |
하늘색 사막여우 | 1.2329% |
주황색 올빼미 | 1.2329% |
레몬색 여우원숭이 | 1.2329% |
분홍색 설표 | 1.2329% |
보라색 하피 독수리 | 1.2329% |
핑크 하프물범 | 1.2329% |
회색 수달 | 1.2329% |
파란색 갈매기 | 1.2329% |
하늘색 하마 | 1.2329% |
꼬꼬마 사슴 | 1.2329% |
세일러 꽃사슴 | 1.2329% |
과일바구니 사슴 | 1.2329% |
홍군 거북이 | 1.2329% |
청군 거북이 | 1.2329% |
시골 오리 | 1.2329% |
엄마 오리 | 1.2329% |
고양이 | 1.2329% |
뚱보 고양이 | 1.2329% |
검정 고양이 | 1.2329% |
샴 고양이 | 1.2329% |
■ 황금빛 타이니 알 부화 확률
획득 대상 | 확률 |
보석빛 타이니 알 | 3.0000% |
레서판다 | 1.7000% |
블루 레인저 알파카 | 1.7000% |
빨간색 크리스탈 공작 | 1.7000% |
첫째 꼬꼬마 돼지 | 1.7000% |
털보 당나귀 | 1.7000% |
배낭여행 당나귀 | 1.7000% |
물놀이 당나귀 | 1.7000% |
초보 선원 당나귀 | 1.7000% |
비눗방울 꼬꼬마 고슴도치 | 1.7000% |
달콤 도넛 고슴도치 | 1.7000% |
팬더 | 1.7000% |
미니게임 빨간 병아리 | 1.7000% |
자몽에이드 하마 | 1.7000% |
초코빵 소 | 1.7000% |
끈기있는 검은소 선생님 | 1.7000% |
털보 알파카 | 1.7000% |
기모노 알파카 | 1.7000% |
기모노 양 | 1.7000% |
털보 뱁새 | 1.7000% |
꿀벌 돼지 | 1.7000% |
카트 너구리 | 1.7000% |
빙하 설표 | 1.7000% |
바다 여행객 하프물범 | 1.7000% |
요크셔테리어 | 1.7000% |
순백의 꼬꼬마 꽃사슴 | 1.7000% |
파란 유니콘 | 1.7000% |
물놀이 오리 | 1.7000% |
영양사 꼬꼬마 캥거루 | 1.7000% |
보석 도도새 | 1.7000% |
보조 목수 코끼리 | 1.7000% |
서핑보드 거북이 | 1.7000% |
꼬꼬마 피닉스 | 1.7000% |
핑크 리본 꼬꼬마 병아리 | 1.7000% |
부채 공작 | 1.7000% |
성운 하피독수리 | 1.7000% |
경단 꼬꼬마 병아리 | 1.7000% |
농구부 기린 | 1.7000% |
겨울나기 알파카 | 1.7000% |
달콤 사탕 펭귄 | 1.7000% |
파자마 노르웨이숲 고양이 | 1.7000% |
드레스 양 | 1.7000% |
귤 고양이 | 1.7000% |
말썽쟁이 비글 | 1.7000% |
재물운을 부르는 코끼리 | 1.7000% |
수영복 악어 | 1.7000% |
보물찾기 너구리 | 1.7000% |
아기 쥐 | 1.7000% |
고고학자 펭귄 | 1.7000% |
온천 거북이 | 1.7000% |
털보 사모예드 | 1.7000% |
승무원 고양이 | 1.7000% |
나들이 족제비 | 1.7000% |
사진작가 알파카 | 1.7000% |
자취생 사막여우 | 1.7000% |
봄맞이 꼬꼬마 병아리 | 1.7000% |
자수정 부엉이 | 1.7000% |
눈꽃 고양이 | 1.7000% |
※ 공지된 확률은 위시 리스트가 적용되지 않은 확률이며, 위시 리스트 적용 시 선택한 동물이 균등한 확률로 등장하게 됩니다.
■ 보석빛 타이니 알 부화 확률
획득 대상 | 확률 |
화산 고양이 | 3.7000% |
민트초코 프라페 고대의 거북이 | 3.7000% |
수확의 신 거북이 | 3.7000% |
수석 요리사 구름 여우 | 3.7000% |
안전요원 늑대 | 3.7000% |
치즈 고양이 | 3.7000% |
염라대왕 호랑이 | 3.7000% |
새벽 연못의 순록 | 3.7000% |
수박서리 아기 호랑이 | 3.7000% |
바람개비 미어캣 | 3.7000% |
요정 날개 오카피 | 3.7000% |
푸른 산양 | 3.7000% |
미니게임 DJ 터틀 | 3.7000% |
물병자리 푸른 알파카 | 3.7000% |
다이아몬드 유니콘 | 3.7000% |
정의로운 흰자칼 | 3.7000% |
소원 비는 백호 | 3.7000% |
털보 구미호 | 3.7000% |
피닉스 | 3.7000% |
극지의 요정늑대 | 3.7000% |
물의 정령 | 3.7000% |
대양의 새 | 3.7000% |
창공의 사자 | 3.7000% |
구름여우 | 3.7000% |
서벌캣 | 3.7000% |
고대의 순록 | 3.7000% |
진주 요정강아지 | 3.7000% |
※ 공지된 확률은 위시 리스트가 적용되지 않은 확률이며, 위시 리스트 적용 시 선택한 동물이 균등한 확률로 등장하게 됩니다.
■ 알 조각 획득 확률
※ 알 부화 시 획득하는 재화입니다.
※ 무역소, 물물 교환소에서 사용이 가능합니다.
※ 알이 업그레이드 되었을 시에는 획득하지 못합니다.
획득 개수 | 확률 |
알 조각 3개 | 20.0000% |
알 조각 4개 | 20.0000% |
알 조각 5개 | 20.0000% |
알 조각 6개 | 20.0000% |
알 조각 7개 | 20.0000% |
■ 알프레도의 초대장 확률
※ 2025년 8월 21일(목) 업데이트를 통해 ‘알프레도의 첫 초대장’의 명칭이 ‘알프레도의 초대장’으로 변경되었습니다.
1~9번째 칸 | |
획득 대상 | 확률 |
갈색 양 | 1.0438% |
갈색 닭 | 1.0438% |
갈색 돼지 | 1.0438% |
분홍 젖소 | 1.0438% |
갈색 큰뿔양 | 1.0438% |
갈색 점박이 돼지 | 1.0438% |
갈색 레그혼 | 1.0438% |
회색 소 | 1.0438% |
흑마 | 1.0438% |
녹색 햄프셔 | 1.0438% |
갈색 하이랜더 | 1.0438% |
갈색 긴꼬리닭 | 1.0438% |
갈색 수염돼지 | 1.0438% |
갈색 얼룩말 | 1.0438% |
회색 멧돼지 | 1.0438% |
갈색 토끼 | 1.0438% |
분홍색 점박이 토끼 | 1.0438% |
푸른색 산토끼 | 1.0438% |
주황색 다람쥐 토끼 | 1.0438% |
붉은색 사슴 | 1.0438% |
분홍 꽃사슴 | 1.0438% |
붉은색 불곰 | 1.0438% |
회색 북극곰 | 1.0438% |
녹색 줄무늬곰 | 1.0438% |
보라색 펭귄 | 1.0438% |
푸른색 닌자 펭귄 | 1.0438% |
보라색 눈썹 펭귄 | 1.0438% |
보라색 황제 펭귄 | 1.0438% |
검정색 알파카 | 1.0438% |
회색 당나귀 | 1.0438% |
보라색 거북이 | 1.0438% |
녹색 바다 거북 | 1.0438% |
노란색 오리 | 1.0438% |
붉은색 청둥 오리 | 1.0438% |
갈색 염소 | 1.0438% |
푸른색 점박이 염소 | 1.0438% |
갈색 칠면조 | 1.0438% |
푸른색 너구리 | 1.0438% |
분홍색 캥거루 | 1.0438% |
회색 미어캣 | 1.0438% |
노란색 코끼리 | 0.5219% |
청록색 타조 | 0.5219% |
흰색 기린 | 0.5219% |
담황색 악어 | 0.5219% |
갈색 사자 | 0.5219% |
검은색 고슴도치 | 0.5219% |
보라색 공작 | 0.5219% |
연한 파란색 부엉이 | 0.5219% |
푸른색 오카피 | 0.5219% |
보라색 주머니늑대 | 0.5219% |
노란색 원숭이 | 0.5219% |
분홍색 도도새 | 0.5219% |
연보라색 사막여우 | 0.5219% |
민트색 올빼미 | 0.5219% |
보라색 여우원숭이 | 0.5219% |
푸른색 설표 | 0.5219% |
라임색 하피 독수리 | 0.5219% |
갈색 사슴 | 0.5219% |
갈색 꽃사슴 | 0.5219% |
갈색 불곰 | 0.5219% |
흰색 북극곰 | 0.5219% |
카키색 줄무늬곰 | 0.5219% |
파란 펭귄 | 0.5219% |
검정색 닌자 펭귄 | 0.5219% |
검정색 눈썹 펭귄 | 0.5219% |
검정색 황제 펭귄 | 0.5219% |
크림색 알파카 | 0.5219% |
갈색 당나귀 | 0.5219% |
녹색 거북이 | 0.5219% |
갈색 바다 거북 | 0.5219% |
흰오리 | 0.5219% |
녹색 청둥 오리 | 0.5219% |
흰염소 | 0.5219% |
검정색 점박이 염소 | 0.5219% |
흰칠면조 | 0.5219% |
갈색 너구리 | 0.5219% |
노란 캥거루 | 0.5219% |
주황색 미어캣 | 0.5219% |
회색 코끼리 | 0.5219% |
흰색 타조 | 0.5219% |
갈색 기린 | 0.5219% |
녹색 악어 | 0.5219% |
금색 사자 | 0.5219% |
갈색 고슴도치 | 0.5219% |
녹색 공작 | 0.5219% |
갈색 부엉이 | 0.5219% |
갈색 오카피 | 0.5219% |
주황색 주머니늑대 | 0.5219% |
갈색 원숭이 | 0.5219% |
흰색 도도새 | 0.5219% |
황색 사막여우 | 0.5219% |
흰 올빼미 | 0.5219% |
청록색 여우원숭이 | 0.5219% |
황색 설표 | 0.5219% |
푸른 하피 독수리 | 0.5219% |
검은 양 | 0.5219% |
검은 닭 | 0.5219% |
검은 돼지 | 0.5219% |
푸른 젖소 | 0.5219% |
검은 큰뿔양 | 0.5219% |
녹색 점박이 돼지 | 0.5219% |
푸른 레그혼 | 0.5219% |
검은 소 | 0.5219% |
백마 | 0.5219% |
푸른 햄프셔 | 0.5219% |
검은 하이랜더 | 0.5219% |
녹색 긴꼬리닭 | 0.5219% |
자주색 수염돼지 | 0.5219% |
검은 얼룩말 | 0.5219% |
검은 멧돼지 | 0.5219% |
검은색 토끼 | 0.5219% |
푸른색 점박이 토끼 | 0.5219% |
갈색 산토끼 | 0.5219% |
보라색 다람쥐 토끼 | 0.5219% |
푸른색 사슴 | 0.5219% |
적갈색 꽃사슴 | 0.5219% |
청록색 불곰 | 0.5219% |
검은색 북극곰 | 0.5219% |
검은색 줄무늬곰 | 0.5219% |
붉은색 펭귄 | 0.5219% |
붉은색 닌자 펭귄 | 0.5219% |
붉은색 눈썹 펭귄 | 0.5219% |
붉은색 황제 펭귄 | 0.5219% |
순백색 알파카 | 0.5219% |
흰색 당나귀 | 0.5219% |
붉은색 거북이 | 0.5219% |
붉은색 바다 거북 | 0.5219% |
푸른색 오리 | 0.5219% |
갈색 청둥 오리 | 0.5219% |
적갈색 염소 | 0.5219% |
붉은색 점박이 염소 | 0.5219% |
검은 칠면조 | 0.5219% |
회색 너구리 | 0.5219% |
검은색 캥거루 | 0.5219% |
금색 미어캣 | 0.5219% |
흰색 코끼리 | 0.5219% |
갈색 타조 | 0.5219% |
담황색 기린 | 0.5219% |
푸른색 악어 | 0.5219% |
회색 사자 | 0.5219% |
흰색 고슴도치 | 0.5219% |
분홍색 공작 | 0.5219% |
민트색 부엉이 | 0.5219% |
보라색 오카피 | 0.5219% |
청록색 주머니늑대 | 0.5219% |
민트색 원숭이 | 0.5219% |
검은색 도도새 | 0.5219% |
하늘색 사막여우 | 0.5219% |
주황색 올빼미 | 0.5219% |
레몬색 여우원숭이 | 0.5219% |
분홍색 설표 | 0.4175% |
보라색 하피 독수리 | 0.4175% |
10번째 칸 | |
획득 대상 | 확률 |
리본 오리 | 25.0000% |
가을 오리 | 25.0000% |
꼬꼬마 염소 | 25.0000% |
설익은 딸기 꼬꼬마 병아리 | 25.0000% |
※ 10번째 칸에서는 이미 획득한 동물을 제외한 나머지 동물이 균등한 확률로 등장합니다. 단, 모든 동물을 이미 획득한 경우에는 전체 동물 중 균등한 확률로 등장합니다.
예시 1) 리본 오리, 가을 오리를 이미 획득한 경우
→ 꼬꼬마 염소, 설익은 딸기 꼬꼬마 병아리가 각각 50% 확률로 등장
예시 2) 리본 오리, 가을 오리, 꼬꼬마 염소, 설익은 딸기 꼬꼬마 병아리를 모두 획득한 경우
→ 각 동물이 25% 확률로 등장
■ 이벤트 알 부화 확률
이벤트 알 종류 | 확률 | 확률 |
쪼꼬몽 알 | 민트 쪼꼬 | 2.0000% |
쪼꼬몽 알 | 크림 쪼꼬 | 0.5500% |
쪼꼬몽 알 | 파르페 쪼꼬 | 0.1000% |
쪼꼬몽 알 | 골든 쪼꼬 | 0.0500% |
쪼꼬몽 알 | 흰 양 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 흰 닭 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 분홍 돼지 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 검정색 젖소 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 노란 큰뿔양 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 회색 점박이 돼지 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 녹색 레그혼 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 소 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 말 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 햄프셔 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 노란 하이랜더 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 파란 긴꼬리닭 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 회색 수염돼지 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 흰 얼룩말 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 멧돼지 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 흰토끼 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 보라색 점박이 토끼 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 분홍색 산토끼 | 3.0000% |
쪼꼬몽 알 | 붉은색 다람쥐 토끼 | 1.5000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 사슴 | 1.5000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 꽃사슴 | 1.5000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 불곰 | 1.5000% |
쪼꼬몽 알 | 흰색 북극곰 | 1.5000% |
쪼꼬몽 알 | 카키색 줄무늬곰 | 1.5000% |
쪼꼬몽 알 | 파란 펭귄 | 1.2000% |
쪼꼬몽 알 | 검정색 닌자 펭귄 | 1.2000% |
쪼꼬몽 알 | 검정색 눈썹 펭귄 | 1.2000% |
쪼꼬몽 알 | 검정색 황제 펭귄 | 1.2000% |
쪼꼬몽 알 | 크림색 알파카 | 1.2000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 당나귀 | 1.2000% |
쪼꼬몽 알 | 녹색 거북이 | 1.2000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 바다 거북 | 1.2000% |
쪼꼬몽 알 | 흰오리 | 1.2000% |
쪼꼬몽 알 | 녹색 청둥 오리 | 1.2000% |
쪼꼬몽 알 | 흰염소 | 1.2000% |
쪼꼬몽 알 | 검정색 점박이 염소 | 1.2000% |
쪼꼬몽 알 | 흰칠면조 | 1.2000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 너구리 | 1.0000% |
쪼꼬몽 알 | 노란 캥거루 | 1.0000% |
쪼꼬몽 알 | 주황색 미어캣 | 1.0000% |
쪼꼬몽 알 | 회색 코끼리 | 1.0000% |
쪼꼬몽 알 | 흰색 타조 | 1.0000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 기린 | 1.0000% |
쪼꼬몽 알 | 녹색 악어 | 1.0000% |
쪼꼬몽 알 | 금색 사자 | 1.0000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 고슴도치 | 1.0000% |
쪼꼬몽 알 | 녹색 공작 | 1.0000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 부엉이 | 1.0000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 오카피 | 0.5000% |
쪼꼬몽 알 | 주황색 주머니늑대 | 0.5000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 원숭이 | 0.5000% |
쪼꼬몽 알 | 흰색 도도새 | 0.5000% |
쪼꼬몽 알 | 황색 사막여우 | 0.5000% |
쪼꼬몽 알 | 흰 올빼미 | 0.5000% |
쪼꼬몽 알 | 청록색 여우원숭이 | 0.5000% |
쪼꼬몽 알 | 황색 설표 | 0.5000% |
쪼꼬몽 알 | 푸른 하피 독수리 | 0.5000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 양 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 닭 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 돼지 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 분홍 젖소 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 큰뿔양 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 점박이 돼지 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 레그혼 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 회색 소 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 흑마 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 녹색 햄프셔 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 하이랜더 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 긴꼬리닭 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 수염돼지 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 얼룩말 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 회색 멧돼지 | 0.2000% |
쪼꼬몽 알 | 갈색 토끼 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 벚꽃 다람쥐 | 1.5000% |
돌아온 타이니 알 | 눈꽃 다람쥐 | 0.3000% |
돌아온 타이니 알 | 왕관 장미 다람쥐 | 0.0500% |
돌아온 타이니 알 | 흰 양 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 흰 닭 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 분홍 돼지 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 검정색 젖소 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 노란 큰뿔양 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 회색 점박이 돼지 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 녹색 레그혼 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 소 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 말 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 햄프셔 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 노란 하이랜더 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 파란 긴꼬리닭 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 회색 수염돼지 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 흰 얼룩말 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 멧돼지 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 흰토끼 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 보라색 점박이 토끼 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 분홍색 산토끼 | 3.0000% |
돌아온 타이니 알 | 붉은색 다람쥐 토끼 | 1.5000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 사슴 | 1.5000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 꽃사슴 | 1.5000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 불곰 | 1.5000% |
돌아온 타이니 알 | 흰색 북극곰 | 1.5000% |
돌아온 타이니 알 | 카키색 줄무늬곰 | 1.5000% |
돌아온 타이니 알 | 파란 펭귄 | 1.2000% |
돌아온 타이니 알 | 검정색 닌자 펭귄 | 1.2000% |
돌아온 타이니 알 | 검정색 눈썹 펭귄 | 1.2000% |
돌아온 타이니 알 | 검정색 황제 펭귄 | 1.2000% |
돌아온 타이니 알 | 크림색 알파카 | 1.2000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 당나귀 | 1.2000% |
돌아온 타이니 알 | 녹색 거북이 | 1.2000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 바다 거북 | 1.2000% |
돌아온 타이니 알 | 흰오리 | 1.2000% |
돌아온 타이니 알 | 녹색 청둥 오리 | 1.2000% |
돌아온 타이니 알 | 흰염소 | 1.2000% |
돌아온 타이니 알 | 검정색 점박이 염소 | 1.2000% |
돌아온 타이니 알 | 흰칠면조 | 1.2000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 너구리 | 1.0000% |
돌아온 타이니 알 | 노란 캥거루 | 1.0000% |
돌아온 타이니 알 | 주황색 미어캣 | 1.0000% |
돌아온 타이니 알 | 회색 코끼리 | 1.0000% |
돌아온 타이니 알 | 흰색 타조 | 1.0000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 기린 | 1.0000% |
돌아온 타이니 알 | 녹색 악어 | 1.0000% |
돌아온 타이니 알 | 금색 사자 | 1.0000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 고슴도치 | 1.0000% |
돌아온 타이니 알 | 녹색 공작 | 1.0000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 부엉이 | 1.0000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 오카피 | 0.8500% |
돌아온 타이니 알 | 주황색 주머니늑대 | 0.7000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 원숭이 | 0.7000% |
돌아온 타이니 알 | 흰색 도도새 | 0.6000% |
돌아온 타이니 알 | 황색 사막여우 | 0.5000% |
돌아온 타이니 알 | 흰 올빼미 | 0.5000% |
돌아온 타이니 알 | 청록색 여우원숭이 | 0.5000% |
돌아온 타이니 알 | 황색 설표 | 0.5000% |
돌아온 타이니 알 | 푸른 하피 독수리 | 0.5000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 양 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 닭 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 돼지 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 분홍 젖소 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 큰뿔양 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 점박이 돼지 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 레그혼 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 회색 소 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 흑마 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 녹색 햄프셔 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 하이랜더 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 긴꼬리닭 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 수염돼지 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 얼룩말 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 회색 멧돼지 | 0.2000% |
돌아온 타이니 알 | 갈색 토끼 | 0.2000% |