
안녕하세요.
드래곤빌리지 컬렉션입니다.
드래곤빌리지 통합 카드의 확률 정보를 알려 드립니다.
■ 드래곤빌리지 통합 카드 <종말의 구원자 흐레스벨그>
① 카드 종류별 등장 확률
카드 종류 | 확률 |
보물상자 | 96.2435608% |
드래곤 알 | 3.5596457% |
스페셜 알 | 0.1967934% |
② 각 카드별 아이템 등장 확률
■ 보물 상자
아이템 1 | 아이템 2 | 확률 |
피노의 영양제(8h) × 1 | 알조각 × 1 | 13.7689956% |
피노의 영양제(24h) × 1 | 알조각 × 1 | 8.0318296% |
피노의 영양제(72h) × 1 | 알조각 × 1 | 11.4743321% |
피노의 영양제(72h) × 2 | 알조각 × 1 | 4.5916938% |
드래곤 드링크 × 1,100 | 알조각 × 1 | 8.0593644% |
드래곤 드링크 × 2,200 | 알조각 × 1 | 2.3026755% |
치료제 × 1 | 알조각 × 1 | 18.4214043% |
치료제 × 2 | 알조각 × 1 | 5.7566889% |
보호소 티켓 × 1 | 알조각 × 1 | 11.3755380% |
보호소 티켓 × 2 | 알조각 × 1 | 2.2752419% |
딜리스 박스 × 1 | 알조각 × 1 | 6.8257256% |
방랑상인 알 교환권 × 1 | 알조각 × 1 | 3.5582552% |
알조각 × 2 | 3.5582552% |
■ 드래곤 알
아이템 | 드래곤 | 확률 |
드래곤 알 A(수컷) | 흐레스벨그 수호 외형 | 13.3333333% |
드래곤 알 A(암컷) | 흐레스벨그 수호 외형 | 13.3333333% |
드래곤 알 B(수컷) | 호드 수호 외형 | 13.3333333% |
드래곤 알 B(암컷) | 호드 수호 외형 | 13.3333333% |
드래곤 알 C(수컷) | 슬레이프니르 수호 외형 | 13.3333333% |
드래곤 알 C(암컷) | 슬레이프니르 수호 외형 | 13.3333333% |
스페셜 알 A(수컷) | 흐레스벨그 운명 외형 | 3.3333333% |
스페셜 알 A(암컷) | 흐레스벨그 운명 외형 | 3.3333333% |
스페셜 알 B(수컷) | 호드 운명 외형 | 3.3333333% |
스페셜 알 B(암컷) | 호드 운명 외형 | 3.3333333% |
스페셜 알 C(수컷) | 슬레이프니르 운명 외형 | 3.3333333% |
스페셜 알 C(암컷) | 슬레이프니르 운명 외형 | 3.3333333% |
■ 스페셜 알
아이템 | 드래곤 | 확률 |
스페셜 알 A(수컷) | 흐레스벨그 운명 외형 | 16.80% |
스페셜 알 A(암컷) | 흐레스벨그 운명 외형 | 16.80% |
스페셜 알 B(수컷) | 호드 운명 외형 | 16.60% |
스페셜 알 B(암컷) | 호드 운명 외형 | 16.60% |
스페셜 알 C(수컷) | 슬레이프니르 운명 외형 | 16.60% |
스페셜 알 C(암컷) | 슬레이프니르 운명 외형 | 16.60% |
③ 전체 획득 확률
아이템 1 | 아이템 2 | 드래곤 | 확률 |
피노의 영양제(8h) × 1 | 알조각 × 1 | - | 13.2784480% |
피노의 영양제(24h) × 1 | 알조각 × 1 | - | 7.7456798% |
피노의 영양제(72h) × 1 | 알조각 × 1 | - | 11.0655364% |
피노의 영양제(72h) × 2 | 알조각 × 1 | - | 4.4281056% |
드래곤 드링크 × 1,100 | 알조각 × 1 | - | 7.7600261% |
드래곤 드링크 × 2,200 | 알조각 × 1 | - | 2.2171503% |
치료제 × 1 | 알조각 × 1 | - | 17.7372025% |
치료제 × 2 | 알조각 × 1 | - | 5.5428758% |
보호소 티켓 × 1 | 알조각 × 1 | - | 11.0492338% |
보호소 티켓 × 2 | 알조각 × 1 | - | 2.2099772% |
딜리스 박스 × 1 | 알조각 × 1 | - | 6.6299315% |
방랑상인 알 교환권 × 1 | 알조각 × 1 | - | 3.4235409% |
알조각 × 2 | - | 3.4235409% | |
드래곤 알 A(수컷) | - | 흐레스벨그 수호 외형 | 0.4434301% |
드래곤 알 A(암컷) | - | 흐레스벨그 수호 외형 | 0.4434301% |
드래곤 알 B(수컷) | - | 호드 수호 외형 | 0.4434301% |
드래곤 알 B(암컷) | - | 호드 수호 외형 | 0.4434301% |
드래곤 알 C(수컷) | - | 슬레이프니르 수호 외형 | 0.4434301% |
드래곤 알 C(암컷) | - | 슬레이프니르 수호 외형 | 0.4434301% |
스페셜 알 A(수컷) | - | 흐레스벨그 운명 외형 | 0.1108575% |
스페셜 알 A(암컷) | - | 흐레스벨그 운명 외형 | 0.1108575% |
스페셜 알 B(수컷) | - | 호드 운명 외형 | 0.1108575% |
스페셜 알 B(암컷) | - | 호드 운명 외형 | 0.1108575% |
스페셜 알 C(수컷) | - | 슬레이프니르 운명 외형 | 0.1108575% |
스페셜 알 C(암컷) | - | 슬레이프니르 운명 외형 | 0.1108575% |
스페셜 알 A(수컷) | - | 흐레스벨그 운명 외형 | 0.0273883% |
스페셜 알 A(암컷) | - | 흐레스벨그 운명 외형 | 0.0273883% |
스페셜 알 B(수컷) | - | 호드 운명 외형 | 0.0273883% |
스페셜 알 B(암컷) | - | 호드 운명 외형 | 0.0273883% |
스페셜 알 C(수컷) | - | 슬레이프니르 운명 외형 | 0.0273883% |
스페셜 알 C(암컷) | - | 슬레이프니르 운명 외형 | 0.0273883% |
※ 공개된 확률은 게임법 시행령에 따라 반올림한 값으로 합산된 결과가 100%가 되지 않을 수 있습니다.
0/3000