안녕하세요.
드래곤빌리지 컬렉션입니다.
2월 이달의 알 [하트샤] 교배 외형 확률 정보를 알려드립니다.
No. | 부 | 구분 | 모 | 구분 | 결과 | ||||||
드래곤 명칭 | 외형 정보 | 드래곤 명칭 | 외형 정보 | 드래곤 명칭 | 외형 정보 | 등장 확률 | 외형 정보 | 등장 확률 | |||
1 | 하트샤 | P_배반자 외형 | + | 하트샤 | P_배반자 외형 | = | 하트샤 | 배반자 외형 | 64.00% | 기본 외형 | 36.00% |
2 | 하트샤 | P_사명자 외형 | + | 하트샤 | P_사명자 외형 | = | 하트샤 | 사명자 외형 | 64.00% | 기본 외형 | 36.00% |
3 | 하트샤 | P_점화자 외형 | + | 하트샤 | P_점화자 외형 | = | 하트샤 | 점화자 외형 | 64.00% | 기본 외형 | 36.00% |
4 | 하트샤 | P_몰락자 외형 | + | 하트샤 | P_몰락자 외형 | = | 하트샤 | 몰락자 외형 | 64.00% | 기본 외형 | 36.00% |
5 | 하트샤 | 배반자 외형 | + | 하트샤 | 배반자 외형 | = | 하트샤 | 배반자 외형 | 8.16% | 기본 외형 | 91.84% |
6 | 하트샤 | 사명자 외형 | + | 하트샤 | 사명자 외형 | = | 하트샤 | 사명자 외형 | 8.16% | 기본 외형 | 91.84% |
7 | 하트샤 | 점화자 외형 | + | 하트샤 | 점화자 외형 | = | 하트샤 | 점화자 외형 | 8.16% | 기본 외형 | 91.84% |
8 | 하트샤 | 몰락자 외형 | + | 하트샤 | 몰락자 외형 | = | 하트샤 | 몰락자 외형 | 8.16% | 기본 외형 | 91.84% |
댓글 0
0/3000