안녕하세요.
드래곤빌리지 컬렉션 입니다.
6월 이달의 알 [쇼크웨이브] 교배 외형 확률 정보를 알려드립니다.
No. | 부 | 구분 | 모 | 구분 | 결과 | ||||||
드래곤 명칭 | 외형 정보 | 드래곤 명칭 | 외형 정보 | 드래곤 명칭 | 외형 정보 | 등장 확률 | 외형 정보 | 등장 확률 | |||
1 | 쇼크웨이브 | 창공의 푸른 하늘 외형 | + | 쇼크웨이브 | 창공의 푸른 하늘 외형 | = | 쇼크웨이브 | 푸른 하늘 외형 | 64.00% | 기본 외형 | 36.00% |
2 | 쇼크웨이브 | 창공의 황금 노을 외형 | + | 쇼크웨이브 | 창공의 황금 노을 외형 | = | 쇼크웨이브 | 황금 노을 외형 | 64.00% | 기본 외형 | 36.00% |
3 | 쇼크웨이브 | 창공의 붉은 노을 외형 | + | 쇼크웨이브 | 창공의 붉은 노을 외형 | = | 쇼크웨이브 | 붉은 노을 외형 | 64.00% | 기본 외형 | 36.00% |
4 | 쇼크웨이브 | 창공의 별빛 하늘 외형 | + | 쇼크웨이브 | 창공의 별빛 하늘 외형 | = | 쇼크웨이브 | 별빛 하늘 외형 | 64.00% | 기본 외형 | 36.00% |
5 | 쇼크웨이브 | 푸른 하늘 외형 | + | 쇼크웨이브 | 푸른 하늘 외형 | = | 쇼크웨이브 | 푸른 하늘 외형 | 8.16% | 기본 외형 | 91.84% |
6 | 쇼크웨이브 | 황금 노을 외형 | + | 쇼크웨이브 | 황금 노을 외형 | = | 쇼크웨이브 | 황금 노을 외형 | 8.16% | 기본 외형 | 91.84% |
7 | 쇼크웨이브 | 붉은 노을 외형 | + | 쇼크웨이브 | 붉은 노을 외형 | = | 쇼크웨이브 | 붉은 노을 외형 | 8.16% | 기본 외형 | 91.84% |
8 | 쇼크웨이브 | 별빛 하늘 외형 | + | 쇼크웨이브 | 별빛 하늘 외형 | = | 쇼크웨이브 | 별빛 하늘 외형 | 8.16% | 기본 외형 | 91.84% |
No. | Male | + | Female | = | Resault | ||||||
Dragon name | Appearance | Dragon name | Appearance | Dragon name | Appearance | percentage | Appearance | percentage | |||
1 | Shockwave | Azure's Blue Sky Form | + | Shockwave | Azure's Blue Sky Form | = | Shockwave | Blue Sky Form | 64.00% | Basic appearance | 36.00% |
2 | Shockwave | Azure's Golden Sunset Form | + | Shockwave | Azure's Golden Sunset Form | = | Shockwave | Golden Sunset Form | 64.00% | Basic appearance | 36.00% |
3 | Shockwave | Azure's Crimson Sunset Form | + | Shockwave | Azure's Crimson Sunset Form | = | Shockwave | Crimson Sunset Form | 64.00% | Basic appearance | 36.00% |
4 | Shockwave | Azure's Starry Sky Form | + | Shockwave | Azure's Starry Sky Form | = | Shockwave | Starry Sky Form | 64.00% | Basic appearance | 36.00% |
5 | Shockwave | Blue Sky Form | + | Shockwave | Blue Sky Form | = | Shockwave | Blue Sky Form | 8.16% | Basic appearance | 91.84% |
6 | Shockwave | Golden Sunset Form | + | Shockwave | Golden Sunset Form | = | Shockwave | Golden Sunset Form | 8.16% | Basic appearance | 91.84% |
7 | Shockwave | Crimson Sunset Form | + | Shockwave | Crimson Sunset Form | = | Shockwave | Crimson Sunset Form | 8.16% | Basic appearance | 91.84% |
8 | Shockwave | Starry Sky Form | + | Shockwave | Starry Sky Form | = | Shockwave | Starry Sky Form | 8.16% | Basic appearance | 91.84% |
감사합니다.