귀여운 해치와 함께하는 교배식/특수외형 정리(2024.4.27)
저번 업데이트로 인게임에서도 조건을 볼수 있게 되었습니다. 따라서 본 게시글은 더 이상 이미지 업로드는 없을 예정이며 글로만 업데이트 될 예정입니다.
모든 특수외형을 정리하는 글입니다.
기본틀
드래곤 명칭 | ||
교배하는용 | 교배하는용 | 결과 |
세부조건 | 세부조건 |
가로 한줄이 교배식입니다!
교배하는용+교배하는용=결과!!
속성 or 성격으로 표기된 것은 해당 속성/성격을 충족하는 드래곤을 의미함!
유타칸 동부
고대신룡 | 엔젤 | 고대주니어 |
성별무관 | 성별무관 |
고대신룡 | 엔젤 | 엔젤주니어 |
성별무관 | 성별무관 |
크레스티드(기본외형) | 스킨크 드래곤(기본외형) | 거들테일 드래곤 (기본외형) |
거들테일 드래곤(기본외형) | 성격 (신중한/완벽주의자/조용한) | 거들테일 드래곤(그레이 워터 외형) |
거들테일 드래곤(그레이 워터 외형) | 성격(용감한/오만한/몰입하는) | 거들테일 드래곤(플레임 외형) |
거들테일 드래곤(플레임 외형) | 성격(대담한/유능한/성실한) | 거들테일 드래곤(크리스탈 외형) |
거들테일 드래곤(외형무관) |
비어디(도마뱀왕국 외형) | 거들 테일드래곤(왕 외형) |
성별무관 | 성별무관 |
골디 | 메탈 | 골드 메탈 |
성별무관 | 성별무관 |
골드 | 스파이크 | 골드파이크 |
성별무관 | 성별무관 |
서펀트 | 모든드래곤 (플라워 드래곤 제외) | 코브라곤 |
성별무관 | 성별무관 |
크레스티드(기본외형) | 속성 (꿈,바람,강철) | 크레스티드 (슈퍼 달마 외형) |
크레스티드(슈퍼 달마 외형) | 속성 (불, 땅, 어둠) | 크레스티드(카푸치노 외형) |
크레스티드(카푸치노 외형) | 속성(빛,물,번개) | 크레스티드(화이트 외형) |
성별무관 | 성별무관 |
칸 | 마리노 | 칸마리노 |
성별무관 | 성별무관 |
클라우드 | 성격 (신중/냉정/변덕) | 다크 클라우드 |
성별무관 | 성별무관 |
타이푼 | 허리케인 | 타이케인 |
성별무관 | 성별무관 |
라바 | 속성(물) | 라바솔트 |
성별무관 | 성별무관 |
스파이시 | 성격(온순/차분/신중) | 라이트 스파이시 |
성별무관 | 성별무관 |
에일리언 | 모든용 | 레그리언 |
에일리언 제외 |
특수능력[파티 열기]사용 | 레이디 드래곤(기본 외형) |
특수능력[몸단장]사용 | 레이디 드래곤(마법 소녀 레이디 외형) |
특수능력[몸단장]사용 | 레이디 드래곤(금발 레이디 외형) |
골드 | 모든용 | 로즈골드 |
성별무관 | 성별무관 |
환경(월식)일때 부화시 획득 | 루네라(월식 외형) |
레오파드 드래곤(기본외형) | 거들테일 드래곤 (기본외형) | 레오파드 드래곤(이니그마 외형) |
레오파드 드래곤(이니그마 외형) | 크레스티드 드래곤(슈퍼 달마 외형) | 레오파드 드래곤(갤럭시 외형) |
레오파드 드래곤(갤럭시 외형) | 스킨크 드래곤(기본 외형) | 레오파드 드래곤(블랙 나이트 외형) |
성별무관 | 성별무관 |
타아비레 | 속성(불) | 레드 타아비레 |
성별무관 | 성별무관 |
넬로 | 출신 (불의산) | 마그넬로 |
성별무관 | -1세대 -성별무관 |
샌드 | 속성(물) | 머드 드래곤 |
성별무관 | 성별무관 |
머쉬룸 드래곤 | 나이트 드래곤 | 머쉬룸나이트 |
성별무관 | 성별무관 | |
특수능력[광석 먹기]사용 | 바위 드래곤(스톤오어 외형) |
환경(보름달)일때 부화시 획득 | 발라(보름달 발라 외형) |
특수 능력[대폭발]사용 | 봄버 드래곤(대폭발 외형) |
블랙아머 | 성격(용감/신중/변덕) | 블랙아머소드 |
성별무관 | 성별무관 |
블랙아머 | 스파이크 드래곤 | 블랙아머스피어 |
성별무관 | 성별무관 |
본샤스 | 샤크곤 | 본샤크곤 |
성별무관 | 성별무관 |
빙하고룡 | 청룡 | 빙하청룡 |
성별무관 | 성별무관 |
상자에서 낮은 확률로 등장 | 삐에로 드래곤(분장 외형) |
카라선 | 속성(물) | 블루카라선 |
성별무관 | 성별무관 |
스킨크 드래곤(기본외형) | 레오파드 드래곤 (기본외형) | 스킨크 드래곤(화이트 외형) |
스킨크 드래곤(화이트 외형) | 거들테일 드래곤(기본외형) | 스킨크 드래곤(플레임 외형) |
스킨크 드래곤(플레임 외형) | 크레스티드 드래곤(기본외형) | 스킨크 드래곤(아잔틱 외형) |
성별무관 | 성별무관 |
환경(봄,여름,겨울) | 스왐프 드래곤(기본 외형) |
환경(가을) | 스왐프 드래곤(단풍 스왐프 외형) |
서펀트 | 플라워 | 서펀트플라워 |
수컷 | 암컷 |
06:00~12:00부화 | 식스레그혼(밤하늘 식스레그혼 외형) |
12:00~18:00부화 | 식스레그혼(태양빛 식스레그혼 외형) |
18:00~06:00부화 | 식스레고혼(기본 외형) |
특수능력[분노]사용 | 아스티(다크 아스티 외형) |
특수능력[전투]승리시 낮은 확률로 획득 | 앙그라(고대 외형) |
특수능력[전투]승리시 낮은 확률로 획득, 교배 | 앙그라(기본 외형) |
탐험(난파선) 성별(암컷) | 윈드 드래곤(해풍 윈드 외형) |
탐험(희망의숲) 성별(암컷 | 윈드 드래곤(육풍 윈드 외형) |
초보 이벤트(1~7회차 또는 8~14회차 클리어) | 에그 드래곤(캡사이신 외형) |
환경(봄, 여름,겨울) | 애플칙(기본 외형) |
환경(가을) | 애플칙(가을 외형) |
수룡 | 속성(꿈) | 몽수룡 |
성별무관 | 성별무관 |
에그 드래곤 | 모든 드래곤 | 즈믄 |
성별무관 | 성별무관 |
해츨링이 될때 낮은확률로 발현 ※암컷에서만 등장 | 엔젤 드래곤(천사의 가호 외형) |
성체가 될때 낮을 확률로 발현 | 패트(잠자는 패트 외형) |
특수능력[먹이 숨기기]사용 | 패트(분노한 패트 외형) |
환경(봄) | 프로그 드래곤(봄 외형) |
환경(여름) | 프로그 드래곤(여름 외형) |
환경(가을) | 프로그 드래곤(가을 외형) |
환경(겨울) | 프로그 드래곤(겨울 외형) |
특수능력[부활의 불꽃]사용 | 피닉스 드래곤(잿더미 피닉스 외형) |
특수능력[부활의 불꽃] 사용 | 피닉스 드래곤(블루 피닉스 외형) |
골드 | 모든드래곤 | 화이트골드 |
성별무관 | 성별무관 |
헬 드래곤 | 성격(겁이많은,광적인) | 히드라곤 |
헬 드래곤,엔젤 드래곤 제외 |
유타칸 서부
시크레타 특수능력 (1세대끼리 전투 승리) | 논(공허외형) | |
논(공허외형) | 논(공허외형) | 논(우주의 심연 외형) |
특수능력[분신술]사용 | 닌므니아(분신술 외형) |
애니마라 | 드라고노이드 | 드라고노이드소울 |
특수능력[가고일 어부바!]사용 | 데몽과 가고일(어부바 외형) |
순혈 2세대 이상에서 등장 | 타투 드래곤(낙서 외형) |
타투 드래곤(블랙 외형) |
테디 | 데빌곤 | 테디블로 |
성별무관 | 성별무관 |
성체 될때까지 돌보기× | 램곤(꼬질꼬질 외형) |
태엽 드래곤 | 샌드 드래곤 | 모래시계 드래곤 |
성별무관 | 성별무관 |
산만한 스플렌더 | 모든용 | 스플렌더(비둘기 외형) |
사랑스러운 스플렌더 | 스플렌더(플라밍고 외형) | |
암컷 | 성별무관 |
해태 | 블레이드 드래곤 | 충무해태 |
성별무관 성격: 용감한 | 성별무관 성격:용감한 |
08:00~19:59(KST) 시간에 부화 | 핑크벨(제왕나비 외형) |
20:00~07:59(KST)시간에 부화 | 핑크벨(모르포나비 외형) |
특수능력[곤충젤리 수집]4회 적용 | 헤라클레스곤(뚱보 외형) |
심해
아우렐리아 | 팸텀 | 고스렐리아 |
시간(08:00~20:00) 부화시 | 딥블루 퍼플립스(낮 외형) |
시간(20:00~08:00) 부화시 | 딥블루 퍼플립스(밤 외형) |
달( 보름달 ) 부화시 | 딥블루 퍼플립스(보름달 외형) |
항상 | 딥블루 퍼플립스(기본 외형) |
※보라색은 탐험지역<하늘의 시전>의 퍼플립스임.(종이 다름)
칼리스타 특수능력 | 티아매트(기본외형) | |
칼리스타 특수능력(1세대만 파견시 확률증가) | 티아매트(정화된 외형) | |
칼리스타 특수능력( 성격:혼돈의/1세대) | 티아매트(잠식된 외형) | |
상태:언데드 | 티아매트(정화된 외형) | 티아매트(잠식된 외형) |
쿠알레 | 성격(사랑스러운) | 사이키 |
페어리 드래곤 | 프로즌 | 스노우 프로즌 |
썬더볼트 드래곤 | 딥블루 퍼플립스(기본외형) | 썬더립스(기본 외형) |
썬더볼트 드래곤 | 딥블루 퍼플립스 (낮 외형) | 썬더립스 (따뜻한 번개 외형) |
썬더볼트 드래곤 | 딥블루 퍼플립스 (밤 외형) | 썬더립스 (차가운 번개 외형) |
썬더볼트 드래곤 | 딥블루 퍼플립스 (보름달 외형) | 썬더립스 (시린 번개 외형) |
아르고 | 루살카 | 아르살카 |
데스리버 | 성격(겁이많은) | 저네르 |
데스리버 | 성격(광적인) | 저네르 |
저네르 | 성격(혼돈의) | 카오스 저네르 |
카오스 저네르 |
탐험(별빛의 산호초) | 페어리 드래곤(기본 외형) |
탐험(청록의 해저화산) | 페어리 드래곤(청록의 해저화산 외형) |
탐험(고요의 암석터) | 페어리 드래곤(고요의 암석터 외형) |
스왐프 드래곤 | 탐험(별빛의 산호초) | 해초 스왐프 드래곤 |
스왐프 드래곤 | 탐험(청록의 해저화산) | 해초 스왐프 드래곤 |
부화시 램덤으로 등장 | 해마곤(보행 외형) |
1세대 이상 | 해마곤(기본 외형) |
이구아곤 | 성격(내향적인) | 이구아곤(사막의 혈통 외형) |
이구아곤 | 성격(명랑한) | 이구아곤(초원의 혈통 외형) |
이구아곤 | 성격(정확한) | 이구아곤(심해 혈통 외형) |
이구아곤 | 성격(장난스러운) | 이구아곤(화산의 혈통 외형) |
빌리지
건물(에그 파인더) | 말덱(아케인 외형) |
방랑상인/라키온(2023.09) | 말덱(기본 외형) |
건물(에그 파인더) | 스트라(아케인 외형) |
방랑상인/라키온(2023.09) | 스트라(기본 외형) |
파견
계절(봄) | 팀버(벚나무 외형) |
계절(여름,가을,겨울) | 팀버(기본 외형) |
설화
설화 | 에일리언 드래곤(레드 에일리언 외형) |
설화 | 윙스 드래곤(헤어 윙스 외형) |
설화(클레이오의 망각) | 클레이오(망각 외형) |
설화(클레이오의 보호) | 클레이오(보호 외형) |
탐험(별빛의 산호초) | 클레이오(기본 외형) |
설화(노아 첫번째 이야기 클리어) | 노아(배틀쉽 외형) |
설화(별을 여행하는 고래 이야기) | 노아(유령고래 외형) |
신전 에스텔라 | 노아(기본 외형) |
교배시: 특수외형>기본외형( 특수외형이 우선됨)잡종교배시: 부모 노아 외형 따라감
친구 초대
2023년 테이머 초대 미션(미션2,미션3 완료), 2세대 이상 | 큐피프렌드(기본 외형) |
2023년 테이머 초대 미션(미션4,미션5,미션6 완료) | 큐피프렌드(하트 큐피프렌드 외형) |
2023년 테이머 초대 미션(미션 7 완료) | 큐피프렌드(하트 뿅뿅 큐피 프렌드 외형) |
2024년 테이머 초대 미션(미션2,미션3 완료) | 코르투스(기본 외형) |
2024년 테이머 초대 미션(미션4,미션5,미션6 완료) | 코르투스(왕국의 투사 외형) |
2024년 테이머 초대 미션(미션7) | 코르투스(왕국의 재건자 외형) |
2세대 이상 | 아바돈(기본 외형) |
달빛 축제 이벤트(친구 추천 이벤트) | 아바돈(업화 외형) |
지하성체
지하성체 외형끼리(순혈) 교배시 높은 확률로 지하성체 외형 등장
지하성체 외형은 거래 불가임
*한쪽만 지하성체 외형일때 지하성체 나온 사례는 아직없음
신전 에스텔라
시그니처
※순혈(시그니처×시그니처) 교배시 낮은 확률로 시그니처 외형 등장
2023년 시그니처 페스티벌 | 고대신룡(시그니처 외형) |
2023년 시그니처 페스티벌 | 머쉬룸 드래곤(시브니처 외형) |
2023년 시그니처 페스티벌 | 샤크곤(시그니처 외형) |
이마트24 콜라보 | 다크닉스(시그니처 외형) |
이마트24 콜라보 | 청룡(시그니처 외형) |
이마트24 콜라보 | 라키온(시그니처 외형) |
이마트24 콜라보 | 에일리언 드래곤(시그니처 외형) |
이마트24 콜라보 | 핑크벨(시그니처 외형) |
설맞이 깜짝 이벤트 | 아라카(시그니처 외형) |
설맞이 깜짝 이벤트 | 깨비곤(시그니처 외형) |
방랑상인(24.11 상반기) | 파이어 드래곤(시그니처 외형) |
방랑상인(24.11 하반기) | 뮤직 드래곤(시그니처 외형) |
2024년 시그니처 페스티벌 | 빙하고룡(시그니처 외형) |
2024년 시그니처 페스티벌 | 큐피트(시그니처 외형) |
2024년 시그니처 페스티벌) | 태엽 드래곤(시그니처 외형) |
2024년 시그니처 페스티벌 | 미스틱티니(시그니처 외형) |
2024년 시그니처 페스티벌 | 윗치 드래곤(시그니처 외형) |
스페셜
-이달의용
5월 한정판매
※특수외형이 존재하는 이달의용은 부모가 동일 외형일때에만 등장합니다.
1세대 (2023.05/ 2024.05 특별상점 판매) | 솔루카니스(달을 문 외형) |
솔루카니스(해를 문 외형) | |
솔루카니스(청동 외형) | |
2세대 이상 | 솔루카니스(기본 외형) |
1세대(2024.05 특별상점 판매) | 푸솜(인형나라의 공룡 외형) |
푸솜(도넛나라의 여우 외형) | |
푸솜(꿈나라의 유니콘 외형) | |
푸솜(과일나라의 오리 외형) | |
순혈 2세대 이상 | 푸솜(공룡 인형 외형) |
푸솜(여우 인형 외형) | |
푸솜(유니콘 인형 외형) | |
푸솜(오리 인형 외형) | |
2세대 이상 | 푸솜(기본 외형) |
푸솜 특수외형 등장확률 링크
https://community.withhive.com/dvc/ko/board/5/219295
6월 한정판매
1세대 (2024.03/ 2024.06 특별상점 판매) | 락샤샤(해양 외형) |
락샤샤(해저 외형) | |
락샤샤(심해 외형) | |
2세대 이상 | 락샤샤(기본외형) |
1세대 (2024.06 특별상점 판매) | 쇼크웨이브(창공의 푸른 하늘 외형) |
쇼크웨이브(창공의 황금 노을 외형) | |
쇼크웨이브(창공의 붉은 노을 외형) | |
쇼크웨이브(창공의 별빛 하늘 외형) | |
순혈 2세대 이상 | 쇼크웨이브(푸른 하늘 외형) |
쇼크웨이브(황금 노을 외형) | |
쇼크웨이브(붉은 노을 외형) | |
쇼크웨이브(별빛 하늘 외형) | |
2세대 이상 | 쇼크웨이브(기본 외형) |
7월 한정판매
1세대 (2023.07 특별상점 판매) | 스텔스 드래곤(환상 외형) |
스텔스 드래곤(설원 외형) | |
스텔스 드래곤(은신 외형) | |
스텔스 드래곤(분노 외형) | |
2세대 이상 | 스텔스 드래곤(기본 외형) |
8월 한정판매
1세대 (2023.08 특별상점 판매) | 엔젤캣(천사 외형) |
엔젤캣(악마 외형) | |
엔젤캣(인형 옷 외형) | |
엔젤캣(시간 여행자 외형) | |
2세대 이상 | 엔젤캣(기본 외형) |
9월 한정판매
1세대 (2023.09 특별상점 판매) | 플루모스(매화 외형) |
플루모스(설중매 외형) | |
플루모스(매실 외형) | |
플루모스(파초선 외형) | |
2세대 이상 | 플루모스(기본 외형) |
10월 한정판매
1세대 (2023.10 특별상점 판매) | 루민디스(노빌리스의 기사 외형) |
루민디스(별의 기사 외형) | |
루민디스(달의 기사 외형) | |
루민디스(무사 외형) | |
2세대 이상 | 루민디스(기본 외형) |
11월 한정판매
1세대 (2023.11 특별상점 판매) | 랭키(사이버펑크 외형) |
랭키(요리게임 외형) | |
랭키(리듬게임 외형) | |
랭키(스포츠게임 외형) | |
2세대 이상 | 랭키(기본외형) |
12월 한정판매
1세대 (2023.12 특별상점 판매) | 클라비스(붉은 장미 외형) |
클라비스(분홍 장미 외형) | |
클라비스(행운의 클로버 외형) | |
클라비스(얼어붙은 장미 외형) | |
순혈 2세대( 12월달에 교배시 확률적으로 획득) 또는 크리스마스 외형 교배 | 클라비스(크리스마스 외형) |
2세대 이상 | 클라비스(기본 외형) |
1월 한정판매
1세대 (2024.01 특별상점 판매) | 야누스(빛과 어둠의 기사단장 외형) |
야누스(시간 관리자 외형) | |
야누스(성좌 수호자 외형) | |
야누스(변절자 외형) | |
2세대 이상 | 야누스(기본 외형) |
2월 한정판매
1세대 (2024.02 특별상점 판매) | 페루나(영혼의 악마 외형) |
페루나(사랑의 천사 외형) | |
페루나(바다의 악마 외형) | |
페루나(달콤한 악마 외형) | |
2세대 이상 | 페루나(기본 외형) |
3월 한정판매
1세대 (2024.03 특별상점 판매) | 메티스(봄의 향기 외형) |
메티스(여름의 해변 외형) | |
메티스(가을의 열매 외형) | |
메티스(겨울의 눈꽃 외형) | |
순혈 2세대/특별외형+특별외형 | 메티스(봄 외형) |
메티스(여름 외형) | |
메티스(가을 외형) | |
메티스(겨울 외형) | |
2세대 이상 | 메티스(기본 외형) |
메티스 특수외형 등장확률링크
https://community.withhive.com/dvc/ko/board/5/189255
4월 한정판매
1세대 (2024.04 특별상점 판매) | 바스카(초원의 지배자 외형) |
바스카(화염의 지배자 외형) | |
바스카(번개의 지배자 외형) | |
바스카(설원의 지배자 외형) | |
순혈2세대/특별외형+특별외형 | 바스카(초원외형) |
바스카(화염외형) | |
바스카(번개외형) | |
바스카(설원외형) | |
2세대 이상 | 바스카(기본외형) |
바스카 특수외형 등장확률링크
https://community.withhive.com/dvc/ko/board/5/204603
-카드 코드
1탄
1세대(카드 코드 입력) | 포르타(파수꾼 외형) | |
2세대 이상 | 포르타(기본 외형) | |
포르타 | 디멘션 드래곤 | 포르타(재앙 외형)-확률적으로 등장 |
속성(빛) | ||
성격(광적인) |
1세대(카드 코드 입력) | 페로스(파수꾼 외형) | |
2세대이상 | 페로스(기본외형) | |
페로스 | 디멘션 드래곤 | 페로스(재앙 외형)-확률적으로 등장 |
속성(어둠) | ||
성격(몰입하는) |
1세대(카드 코드 입력) | 디아누(파수꾼 외형) | |
2세대 이상 | 디아누(기본 외형) | |
디아누 | 디멘션 드래곤 | 디아누(재앙 외형) |
속성(불 | ||
성격(오만한) |
1세대(인연-차원문의 파수꾼들/차원의 인연) | 디멘션 드래곤(감시자 외형) |
2세대 이상 | 디멘션 드래곤(기본 외형) |
2탄
※2탄카드코드드래곤부터 기본적으로 특수외형( 예시: 종말 외형)이 등장. 조합식은 확률 증가방법.
1세대(카드 코드 입력) | 니드호그(지배자 외형) | |
2세대 이상 | 니드호그(기본 외형) | |
니드호그 | 라그나로크 | 니드호그(종말 외형) |
속성(땅) | ||
성격(종말의) |
1세대(카드 코드 입력) | 수르트(지배자 외형) | |
2세대 이상 | 수르트(기본 외형) | |
수르트 | 라그나로크 | 수르트(종말 외형) |
속성(바람) | ||
성격(종말의) |
1세대(카드 코드 입력) | 헬라(지배자 외형) | |
2세대 이상 | 헬라(기본 외형) | |
헬라 | 라그나로크 | 헬라(종말 외형) |
속성(빛) | ||
성격(종말의) |
1세대(인연-별의 이끌림/종말을 지지하는 자) | 라그나로크(종말 외형) |
2세대이상 | 라그나로크(기본 외형) |
3탄
1세대(카드 코드 입력) | 마리투스(아쿠리스 외형) | |
2세대이상 | 마리투스(기본 외형) | |
마리투스 | 레그나토르 | 마리투스(심연 외형) |
속성(강철) | ||
성격(심연의) |
1세대(카드 코드 입력) | 크라티오(아쿠리스 외형) | |
2세대 이상 | 크라티오(기본 외형) | |
크라티오 | 레그나토르 | 크라티오(심연 외형) |
속성(어둠) | ||
성격(심연의) |
1세대(카드 코드 입력) | 바루나스(아쿠리스 외형) | |
2세대 이상 | 바루나스(기본 외형) | |
바루나스 | 레그나토르 |
바루나스(심연 외형) |
속성(번개) | ||
성격(심연의) |
1세대(인연-아쿠리스의 폭주/신성한 빛의 오염) | 레그나토르(통치자 외형) |
2세대 이상 | 레그나토르(기본 외형) |
상태(언데드) | 레그나토르(통치자 외형) |
-4탄
1세대 | 카스티그(집행자 외형) | |
2세대 이상 | 카스티그(기본 외형) | |
카스티그 | 슬루하 | 카스티그(심판의 외형) |
속성(물) | ||
성격(심판의) |
1세대 | 테미즈(집행자 외형) | |
2세대 이상 | 테미즈(기본외형) | |
테미즈 | 슬루하 | 테미즈(심판 외형) |
속성(불) | ||
성격(심판의) |
1세대 | 클리드(집행자 외형) | |
2세대 이상 | 클리드(기본 외형) | |
클리드 | 슬루하 | 클리드(심판 외형) |
속성(어둠) | ||
성격(심판의) |
1세대(인연-심판의 뒷면/선의의 진실) | 슬루하(은혜의 외형) |
2세대 이상 | 슬루하(기본 외형) |
상태(언데드) | 슬루하(은혜의 외형) |
슬루하(기본 외형) |
-한정판
비어디 드래곤(도마뱀 왕국 외형) | 비어디 드래곤(도마뱀 왕국 외형) | 비어디 드래곤(사막 왕국 외형) |
스킨크 드래곤 | ||
비어디 드래곤 (도마뱀 왕국 외형 | 크레스티드 드래곤 | 비어디 드래곤(지하 왕국 외형) |
비어디 드래곤(도마뱀 왕국 외형 | 레오파드 드래곤 | 비어디 드래곤(얼음 왕국 외형) |
비어디 드래곤 | 모든용 | 비어디 드래곤(기본 외형) |
1세대 | 돌보미 고대신룡(하트별 외형) |
순혈 2세대(성체로 진화시 확률적으로 발현) | 돌보미 고대신룡(허그 외형) |
2세대 이상 | 돌보미 고대신룡(기본 외형) |
1세대 | 라떼곤(카페라떼 외형) |
2세대 이상 | 라떼곤(기본 외형) |
순혈 2세대(성체 진화시 확률적으로 발현) | 라떼곤(화이트 초코라떼 외형) |
1세대 | 에그마용(에그마요 외형) |
2세대 이상 | 에그마용(기본 외형) |
순혈 2세대(성체 진화시 확률적으로 발현) | 에그마용(햄버거 외형) |
1세대(기간 한정 판매, 돌보미 청룡 한정 패키지) | 돌보미 청룡(용기가 가득한 외형) |
1세대(정식 출시 기념 미션 이벤트 1~2차/6~7차 클리어) | 돌보미 청룡(용기 외형) |
2세대 이상 | 돌보미 청룡(기본 외형) |
순혈(<용기가 가득한 외형+용기가 가득한 외형>일때 낮은 확률로 등장) | 돌보미 청룡(용기가 가득한 외형) |
콜로세움
콜로세움 시즌1 (3:3 전투 10회 승리, 승리시 낮은 확률로 획득) | 스카이랜서(기본 외형) |
콜로세움 시즌1(1~3000위 보상, 승리시 낮은 확률로 획득) | 스카이랜서(창공 외형) |
콜로세움 시즌1(1~5위 보상,승리시 낮은 확률로 획득) | 스카이랜서(벽력뇌제 외형) |
이벤트
크리스마스 이벤트(산타클로스의 선물 상자) | 크리마용(빛의 캐럴 외형) |
크리마용(고요한 밤 외형) | |
크리마용(별트리 외형) |
2024 네시 페스티벌 | 네시(페스티벌 외형) 수컷 |
네시(페스티벌 외형)암컷 |
2024 샴 드래곤 페스티벌 | 샴 드래곤(페스티벌 외형) |
포인트 획득 미션
1세대(시즌1-은하수의 기운 이벤트) |
스피카(별똥별 외형) | 스피카(별똥별 외형+특별 모션) |
스피카(블랙홀 외형) | 스피카(블랙홀 외형+특별 모션) | |
2세대 이상 | 스피카(기본 외형) |
1세대(시즌2-책 속에 숨겨진 보물) | 스마트 드래곤(관찰자 외형) |
스마트 드래곤(천문학자 외형) | |
1세대 이상 | 스마트 드래곤(기본 외형) |
활기찬 운동회 이벤트
1세대(2024년 활기찬 운동회-보드 게임) | 샤크곤( 청상어 외형 ) |
마일리지 샵
1세대 (마일리지 샵 1500포인트) | 에슈(괴도 외형) |
2세대이상 | 에슈(기본 외형) |
1세대(마일리지 샵 1500포인트) | 장고(보안관 외형) |
2세대 이상 | 장고(기본 외형) |
1세대(마일리지 샵 1500포인트) | 바스커빌(탐욕의 그림자 외형) |
2세대 이상 | 바스커빌(기본 외형) |
1세대(마일리지 샵 1500포인트) | 애버네일(빛나는 숨결 외형) |
2세대 이상 | 애버네일(기본 외형) |
0/3000