|
종류 |
이름 |
남자 수 |
여자 수 | 종류 | 이름 | 남자 수 | 여자 수 | 종류 | 이름 | 남자 수 | 여자 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
엔젤캣 |
1 |
0 | 2 | 레이디 | 0 | 1 | 3 | 타이푼 | 1 | 0 |
|
4 |
윙스 |
2 |
0 | 5 | 레드와이번 | 0 | 1 | 6 | 본헤드 | 1 | 0 |
|
7 |
리베티 |
4 |
1 | 8 | 청룡 | 1 | 1 | 9 | G네 | 2 | 1 |
|
10 |
윈드 |
0 |
2 | 11 | 번개고룡 | 0 | 1 | 12 | 말로단 | 0 | 1 |
|
13 |
이그니스 |
1 |
1 | 14 | 큐피트 | 0 | 2 | 15 | 루네라 | 1 | 0 |
|
16 |
패트 |
1 |
1 | 17 | 녹스 | 1 | 2 | 18 | 고대신룡 | 1 | 0 |
|
19 |
칸 |
0 |
2 | 20 | 본샤스 | 0 | 1 | 21 | 애플칙 | 0 | 1 |
|
22 |
헬 |
0 |
2 | 23 | 일리오스 | 0 | 1 | 24 | 레드불 | 1 | 0 |
|
25 |
백룡 |
0 |
5 | 26 | 나이트 | 3 | 0 | 27 | 디아누 | 0 | 1 |
|
28 |
클라우드 |
2 |
6 | 29 | 해태 | 2 | 0 | 30 | 베라 | 0 | 1 |
|
31 |
크레스티드 |
1 |
1 | 32 | 블레이드 | 0 | 1 | 33 | 닌므니아 | 1 | 0 |
| 34 | 헤네스 | 0 | 1 | 35 | 강강 | 1 | 0 | 36 | 마리노 | 2 | 0 |
| 37 | 가이안 | 1 | 0 | 38 | 인섹트 | 1 | 1 | 39 | 몽수룡 | 1 | 1 |
| 40 | 스마트 | 1 | 0 | 41 | 리프 | 1 | 0 | 42 | 아스티 | 1 | 1 |
| 43 | 타아비레 | 2 | 2 | 44 | 머쉬룸 | 1 | 0 | 45 | 네시 | 0 | 2 |
| 46 | 라키온 | 2 | 1 | 47 | 미트라 | 1 | 3 | 48 | 파티 | 0 | 1 |
| 49 | 머스타드해머 | 1 | 0 | 50 | 바위 | 1 | 0 | 51 | 넬로 | 1 | 0 |
| 52 | 메탈 | 0 | 1 | 53 | 포폰 | 0 | 1 | 54 | 리베라 | 1 | 0 |
| 55 | 플레임 | 0 | 1 | 56 | 발라 | 1 | 1 | 57 | 스왐프 | 2 | 2 |
| 58 | 샴 | 2 | 0 | 59 | 식스레그혼 | 1 | 0 | 60 | 에일리언 | 2 | 1 |
| 61 | 에그 | 0 | 1 | 62 | 스파이시 | 2 | 1 | 63 | 라바 | 0 | 1 |
| 64 | 블루썬더 | 0 | 2 | 65 | 볼케이노 | 2 | 1 | 66 | 허리케인 | 1 | 0 |
| 67 | 수룡 | 0 | 1 | 68 | 파이어 | 1 | 1 | 69 | 블루라이트닝 | 1 | 0 |
| 70 | 엔젤 | 1 | 0 | 71 | 타이게타 | 0 | 2 | 72 | 에메랄드 | 2 | 0 |
| 73 | 불나래 | 1 | 0 | 74 | 카루라 | 0 | 3 | 75 | 골디 | 1 | 0 |
| 76 | 골드 | 2 | 0 | 77 | 베팔 | 1 | 0 | 78 | 데바레드 | 2 | 0 |
| 79 | 헤네스 | 1 | 0 | 80 | 샌드 | 0 | 1 | 81 | 다크 클라우드 | 1 | 0 |
| 82 | 본헤드 | 0 | 1 | 83 | 서펀트 | 2 | 0 | 84 | 빙하고룡 | 1 | 0 |
| 85 | 루포 | 0 | 1 | 86 | 섀도우 | 2 | 0 | 87 | 오쿠러스 | 0 | 1 |
| 88 | 스텔스 | 1 | 0 | 89 | 현무 | 1 | 0 | 90 | |||
| 91 | 92 | 93 | |||||||||
| 94 | 95 | 96 | |||||||||
| 97 | 98 | 99 | |||||||||
| 100 | 101 | 102 | |||||||||
| 103 | 104 | 105 | |||||||||
| 106 | 107 | 108 | |||||||||
| 109 | 110 | 111 | |||||||||
| 112 | 113 | 114 | |||||||||
| 115 | 116 | 117 | |||||||||
| 118 | 119 | 120 |
원하시는 조합을 말하시면 그대로 교배해서 드림니다.
그리고 여러개의 조합도 가능!!
하지만 앞사람이 먼저 말한용이 있을 시에는 오래걸릴수도 있어요!~
또한 리베티 쿨타임으로도 오래걸릴수도 있어요!~
《중요》
★★★더 추가 될수도 있어요★★★
댓글 47
0/3000