13시간 1일5시간 /// 획득시간 15시 / 해치 진화시간 4시 / 해츨링 진화시간 9시
17시간 1일16시간 /// 획득시간 0시 / 해치 진화시간 17시~ / 해츨링 진화시간 9시 30분~
15시간 1일5시간 /// 획득시간 14시 / 해치 진화시간 5시~ / 해츨링 진화시간 10시 30분~
1일2시간 1일8시간 /// 획득시간 1시 / 해치 진화시간 3시~ / 해츨링 진화시간 11시 30분~
12시간 1일7시간 /// 획득시간 20시 / 해치 진화시간 8시~ / 해츨링 진화시간 15시 30분~
11시간 1일 3시간 /// 획득시간 1시 / 해치 진화시간 12시~ / 해츨링 진화시간 16시
17시간 1일5시간/// 획득시간 20시 / 해치 진화시간 13시 / 해츨링 진화시간 18시
11시간 1일6시간 /// 획득시간 1시 / 해치 진화시간 12시~ / 해츨링진화시간 18시 30분~
2일17시간 1일16시간 /// 획득시간 19시 / 해치 진화시간 오후12시 / 해츨 진화시간 22시
드빌 기준 낮 8~20/밤 20~8
여태 나온 사례 전부 맞다고 쳤을때
아무~
공통점이~
없네요~
(안뜸)
10:36 1일9시간 1일8시간 / 획득시간 17시 / 해치 진화시간 2시
10:43 1일7시간 1일10시간 / 획득시간 17시 / 해치 진화시간 0시
조회수 - X(22, 200 등)
훈련 - X(완주작, 외로움 등)
빌리지 - X
파트너 - X
영양제 -X
돌봄 - ? (질병 2회 걸었다는 사례 존재)
*같이 진화시킨 것 중에서 일부만 여명 떴다는 케이스 존재
0/3000