[Notice] The Monthly Egg 'Aran' Breeding Form Probability Information

Greetings.
This is Dragon Village Collection.
We are informing you about the probability in Monthly Egg [Aran] Breeding Form.
No. | Male | + | Female | = | Result | ||||||
Dragon name | Appearance | Dragon name | Appearance | Dragon name | Appearance | percentage | Appearance | percentage | |||
1 | Aran | P_Cheongra Form | + | Aran | P_Cheongra Form | = | Aran | Cheongra Form | 64.00% | Basic From | 36.00% |
2 | Aran | P_Jaha Form | + | Aran | P_Jaha Form | = | Aran | Jaha Form | 64.00% | Basic From | 36.00% |
3 | Aran | P_Ilgwang Form | + | Aran | P_Ilgwang Form | = | Aran | Ilgwang Form | 64.00% | Basic From | 36.00% |
4 | Aran | P_Hyeon-ya Form | + | Aran | P_Hyeon-ya Form | = | Aran | Hyeon-ya Form | 64.00% | Basic From | 36.00% |
5 | Aran | Cheongra Form | + | Aran | Cheongra Form | = | Aran | Cheongra Form | 8.16% | Basic From | 91.84% |
6 | Aran | Jaha Form | + | Aran | Jaha Form | = | Aran | Jaha Form | 8.16% | Basic From | 91.84% |
7 | Aran | Ilgwang Form | + | Aran | Ilgwang Form | = | Aran | Ilgwang Form | 8.16% | Basic From | 91.84% |
8 | Aran | Hyeon-ya Form | + | Aran | Hyeon-ya Form | = | Aran | Hyeon-ya Form | 8.16% | Basic From | 91.84% |
0/3000