
<개요>
소실된 비석을 이용하여 고대의 유물을 강화하고 강력한 버프를 획득할 수 있습니다.
<유물>
- 유물 성장 전용 재료인 ‘소실된 비석’을 사용하여 유물의 레벨을 성장시킬 수 있습니다.
- 유물은 각 유물의 레벨에 따라 능력치를 획득할 수 있으며, ‘고대인의 정수’ 아이템을 사용하여 유물 버프를 활성화할 수 있습니다.
※ 소실된 비석 및 고대인의 정수는 [제작] > [기타] > [유물] 탭에서 제작할 수 있습니다.
※ 유물 콘텐츠는 84레벨에 개방됩니다.
<유물 레벨별 효과>
1) 지배자의 왕관
| 유물 레벨 | 제공 스탯 1 | 수치 | 제공 스탯 2 | 수치 | 제공 스탯 3 | 수치 | 제공 스탯 4 | 수치 | 제공 스탯 5 | 수치 | 제공 스탯 6 | 수치 | 제공 스탯 7 | 수치 |
| 1 | PvE 명중 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | PvE 명중 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | PvE 명중 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | PvE 명중 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PvE 명중 | 4 | 치명타 추가 대미지 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PvE 명중 | 5 | 치명타 추가 대미지 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | PvE 명중 | 5 | 치명타 추가 대미지 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | PvE 명중 | 6 | 치명타 추가 대미지 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | PvE 명중 | 6 | 치명타 추가 대미지 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PvE 명중 | 7 | 치명타 추가 대미지 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | PvE 명중 | 7 | 치명타 추가 대미지 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | PvE 명중 | 8 | 치명타 추가 대미지 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | PvE 명중 | 8 | 치명타 추가 대미지 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | PvE 명중 | 9 | 치명타 추가 대미지 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | PvE 명중 | 10 | 치명타 추가 대미지 | 6 | PvE 대미지 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | PvE 명중 | 11 | 치명타 추가 대미지 | 6 | PvE 대미지 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | PvE 명중 | 11 | 치명타 추가 대미지 | 7 | PvE 대미지 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | PvE 명중 | 11 | 치명타 추가 대미지 | 7 | PvE 대미지 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | PvE 명중 | 12 | 치명타 추가 대미지 | 7 | PvE 대미지 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | PvE 명중 | 12 | 치명타 추가 대미지 | 8 | PvE 대미지 | 2 | 치명타 확률 | 1% | - | - | - | - | - | - |
| 21 | PvE 명중 | 12 | 치명타 추가 대미지 | 8 | PvE 대미지 | 3 | 치명타 확률 | 1% | - | - | - | - | - | - |
| 22 | PvE 명중 | 13 | 치명타 추가 대미지 | 8 | PvE 대미지 | 3 | 치명타 확률 | 1% | - | - | - | - | - | - |
| 23 | PvE 명중 | 13 | 치명타 추가 대미지 | 9 | PvE 대미지 | 3 | 치명타 확률 | 1% | - | - | - | - | - | - |
| 24 | PvE 명중 | 13 | 치명타 추가 대미지 | 9 | PvE 대미지 | 4 | 치명타 확률 | 1% | - | - | - | - | - | - |
| 25 | PvE 명중 | 13 | 치명타 추가 대미지 | 10 | PvE 대미지 | 4 | 치명타 확률 | 2% | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PvE 명중 | 14 | 치명타 추가 대미지 | 10 | PvE 대미지 | 4 | 치명타 확률 | 2% | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PvE 명중 | 14 | 치명타 추가 대미지 | 11 | PvE 대미지 | 4 | 치명타 확률 | 2% | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PvE 명중 | 14 | 치명타 추가 대미지 | 11 | PvE 대미지 | 5 | 치명타 확률 | 2% | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PvE 명중 | 14 | 치명타 추가 대미지 | 11 | PvE 대미지 | 5 | 치명타 확률 | 3% | - | - | - | - | - | - |
| 30 | PvE 명중 | 15 | 치명타 추가 대미지 | 11 | PvE 대미지 | 5 | 치명타 확률 | 3% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 1 | - | - | - | - |
| 31 | PvE 명중 | 15 | 치명타 추가 대미지 | 12 | PvE 대미지 | 5 | 치명타 확률 | 3% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 1 | - | - | - | - |
| 32 | PvE 명중 | 15 | 치명타 추가 대미지 | 12 | PvE 대미지 | 6 | 치명타 확률 | 3% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 1 | - | - | - | - |
| 33 | PvE 명중 | 15 | 치명타 추가 대미지 | 12 | PvE 대미지 | 6 | 치명타 확률 | 3% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 2 | - | - | - | - |
| 34 | PvE 명중 | 15 | 치명타 추가 대미지 | 12 | PvE 대미지 | 6 | 치명타 확률 | 5% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 2 | - | - | - | - |
| 35 | PvE 명중 | 16 | 치명타 추가 대미지 | 12 | PvE 대미지 | 7 | 치명타 확률 | 5% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 2 | - | - | - | - |
| 36 | PvE 명중 | 16 | 치명타 추가 대미지 | 13 | PvE 대미지 | 7 | 치명타 확률 | 5% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 2 | - | - | - | - |
| 37 | PvE 명중 | 16 | 치명타 추가 대미지 | 13 | PvE 대미지 | 7 | 치명타 확률 | 5% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 3 | - | - | - | - |
| 38 | PvE 명중 | 16 | 치명타 추가 대미지 | 13 | PvE 대미지 | 8 | 치명타 확률 | 5% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 3 | - | - | - | - |
| 39 | PvE 명중 | 17 | 치명타 추가 대미지 | 13 | PvE 대미지 | 8 | 치명타 확률 | 5% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 3 | - | - | - | - |
| 40 | PvE 명중 | 17 | 치명타 추가 대미지 | 14 | PvE 대미지 | 8 | 치명타 확률 | 7% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 5 | 고정 명중 | 1 | - | - |
| 41 | PvE 명중 | 17 | 치명타 추가 대미지 | 14 | PvE 대미지 | 9 | 치명타 확률 | 7% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 5 | 고정 명중 | 1 | - | - |
| 42 | PvE 명중 | 17 | 치명타 추가 대미지 | 15 | PvE 대미지 | 9 | 치명타 확률 | 7% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 5 | 고정 명중 | 2 | - | - |
| 43 | PvE 명중 | 18 | 치명타 추가 대미지 | 15 | PvE 대미지 | 9 | 치명타 확률 | 7% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 5 | 고정 명중 | 2 | - | - |
| 44 | PvE 명중 | 18 | 치명타 추가 대미지 | 16 | PvE 대미지 | 10 | 치명타 확률 | 7% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 5 | 고정 명중 | 2 | - | - |
| 45 | PvE 명중 | 18 | 치명타 추가 대미지 | 16 | PvE 대미지 | 10 | 치명타 확률 | 9% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 7 | 고정 명중 | 3 | 대미지 내성 무시 | 1% |
| 46 | PvE 명중 | 18 | 치명타 추가 대미지 | 17 | PvE 대미지 | 10 | 치명타 확률 | 9% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 7 | 고정 명중 | 3 | 대미지 내성 무시 | 1% |
| 47 | PvE 명중 | 19 | 치명타 추가 대미지 | 17 | PvE 대미지 | 12 | 치명타 확률 | 9% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 7 | 고정 명중 | 3 | 대미지 내성 무시 | 2% |
| 48 | PvE 명중 | 19 | 치명타 추가 대미지 | 18 | PvE 대미지 | 12 | 치명타 확률 | 12% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 10 | 고정 명중 | 4 | 대미지 내성 무시 | 2% |
| 49 | PvE 명중 | 19 | 치명타 추가 대미지 | 18 | PvE 대미지 | 13 | 치명타 확률 | 12% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 10 | 고정 명중 | 4 | 대미지 내성 무시 | 3% |
| 50 | PvE 명중 | 20 | 치명타 추가 대미지 | 20 | PvE 대미지 | 15 | 치명타 확률 | 15% | PVP 대미지 리덕션 무시 | 15 | 고정 명중 | 5 | 대미지 내성 무시 | 5% |
2) 폭군의 견갑
| 유물 레벨 | 제공 스탯 1 | 수치 | 제공 스탯 2 | 수치 | 제공 스탯 3 | 수치 | 제공 스탯 4 | 수치 | 제공 스탯 5 | 수치 | 제공 스탯 6 | 수치 | 제공 스탯 7 | 수치 |
| 1 | PvE 회피 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | PvE 회피 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | PvE 회피 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | PvE 회피 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | PvE 회피 | 4 | 물약 회복량 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | PvE 회피 | 5 | 물약 회복량 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | PvE 회피 | 5 | 물약 회복량 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | PvE 회피 | 6 | 물약 회복량 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | PvE 회피 | 6 | 물약 회복량 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | PvE 회피 | 7 | 물약 회복량 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | PvE 회피 | 7 | 물약 회복량 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | PvE 회피 | 8 | 물약 회복량 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | PvE 회피 | 8 | 물약 회복량 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | PvE 회피 | 9 | 물약 회복량 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | PvE 회피 | 10 | 물약 회복량 | 5 | PVE 대미지 리덕션 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | PvE 회피 | 11 | 물약 회복량 | 5 | PVE 대미지 리덕션 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | PvE 회피 | 11 | 물약 회복량 | 6 | PVE 대미지 리덕션 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | PvE 회피 | 11 | 물약 회복량 | 6 | PVE 대미지 리덕션 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | PvE 회피 | 12 | 물약 회복량 | 6 | PVE 대미지 리덕션 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | PvE 회피 | 12 | 물약 회복량 | 7 | PVE 대미지 리덕션 | 2 | 방어력 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | PvE 회피 | 12 | 물약 회복량 | 7 | PVE 대미지 리덕션 | 3 | 방어력 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | PvE 회피 | 13 | 물약 회복량 | 7 | PVE 대미지 리덕션 | 3 | 방어력 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | PvE 회피 | 13 | 물약 회복량 | 8 | PVE 대미지 리덕션 | 3 | 방어력 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | PvE 회피 | 13 | 물약 회복량 | 8 | PVE 대미지 리덕션 | 4 | 방어력 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | PvE 회피 | 13 | 물약 회복량 | 8 | PVE 대미지 리덕션 | 4 | 방어력 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | PvE 회피 | 14 | 물약 회복량 | 8 | PVE 대미지 리덕션 | 4 | 방어력 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | PvE 회피 | 14 | 물약 회복량 | 9 | PVE 대미지 리덕션 | 4 | 방어력 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | PvE 회피 | 14 | 물약 회복량 | 9 | PVE 대미지 리덕션 | 5 | 방어력 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | PvE 회피 | 14 | 물약 회복량 | 9 | PVE 대미지 리덕션 | 5 | 방어력 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | PvE 회피 | 15 | 물약 회복량 | 10 | PVE 대미지 리덕션 | 5 | 방어력 | 4 | 상태이상 저항 | 1% | - | - | - | - |
| 31 | PvE 회피 | 15 | 물약 회복량 | 10 | PVE 대미지 리덕션 | 6 | 방어력 | 4 | 상태이상 저항 | 1% | - | - | - | - |
| 32 | PvE 회피 | 15 | 물약 회복량 | 12 | PVE 대미지 리덕션 | 6 | 방어력 | 4 | 상태이상 저항 | 1% | - | - | - | - |
| 33 | PvE 회피 | 15 | 물약 회복량 | 12 | PVE 대미지 리덕션 | 6 | 방어력 | 5 | 상태이상 저항 | 1% | - | - | - | - |
| 34 | PvE 회피 | 15 | 물약 회복량 | 13 | PVE 대미지 리덕션 | 6 | 방어력 | 5 | 상태이상 저항 | 1% | - | - | - | - |
| 35 | PvE 회피 | 16 | 물약 회복량 | 13 | PVE 대미지 리덕션 | 7 | 방어력 | 5 | 상태이상 저항 | 2% | - | - | - | - |
| 36 | PvE 회피 | 16 | 물약 회복량 | 13 | PVE 대미지 리덕션 | 7 | 방어력 | 6 | 상태이상 저항 | 2% | - | - | - | - |
| 37 | PvE 회피 | 16 | 물약 회복량 | 15 | PVE 대미지 리덕션 | 7 | 방어력 | 6 | 상태이상 저항 | 2% | - | - | - | - |
| 38 | PvE 회피 | 16 | 물약 회복량 | 15 | PVE 대미지 리덕션 | 8 | 방어력 | 6 | 상태이상 저항 | 2% | - | - | - | - |
| 39 | PvE 회피 | 16 | 물약 회복량 | 20 | PVE 대미지 리덕션 | 8 | 방어력 | 7 | 상태이상 저항 | 2% | - | - | - | - |
| 40 | PvE 회피 | 17 | 물약 회복량 | 20 | PVE 대미지 리덕션 | 8 | 방어력 | 7 | 상태이상 저항 | 4% | 봉쇄 저항 | 1% | - | - |
| 41 | PvE 회피 | 17 | 물약 회복량 | 25 | PVE 대미지 리덕션 | 9 | 방어력 | 7 | 상태이상 저항 | 4% | 봉쇄 저항 | 2% | - | - |
| 42 | PvE 회피 | 17 | 물약 회복량 | 25 | PVE 대미지 리덕션 | 9 | 방어력 | 8 | 상태이상 저항 | 4% | 봉쇄 저항 | 2% | - | - |
| 43 | PvE 회피 | 18 | 물약 회복량 | 30 | PVE 대미지 리덕션 | 9 | 방어력 | 8 | 상태이상 저항 | 4% | 봉쇄 저항 | 2% | - | - |
| 44 | PvE 회피 | 18 | 물약 회복량 | 30 | PVE 대미지 리덕션 | 10 | 방어력 | 8 | 상태이상 저항 | 4% | 봉쇄 저항 | 2% | - | - |
| 45 | PvE 회피 | 18 | 물약 회복량 | 35 | PVE 대미지 리덕션 | 10 | 방어력 | 10 | 상태이상 저항 | 5% | 봉쇄 저항 | 3% | CC/상태이상 시간 감소 | 1% |
| 46 | PvE 회피 | 18 | 물약 회복량 | 35 | PVE 대미지 리덕션 | 10 | 방어력 | 10 | 상태이상 저항 | 5% | 봉쇄 저항 | 3% | CC/상태이상 시간 감소 | 2% |
| 47 | PvE 회피 | 19 | 물약 회복량 | 40 | PVE 대미지 리덕션 | 12 | 방어력 | 12 | 상태이상 저항 | 5% | 봉쇄 저항 | 3% | CC/상태이상 시간 감소 | 3% |
| 48 | PvE 회피 | 19 | 물약 회복량 | 40 | PVE 대미지 리덕션 | 12 | 방어력 | 12 | 상태이상 저항 | 8% | 봉쇄 저항 | 5% | CC/상태이상 시간 감소 | 4% |
| 49 | PvE 회피 | 19 | 물약 회복량 | 45 | PVE 대미지 리덕션 | 13 | 방어력 | 12 | 상태이상 저항 | 8% | 봉쇄 저항 | 5% | CC/상태이상 시간 감소 | 5% |
| 50 | PvE 회피 | 20 | 물약 회복량 | 50 | PVE 대미지 리덕션 | 15 | 방어력 | 15 | 상태이상 저항 | 8% | 봉쇄 저항 | 5% | CC/상태이상 시간 감소 | 7% |
<축복 효과>
- 모든 유물의 레벨을 합산한 총합 레벨에 따라 추가 옵션을 획득할 수 있습니다.
<축복 레벨별 효과>
| 총합 레벨 | 제공 스탯 1 | 수치 | 제공 스탯 2 | 수치 | 제공 스탯 3 | 수치 | 제공 스탯 4 | 수치 | 제공 스탯 5 | 수치 | 적중 옵션 | 발동 확률 |
| 5 | 무기 대미지 | 1 | 명중 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 무기 대미지 | 2 | 명중 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 무기 대미지 | 2 | 명중 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 무기 대미지 | 3 | 명중 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 무기 대미지 | 3 | 명중 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 무기 대미지 | 4 | 명중 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 무기 대미지 | 4 | 명중 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 무기 대미지 | 5 | 명중 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 무기 대미지 | 5 | 명중 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 무기 대미지 | 5 | 명중 | 3 | - | - | - | - | - | - | 적중 시 N% 확률로 대상에게 추가 피해 | 5% |
| 55 | 무기 대미지 | 5 | 명중 | 4 | - | - | - | - | - | - | 적중 시 N% 확률로 대상에게 추가 피해 | 5% |
| 60 | 무기 대미지 | 6 | 명중 | 4 | 기절 저항 | 1% | - | - | - | - | 적중 시 N% 확률로 대상에게 추가 피해 | 8% |
| 65 | 무기 대미지 | 6 | 명중 | 4 | 기절 저항 | 1% | - | - | - | - | 적중 시 N% 확률로 대상에게 추가 피해 | 8% |
| 70 | 무기 대미지 | 6 | 명중 | 4 | 기절 저항 | 2% | - | - | - | - | 적중 시 N% 확률로 대상에게 추가 피해 | 8% |
| 75 | 무기 대미지 | 6 | 명중 | 5 | 기절 저항 | 2% | - | - | - | - | 적중 시 N% 확률로 대상에게 추가 피해 | 8% |
| 80 | 무기 대미지 | 7 | 명중 | 5 | 기절 저항 | 3% | CC/상태이상 시간 증가 | 5% | - | - | 적중 시 N% 확률로 대상에게 추가 피해 | 15% |
| 85 | 무기 대미지 | 7 | 명중 | 6 | 기절 저항 | 3% | CC/상태이상 시간 증가 | 5% | - | - | 적중 시 N% 확률로 대상에게 추가 피해 | 15% |
| 90 | 무기 대미지 | 7 | 명중 | 6 | 기절 저항 | 4% | CC/상태이상 시간 증가 | 7% | - | - | 적중 시 N% 확률로 대상에게 추가 피해 | 15% |
| 95 | 무기 대미지 | 7 | 명중 | 7 | 기절 저항 | 4% | CC/상태이상 시간 증가 | 7% | 고정 회피 | 5 | 적중 시 N% 확률로 대상에게 추가 피해 | 15% |
| 100 | 무기 대미지 | 8 | 명중 | 7 | 기절 저항 | 5% | CC/상태이상 시간 증가 | 10% | 고정 회피 | 10 | 적중 시 N% 확률로 대상에게 추가 피해 | 20% |
