[公告] 2025 Live更新通知

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
以下為《MLB 勁旅對決》2025 Live更新相關通知。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 3月20日 10:00 10:15
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
< '25 LIVE卡球員能力值>
- 包含新秀球員在內的'25 LIVE卡能力值將於下次Live更新起根據球員實際比賽表現進行變更。
1. 新增球員照片
- 新增以下球員照片。
Team | Name | Rarity |
CLE | Ronnie Belliard | Moment |
LAA | John Candelaria | Moment |
SEA | Dylan Moore | Moment |
MIA | Garrett Cooper | Moment |
CHC | Marcus Stroman | Moment |
SD | Seth Lugo | Moment |
2. 變更所屬球隊
- 變更下列球員的所屬球隊。
Name | Before | After |
Spencer Horwitz | CLE | PIT |
Travis Jankowski | CHC | CWS |
Luis Urías | SEA | ATH |
Austin Shenton | TB | SEA |
Jose Iglesias | NYM | SD |
Trenton Brooks | SF | SD |
Armando Alvarez | ATH | MIN |
Eric Wagaman | LAA | MIA |
Phil Maton | NYM | STL |
Andrew Chafin | TEX | DET |
José Ureña | TEX | NYM |
José Urquidy | HOU | DET |
Brandon Bielak | ATH | AZ |
José Quintana | NYM | MIL |
Dylan Floro | AZ | ATH |
Héctor Neris | HOU | ATL |
Julio Teheran | CHC | BAL |
Jalen Beeks | PIT | HOU |
Justin Lawrence | COL | PIT |
Glenn Otto | SD | HOU |
Jake Brentz | KC | TB |
Roddery Muñoz | MIA | STL |
Matt Sauer | NYY | LAD |
Brett de Geus | PIT | MIA |
Hunter Strickland | LAA | TEX |
Emmanuel Ramirez | MIA | TOR |
Bailey Horn | BOS | DET |
Chase Shugart | PIT | BOS |
Ryan Miller | LAA | DET |
3. 變更背號
- 變更下列球員的背號。
Name | Before | After |
Luis Torrens | 40 | 13 |
Bobby Dalbec | 91 | 32 |
Isaac Paredes | 17 | 15 |
Jose Siri | 22 | 19 |
Curtis Mead | 16 | 25 |
Christian Vázquez | 0 | 8 |
Michael A. Taylor | 18 | 24 |
Kyle Farmer | 52 | 6 |
Mark Canha | 20 | 21 |
Tim Anderson | 7 | 77 |
Nicky Lopez | 8 | 6 |
Max Stassi | 33 | 34 |
Kevin Pillar | 12 | 16 |
Paul DeJong | 11 | 14 |
Rafael Ortega | 5 | 0 |
Gabriel Árias | 68 | 13 |
Ramón Laureano | 22 | 12 |
José Tena | 4 | 8 |
Garrett Hampson | 1 | 8 |
Nelson Velázquez | 18 | 17 |
Travis Jankowski | 0 | 39 |
Jonathan Ornelas | 21 | 24 |
Luis Urías | 23 | 17 |
Mike Ford | 36 | 45 |
Abraham Toro | 31 | 29 |
Miguel Andújar | 39 | 22 |
David Hensley | 35 | 94 |
César Salazar | 51 | 18 |
Christian Bethancourt | 25 | 60 |
Nick Gordon | 23 | 27 |
Jesús Sánchez | 23 | 7 |
Yuli Gurriel | 18 | 10 |
Curt Casali | 12 | 53 |
Dane Myers | 61 | 54 |
Luis Guillorme | 13 | 0 |
Forrest Wall | 27 | 26 |
Joey Gallo | 24 | 17 |
Ildemaro Vargas | 15 | 6 |
Dylan Carlson | 3 | 15 |
Christopher Morel | 95 | 24 |
Pete Crow-Armstrong | 52 | 4 |
Owen Miller | 6 | 11 |
Andruw Monasterio | 16 | 14 |
Jeimer Candelario | 24 | 3 |
Luke Maile | 22 | 21 |
Noelvi Marte | 4 | 16 |
Oneil Cruz | 27 | 15 |
Alika Williams | 25 | 72 |
Enrique Hernández | 5 | 8 |
Elias Díaz | 15 | 17 |
Otto López | 61 | 6 |
Cooper Hummel | 13 | 1 |
J.D. Davis | 28 | 22 |
Thairo Estrada | 71 | 39 |
Garrett Cooper | 26 | 59 |
Matthew Batten | 2 | 95 |
Eugenio Suárez | 35 | 28 |
Tucker Barnhart | 16 | 18 |
Christian Walker | 13 | 8 |
Jose Herrera | 8 | 11 |
Geraldo Perdomo | 15 | 2 |
Edwin Ríos | 43 | 30 |
José Fermín | 6 | 15 |
Alexander Canario | 99 | 25 |
Austin Martin | 82 | 16 |
Jorge Barrosa | 55 | 1 |
Jamie Westbrook | 13 | 95 |
Johnathan Rodriguez | 32 | 30 |
Jose Iglesias | 11 | 7 |
Trenton Brooks | 62 | 41 |
Blake Dunn | 76 | 59 |
Ali Sánchez | 20 | 75 |
Brooks Lee | 72 | 2 |
Keston Hiura | 18 | 7 |
Leo Rivas | 57 | 76 |
Steward Berroa | 60 | 37 |
Jerar Encarnacion | 0 | 59 |
Zach Dezenzo | 32 | 9 |
Mason McCoy | 82 | 18 |
Niko Kavadas | 8 | 20 |
Jack López | 81 | 83 |
Logan Driscoll | 41 | 22 |
Billy Cook | 28 | 25 |
Javier Sanoja | 86 | 46 |
Thomas Saggese | 19 | 25 |
Gustavo Campero | 80 | 51 |
Chris Martin | 47 | 55 |
Zack Weiss | 90 | 91 |
Tyler Alexander | 14 | 33 |
Erasmo Ramírez | 32 | 30 |
Chris Devenski | 53 | 49 |
Yimi García | 63 | 93 |
Josh Winder | 74 | 71 |
Simeon Woods Richardson | 78 | 24 |
Josh Staumont | 39 | 63 |
Jack Flaherty | 0 | 9 |
Shelby Miller | 7 | 18 |
Andrew Chafin | 59 | 0 |
Kolton Ingram | 95 | 70 |
Chris Flexen | 77 | 58 |
Jesse Chavez | 40 | 30 |
John Brebbia | 59 | 49 |
Deivi García | 94 | 64 |
James Karinchak | 99 | 61 |
Amir Garrett | 74 | 90 |
Carlos Hernández | 80 | 43 |
Guillermo Zuñiga | 10 | 43 |
Victor Mederos | 62 | 58 |
José Ureña | 51 | 54 |
Owen White | 52 | 57 |
Carlos Vargas | 98 | 54 |
Levi Stoudt | 38 | 67 |
Ty Adcock | 56 | 52 |
Trevor Gott | 17 | 38 |
Dany Jiménez | 0 | 94 |
Kendall Graveman | 31 | 49 |
José Urquidy | 0 | 65 |
Seth Martinez | 40 | 0 |
Brandon Bielak | 62 | 22 |
Joel Kuhnel | 2 | 52 |
Tayler Scott | 54 | 50 |
Huascar Brazobán | 45 | 43 |
JT Chargois | 84 | 45 |
Johnny Cueto | 47 | 0 |
Jackson Stephens | 58 | 0 |
Drew Smith | 33 | 0 |
Jake Diekman | 30 | 72 |
Dylan Floro | 55 | 54 |
Thaddeus Ward | 97 | 62 |
Jacob Barnes | 59 | 67 |
Tanner Rainey | 21 | 27 |
Joe La Sorsa | 70 | 66 |
Yency Almonte | 25 | 62 |
Jakob Junis | 47 | 16 |
Julio Teheran | 42 | 49 |
Thyago Vieira | 49 | 55 |
Fernando Cruz | 48 | 63 |
Buck Farmer | 46 | 97 |
Brandon Williamson | 55 | 0 |
Martín Pérez | 33 | 54 |
Bailey Falter | 26 | 6 |
Josh Fleming | 19 | 61 |
Kyle Nicolas | 62 | 66 |
Jalen Beeks | 0 | 37 |
John Curtiss | 37 | 46 |
Justin Lawrence | 61 | 62 |
Noah Davis | 26 | 65 |
Taylor Rogers | 32 | 55 |
Camilo Doval | 65 | 75 |
Luke Jackson | 22 | 77 |
Brandon Hughes | 56 | 41 |
Yoendrys Gómez | 92 | 94 |
Hagen Danner | 26 | 65 |
Dylan Covey | 54 | 76 |
Daniel Palencia | 88 | 48 |
Josh Simpson | 65 | 66 |
Brett de Geus | 62 | 44 |
Burch Smith | 26 | 54 |
Chad Kuhl | 41 | 61 |
Robert Gasser | 54 | 75 |
Angel Chivilli | 74 | 57 |
Gerson Garabito | 52 | 58 |
Fraser Ellard | 61 | 55 |
Ronny Henriquez | 31 | 32 |
Jack Kochanowicz | 64 | 41 |
Jairo Iriarte | 52 | 58 |
4. 新增Live支援活動
- 在2025賽季Live更新的特定期間內,將新增可體驗各種優惠的「Live支援活動」。
- 活動詳細內容可能於後續Live更新時變更。
- 目前進行中的活動內容也可在主畫面 > 收件箱 > 通知頁籤中查看。
▼ 第1次Live支援活動內容
※ 活動期間:至2025賽季第2次Live更新前止
<排名戰>
※ 以下優惠僅適用於排名戰賽季49、50、51。
1) 對戰對手名單更新費用享有50%折扣。
<對戰對手名單更新費用>
刷新次數 | 消耗遊戲幣 | 費用 | |
折扣前 | 折扣後 | ||
1 | - | 免費 | 免費 |
2 | - | 免費 | 免費 |
3 | Point | 3,000 | 1,500 |
4 | Point | 7,000 | 3,500 |
5 | Point | 20,000 | 10,000 |
6 | Point | 50,000 | 25,000 |
7 | Point | 70,000 | 35,000 |
8 | Point | 100,000 | 50,000 |
9 | Star | 50 | 25 |
10 | Star | 50 | 25 |
11 | Star | 50 | 25 |
12 | Star | 100 | 50 |
13 | Star | 100 | 50 |
14 | Star | 100 | 50 |
2) 排名戰比賽失敗時,獲得的排名代幣數量將提升。
<排名戰各階級排名代幣獲得量>
階級 | 勝利 | 失敗 | |
折扣前 | 提升 | ||
黃銅 III | 10 | 5 | 10 |
黃銅 II | 10 | 5 | 10 |
黃銅 I | 10 | 5 | 10 |
炫銀 III | 15 | 7 | 15 |
炫銀 II | 15 | 7 | 15 |
炫銀 I | 15 | 7 | 15 |
炫金 III | 20 | 10 | 20 |
炫金 II | 20 | 10 | 20 |
炫金 I | 20 | 10 | 20 |
白金 III | 25 | 12 | 25 |
白金 II | 25 | 12 | 25 |
白金 I | 25 | 12 | 25 |
鑽石 III | 30 | 15 | 30 |
鑽石 II | 30 | 15 | 30 |
鑽石 I | 30 | 15 | 30 |
世界級 III | 30 | 15 | 30 |
世界級 II | 30 | 15 | 30 |
世界級 I | 30 | 15 | 30 |
傳說 III | 30 | 15 | 30 |
傳說 II | 30 | 15 | 30 |
傳說 I | 30 | 15 | 30 |
3) 可於排名商店中使用排名代幣購買「排名戰支援箱」。
- 在Live支援活動期間內,每組帳號限購1次「排名戰支援箱」。
- 「排名戰支援箱」僅可在排名戰賽季49、50、51進行期間購買。
<排名戰支援箱>
內容物 | 數量 | 價格 | 可購買次數 |
500 界限突破卡 | 1 | 排名幣x1,500 | 每帳號限購1次 |
強化成功高級徽章 | 1 | ||
強化成功頂級徽章 | 1 | ||
OVR 75 強化卡 | 10 | ||
球 | 200 | ||
比賽立即完成券 | 50 |
<打點對戰>
1) 打點對戰比賽獎勵將暫時提升
<打點對戰比賽獎勵>
任務 | 獎勵 | 數量 | |
折扣前 | 提升 | ||
[打點對戰] 安打 | 2,000 訓練卡 | 1 | 2 |
[打點對戰] 2壘打 | 2,000 訓練卡 | 2 | 2 |
[打點對戰] 3壘打 | 3,000 訓練卡 | 2 | 2 |
[打點對戰] 全壘打 | 3,000 訓練卡 | 3 | 6 |
[打點對戰] 連續3名打者安打 | 比賽立即完成券 | 10 | 15 |
[打點對戰] 連續6名打者安打 | 比賽立即完成券 | 20 | 20 |
<製作所>
1) 製作所將臨時新增製作方法。
<全新製作方法>
製作方法 | 製作材料 | 所需數量 | 可製作次數 |
100球 | Live及賽季B級卡 | 10 | 每週5次 |
Point | 10,000 |
<球場商店>
1) 以下球場商店中的道具購買價格將套用臨時折扣。
道具 | 費用 | 可購買次數 | |
折扣前 | 折扣後 | ||
100球 | 100 Star | 90 Star | 每日10次 |
訓練成長重新分配券 | 5,000 Star | 4,500 Star | 每週10次 |
特別成長轉移券 | 300 Star | 270 Star | 每週10次 |
※將各別額外新增與訓練成長重新分配券及特別成長轉移券相同且以折扣價格販售的商品。
5. 其他事項
- 將發送[已知問題通知]公告中說明的升階時間歇性出現潛力異常額外開放的球員卡上所使用的潛力道具。
- 將發送[伺服器Patch作業通知]公告中說明的Moment卡潛力提升至S+階段以上時,所需潛力筆記道具顯示錯誤而使用的潛力筆記道具。
- 將修復東京系列賽活動賽事的困難模式OVR標示。
- 修復[教學任務]老手任務STEP 3的排名代幣及全壘打幣獲得任務完成條件未套用的問題。
6. 變更陣容
- 更新可於挖角及卡片禮包中獲得的球員。
- 有關登場球員的詳細事項,可至[球員圖鑑及球員登場機率頁面]中查看。
謝謝。
0/3000