[公告] 第24次Live更新通知(新增全新Moment卡)

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
以下為《MLB 勁旅對決》第24次Live更新相關通知。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 2月21日 14:00
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
1. 新增全新Moment卡
- 將新增全新主題的Moment球員卡。
※ Moment卡可根據各主題獲得指定的專屬黃金段位技能。
※ Moment專屬黃金段位技能可透過使用頂級技能變更券,並以一定機率在第一個技能欄位中獲得。
※ 同一球員的Moment卡間成長轉移功能將於日後更新。
<預覽主要Moment球員卡>
Hyun-Jin Ryu | Shota Imanaga | Derek Lowe | Alexis Díaz |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
※ 部分未包含照片的球員,將於後續更新中新增。
<關鍵主力>
- 新增[關鍵主力]主題的Moment球員卡。
- [關鍵主力]主題的Moment球員卡,可透過訓練突破將訓練等級上限達至Lv.27。
- [關鍵主力]主題的Moment球員卡在超越Lv.3、Lv.6、Lv.9時將開放以下額外潛力。
類別 | 超越等級Lv.3 | 超越等級Lv.6 | 超越等級Lv.9 |
額外潛力 | 長打抑制力+1 | 快速球球種+1 變化球球種+1 | 長打抑制力+1 |
- [關鍵主力]主題的Moment球員卡可獲得專屬黃金段位技能[頂尖先發]。
技能名稱 | 說明 |
頂尖先發 | 球威、變化、守備能力值增加6。 以先發投手上場時,前7局對手打者的力量、準確、選球減少3。 |
AL | NL | ||||||
Team | Name | Position | OVR | Team | Name | Position | OVR |
NYY | Chien-Ming Wang | SP | 65 | PHI | Joe Blanton | SP | 62 |
NYY | Mike Mussina | SP | 68 | PHI | Kyle Gibson | SP | 64 |
NYY | Clarke Schmidt | SP | 65 | PHI | Cristopher Sánchez | SP | 65 |
NYY | Domingo Germán | SP | 66 | PHI | Ranger Suárez | SP | 66 |
NYY | Jordan Montgomery | SP | 64 | PHI | Roy Oswalt | SP | 67 |
BOS | Tim Wakefield | SP | 63 | MIA | Jesús Luzardo | SP | 69 |
BOS | Bronson Arroyo | SP | 62 | MIA | Alex Fernandez | SP | 63 |
BOS | Kutter Crawford | SP | 65 | MIA | Edward Cabrera | SP | 65 |
BOS | Nathan Eovaldi | SP | 69 | MIA | Pablo López | SP | 65 |
BOS | Michael Wacha | SP | 64 | MIA | Trevor Richards | SP | 61 |
TB | Alex Cobb | SP | 65 | ATL | Kyle Wright | SP | 66 |
TB | Ryan Yarbrough | SP | 63 | ATL | Shelby Miller | SP | 64 |
TB | Zack Littell | SP | 64 | ATL | Michael Soroka | SP | 66 |
TB | Drew Rasmussen | SP | 66 | ATL | Spencer Schwellenbach | SP | 66 |
TB | Zach Eflin | SP | 67 | ATL | Max Fried | SP | 69 |
TOR | Hyun-Jin Ryu | SP | 63 | NYM | Zack Wheeler | SP | 69 |
TOR | Yusei Kikuchi | SP | 65 | NYM | Chris Bassitt | SP | 65 |
TOR | Ross Stripling | SP | 63 | NYM | David Peterson | SP | 64 |
TOR | Marco Estrada | SP | 63 | NYM | Marcus Stroman | SP | 65 |
TOR | Marcus Stroman | SP | 68 | NYM | Steven Matz | SP | 65 |
BAL | Dean Kremer | SP | 65 | WSH | Patrick Corbin | SP | 68 |
BAL | Grayson Rodriguez | SP | 66 | WSH | Joe Ross | SP | 63 |
BAL | Kevin Gausman | SP | 68 | WSH | Josiah Gray | SP | 64 |
BAL | Kyle Gibson | SP | 63 | WSH | Paolo Espino | SP | 63 |
BAL | John Means | SP | 64 | WSH | Jake Irvin | SP | 65 |
MIN | Kenta Maeda | SP | 63 | STL | Erick Fedde | SP | 64 |
MIN | Simeon Woods Richardson | SP | 63 | STL | Joe Kelly | SP | 63 |
MIN | Brad Radke | SP | 63 | STL | Kyle Lohse | SP | 63 |
MIN | Kyle Gibson | SP | 67 | STL | Dakota Hudson | SP | 64 |
MIN | Glen Perkins | SP | 63 | STL | Miles Mikolas | SP | 69 |
DET | Doug Fister | SP | 66 | CHC | Ryan Dempster | SP | 65 |
DET | Reese Olson | SP | 64 | CHC | Shota Imanaga | SP | 68 |
DET | Casey Mize | SP | 65 | CHC | Justin Steele | SP | 64 |
DET | Spencer Turnbull | SP | 64 | CHC | Jameson Taillon | SP | 64 |
DET | Matt Manning | SP | 63 | CHC | Drew Smyly | SP | 63 |
CWS | Reynaldo López | SP | 66 | MIL | Aaron Civale | SP | 63 |
CWS | Mike Clevinger | SP | 63 | MIL | Kyle Lohse | SP | 63 |
CWS | Mark Buehrle | SP | 68 | MIL | Chase Anderson | SP | 67 |
CWS | Alex Fernandez | SP | 63 | MIL | Adrian Houser | SP | 64 |
CWS | Michael Kopech | SP | 66 | MIL | Colin Rea | SP | 63 |
CLE | Tanner Bibee | SP | 69 | CIN | Bronson Arroyo | SP | 65 |
CLE | Cal Quantrill | SP | 65 | CIN | Nick Martinez | SP | 65 |
CLE | Logan T. Allen | SP | 63 | CIN | Aaron Harang | SP | 68 |
CLE | Zach Plesac | SP | 66 | CIN | Andrew Abbott | SP | 63 |
CLE | Ben Lively | SP | 62 | CIN | Anthony DeSclafani | SP | 65 |
KC | Michael Wacha | SP | 65 | PIT | Jared Jones | SP | 65 |
KC | Alec Marsh | SP | 63 | PIT | Mitch Keller | SP | 68 |
KC | Brad Keller | SP | 64 | PIT | Joe Musgrove | SP | 64 |
KC | Gil Meche | SP | 67 | PIT | Trevor Williams | SP | 63 |
KC | Daniel Lynch IV | SP | 63 | PIT | Luis L. Ortiz | SP | 65 |
LAA | Tyler Anderson | SP | 63 | LAD | Alex Wood | SP | 64 |
LAA | Alex Cobb | SP | 63 | LAD | Ross Stripling | SP | 64 |
LAA | Griffin Canning | SP | 66 | LAD | Tyler Anderson | SP | 64 |
LAA | José Suarez | SP | 63 | LAD | Aaron Harang | SP | 61 |
LAA | Patrick Sandoval | SP | 67 | LAD | Hyun-Jin Ryu | SP | 68 |
TEX | Jordan Montgomery | SP | 64 | COL | Antonio Senzatela | SP | 64 |
TEX | Andrew Cashner | SP | 62 | COL | Ryan Feltner | SP | 62 |
TEX | Nathan Eovaldi | SP | 65 | COL | Byung-Hyun Kim | SP | 61 |
TEX | Kevin Millwood | SP | 67 | COL | Jon Gray | SP | 68 |
TEX | Jon Gray | SP | 65 | COL | Cal Quantrill | SP | 61 |
SEA | Chris Flexen | SP | 64 | SF | Johnny Cueto | SP | 66 |
SEA | Marco Gonzales | SP | 65 | SF | Matt Cain | SP | 68 |
SEA | Bryan Woo | SP | 66 | SF | Alex Wood | SP | 63 |
SEA | Robbie Ray | SP | 65 | SF | Anthony DeSclafani | SP | 65 |
SEA | George Kirby | SP | 69 | SF | Jordan Hicks | SP | 62 |
OAK | Cole Irvin | SP | 63 | SD | Michael Wacha | SP | 63 |
OAK | Jesse Chavez | SP | 63 | SD | Drew Pomeranz | SP | 62 |
OAK | Kendall Graveman | SP | 63 | SD | Andrew Cashner | SP | 66 |
OAK | Paul Blackburn | SP | 62 | SD | Chris Paddack | SP | 66 |
OAK | Mark Mulder | SP | 69 | SD | Yu Darvish | SP | 69 |
HOU | Lance McCullers Jr. | SP | 65 | AZ | Wade Miley | SP | 65 |
HOU | Framber Valdez | SP | 68 | AZ | Josh Collmenter | SP | 60 |
HOU | Hunter Brown | SP | 66 | AZ | Daniel Hudson | SP | 63 |
HOU | José Urquidy | SP | 64 | AZ | Brandon Webb | SP | 67 |
HOU | J.P. France | SP | 62 | AZ | Ryne Nelson | SP | 65 |
<關鍵球員>
- 新增[關鍵球員]主題的Moment球員卡。
- [關鍵球員]主題的Moment球員卡,可透過訓練突破將訓練等級上限達至Lv.27。
- [關鍵球員]主題的Moment球員卡在超越Lv.3、Lv.6、Lv.9時將開放以下額外潛力。
類別 | 超越等級Lv.3 | 超越等級Lv.6 | 超越等級Lv.9 |
額外潛力 | 長打抑制力+1 | 快速球球種+1 | 沉穩性+1 |
- [關鍵球員]主題的Moment球員卡可獲得專屬黃金段位技能[救援專家]。
技能名稱 | 說明 |
救援專家 | 球威、變化、球速能力值增加4。 第9局後上場時,對手打者的力量、準確能力值減少6。 |
AL | NL | ||||||
Team | Name | Position | OVR | Team | Name | Position | OVR |
NYY | David Robertson | CP | 63 | PHI | José Alvarado | CP | 65 |
NYY | Steve Farr | CP | 60 | PHI | Carlos Estévez | CP | 61 |
NYY | Clay Holmes | CP | 62 | PHI | Seranthony Domínguez | CP | 63 |
BOS | Derek Lowe | CP | 64 | MIA | Joe Borowski | CP | 62 |
BOS | Jeff Reardon | CP | 59 | MIA | Kevin Gregg | CP | 60 |
BOS | Keith Foulke | CP | 60 | MIA | Braden Looper | CP | 60 |
TB | Roberto Hernandez | CP | 64 | ATL | Raisel Iglesias | CP | 64 |
TB | Troy Percival | CP | 60 | ATL | Will M. Smith | CP | 60 |
TB | Pete Fairbanks | CP | 62 | ATL | Jason Grilli | CP | 60 |
TOR | Kevin Gregg | CP | 62 | NYM | Tug McGraw | CP | 62 |
TOR | Miguel Batista | CP | 61 | NYM | Adam Ottavino | CP | 60 |
TOR | Casey Janssen | CP | 60 | NYM | Paul Sewald | CP | 59 |
BAL | Jim Johnson | CP | 62 | WSH | Kyle Finnegan | CP | 63 |
BAL | Craig Kimbrel | CP | 59 | WSH | Tyler Clippard | CP | 61 |
BAL | Kevin Gregg | CP | 60 | WSH | Daniel Hudson | CP | 61 |
MIN | Jeff Reardon | CP | 62 | STL | Jordan Hicks | CP | 66 |
MIN | Glen Perkins | CP | 60 | STL | Jason Isringhausen | CP | 61 |
MIN | Rick Aguilera | CP | 61 | STL | Giovanny Gallegos | CP | 62 |
DET | Jason Foley | CP | 63 | CHC | Ryan Dempster | CP | 64 |
DET | Justin Wilson | CP | 61 | CHC | Joe Borowski | CP | 60 |
DET | Troy Percival | CP | 59 | CHC | Kevin Gregg | CP | 59 |
CWS | Keith Foulke | CP | 62 | MIL | Derrick Turnbow | CP | 64 |
CWS | Addison Reed | CP | 60 | MIL | Trevor Megill | CP | 63 |
CWS | David Robertson | CP | 61 | MIL | Taylor Rogers | CP | 59 |
CLE | Joe Borowski | CP | 63 | CIN | Alexis Díaz | CP | 64 |
CLE | Chris Perez | CP | 60 | CIN | Lucas Sims | CP | 62 |
CLE | James Karinchak | CP | 61 | CIN | Hunter Strickland | CP | 60 |
KC | Scott Barlow | CP | 62 | PIT | Joel Hanrahan | CP | 64 |
KC | Roberto Hernandez | CP | 62 | PIT | Jason Grilli | CP | 60 |
KC | James McArthur | CP | 61 | PIT | Rich Loiselle | CP | 61 |
LAA | Troy Percival | CP | 62 | LAD | Michael Kopech | CP | 64 |
LAA | Huston Street | CP | 60 | LAD | Ryan Yarbrough | CP | 59 |
LAA | Carlos Estévez | CP | 61 | LAD | Craig Kimbrel | CP | 61 |
TEX | Jeff Zimmerman | CP | 62 | COL | LaTroy Hawkins | CP | 62 |
TEX | Frank Francisco | CP | 61 | COL | Bruce Ruffin | CP | 59 |
TEX | Will M. Smith | CP | 59 | COL | Rafael Betancourt | CP | 61 |
SEA | Eddie Guardado | CP | 62 | SF | Camilo Doval | CP | 66 |
SEA | Paul Sewald | CP | 61 | SF | Tim Worrell | CP | 59 |
SEA | Diego Castillo | CP | 60 | SF | Jake McGee | CP | 61 |
OAK | Liam Hendriks | CP | 65 | SD | Robert Suarez | CP | 65 |
OAK | Keith Foulke | CP | 60 | SD | Rollie Fingers | CP | 61 |
OAK | Grant Balfour | CP | 60 | SD | Heath Bell | CP | 63 |
HOU | Ryan Pressly | CP | 64 | AZ | Addison Reed | CP | 63 |
HOU | Brett Myers | CP | 62 | AZ | Heath Bell | CP | 59 |
HOU | Héctor Neris | CP | 61 | AZ | Kevin Ginkel | CP | 62 |
2. 球員照片變更
- 將變更以下主題的Moment球員卡照片。
<重砲手>
Team | Name |
BOS | Kevin Youkilis |
CLE | Carlos Santana |
TEX | Joey Gallo |
ATL | Austin Riley |
3. 變更陣容
- 更新可於挖角及卡片禮包中獲得的球員。
- 有關登場球員的詳細事項,可至[球員圖鑑及球員登場機率頁面]中查看。
謝謝。
0/3000



