[公告] 第22次Live更新通知

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
以下為《MLB 勁旅對決》第22次Live更新相關通知。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 2月6日 10:00
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
1. 變更Rival Pick球員
- Rival Pick球員將變更如下。
※ 下列球員名單中顯示的OVR為套用Rival Pick效果後的數值。
<打者>
- 將選出達400打席以上且全壘打數最多的球員為Rival Pick。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Aaron Judge | 2024 | CF | 88 |
BOS | Tyler O'Neill | 2024 | LF | 77 |
TB | Brandon Lowe | 2024 | 2B | 77 |
TOR | Vladimir Guerrero Jr. | 2024 | 1B | 83 |
BAL | Anthony Santander | 2024 | RF | 80 |
MIN | Carlos Santana | 2024 | 1B | 79 |
DET | Riley Greene | 2024 | LF | 81 |
CWS | Andrew Benintendi | 2024 | LF | 76 |
CLE | José Ramírez | 2024 | 3B | 84 |
KC | Bobby Witt Jr. | 2024 | SS | 89 |
LAA | Taylor Ward | 2024 | LF | 79 |
TEX | Corey Seager | 2024 | SS | 80 |
SEA | Cal Raleigh | 2024 | C | 79 |
OAK | Brent Rooker | 2024 | DH | 78 |
HOU | Yordan Alvarez | 2024 | DH | 79 |
PHI | Kyle Schwarber | 2024 | DH | 77 |
MIA | Jake Burger | 2024 | 1B | 76 |
ATL | Marcell Ozuna | 2024 | DH | 76 |
NYM | Pete Alonso | 2024 | 1B | 78 |
WSH | C.J. Abrams | 2024 | SS | 80 |
STL | Paul Goldschmidt | 2024 | 1B | 77 |
CHC | Ian Happ | 2024 | LF | 81 |
MIL | Willy Adames | 2024 | SS | 81 |
CIN | Elly De La Cruz | 2024 | SS | 83 |
PIT | Bryan Reynolds | 2024 | LF | 80 |
LAD | Shohei Ohtani | 2024 | DH | 83 |
COL | Ezequiel Tovar | 2024 | SS | 80 |
SF | Matt Chapman | 2024 | 3B | 81 |
SD | Manny Machado | 2024 | 3B | 78 |
AZ | Ketel Marte | 2024 | 2B | 83 |
<投手>
- 將選出投球局數達60局以上且WHIP最低的球員為Rival Pick。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Luke Weaver | 2024 | RP | 79 |
BOS | Kutter Crawford | 2024 | SP | 79 |
TB | Kevin Kelly | 2024 | RP | 75 |
TOR | Bowden Francis | 2024 | SP | 77 |
BAL | Keegan Akin | 2024 | RP | 79 |
MIN | Griffin Jax | 2024 | RP | 80 |
DET | Tyler Holton | 2024 | RP | 77 |
CWS | Garrett Crochet | 2024 | SP | 83 |
CLE | Emmanuel Clase | 2024 | CP | 82 |
KC | Lucas Erceg | 2024 | RP | 78 |
LAA | Hunter Strickland | 2024 | RP | 75 |
TEX | Kirby Yates | 2024 | CP | 78 |
SEA | Logan Gilbert | 2024 | SP | 84 |
OAK | Mason Miller | 2024 | CP | 83 |
HOU | Josh Hader | 2024 | CP | 79 |
PHI | Matt Strahm | 2024 | RP | 78 |
MIA | Ryan Weathers | 2024 | SP | 77 |
ATL | Raisel Iglesias | 2024 | CP | 78 |
NYM | José Butto | 2024 | RP | 78 |
WSH | Trevor Williams | 2024 | SP | 75 |
STL | Sonny Gray | 2024 | SP | 81 |
CHC | Tyson Miller | 2024 | RP | 74 |
MIL | Bryan Hudson | 2024 | RP | 76 |
CIN | Jakob Junis | 2024 | RP | 77 |
PIT | Paul Skenes | 2024 | SP | 86 |
LAD | Tyler Glasnow | 2024 | SP | 82 |
COL | Austin Gomber | 2024 | SP | 75 |
SF | Ryan Walker | 2024 | RP | 79 |
SD | Jason Adam | 2024 | RP | 77 |
AZ | A.J. Puk | 2024 | RP | 78 |
2. 新增簽名
- 將新增以下球員的Signature卡簽名。
Name |
Alan Embree |
Cliff Politte |
Craig Breslow |
Dean Palmer |
Jay Buhner |
Lucas Sims |
Rafael Montero |
Rich Hill |
3. 新增球員照片
- 將新增以下球員的Impact、Prime、Signature卡照片。
Team | Name | Year |
NYY | Don Baylor | 1984 |
BOS | Alan Embree | 2002 |
BOS | Justin Turner | 2023 |
BOS | Mike Lowell | 2008 |
BOS | Mike Lowell | 2006 |
BOS | Tony Perez | 1980 |
TB | Jorge Cantu | 2005 |
TOR | Paul Molitor | 1994 |
BAL | Anthony Santander | 2023 |
DET | Damion Easley | 1998 |
DET | Dean Palmer | 1999 |
DET | Nick Castellanos | 2018 |
CWS | Cliff Politte | 2005 |
CLE | Boog Powell | 1975 |
CLE | Jim Thome | 2001 |
KC | Dean Palmer | 1998 |
LAA | Adam Kennedy | 2002 |
LAA | Carney Lansford | 1978 |
LAA | J.T. Snow | 1995 |
LAA | Troy Glaus | 2001 |
TEX | Adolis García | 2023 |
TEX | Dean Palmer | 1996 |
TEX | Dean Palmer | 1993 |
TEX | Vladimir Guerrero | 2010 |
TEX | Will Clark | 1997 |
SEA | Bryce Miller | 2024 |
SEA | Jay Buhner | 1996 |
SEA | Justin Turner | 2024 |
OAK | Andrew Chafin | 2021 |
OAK | Craig Breslow | 2010 |
OAK | Dave Kingman | 1984 |
OAK | Emilio Pagán | 2018 |
HOU | Rafael Montero | 2022 |
HOU | Ty Wigginton | 2007 |
PHI | Alec Bohm | 2024 |
PHI | Craig Kimbrel | 2023 |
PHI | Dick Allen | 1967 |
MIA | Jorge Soler | 2023 |
ATL | Fred McGriff | 1997 |
ATL | Fred McGriff | 1996 |
ATL | Fred McGriff | 1995 |
ATL | Kelly Johnson | 2008 |
ATL | Kirby Yates | 2023 |
NYM | Javier Báez | 2021 |
NYM | Jose Valentin | 2006 |
NYM | Todd Hundley | 1996 |
NYM | Todd Hundley | 1995 |
WSH | Adam Dunn | 2010 |
WSH | Adam Dunn | 2009 |
WSH | Tyler Clippard | 2014 |
WSH | Tyler Clippard | 2011 |
WSH | Tyler Clippard | 2010 |
WSH | Tyler Clippard | 2009 |
STL | Ryan Helsley | 2024 |
STL | Steve Kline | 2001 |
STL | Zach Duke | 2016 |
CHC | Sean Marshall | 2010 |
MIL | Eric Young Sr. | 2002 |
CIN | Alexis Díaz | 2022 |
CIN | Bret Boone | 1998 |
CIN | Bret Boone | 1994 |
CIN | Kevin Mitchell | 1993 |
CIN | Lucas Sims | 2023 |
PIT | Jeff Robinson | 1987 |
LAD | Rich Hill | 2018 |
LAD | Todd Hundley | 2000 |
LAD | Will Smith | 2021 |
COL | Brendan Rodgers | 2021 |
SF | A.J. Pierzynski | 2004 |
SF | Kevin Mitchell | 1987 |
SF | Patrick Bailey | 2024 |
SF | Taylor Rogers | 2024 |
SD | Derek Bell | 1994 |
SD | Mike Adams | 2010 |
SD | Mike Adams | 2009 |
SD | Mike Adams | 2008 |
AZ | Johnny Estrada | 2006 |
- 將新增以下球員的Moment卡照片。
Team | Name |
OAK | Matt Olson |
OAK | Mark Ellis |
OAK | Sean Manaea |
OAK | Sam Moll |
OAK | Grant Balfour |
OAK | Austin Adams |
OAK | Dany Jiménez |
OAK | Brent Rooker |
OAK | Michel Otañez |
OAK | Carney Lansford |
OAK | Mark Mulder |
4. 其他事項
1) 優化已登錄於強棒排名賽及打點對戰的球員卡,使其亦可升階。
2) 優化遊玩通行證的「高級通行證」獎勵。
- 可保留現有遊戲通行證,或啟用獎勵已優化的全新遊戲通行證。
- 可透過遊戲通行證選單右上方的!按鈕選擇全新遊戲通行證。

- 選擇全新遊戲通行證時,現有遊戲通行證中未領取的獎勵將發送至收件箱。
> 免費通行證:達成通行證階段後未領取的獎勵將發送至收件箱。
> 高級通行證:達成通行證階段後未領取的獎勵及未達成通行證階段的獎勵將發送至收件箱。
※ 高級通行證優惠將於購買高級通行證後開放。
※ 啟用全新遊戲通行證後,即可購買優化後的高級通行證。
<高級通行證獎勵>
階段 | 遊戲積分 | 優化前 | 優化後 | ||||||
獎勵1 | 數量 | 獎勵2 | 數量 | 獎勵1 | 數量 | 獎勵2 | 數量 | ||
1 | 50 | 高級挖角券 | 10 | 球 | 50 | Star | 1,000 | 球 | 100 |
2 | 100 | OVR 75 強化卡 | 10 | 球 | 50 | OVR 75 強化卡 | 10 | 球 | 100 |
3 | 150 | 3,000 訓練卡 | 5 | 球 | 50 | 3,000 訓練卡 | 5 | 球 | 100 |
4 | 200 | 中階潛力筆記寶箱 | 5 | 球 | 50 | 比賽立即完成券 | 50 | 球 | 100 |
5 | 250 | 比賽立即完成券 | 50 | 球 | 50 | Ultimate代幣 | 500 | 球 | 100 |
6 | 300 | 技能等級保護券 | 5 | 球 | 50 | 技能等級保護券 | 5 | 球 | 100 |
7 | 350 | 強化成功徽章 | 10 | 球 | 50 | Live/Season S禮包(選擇球隊) | 1 | 球 | 100 |
8 | 400 | OVR 90 強化卡 | 5 | 球 | 50 | OVR 90 強化卡 | 5 | 球 | 100 |
9 | 450 | 強化爆發高級徽章 | 3 | 球 | 50 | 強化爆發高級徽章 | 3 | 球 | 100 |
10 | 500 | Live挖角券 | 5 | Star | 500 | 100 界限突破卡 | 1 | 球 | 100 |
11 | 550 | OVR 90 強化卡 | 5 | 球 | 50 | OVR 90 強化卡 | 5 | 球 | 100 |
12 | 600 | 3,000 訓練卡 | 5 | 球 | 50 | 3,000 訓練卡 | 5 | 球 | 100 |
13 | 650 | 強化成功高級徽章 | 3 | 球 | 50 | 強化成功高級徽章 | 3 | 球 | 100 |
14 | 700 | OVR 100 強化卡 | 10 | 球 | 50 | OVR 100 強化卡 | 10 | 球 | 100 |
15 | 750 | 中階潛力筆記寶箱 | 5 | 球 | 50 | 一般潛力重設券 | 1 | 球 | 100 |
16 | 800 | 比賽立即完成券 | 50 | 球 | 50 | 比賽立即完成券 | 50 | 球 | 100 |
17 | 850 | 技能等級保護券 | 5 | 球 | 50 | 技能等級保護券 | 5 | 球 | 100 |
18 | 900 | 強化爆發高級徽章 | 3 | 球 | 50 | 強化爆發高級徽章 | 3 | 球 | 100 |
19 | 950 | 100 界限突破卡 | 1 | 球 | 50 | 100 界限突破卡 | 1 | 球 | 100 |
20 | 1,000 | 高級挖角券 | 10 | Star | 500 | Signature/Prime/Impact禮包(選擇球隊) | 1 | Star | 1,000 |
5. 變更陣容
- 更新可於挖角及卡片禮包中獲得的球員。
- 有關登場球員的詳細事項,可至[球員圖鑑及球員登場機率頁面]中查看。
謝謝。
0/3000