[活動] 2026年度表現三人組活動

親愛的玩家您好,
我是GM麗茲。😀
衷心感謝各位玩家一路相伴,共同度過熱血沸騰的例行賽季!
為了延續賽季的熱情,並帶給大家全新樂趣,我們即將推出由玩家親自票選出的本賽季最佳球員-2026年度表現三人組球員卡!
為了讓玩家們在獲得這些特別球員卡時喜悅加倍,我們也準備了各種紀念活動!快來獲得球員卡,讓球隊戰力更上一層樓吧!
詳細內容請參考下方說明!
■ 活動期間
- 活動1: 自v.4.07.00更新後 ~11月10日 22:59
- 活動2: 自v.4.07.00更新後 ~11月10日 22:59
- 活動3: 10月21日 23:00 ~ 11月4日 22:59
- 活動4: 10月22日 23:00 ~ 11月5日 22:59
- 活動5: 10月23日 23:00 ~ 11月6日 22:59
■ 活動1:2026年度表現三人組活動商店
■ 活動內容
- 活動期間可使用獲得的Star、Ultimate代幣等各種遊戲幣兌換道具。
※ 可於「查看禮包內容」中確認卡片禮包可獲得的卡片。
▼ 活動商店商品說明
道具 | 價格 | 限購次數 |
2026年度表現三人組Moment禮包 | TWD 1,290 | 每帳號限購1次 |
50球 | 免費 | 每日1次 |
2026年度表現三人組幸運箱 | 500 Star | 無限制 |
2026年度表現三人組幸運箱 | 200 Ultimate代幣 | 每週10次 |
頂級技能變更券 | 500 Ultimate代幣 | 每週1次 |
技能隨機箱 | 2,000 Ultimate代幣 | 每週5次 |
特訓重新訓練券 | 500 Ultimate代幣 | 每週1次 |
Live/Season S禮包 | 1,200 Ultimate代幣 | 每週1次 |
(2026年度表現三人組) Moment禮包(選擇聯賽) | 500 Ultimate代幣 | 每帳號限購1次 |
500 界限突破卡 | 3,000 Star | 每帳號限購1次 |
500 界限突破卡 | 3,000 Star | 每帳號限購1次 |
500 界限突破卡 | 3,000 Star | 每帳號限購1次 |
頂級技能變更券 | 2,500 Star | 每帳號限購1次 |
技能變更券 | 25 Star | 每週50次 |
Live/Season S禮包 | 1,000 Star | 每週1次 |
※ 購買條件
- 2026年度表現三人組幸運箱僅限Lv.30以上的玩家購買。
- 500界限突破卡將於以下日期依序開放購買。
: 10月26日、11月2日、11月9日
▼ 2026年度表現三人組幸運箱內容物說明
- 可依機率從下列內容物中獲得其中1種。
道具 | 數量 | 機率 |
(一般1~4) HOF禮包 | 1 | 0.01% |
(2026年度表現三人組) Moment禮包(選擇球員) | 1 | 0.40% |
(2026年度表現三人組) Moment禮包(選擇球隊) | 1 | 1.20% |
(2026年度表現三人組) Moment禮包 | 1 | 2.50% |
HOF代幣 | 3,000 | 0.30% |
HOF代幣 | 1,000 | 0.70% |
HOF代幣 | 400 | 3.00% |
HOF代幣 | 200 | 6.00% |
特訓重新訓練券 | 3 | 0.10% |
特訓重新訓練券 | 2 | 0.20% |
特訓重新訓練券 | 1 | 0.30% |
500 特訓卡 | 3 | 0.10% |
500 特訓卡 | 2 | 0.20% |
500 特訓卡 | 1 | 0.30% |
100 特訓卡 | 3 | 0.50% |
100 特訓卡 | 2 | 1.00% |
100 特訓卡 | 1 | 2.00% |
頂級技能變更券 | 3 | 0.20% |
頂級技能變更券 | 2 | 0.30% |
頂級技能變更券 | 1 | 0.50% |
技能變更券 | 50 | 5.00% |
技能變更券 | 40 | 7.00% |
技能變更券 | 30 | 10.00% |
技能變更券 | 15 | 14.00% |
球 | 1,000 | 0.20% |
球 | 300 | 4.00% |
球 | 200 | 7.00% |
球 | 100 | 14.00% |
比賽立即完成券 | 90 | 0.20% |
比賽立即完成券 | 70 | 0.40% |
比賽立即完成券 | 50 | 5.00% |
比賽立即完成券 | 30 | 13.39% |
■ 活動2:2026年度表現三人組每日任務
■ 活動內容
- 完成各階段任務,即可獲得相應階段的獎勵。
- 自活動日起,不限登入與否,每日將解鎖每日任務。
- 即使下一個任務已解鎖,須完成目前任務才可挑戰下一個任務。
※ 活動結束後將無法獲得未領取的獎勵。
▼ 每日任務 & 獎勵
天數 | 任務內容 | 獎勵 | 數量 |
1 | [聯賽模式] 完成比賽20次 | 球 | 50 |
2 | [活動比賽] 完成3次 | Point | 300,000 |
3 | [排名戰] 完成比賽15次 | 比賽立即完成券 | 5 |
4 | [強棒排名賽] 完成比賽3次 | 技能變更券 | 1 |
5 | [潛力比賽] 完成3次 | 200 界限突破卡 | 1 |
6 | [聯賽模式] 完成比賽20次 | 球 | 50 |
7 | [活動比賽] 完成3次 | Point | 300,000 |
8 | [排名戰] 完成比賽15次 | 比賽立即完成券 | 5 |
9 | [強棒排名賽] 完成比賽3次 | 技能變更券 | 1 |
10 | [潛力比賽] 完成2次 | 技能等級保護券 | 1 |
11 | [聯賽模式] 完成比賽20次 | 一般訓練突破券 | 50 |
12 | [活動比賽] 完成5次 | (2026年度表現三人組) Moment禮包(選擇球隊) | 1 |
13 | [排名戰] 完成比賽15次 | 球 | 50 |
14 | [強棒排名賽] 完成比賽3次 | Point | 300,000 |
15 | [潛力比賽] 完成2次 | 比賽立即完成券 | 5 |
16 | [聯賽模式] 完成比賽20次 | 技能變更券 | 1 |
17 | [活動比賽] 完成3次 | 一般訓練突破券 | 50 |
18 | [排名戰] 完成比賽30次 | 球隊保證券 | 1 |
■ 活動3:2026年度表現三人組活動比賽
■ 活動內容
- 依活動比賽中累計獲得的代幣數量,可獲得各階段獎勵。
- 活動比賽共分為7個階段,通關前一難度後才可挑戰下一難度。
- 通關各階段後,可獲得首次獲勝獎勵。
- 活動比賽第1階段(難度OVR 70)開放後,需經過一段時間才會開放下一階段。
- 可在想要手動進行打者、投手操作的局數中介入比賽,也可透過模擬進行整場比賽。手動進行可額外獲得代幣。
※ 活動比賽戰敗時,將返還已消耗的球,且無法獲得比賽獎勵。
※ 每次進行最多可使用100顆球,將可獲得的獎勵倍率提升至最高20倍。
※ 手動進行時,每場比賽可獲得更多代幣。
▼ 各難度首次獲勝獎勵
難易度 | 首次獲勝獎勵 | 數量 |
Ovr 70 | 2,000 訓練卡 | 5 |
Ovr 85 | 2,000 訓練卡 | 10 |
Ovr 100 | 10,000 訓練卡 | 3 |
Ovr 115 | 10,000 訓練卡 | 4 |
Ovr 130 | 10,000 訓練卡 | 5 |
Ovr 145 | 50,000 訓練卡 | 1 |
▼ 活動比賽獎勵說明
- 活動期間可依累計獲得的代幣數量,獲得各階段獎勵。
道具名稱 | 數量 | 所需累計代幣數 |
Point | 2,026,000 | 1,000 |
10,000 訓練卡 | 26 | 2,000 |
比賽立即完成券 | 26 | 3,000 |
訓練突破券 | 500 | 4,000 |
技能變更券 | 3 | 6,000 |
50,000 訓練卡 | 5 | 8,000 |
Point | 2,026,000 | 10,000 |
10,000 訓練卡 | 26 | 12,000 |
比賽立即完成券 | 26 | 14,000 |
訓練突破券 | 500 | 16,000 |
技能變更券 | 3 | 18,000 |
(2026年度表現三人組) Moment禮包(選擇分區) | 1 | 20,000 |
■ 活動4:2026年度表現三人組轉盤
■ 活動內容
- 完成每日活動任務,每日最多可獲得3次轉盤使用機會。
- 轉動轉盤時,將依指定機率獲得其中1項活動獎勵。
- 活動期間,轉盤累計使用次數達標時,即可獲得累計獎勵。
▼ 活動任務
任務列表 | 獎勵 |
[活動比賽] 完成3次 | 完成各任務時,可獲得1次輪盤機會 (每日限3次) |
[活動比賽] 完成5次 | |
[排名戰] 完成比賽20次 |
▼ 轉盤獎勵
- 轉動轉盤時,將可獲得下列指定獎勵中的其中1項。
獎勵 | 數量 |
500 訓練卡 | 20 |
700 訓練卡 | 15 |
1,000 訓練卡 | 10 |
2,000 訓練卡 | 5 |
3,000 訓練卡 | 5 |
10,000 訓練卡 | 2 |
50,000 訓練卡 | 1 |
2026年度表現三人組幸運箱 | 1 |
▼ 累計獎勵
- 根據活動期間內的轉盤使用次數,將可獲得累計獎勵。
累計使用次數 | 獎勵 | 數量 |
3 | 球 | 100 |
6 | 50,000 訓練卡 | 2 |
13 | 2026年度表現三人組幸運箱 | 1 |
20 | 比賽立即完成券 | 10 |
27 | 50,000 訓練卡 | 2 |
34 | (2026年度表現三人組) Moment禮包(選擇分區) | 1 |
■ 注意事項
- 活動中獲得的獎勵將發放至保管箱。
- 透過任務獲得的轉盤使用機會可於活動期間內持續使用。
- 未領取的累計獎勵,將於活動結束後統一發放至收件箱。
- 重置遊戲時,活動參與紀錄將會消失,請務必留意。
■ 活動5:2026年度表現三人組世界錦標賽強棒排名賽活動

■ 活動內容
- 參與對象 : 所有玩家
- 第1回合:10月23日 23:00 ~ 10月30日 22:59
- 第2回合:10月30日 23:00 ~ 11月6日 22:59
<進行方式>
- 強棒排名賽世界錦標賽將以週間回合制進行,一週可進行最多30場比賽。
- 每位球員僅能進行1場比賽,一週最多可運用30名球員。
※ 比賽進行途中離開時,將無法再次使用該球員進行遊戲,且紀錄將作廢。
- 各回合以前3名成績合計分數決定排名。
- 遊戲方式與強棒排名賽相同,除了普通球外,僅出現炫銀、炫金、白金球。
類別 | 出現次數 |
白金球 | 3次 |
金球 | 5次 |
銀球 | 7次 |
<加成卡>
- 進行強棒排名賽世界錦標賽時,下列球員將套用加成效果。
- 第1回合:套用入選2026年度表現三人組的AL球員對應卡片(不限球隊)
- 第2回合:套用入選2026年度表現三人組的NL球員對應卡片(不限球隊)
※加成效果將依圖鑑顯示為基準,套用加成效果的球員卡可於活動頁面中查看。
- 使用加成卡遊玩時將套用強化+20、揮大棒S+。
- 若選定球員已處於強化+20及揮大棒S+狀態,則不套用額外加成。
- 加成效果僅套用於強棒排名賽世界錦標賽。
<世界錦標賽獎勵>
- 強棒排名賽世界錦標賽中可獲得累計獎勵、比賽獎勵、排名獎勵。
類別 | 說明 |
累計獎勵 | 將根據累計遊玩次數發放獎勵。 |
比賽獎勵 | 將根據比賽中達成的紀錄發放獎勵。 |
排名獎勵 | 將根據回合結束時的排名發放獎勵。 |
▼ 累計獎勵
-將根據累計遊玩次數發放獎勵。
累計遊玩次數 | 獎勵 | 數量 |
2 | 100 界限突破卡 | 1 |
5 | 100 界限突破卡 | 1 |
10 | 100 界限突破卡 | 1 |
15 | 100 界限突破卡 | 1 |
20 | 100 界限突破卡 | 1 |
30 | 100 界限突破卡 | 1 |
▼ 比賽獎勵
進行比賽時,將根據達成的紀錄獲得比賽獎勵。
任務 | 獎勵 | 數量 |
| [世界錦標賽] 擊出炫銀球 | Point | 5,000 |
| [世界錦標賽] 擊出炫金球 | Point | 7,500 |
| [世界錦標賽] 擊出白金球 | Star | 5 |
▼ 排名獎勵
-根據回合結束排名獲得排名獎勵。
第1回合獎勵
排名 | 獎勵 | 數量 |
第1名~第3名 | (2026年度表現三人組) Moment禮包(選擇球員) | 1 |
500 界限突破卡 | 1 | |
Star | 2,000 | |
第4名~第40名 | (2026年度表現三人組) Moment禮包(選擇球隊) | 1 |
500 界限突破卡 | 1 | |
Star | 1,750 | |
第41名~第100名 | (2026年度表現三人組) Moment禮包(選擇分區) | 1 |
500 界限突破卡 | 1 | |
Star | 1,500 | |
第101名~第600名 | (2026年度表現三人組) Moment禮包(選擇聯賽) | 1 |
500 界限突破卡 | 1 | |
Star | 1,250 | |
第601名~第2,000名 | (2026年度表現三人組) Moment禮包 | 1 |
500 界限突破卡 | 1 | |
Star | 1,000 | |
第2,001名~第7,000名 | 200 界限突破卡 | 1 |
200 界限突破卡 | 1 | |
Star | 800 | |
第7,001名~第13,000名 | 200 界限突破卡 | 1 |
100 界限突破卡 | 1 | |
Star | 600 | |
第13,001名~第20,000名 | 200 界限突破卡 | 1 |
Star | 400 | |
第20,001名~ | 100 界限突破卡 | 1 |
Star | 200 |
第2回合獎勵
排名 | 獎勵 | 數量 |
第1名~第3名 | (2026年度表現三人組) Moment禮包(選擇球員) | 1 |
500 界限突破卡 | 1 | |
Star | 2,000 | |
第4名~第40名 | (2026年度表現三人組) Moment禮包(選擇球隊) | 1 |
500 界限突破卡 | 1 | |
Star | 1,750 | |
第41名~第100名 | (2026年度表現三人組) Moment禮包(選擇分區) | 1 |
500 界限突破卡 | 1 | |
Star | 1,500 | |
第101名~第600名 | (2026年度表現三人組) Moment禮包(選擇聯賽) | 1 |
500 界限突破卡 | 1 | |
Star | 1,250 | |
第601名~第2,000名 | (2026年度表現三人組) Moment禮包 | 1 |
500 界限突破卡 | 1 | |
Star | 1,000 | |
第2,001名~第7,000名 | 200 界限突破卡 | 1 |
200 界限突破卡 | 1 | |
Star | 800 | |
第7,001名~第13,000名 | 200 界限突破卡 | 1 |
100 界限突破卡 | 1 | |
Star | 600 | |
第13,001名~第20,000名 | 200 界限突破卡 | 1 |
Star | 400 | |
第20,001名~ | 100 界限突破卡 | 1 |
Star | 200 |
■ 注意事項
- 累計獎勵及排名獎勵將發送至收件箱。
※ 排名獎勵將於回合結束後,進入活動頁面後發放。
- 比賽獎勵將於每場比賽結束後自動發送至保管箱。
- 未領取的獎勵將於活動結束後發送至收件箱。
- 重置遊戲時,活動參與紀錄將消失,請務必留意。
■ 活動頁面確認方法
主畫面 > 畫面下方活動選單 > 活動橫幅
希望您在《MLB 9局職棒 勁旅對決》中度過美好的時光。
謝謝。
0/3000