[公告] 2026賽季第13次Live更新

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
《MLB 9局職棒 勁旅對決》2026賽季第13次Live更新通知如下。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 9月10日 10:00
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
1. 新增Roberto Clemente球員卡及紀念活動

- 為紀念以球員生涯成就及積極投入社會公益,在大聯盟歷史上留下重要足跡的Roberto Clemente,將新增HOF及Signature系列卡。
- Roberto Clemente HOF卡可透過購買Roberto Clemente日禮包,或於[HALL OF FAME]選單中透過[一般引進]獲得。
- 同時將推出Roberto Clemente紀念活動,詳細內容預計將透過活動公告另行說明。(今日13:00)
<新增球員卡列表>
- 下方新增卡片的OVR資訊是以HOF、Signature為基準標示。
- 此外,還將新增Signature Black、Signature FA Black、FA Signature、Prime、FA Prime、Impact、FA Impact卡。
Card | Name | Team | Position | OVR | Card Type (Year) | |
Primary | Secondary | |||||
![]() | Roberto Clemente | PIT | RF | - | 80 | HOF |
![]() | Roberto Clemente | PIT | RF | 71 | Signature (1967) | |
![]() | Roberto Clemente | PIT | RF | 71 | Signature (1961) | |
2. 全新HOF段位技能
- 將新增全新HOF段位技能。
- HOF卡於變更技能時,有一定機率可獲得[HOF段位技能]。
※ 除了HOF卡外,無法從其他類型的卡片中獲得HOF段位技能。
※ 於技能說明中顯示的數值,將依技能等級(D/C/B/A/S/S1)而有所不同。
技能名稱 | 說明 |
偉大存在 | 對手投手的球威、變化能力值降低(5/6/7/8/9/10)。 基本跑壘能力值與基本守備能力值合計達155以上時,力量、精準、選球能力值將增加(4/5/6/7/8/9)。 基本跑壘能力值與基本守備能力值合計達165以上時,力量、精準、選球能力值將增加(1/2/3/4/5/6)。 (基本能力值是指未套用培育、球隊管理能力值的卡片固有能力值。) |
3. 新增全新Moment卡
1) 進攻領袖
- 新增以[在打者陣容中帶領全隊進攻的球員]為主題的Moment卡。
進攻領袖 |
|
※ 部分未包含照片的球員,將於後續更新中新增
- [進攻領袖]主題的Moment禮包可在Ultimate商店中購買
- [進攻領袖]主題的Moment球員卡,可透過訓練突破將訓練等級上限達至Lv.27。
- [進攻領袖]主題的Moment球員卡在超越Lv.3、Lv.6、Lv.9時將開放以下額外潛力。
類別 | 超越Lv.3 | 超越Lv.6 | 超越Lv.9 |
額外潛力 | 揮大棒 +1 | 關鍵 +1 盜壘+1 | 揮大棒+1 關鍵+1 |
- 使用頂級技能變更券時,首個技能欄位有一定機率獲得專屬Moment段位技能。
技能名稱 | 說明 |
進攻領袖 | 對方投手的變化、球威能力值將減少10。第1打席力量、準確、選球、耐力能力值將增加12,之後每個打席將減少2。
(第6~7打席力量、準確、選球、耐力能力值將增加2。) |
<球員名單>
AL | NL | ||||||
Team | Name | Position | OVR | Team | Name | Position | OVR |
NYY | Ben Rice | 1B | 74 | PHI | Shane Victorino | CF | 73 |
NYY | Derek Jeter | SS | 74 | PHI | Bryce Harper | RF | 74 |
NYY | Spencer Jones | RF | 72 | PHI | Bryson Stott | 2B | 74 |
NYY | Aaron Judge | RF | 73 | PHI | Jim Thome | 1B | 72 |
NYY | Curtis Granderson | CF | 73 | PHI | Trea Turner | SS | 72 |
BOS | Xander Bogaerts | SS | 74 | MIA | Otto López | SS | 76 |
BOS | Caleb Durbin | 3B | 72 | MIA | Heriberto Hernandez | LF | 72 |
BOS | Masataka Yoshida | LF | 73 | MIA | Kyle Stowers | 1B | 73 |
BOS | Ceddanne Rafaela | CF | 73 | MIA | Miguel Cabrera | 3B | 73 |
BOS | Kevin Youkilis | 1B | 73 | MIA | Juan Pierre | CF | 72 |
TB | Junior Caminero | 3B | 75 | ATL | Michael Harris II | CF | 74 |
TB | Ryan Vilade | RF | 72 | ATL | Matt Olson | 1B | 73 |
TB | Jonathan Aranda | 1B | 73 | ATL | Ozzie Albies | 2B | 74 |
TB | Kevin Kiermaier | CF | 73 | ATL | Ronald Acuña Jr. | RF | 72 |
TB | Brandon Lowe | 2B | 73 | ATL | Freddie Freeman | 1B | 73 |
TOR | Marcus Semien | 2B | 75 | NYM | Francisco Lindor | SS | 75 |
TOR | Kevin Pillar | CF | 74 | NYM | Bo Bichette | 3B | 72 |
TOR | Kazuma Okamoto | 3B | 72 | NYM | Carson Benge | RF | 73 |
TOR | Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 73 | NYM | Jeff McNeil | 2B | 72 |
TOR | Teoscar Hernández | RF | 72 | NYM | Brandon Nimmo | CF | 74 |
BAL | Pete Alonso | 1B | 76 | WSH | C.J. Abrams | SS | 75 |
BAL | Tyler O'Neill | LF | 72 | WSH | James Wood | RF | 74 |
BAL | Cedric Mullins | CF | 74 | WSH | Juan Soto | LF | 73 |
BAL | Gunnar Henderson | SS | 73 | WSH | Curtis Mead | 3B | 72 |
BAL | Manny Machado | 3B | 72 | WSH | Jacob Young | CF | 73 |
MIN | Byron Buxton | CF | 74 | STL | Mark McGwire | 1B | 75 |
MIN | Luke Keaschall | 2B | 73 | STL | JJ Wetherholt | 2B | 72 |
MIN | Joe Mauer | C | 73 | STL | Jordan Walker | RF | 73 |
MIN | Josh Bell | 1B | 71 | STL | Jim Edmonds | CF | 74 |
MIN | Royce Lewis | 3B | 73 | STL | Alec Burleson | 1B | 73 |
DET | Kevin McGonigle | SS | 74 | CHC | Pete Crow-Armstrong | CF | 74 |
DET | Riley Greene | LF | 73 | CHC | Kris Bryant | 3B | 74 |
DET | Colt Keith | 3B | 72 | CHC | Alex Bregman | 3B | 73 |
DET | Spencer Torkelson | 1B | 73 | CHC | Seiya Suzuki | RF | 73 |
DET | Curtis Granderson | CF | 74 | CHC | Dansby Swanson | SS | 72 |
CWS | Miguel Vargas | 3B | 75 | MIL | Brice Turang | 2B | 75 |
CWS | Randal Grichuk | LF | 72 | MIL | Garrett Mitchell | CF | 74 |
CWS | Munetaka Murakami | 1B | 72 | MIL | Jake Bauers | 1B | 72 |
CWS | Luis Robert Jr. | CF | 74 | MIL | Ryan Braun | LF | 73 |
CWS | Ray Durham | 2B | 73 | MIL | William Contreras | C | 73 |
CLE | Steven Kwan | LF | 74 | CIN | Elly De La Cruz | SS | 74 |
CLE | Grady Sizemore | CF | 73 | CIN | Tyler Stephenson | C | 73 |
CLE | Josh Naylor | 1B | 72 | CIN | Spencer Steer | 1B | 72 |
CLE | Brayan Rocchio | SS | 73 | CIN | TJ Friedl | CF | 73 |
CLE | José Ramírez | 3B | 73 | CIN | George Foster | LF | 73 |
KC | Jac Caglianone | RF | 75 | PIT | Oneil Cruz | CF | 75 |
KC | Maikel García | 3B | 73 | PIT | Nick Gonzales | 3B | 73 |
KC | Michael Massey | 2B | 72 | PIT | Ryan O'Hearn | 1B | 72 |
KC | Bobby Witt Jr. | SS | 73 | PIT | Willie Stargell | LF | 73 |
KC | Johnny Damon | CF | 73 | PIT | Brandon Lowe | 2B | 74 |
LAA | Taylor Ward | RF | 76 | LAD | Andy Pages | CF | 74 |
LAA | Jim Edmonds | CF | 73 | LAD | Freddie Freeman | 1B | 73 |
LAA | Nolan Schanuel | 1B | 72 | LAD | Max Muncy | 3B | 72 |
LAA | Zach Neto | SS | 73 | LAD | Corey Seager | SS | 73 |
LAA | Troy Glaus | 3B | 73 | LAD | Cody Bellinger | RF | 73 |
TEX | Corey Seager | SS | 74 | COL | Trevor Story | SS | 75 |
TEX | Joc Pederson | 1B | 73 | COL | Kyle Karros | 3B | 73 |
TEX | Brandon Nimmo | RF | 72 | COL | Jake McCarthy | LF | 71 |
TEX | Wyatt Langford | CF | 74 | COL | Brenton Doyle | CF | 74 |
TEX | Adolis García | RF | 73 | COL | Eric Young Sr. | 2B | 73 |
SEA | Bret Boone | 2B | 74 | SF | Rafael Devers | 1B | 73 |
SEA | Randy Arozarena | LF | 73 | SF | Bryce Eldridge | DH | 72 |
SEA | Dominic Canzone | RF | 72 | SF | Jung-Hoo Lee | RF | 73 |
SEA | Josh Naylor | 1B | 73 | SF | Brett Butler | CF | 74 |
SEA | Julio Rodríguez | CF | 73 | SF | Ray Durham | 2B | 73 |
ATH | Nick Kurtz | 1B | 75 | SD | Jackson Merrill | CF | 74 |
ATH | Tyler Soderstrom | LF | 73 | SD | Manny Machado | 3B | 74 |
ATH | Jacob Wilson | SS | 72 | SD | Ryan Klesko | 1B | 73 |
ATH | Mark Ellis | 2B | 73 | SD | Fernando Tatis Jr. | RF | 73 |
ATH | Mark Kotsay | CF | 73 | SD | Luis Arraez | 1B | 71 |
HOU | Jose Altuve | 2B | 75 | AZ | Corbin Carroll | RF | 75 |
HOU | Isaac Paredes | 3B | 72 | AZ | Geraldo Perdomo | SS | 73 |
HOU | Jeremy Peña | SS | 73 | AZ | Nolan Arenado | 3B | 72 |
HOU | George Springer | CF | 74 | AZ | Christian Walker | 1B | 73 |
HOU | Kyle Tucker | RF | 73 | AZ | Steve Finley | CF | 74 |
4. 新增Ultimate商店商品
- Ultimate商店中將新增[進攻領袖]主題Moment禮包相關商品。
> 9月10日 10:00 ~ 2027年3月9日 22:59
- 部分商品需達成特定解鎖條件後方能購買。
- Ultimate商店可在[球場商店 > 內容頁籤]中確認。
商品名稱 | Ultimate代幣 | 可購買次數 | 解鎖條件 |
(進攻領袖) Moment禮包(選擇球隊) | 15,000 | 每組帳號1次 | - |
(進攻領袖) Moment禮包(選擇球員) | 60,000 | 每組帳號1次 | [聯賽模式] 大聯盟1世界大賽冠軍 |
(進攻領袖) Moment禮包(選擇球隊) | 20,000 | 每月限購5次 | [聯賽模式] 大聯盟1世界大賽冠軍 |
5. 變更Live支援活動
- 第13次Live更新後,將展開全新Live支援活動。
- 本次活動將提供如下支援玩家成長的多項優惠。
> HOF引進位置材料條件變更費用折扣20%。
> HOF引進Point費用折扣40%。
> 打點對戰安打、2壘打、3壘打、全壘打訓練卡獎勵提升2倍。
> 球場商店將新增[技能等級保護券],並以7折優惠價販售。
: 販售日期:9月16日 23:00 ~ 10月7日 22:59
> 新增「位置訓練材料重置券」製作方法。
> 新增「球x50」製作方法。
- 該活動預計將於第15次Live更新時結束。
- Live支援活動相關詳細內容可透過以下路徑查看。
※ 主畫面 > 活動 > Live支援活動橫幅
6. Live球員更新
1) 變更Live球員能力值
- 根據2026 MLB例行賽記錄,將針對Live球員的能力值、組合分數、位置進行變更。
- 可於[陣容 → LIVE]選單中查看各球隊Live球員的變更內容。
2) 全新球員登場
- 新增全新球員如下。
<打者>
Team | Name | Card Type |
NYM | Cristian Pache | LIVE |
SF | Osleivis Basabe | LIVE |
CLE | Angel Genao | LIVE |
STL | César Prieto | LIVE |
STL | Joshua Báez | LIVE |
CIN | Héctor Rodríguez | LIVE |
WSH | Abimelec Ortiz | LIVE |
BAL | Christian Franklin | LIVE |
ATL | Brewer Hicklen | LIVE |
TOR | Charles McAdoo | LIVE |
<投手>
Team | Name | Card Type |
STL | Peter Strzelecki | LIVE |
COL | Parker Mushinski | LIVE |
KC | Connor Thomas | LIVE |
NYM | Nate Lavender | LIVE |
NYM | Robert Stock | LIVE |
PHI | Alex McFarlane | LIVE |
COL | Nick Frasso | LIVE |
NYM | Chayce McDermott | LIVE |
AZ | Jose Cabrera | LIVE |
AZ | Kohl Drake | LIVE |
NYY | Kervin Castro | LIVE |
NYY | Elmer Rodríguez | LIVE |
KC | Nolan Hoffman | LIVE |
3) 變更所屬球隊
- 變更下列球員的所屬球隊。
Name | Before | After |
Luis Robert Jr. | NYM | BAL |
Jorge Barrosa | AZ | HOU |
John Schreiber | KC | NYY |
Michael Lorenzen | COL | TOR |
Trevor Williams | WSH | TEX |
Hoby Milner | CHC | SEA |
Tyler Kinley | ATL | DET |
Chris Roycroft | TB | ATH |
Joel Kuhnel | MIL | SF |
4) 變更背號
- 變更下列球員的背號。
Name | Before | After |
Isiah Kiner-Falefa | 12 | 2 |
Tyler Freeman | 2 | 20 |
Kyren Paris | 2 | 19 |
Jonathan Ornelas | 13 | 10 |
Luis Urías | 48 | 13 |
Josh Rojas | 4 | 40 |
Samad Taylor | 20 | 0 |
Buddy Kennedy | 41 | 19 |
Sal Frelick | 9 | 10 |
Jake Fraley | 17 | 6 |
Austin Wynns | 38 | 47 |
Noelvi Marte | 7 | 16 |
Connor Joe | 23 | 9 |
James Outman | 43 | 7 |
Lourdes Gurriel Jr. | 31 | 12 |
Heston Kjerstad | 11 | 13 |
Rafael Marchán | 5 | 13 |
Graham Pauley | 10 | 21 |
Jorge Barrosa | 1 | 0 |
Oliver Dunn | 3 | 35 |
Victor Scott II | 3 | 11 |
Brett Harris | 60 | 38 |
Daniel Schneemann | 12 | 10 |
Rece Hinds | 51 | 62 |
Leo Rivas | 76 | 2 |
Adrian Del Castillo | 14 | 25 |
Eric Wagaman | 39 | 12 |
Thomas Saggese | 15 | 25 |
Ronny Simon | 9 | 63 |
Denzel Clarke | 23 | 1 |
Edgar Quero | 8 | 26 |
Anthony Seigler | 48 | 12 |
Braxton Fulford | 37 | 10 |
C.J. Kayfus | 1 | 2 |
Alex Freeland | 8 | 76 |
Jose Fernandez | 11 | 36 |
Drew Romo | 36 | 13 |
Edwin Arroyo | 19 | 2 |
Jimmy Crooks | 8 | 40 |
Kyler Fedko | 62 | 0 |
Juan Brito | 24 | 46 |
Jhostynxon Garcia | 34 | 37 |
Jesus Rodriguez | 48 | 79 |
Jim Jarvis | 74 | 1 |
Sean Keys | 23 | 20 |
Griffin Jax | 55 | 22 |
Jack Flaherty | 9 | 43 |
Tanner Banks | 58 | 44 |
John Schreiber | 46 | 56 |
Kris Bubic | 0 | 22 |
Sam Bachman | 40 | 16 |
Joey Estes | 40 | 68 |
Michael Lorenzen | 24 | 55 |
Edward Cabrera | 30 | 16 |
Huascar Brazobán | 50 | 38 |
Danny Young | 63 | 33 |
Edwin Díaz | 3 | 34 |
Cole Sulser | 60 | 71 |
Trevor Williams | 32 | 51 |
John King | 47 | 0 |
Richard Lovelady | 55 | 56 |
Hoby Milner | 19 | 41 |
Brandon Williamson | 15 | 55 |
Tyler Gilbert | 40 | 14 |
Tyler Glasnow | 41 | 31 |
Kyle Hurt | 63 | 55 |
Jake Bird | 59 | 28 |
Gavin Hollowell | 46 | 32 |
Tyler Kinley | 45 | 55 |
Jhony Brito | 54 | 76 |
Tom Cosgrove | 34 | 59 |
Matt Waldron | 0 | 56 |
Zac Gallen | 23 | 17 |
Ryne Nelson | 19 | 26 |
Drey Jameson | 99 | 20 |
Joe Mantiply | 3 | 35 |
Blake Treinen | 43 | 49 |
Anthony Molina | 38 | 45 |
Kai-Wei Teng | 17 | 63 |
Tyler Ferguson | 46 | 64 |
Spencer Bivens | 33 | 28 |
Jack Leiter | 22 | 77 |
Mason Black | 47 | 37 |
Brant Hurter | 31 | 48 |
Yilber Diaz | 63 | 62 |
Seth Halvorsen | 34 | 56 |
Brandon Eisert | 10 | 14 |
Yerry De Los Santos | 73 | 58 |
Mike Burrows | 41 | 50 |
Isaac Mattson | 49 | 72 |
Seth Johnson | 57 | 52 |
David Morgan | 30 | 66 |
Easton McGee | 63 | 51 |
Andrew Hoffmann | 0 | 21 |
Shaun Anderson | 64 | 37 |
Enmanuel De Jesus | 37 | 45 |
Jose Franco | 48 | 40 |
Carter Baumler | 45 | 43 |
Joel Kuhnel | 31 | 54 |
Mitch Farris | 20 | 70 |
Garrett Acton | 26 | 50 |
5) 新增球員照片
- 新增以下球員照片。
Team | Grade | Name |
BOS | LIVE | Curtis Mead |
HOU | LIVE | Daulton Varsho |
BOS | LIVE | Adley Rutschman |
CLE | LIVE | José Ramírez |
CLE | LIVE | Brayan Rocchio |
SEA | LIVE | Taylor Ward |
PHI | LIVE | Luis Arraez |
WSH | LIVE | Keibert Ruiz |
ATL | LIVE | Lane Thomas |
WSH | LIVE | C.J. Abrams |
AZ | LIVE | Ildemaro Vargas |
NYY | LIVE | Luis García Jr. |
WSH | LIVE | Jacob Young |
SD | LIVE | Manny Machado |
SD | LIVE | Fernando Tatis Jr. |
AZ | LIVE | Ketel Marte |
AZ | LIVE | Corbin Carroll |
WSH | LIVE | Nasim Nuñez |
WSH | LIVE | James Wood |
WSH | LIVE | Dylan Crews |
TB | LIVE | Liam Hicks |
NYY | LIVE | Spencer Jones |
CHC | LIVE | Kevin Gausman |
TB | LIVE | Tyler Wells |
LAD | LIVE | Tarik Skubal |
CLE | LIVE | Hunter Gaddis |
CLE | LIVE | Tanner Bibee |
TOR | LIVE | José Soriano |
ATL | LIVE | Tyler Mahle |
CWS | LIVE | Luis M. Castillo |
CWS | LIVE | Huascar Brazobán |
WSH | LIVE | Jake Irvin |
MIL | LIVE | JoJo Romero |
TB | LIVE | Freddy Peralta |
ATL | LIVE | Brent Suter |
MIL | LIVE | Dustin May |
PIT | LIVE | Camilo Doval |
SD | LIVE | Robbie Ray |
AZ | LIVE | Merrill Kelly |
AZ | LIVE | Brandon Pfaadt |
SD | LIVE | Casey Mize |
CLE | LIVE | Cade Smith |
BOS | LIVE | Erik Miller |
NYM | LIVE | Dedniel Núñez |
NYY | LIVE | Angel Chivilli |
CLE | LIVE | Joey Cantillo |
PIT | LIVE | Lake Bachar |
CHC | LIVE | Ryan Zeferjahn |
LAD | LIVE | Seth Halvorsen |
LAD | LIVE | Eric Lauer |
WSH | LIVE | Connelly Early |
7. 變更Rival Pick球員
- 將變更部分球隊的Rival Pick球員。
※ 下列球員名單中顯示的OVR為套用Rival Pick效果後的數值。
<投手>
Team | Name | Year | Position | OVR |
KC | Steven Cruz | 2026 | CP | 78 |
8. 新增獨特姿勢
- 新增以下球員的獨特姿勢。
Roberto Clemente |
![]() |
9. 新增獨特面部表情
- 新增以下球員的獨特面部表情。
Roberto Clemente |
![]() |
10. 其他
- 已修復排名對戰白金 III以上階級獎勵中未顯示HOF代幣的問題。
- Star商店將新增技能等級保護券商品。
> 購買條件:帳號等級Lv.30以上 / 購買限制:每週最多200次
> 可於主畫面右下方 > 球場商店 > 道具 > Star頁籤中購買
- 更衣室內容新增Moment[進攻領袖]表情貼圖製作。
- 為明確說明左右開弓打者也會依實際打擊方向套用效果,[LITTLE BIG MAN]的詳細說明已從「以左打者/右打者上場時」修改為「於左打席/右打席打擊時」。
關於各活動的詳細內容,日後將另行公告通知。
謝謝。
0/3000





