[公告] 2026賽季第11次Live更新(新增一般引進第4階HOF)

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
《MLB 9局職棒 勁旅對決》2026賽季第11次Live更新(新增一般引進第4階HOF)通知如下。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 8月13日 10:00
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
1. 新增一般引進HOF球員卡
- 曾與MLB共享榮耀的傳奇球員們,將新增為一般引進HOF球員卡。
- 一般引進HOF球員卡可透過[HALL OF FAME]選單的[一般引進]獲得。
※ 預計將於日後透過更新新增部分未包含簽名的球員。
<一般引進HOF球員卡列表>
Card | Name | Team | Position | |
Primary | Secondary | |||
![]() | Chipper Jones | ATL | 3B | LF |
![]() | Dave Parker | PIT | RF | - |
CIN | RF | - | ||
![]() | Mike Mussina | BAL | SP | - |
NYY | SP | - | ||
![]() | Juan Marichal | SF | SP | - |
2. 全新HOF段位技能
- 將新增全新HOF段位技能。
- HOF卡於變更技能時,有一定機率可獲得[HOF段位技能]。
※ 除了HOF卡外,無法從其他類型的卡片中獲得HOF段位技能。
※ 於技能說明中顯示的數值,將依技能等級(D/C/B/A/S/S1)而有所不同。
技能名稱 | 說明 |
CHIPPER | 力量、準確、選球能力值將增加(4/5/6/7/8/9)。 以兩打兼優出賽時,降低對手投手的球威、變化能力值(2/3/4/5/6/7)。 以第3棒出賽時,降低對手投手的球威、變化能力值(1/2/3/4/5/6)。 |
MOOSE | 球威、變化能力值將增加(3/4/5/6/7/8)。 主場比賽時,降低對手打者的力量、準確能力值(4/6/8/10/12/14)。 |
3. 變更Live支援活動
- 第11次Live更新後,將展開全新Live支援活動。
- 本次活動將提供如下支援玩家成長的多項優惠。
> 俱樂部對戰回合勝利、敗北獎勵中的俱樂部代幣獎勵量增加1.5倍。
> 俱樂部對戰比賽勝利、敗北獎勵量增加1.5倍。
> 俱樂部簽到獎勵增加2倍。
- 該活動預計將於第13次Live更新時結束。
- Live支援活動相關詳細內容可透過以下路徑查看。
※ 主畫面 > 活動 > Live支援活動橫幅
1) 新增Live支援活動任務
- 新增「Live支援活動任務」,可透過即時對戰獲勝及俱樂部簽到、參與對戰等各種任務,獲得HOF代幣與Star。
- 該活動預計將於第13次Live更新時結束。
※ 可透過[主畫面 > 任務]查看。
4. Live球員更新
1) 變更Live球員能力值
- 根據2026 MLB例行賽記錄,將針對Live球員的能力值、組合分數、位置進行變更。
- 可於[陣容 → LIVE]選單中查看各球隊Live球員的變更內容。
2) 變更所屬球隊
- 變更下列球員的所屬球隊。
Name | Before | After |
Daulton Varsho | TOR | HOU |
Adley Rutschman | BAL | BOS |
Austin Hays | CWS | SD |
Jake Rogers | DET | BOS |
Gabriel Árias | CLE | NYM |
Bo Naylor | CLE | MIL |
Taylor Ward | BAL | SEA |
Logan O'Hoppe | LAA | TEX |
Jo Adell | LAA | CLE |
Nathaniel Lowe | CIN | CLE |
Josh H. Smith | TEX | TOR |
Luis Arraez | SF | PHI |
Eli White | ATL | BOS |
Tyrone Taylor | NYM | CHC |
Lane Thomas | KC | ATL |
Luis García Jr. | WSH | NYY |
Lars Nootbaar | STL | AZ |
Buddy Kennedy | SEA | SF |
Blake Perkins | MIL | CLE |
Brenton Doyle | COL | CWS |
Heliot Ramos | SF | NYY |
Joey Bart | ATL | CWS |
Johnathan Rodriguez | BAL | PIT |
Rece Hinds | MIA | BAL |
Connor Norby | MIA | COL |
Liam Hicks | MIA | TB |
Carlos Narváez | BOS | BAL |
Gage Workman | DET | SD |
Marcelo Mayer | BOS | SF |
Colby Thomas | ATH | PHI |
Everson Pereira | CWS | STL |
Hunter Feduccia | TB | LAD |
Moisés Ballesteros | CHC | LAA |
Nelson Velázquez | STL | HOU |
Juan Brito | CLE | CIN |
Ron Marinaccio | PIT | CIN |
Clay Holmes | NYM | CHC |
Caleb Ferguson | CIN | STL |
Luke Weaver | NYM | PIT |
Zack Littell | WSH | AZ |
Kevin Gausman | TOR | CHC |
Dean Kremer | BAL | MIN |
Craig Kimbrel | TB | KC |
Tyler Wells | BAL | TB |
Tarik Skubal | DET | LAD |
Kris Bubic | KC | LAD |
Chase Silseth | LAA | TEX |
José Soriano | LAA | TOR |
Tyler Mahle | SF | ATL |
Kirby Yates | LAA | PIT |
Luis M. Castillo | SEA | CWS |
Seranthony Domínguez | CWS | SEA |
Jeff Hoffman | TOR | MIN |
Braxton Garrett | MIA | CHC |
Huascar Brazobán | NYM | CWS |
A.J. Minter | NYM | MIN |
Brooks Raley | NYM | PHI |
JoJo Romero | STL | MIL |
Jameson Taillon | CHC | TOR |
Freddy Peralta | NYM | TB |
Brent Suter | LAA | ATL |
Hunter Stratton | PIT | SD |
Dustin May | STL | MIL |
Jake Bird | NYY | WSH |
Antonio Senzatela | COL | MIL |
Camilo Doval | NYY | PIT |
Robbie Ray | SF | SD |
Matt Waldron | SD | TOR |
Luke Little | CHC | KC |
Victor Vodnik | COL | MIA |
Casey Mize | DET | SD |
Anthony Molina | ATL | SF |
Erik Miller | SF | BOS |
Spencer Arrighetti | HOU | TOR |
Lake Bachar | MIA | PIT |
Ryan Zeferjahn | LAA | CHC |
Colton Gordon | MIL | HOU |
Seth Johnson | PHI | ATH |
Foster Griffin | WSH | CLE |
Caleb Kilian | SF | PHI |
Ryan Watson | BOS | LAA |
Taylor Rashi | MIN | ATH |
Tyler Uberstine | BOS | ATL |
Alex Hoppe | SEA | BAL |
3) 變更背號
- 變更下列球員的背號。
Name | Before | After |
Anthony Volpe | 11 | 7 |
Rob Refsnyder | 1 | 30 |
Romy Gonzalez | 23 | 19 |
Daulton Varsho | 5 | 18 |
Spencer Horwitz | 7 | 2 |
Adley Rutschman | 35 | 31 |
Austin Hays | 22 | 15 |
Kyle Farmer | 15 | 26 |
Javier Báez | 7 | 28 |
Jake Rogers | 34 | 46 |
Lenyn Sosa | 13 | 50 |
Braden Shewmake | 13 | 23 |
Gabriel Árias | 13 | 25 |
David Fry | 6 | 22 |
Bo Naylor | 22 | 23 |
Adam Frazier | 44 | 20 |
Kyle Isbel | 6 | 28 |
Taylor Ward | 3 | 27 |
Logan O'Hoppe | 14 | 9 |
Nathaniel Lowe | 31 | 46 |
Josh H. Smith | 8 | 9 |
Luis Arraez | 1 | 4 |
Jesús Sánchez | 44 | 12 |
Eli White | 36 | 38 |
Sean Murphy | 19 | 12 |
Tyrone Taylor | 28 | 55 |
Lane Thomas | 15 | 20 |
Luis García Jr. | 2 | 26 |
Buddy Kennedy | 39 | 41 |
Eric Haase | 18 | 10 |
Joey Wiemer | 40 | 19 |
Blake Perkins | 16 | 1 |
Sal Frelick | 10 | 9 |
Oneil Cruz | 15 | 17 |
Brenton Doyle | 9 | 7 |
Heliot Ramos | 17 | 34 |
Joey Bart | 16 | 25 |
Ha-Seong Kim | 11 | 7 |
Graham Pauley | 21 | 10 |
Wenceel Pérez | 46 | 5 |
Kyle Manzardo | 9 | 24 |
Jordan Beck | 28 | 27 |
Daniel Schneemann | 10 | 12 |
Johnathan Rodriguez | 62 | 41 |
Rece Hinds | 29 | 51 |
Leo Rivas | 2 | 76 |
Steward Berroa | 39 | 0 |
Nick Sogard | 49 | 20 |
Adrian Del Castillo | 25 | 14 |
Jhonny Pereda | 15 | 5 |
Connor Norby | 8 | 35 |
Shay Whitcomb | 10 | 14 |
Billy Cook | 25 | 13 |
Brandon Lockridge | 13 | 20 |
Matt McLain | 3 | 9 |
Gage Workman | 14 | 99 |
Max P. Muncy | 10 | 3 |
Agustín Ramírez | 28 | 50 |
Jordan Lawlar | 10 | 9 |
John Rave | 2 | 16 |
Marcelo Mayer | 11 | 0 |
Colby Thomas | 32 | 2 |
Braxton Fulford | 37 | 10 |
Alex Freeland | 76 | 8 |
Everson Pereira | 28 | 21 |
Hunter Feduccia | 9 | 46 |
Justin Dean | 1 | 37 |
Nick Yorke | 14 | 19 |
Moisés Ballesteros | 20 | 13 |
Carson Williams | 23 | 7 |
Yohendrick Piñango | 24 | 22 |
Rodolfo Durán | 48 | 9 |
Tyler Callihan | 37 | 7 |
Edwin Arroyo | 2 | 19 |
Sebastián Rivero | 16 | 35 |
Gabriel Rincones Jr. | 17 | 11 |
Nelson Velázquez | 38 | 0 |
Victor Bericoto | 78 | 23 |
Jonah Cox | 53 | 19 |
Kevin Alcántara | 15 | 13 |
Junior Perez | 37 | 34 |
Tsung-Che Cheng | 39 | 5 |
Clay Holmes | 38 | 25 |
Caleb Ferguson | 46 | 54 |
Luke Weaver | 30 | 18 |
Nick Pivetta | 27 | 16 |
Chris Martin | 55 | 31 |
Chris Devenski | 54 | 19 |
Zack Littell | 18 | 46 |
Kevin Gausman | 34 | 12 |
Yusei Kikuchi | 16 | 26 |
Dean Kremer | 64 | 13 |
Craig Kimbrel | 46 | 26 |
Matt Krook | 58 | 20 |
Brenan Hanifee | 75 | 29 |
John Brebbia | 40 | 32 |
Kris Bubic | 50 | 0 |
José Soriano | 59 | 40 |
Ben Joyce | 12 | 44 |
Kirby Yates | 39 | 54 |
Max Scherzer | 59 | 31 |
Grant Anderson | 56 | 21 |
Tayler Saucedo | 34 | 55 |
JP Sears | 38 | 24 |
José Urquidy | 0 | 35 |
Jeff Hoffman | 23 | 24 |
Edward Cabrera | 30 | 24 |
Braxton Garrett | 20 | 60 |
Huascar Brazobán | 43 | 50 |
Brooks Raley | 25 | 30 |
Dennis Santana | 60 | 0 |
Edwin Díaz | 41 | 3 |
Trevor Williams | 30 | 32 |
Jake Irvin | 48 | 27 |
Joe La Sorsa | 40 | 60 |
JoJo Romero | 59 | 33 |
Jameson Taillon | 50 | 56 |
Hoby Milner | 41 | 19 |
DL Hall | 53 | 37 |
Nick Lodolo | 40 | 38 |
Brent Suter | 37 | 39 |
Brandon Williamson | 55 | 38 |
Hunter Stratton | 10 | 40 |
Tyler Glasnow | 31 | 41 |
Dustin May | 3 | 21 |
Emmet Sheehan | 80 | 32 |
Kyle Hurt | 37 | 63 |
Austin Warren | 44 | 50 |
Jeremiah Estrada | 50 | 56 |
Matt Waldron | 61 | 64 |
Daniel Palencia | 48 | 40 |
Luke Little | 44 | 38 |
Casey Mize | 12 | 32 |
Josh Simpson | 34 | 37 |
Anthony Molina | 43 | 38 |
Erik Miller | 68 | 67 |
Spencer Arrighetti | 41 | 39 |
Kai-Wei Teng | 60 | 63 |
Tyler Ferguson | 64 | 46 |
Chris Roycroft | 41 | 56 |
Cade Povich | 38 | 37 |
Mason Black | 37 | 47 |
Brant Hurter | 48 | 31 |
Yilber Diaz | 43 | 62 |
Lake Bachar | 84 | 71 |
Seth Halvorsen | 34 | 56 |
Cole Henry | 59 | 22 |
Brandon Eisert | 14 | 10 |
Jackson Jobe | 25 | 21 |
Matt Svanson | 49 | 65 |
Yerry De Los Santos | 58 | 73 |
Isaac Mattson | 72 | 49 |
Seth Johnson | 51 | 52 |
Carson Palmquist | 51 | 19 |
David Morgan | 66 | 30 |
Kyle Backhus | 19 | 39 |
Jason Alexander | 54 | 48 |
Easton McGee | 63 | 51 |
Carson Seymour | 55 | 77 |
Kade Strowd | 34 | 24 |
Yaramil Hiraldo | 39 | 76 |
Hurston Waldrep | 26 | 64 |
Enmanuel De Jesus | 41 | 37 |
Caleb Kilian | 45 | 56 |
Lazaro Estrada | 35 | 60 |
Brandon Sproat | 23 | 13 |
Taylor Rashi | 31 | 0 |
Anthony Nunez | 66 | 49 |
Cody Laweryson | 20 | 0 |
Andrew Painter | 16 | 24 |
George Klassen | 19 | 58 |
Tyler Uberstine | 15 | 46 |
Alex Hoppe | 48 | 26 |
Joel Kuhnel | 59 | 31 |
Mitch Farris | 70 | 20 |
4) 新增球員照片
- 新增以下球員照片。
Team | Grade | Name | Year |
TEX | LIVE | Nicky Lopez | 2026 |
MIL | LIVE | Braden Shewmake | |
SD | LIVE | Miguel Andújar | |
PIT | LIVE | Marcell Ozuna | |
SF | LIVE | Eric Haase | |
BOS | LIVE | Andruw Monasterio | |
CLE | LIVE | Patrick Bailey | |
COL | LIVE | Brett Sullivan | |
NYY | LIVE | Ali Sánchez | |
SD | LIVE | Sung Mun Song | |
ATH | LIVE | Alika Williams | |
PIT | LIVE | Tyler Callihan | |
CHC | LIVE | Pedro Ramírez | |
SEA | LIVE | Colt Emerson | |
MIL | LIVE | Cooper Pratt | |
DET | LIVE | Ben Malgeri | |
AZ | LIVE | Tommy Troy | |
CWS | LIVE | Braden Montgomery | |
BOS | LIVE | Tsung-Che Cheng | |
ATL | LIVE | Ian Hamilton | |
SD | LIVE | Lucas Giolito | |
COL | LIVE | Brennan Bernardino | |
PIT | LIVE | Chris Devenski | |
SF | LIVE | Jason Foley | |
COL | LIVE | John Brebbia | |
MIL | LIVE | Angel Zerpa | |
COL | LIVE | José Quintana | |
CHC | LIVE | Hunter Harvey | |
SD | LIVE | Germán Márquez | |
WSH | LIVE | Justin Lawrence | |
TOR | LIVE | Tyler Rogers | |
AZ | LIVE | Merrill Kelly | |
TEX | LIVE | Joe Ross | |
WSH | LIVE | Carson Palmquist | |
AZ | LIVE | Kade Strowd | |
KC | LIVE | Connor Seabold | |
WSH | LIVE | Zak Kent | |
MIL | LIVE | Joel Kuhnel | |
LAD | LIVE | Jonathan Hernández | |
TEX | LIVE | Robby Ahlstrom | |
SEA | LIVE | Michael Rucker | |
CIN | LIVE | Zach Maxwell | |
NYM | LIVE | Daniel Duarte | |
ATH | LIVE | Gage Jump | |
ATH | LIVE | Geoff Hartlieb | |
DET | LIVE | Jacob Waguespack | |
BOS | LIVE | Jake Bennett | |
DET | LIVE | Ty Madden |
5. 新增獨特姿勢
- 新增以下球員的獨特姿勢。
Chipper Jones | Dave Parker | |
![]() | ![]() | ![]() |
6. 變更Rival Pick球員
- 將變更部分球隊的Rival Pick球員。
※ 下列球員名單中顯示的OVR為套用Rival Pick效果後的數值。
<打者>
Team | Name | Year | Position | OVR |
LAA | Nolan Schanuel | 2026 | 1B | 78 |
TEX | Ezequiel Durán | 2026 | SS | 81 |
SF | Rafael Devers | 2026 | 1B | 78 |
<投手>
Team | Name | Year | Position | OVR |
DET | Troy Melton | 2026 | SP | 81 |
LAA | Ryan Johnson | 2026 | SP | 72 |
SF | Landen Roupp | 2026 | SP | 80 |
7. 2026賽季第11波Live更新後主要活動日程
- [夏季地獄訓練活動比賽]將於今日開跑。
- 活動詳細內容請參考稍後公開的公告。
8. 其他
- 更衣室內容新增Moment[最後防線]、[強力投手]及特別挖角Moment[巧打者]、[關鍵球員]、[大師]表情貼圖製作。
關於各活動的詳細內容,日後將另行公告通知。
謝謝。
0/3000






