[公告] 2026賽季第9次Live更新

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
以下為《MLB 9局職棒 勁旅對決》2026賽季第9次Live更新相關通知。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 7月16日 10:00
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
1. 變更Live支援活動
- 第9次Live更新後,將展開全新Live支援活動。
- 本次活動將提供如下支援玩家成長的多項優惠。
> 排名對戰對手列表更新費用折扣50%。
> 排名對戰比賽戰敗時,獲得的排名代幣獎勵量增加2倍。
> 排名商店新增販售「技能隨機箱」。
> 製作所內將新增「 一般潛力重設券」, 「比賽立即完成券 x50」。
- 該活動預計將於第11次Live更新時結束。
- Live支援活動相關詳細內容可透過以下路徑查看。
※ 主畫面 > 活動 > Live支援活動橫幅
2. Live球員更新
1) 變更Live球員能力值
- 根據2026 MLB例行賽記錄,將針對Live球員的能力值、組合分數、位置進行變更。
- 可於[陣容 → LIVE]選單中查看各球隊Live球員的變更內容。
2) 全新球員登場
- 新增全新球員如下。
<打者>
Team | Name | Card Type |
MIN | Kyler Fedko | LIVE |
STL | Blaze Jordan | LIVE |
STL | Nelson Velázquez | LIVE |
COL | Chad Stevens | LIVE |
COL | Cole Carrigg | LIVE |
DET | Ben Malgeri | LIVE |
AZ | LuJames Groover | LIVE |
AZ | Tommy Troy | LIVE |
HOU | Raynel Delgado | LIVE |
SD | Jase Bowen | LIVE |
ATH | Donovan Walton | LIVE |
LAA | Wade Meckler | LIVE |
SF | Drew Cavanaugh | LIVE |
SF | Victor Bericoto | LIVE |
SF | Jonah Cox | LIVE |
PIT | Jacob Gonzalez | LIVE |
CWS | Braden Montgomery | LIVE |
CWS | Rikuu Nishida | LIVE |
PHI | Felix Reyes | LIVE |
CLE | Juan Brito | LIVE |
CLE | Petey Halpin | LIVE |
CHC | Kevin Alcántara | LIVE |
PIT | Jhostynxon Garcia | LIVE |
SF | Jesus Rodriguez | LIVE |
CWS | Junior Perez | LIVE |
<投手>
Team | Name | Card Type |
TEX | Robby Ahlstrom | LIVE |
SEA | Michael Rucker | LIVE |
KC | Beck Way | LIVE |
BOS | Tyron Guerrero | LIVE |
HOU | Alimber Santa | LIVE |
LAA | Samy Natera Jr. | LIVE |
CIN | Zach Maxwell | LIVE |
CIN | Chase Petty | LIVE |
ATL | JR Ritchie | LIVE |
CHC | Jayden Murray | LIVE |
CWS | Tyler Davis | LIVE |
3) 變更所屬球隊
- 變更下列球員的所屬球隊。
Name | Before | After |
Braden Shewmake | HOU | MIL |
Matt Krook | ATH | WSH |
Bryse Wilson | CHC | MIL |
Tommy Nance | TOR | MIN |
Brandon Eisert | CWS | PIT |
Andre Granillo | WSH | DET |
4) 變更背號
- 變更下列球員的背號。
Name | Before | After |
Davis Schneider | 36 | 15 |
Kyle Farmer | 11 | 15 |
Luis Robert Jr. | 88 | 29 |
Braden Shewmake | 28 | 13 |
Freddy Fermin | 54 | 24 |
Jorge Polanco | 12 | 11 |
Jarred Kelenic | 25 | 27 |
Chadwick Tromp | 41 | 13 |
Buddy Kennedy | 0 | 39 |
Blake Perkins | 16 | 58 |
Rowdy Tellez | 11 | 52 |
Graham Pauley | 21 | 10 |
Joey Loperfido | 10 | 36 |
Jonatan Clase | 5 | 8 |
Rece Hinds | 29 | 40 |
Leo Rivas | 3 | 16 |
Nick Sogard | 20 | 49 |
Adrian Del Castillo | 25 | 14 |
Will Wagner | 7 | 17 |
Chuckie Robinson | 52 | 25 |
Mickey Gasper | 30 | 12 |
Grant McCray | 75 | 58 |
Hyeseong Kim | 51 | 6 |
Ronny Mauricio | 0 | 11 |
Christian Koss | 26 | 50 |
Tim Tawa | 22 | 13 |
Max P. Muncy | 3 | 10 |
Agustín Ramírez | 23 | 28 |
John Rave | 16 | 2 |
Jared Oliva | 32 | 0 |
Deyvison De Los Santos | 11 | 22 |
Daniel Susac | 6 | 21 |
Yohendrick Piñango | 24 | 22 |
Zach Cole | 16 | 7 |
Ryan Waldschmidt | 48 | 15 |
Ryan Ward | 67 | 10 |
Spencer Jones | 78 | 48 |
Ian Hamilton | 71 | 63 |
Chris Martin | 37 | 31 |
Brayan Bello | 64 | 66 |
Dean Kremer | 54 | 64 |
Matt Krook | 65 | 58 |
Bailey Ober | 47 | 17 |
Cole Sands | 44 | 24 |
John Brebbia | 60 | 40 |
Tanner Banks | 44 | 58 |
Kris Bubic | 48 | 50 |
Victor Mederos | 62 | 58 |
Max Scherzer | 31 | 59 |
Danny Young | 99 | 63 |
Edwin Díaz | 3 | 10 |
Steven Matz | 32 | 45 |
Jameson Taillon | 50 | 38 |
Jordan Wicks | 36 | 32 |
Bryse Wilson | 55 | 41 |
Janson Junk | 9 | 26 |
Emilio Pagán | 51 | 15 |
Hunter Greene | 56 | 21 |
Evan Phillips | 55 | 59 |
Gus Varland | 47 | 23 |
Germán Márquez | 36 | 33 |
Gavin Hollowell | 33 | 46 |
Ryan Walker | 74 | 7 |
Matt Waldron | 29 | 61 |
Alek Jacob | 33 | 37 |
Brandon Pfaadt | 52 | 32 |
Josh Simpson | 37 | 34 |
Kai-Wei Teng | 17 | 57 |
Joe Ross | 41 | 40 |
Brendon Little | 54 | 33 |
Chris Roycroft | 41 | 56 |
Cade Povich | 40 | 38 |
Landon Knack | 31 | 96 |
Tanner Gordon | 26 | 29 |
Tommy Nance | 45 | 35 |
Max Lazar | 19 | 60 |
Jeff Criswell | 23 | 46 |
Randy Dobnak | 56 | 62 |
Cole Henry | 22 | 59 |
Brandon Eisert | 53 | 14 |
Yerry De Los Santos | 73 | 58 |
Andre Granillo | 33 | 0 |
Jake Eder | 24 | 56 |
Seth Johnson | 51 | 50 |
Carson Palmquist | 19 | 51 |
Paxton Schultz | 54 | 37 |
Kyle Backhus | 19 | 39 |
Easton McGee | 55 | 50 |
Yaramil Hiraldo | 76 | 39 |
Juan Burgos | 52 | 23 |
Hurston Waldrep | 64 | 26 |
Logan Henderson | 29 | 43 |
Zak Kent | 57 | 54 |
Jovani Moran | 60 | 47 |
Cole Wilcox | 22 | 43 |
Anthony Nunez | 49 | 66 |
Cody Laweryson | 65 | 20 |
Alex Hoppe | 48 | 18 |
Garrett Acton | 50 | 48 |
5) 新增球員照片
- 新增以下球員照片。
Team | Grade | Name | Year |
SD | LIVE | Samad Taylor | 2026 |
MIA | LIVE | Esteury Ruiz | 2026 |
MIN | LIVE | Victor Caratini | 2026 |
WSH | LIVE | Jorbit Vivas | 2026 |
HOU | LIVE | Brice Matthews | 2026 |
KC | LIVE | Carter Jensen | 2026 |
ATH | LIVE | Henry Bolte | 2026 |
PIT | LIVE | Esmerlyn Valdez | 2026 |
COL | LIVE | Cole Carrigg | 2026 |
LAA | LIVE | Wade Meckler | 2026 |
CWS | LIVE | Chris Murphy | 2026 |
TEX | LIVE | Tyler Alexander | 2026 |
NYM | LIVE | Cionel Pérez | 2026 |
TB | LIVE | Craig Kimbrel | 2026 |
ATH | LIVE | José Suarez | 2026 |
BAL | LIVE | Andrew Kittredge | 2026 |
MIL | LIVE | Bryse Wilson | 2026 |
COL | LIVE | Blas Castaño | 2026 |
KC | LIVE | Beck Way | 2026 |
BOS | LIVE | Tyron Guerrero | 2026 |
HOU | LIVE | Alimber Santa | 2026 |
LAA | LIVE | Samy Natera Jr. | 2026 |
CIN | LIVE | Chase Petty | 2026 |
ATL | LIVE | JR Ritchie | 2026 |
CWS | LIVE | Tyler Davis | 2026 |
6) '26 LIVE卡基本潛力重新評分事前通知
- 2026賽季第9次Live更新中,將以2026 MLB上半季成績為基準進行'26 LIVE卡的基本潛力重新評分。
3. 2026賽季第9波Live更新後主要活動日程
- 下週起將推出以[夏季強者]為主題的系列活動
- 各活動相關詳細內容將於日後公開的公告中另行說明。
關於各活動的詳細內容,日後將另行公告通知。
謝謝。
0/3000