
親愛的玩家您好,
我是GM比利。 😀
以「新秀」崛起為主題所舉辦的整合活動即將開跑。
千萬別錯過可獲得新秀Moment卡的大好機會。
詳細內容請參考下方。
■ 活動期間
- 活動1: 5月7日 13:00 ~ 5月20日 22:59
- 活動2: 5月7日 10:30 ~ 5月24日 22:59
- 活動3: 5月7日 13:00 ~ 5月24日 22:59
■ 活動1. Rising決勝局
■ 活動內容
<配對時間>
- 決勝局模式可於活動期間每日04:00至隔日03:00進行配對。
- 在可配對時間內,可透過[主頁]頁籤下方的[PLAY BALL]按鈕進行配對及比賽。
- 王牌決勝局每日最多可進行30場比賽。
※ 配對將隨機進行。
<球員設定>
- 可分別指定持有的球員卡中1名打者和1名投手出戰。
- 指定打者將負責所有打者位置,指定投手將負責所有投手位置。
- 配置在非基本位置的打者將套用防守能力值和傳球潛力的處罰。
- 配置在非基本位置的投手將套用控球能力值和沉穩潛力的處罰。
- 可透過球員登錄畫面中的[處罰]頁籤,查看所選球員各位置的處罰資訊。
- 決勝局模式中,將不反映俱樂部隊長、Rival Pick、組合分數、協同效應及位置特訓效果。
※ 根據球員基本位置和配置位置,所套用的處罰數值會有所不同。
※ 擁有複數位置的球員,僅限擁有的位置不套用處罰。
※ 二刀流球員只能選擇打者或投手其中一個角色出戰。
<加成效果>
- 滿足加成條件的球員將套用加成效果。
- 套用加成效果的球員,強化等級將維持為最大等級,防守及控球能力值處罰將減半。
- 加成效果僅套用於決勝局模式。
▼ 加成條件
- 球員若持有以下技能,將套用加成效果。
技能 | 段位 |
旋風主角 | Moment |
<比賽進行方式>
- 比賽從第10局上半,無人出局、一二壘有人的情況下開始。
- 先發投手將從1~5號先發中隨機選出,並以體力全滿狀態登板。
- 打序將按照以下順序進行。
> C → 1B → 2B → 3B → SS → LF → CF → RF → DH
- 第10局進攻時,1號打者將站上打擊區,8號打者為二壘跑者,9號打者為一壘跑者。
- 第11局及第12局進攻時,符合該局打擊順序的打者將站上打擊區,前一打序的2名球員將分別設定為二壘及一壘跑者。
- 若至第12局仍未分出勝負,則比賽以平手結束。
<獎勵>
- 參與決勝局模式可獲得[排名獎勵]、[紀錄獎勵]、[手動進行獎勵] 。
▼ 排名獎勵
- 王牌決勝局中可根據各項目排名獲得獎勵。
> 對象項目:勝利、全壘打、打點、安打、三振、盜壘
- 排名獎勵將於活動結束及排名結算後發送至收件箱。
排名 | 勝利 | 全壘打 | 打點 | |||
獎勵 | 數量 | 獎勵 | 數量 | 獎勵 | 數量 | |
第1名 | (新秀)Moment禮包(選擇球員) | 1 | (新秀)Moment禮包(選擇球員) | 1 | (新秀)Moment禮包(選擇球隊) | 1 |
Star | 500 | 強化成功高級徽章 | 3 | 強化爆發高級徽章 | 3 | |
Point | 300,000 | Point | 300,000 | Point | 300,000 | |
第2名 | (新秀)Moment禮包(選擇球員) | 1 | (新秀)Moment禮包(選擇球員) | 1 | ||
Star | 490 | 強化成功高級徽章 | 3 | 強化爆發高級徽章 | 3 | |
Point | 290,000 | Point | 290,000 | Point | 290,000 | |
第3名 | (新秀)Moment禮包(選擇球員) | 1 | (新秀)Moment禮包(選擇球員) | 1 | ||
Star | 480 | 強化成功高級徽章 | 3 | 強化爆發高級徽章 | 3 | |
Point | 280,000 | Point | 280,000 | Point | 280,000 | |
第4名~第10名 | (新秀)Moment禮包(選擇球隊) | 1 | (新秀)Moment禮包(選擇球隊) | 1 | ||
Star | 470 | 強化成功高級徽章 | 3 | 強化爆發高級徽章 | 3 | |
Point | 270,000 | Point | 270,000 | Point | 270,000 | |
第11名~第50名 | (新秀)Moment禮包(選擇地區) | 1 | (新秀)Moment禮包(選擇地區) | 1 | ||
Star | 460 | 強化成功高級徽章 | 3 | 強化爆發高級徽章 | 3 | |
Point | 260,000 | Point | 260,000 | Point | 260,000 | |
第51名~第100名 | (新秀)Moment禮包 | 1 | (新秀)Moment禮包 | 1 | ||
Star | 450 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 | |
Point | 250,000 | Point | 250,000 | Point | 250,000 | |
第101名~第200名 | Star | 440 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 |
Point | 240,000 | Point | 240,000 | Point | 240,000 | |
第201名~第400名 | Star | 430 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 |
Point | 230,000 | Point | 230,000 | Point | 230,000 | |
第401名~第600名 | Star | 420 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 |
Point | 220,000 | Point | 220,000 | Point | 220,000 | |
第601名~第800名 | Star | 410 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 |
Point | 210,000 | Point | 210,000 | Point | 210,000 | |
第801名~第1,000名 | Star | 400 | 強化成功高級徽章 | 2 | 強化爆發高級徽章 | 2 |
Point | 200,000 | Point | 200,000 | Point | 200,000 | |
第1,001名~第2,000名 | Star | 390 | 強化成功高級徽章 | 1 | 強化爆發高級徽章 | 1 |
Point | 190,000 | Point | 190,000 | Point | 190,000 | |
第2,001名~第4,000名 | Star | 380 | 強化成功高級徽章 | 1 | 強化爆發高級徽章 | 1 |
Point | 180,000 | Point | 180,000 | Point | 180,000 | |
排名 | 安打 | 三振 | 盜壘 | |||
獎勵 | 數量 | 獎勵 | 數量 | 獎勵 | 數量 | |
第1名 | (新秀)Moment禮包(選擇球隊) | 1 | (新秀)Moment禮包(選擇球隊) | 1 | (新秀)Moment禮包(選擇球員) | 1 |
OVR 100 強化卡 | 5 | Ultimate代幣 | 500 | 技能等級保護券 | 7 | |
Point | 300,000 | Point | 300,000 | Point | 300,000 | |
第2名 | (新秀)Moment禮包(選擇球員) | 1 | ||||
OVR 100 強化卡 | 5 | Ultimate代幣 | 490 | 技能等級保護券 | 7 | |
Point | 290,000 | Point | 290,000 | Point | 290,000 | |
第3名 | (新秀)Moment禮包(選擇球員) | 1 | ||||
OVR 100 強化卡 | 5 | Ultimate代幣 | 480 | 技能等級保護券 | 7 | |
Point | 280,000 | Point | 280,000 | Point | 280,000 | |
第4名~第10名 | (新秀)Moment禮包(選擇球隊) | 1 | ||||
OVR 100 強化卡 | 5 | Ultimate代幣 | 470 | 技能等級保護券 | 7 | |
Point | 270,000 | Point | 270,000 | Point | 270,000 | |
第11名~第50名 | (新秀)Moment禮包(選擇地區) | 1 | ||||
OVR 100 強化卡 | 4 | Ultimate代幣 | 460 | 技能等級保護券 | 6 | |
Point | 260,000 | Point | 260,000 | Point | 260,000 | |
第51名~第100名 | (新秀)Moment禮包 | 1 | ||||
OVR 100 強化卡 | 4 | Ultimate代幣 | 450 | 技能等級保護券 | 6 | |
Point | 250,000 | Point | 250,000 | Point | 250,000 | |
第101名~第200名 | OVR 100 強化卡 | 4 | Ultimate代幣 | 440 | 技能等級保護券 | 6 |
Point | 240,000 | Point | 240,000 | Point | 240,000 | |
第201名~第400名 | OVR 100 強化卡 | 3 | Ultimate代幣 | 430 | 技能等級保護券 | 6 |
Point | 230,000 | Point | 230,000 | Point | 230,000 | |
第401名~第600名 | OVR 100 強化卡 | 3 | Ultimate代幣 | 420 | 技能等級保護券 | 5 |
Point | 220,000 | Point | 220,000 | Point | 220,000 | |
第601名~第800名 | OVR 100 強化卡 | 3 | Ultimate代幣 | 410 | 技能等級保護券 | 5 |
Point | 210,000 | Point | 210,000 | Point | 210,000 | |
第801名~第1,000名 | OVR 100 強化卡 | 2 | Ultimate代幣 | 400 | 技能等級保護券 | 5 |
Point | 200,000 | Point | 200,000 | Point | 200,000 | |
第1,001名~第2,000名 | OVR 100 強化卡 | 2 | Ultimate代幣 | 390 | 技能等級保護券 | 4 |
Point | 190,000 | Point | 190,000 | Point | 190,000 | |
第2,001名~第4,000名 | OVR 100 強化卡 | 2 | Ultimate代幣 | 380 | 技能等級保護券 | 4 |
Point | 180,000 | Point | 180,000 | Point | 180,000 | |
▼ 紀錄獎勵
- 王牌決勝局中可根據比賽中達成的個人紀錄獲得獎勵。
> 對象項目:勝利、全壘打、打點、安打、三振、盜壘
- 紀錄獎勵可在各項目達成時立即獲得。
(5月8日 14:40 內容修正)
勝利 | 全壘打 | 打點 | ||||||
次數 | 獎勵 | 數量 | 次數 | 獎勵 | 數量 | 次數 | 獎勵 | 數量 |
| 1 | Star | 100 | 1 | 頂級挖角券 | 1 | 1 | 技能等級保護券 | 3 |
| 3 | Star | 100 | 3 | 頂級挖角券 | 1 | 10 | 技能等級保護券 | 3 |
| 5 | Star | 100 | 5 | 頂級挖角券 | 1 | 20 | 技能等級保護券 | 3 |
| 7 | (新秀)Moment禮包(選擇球隊) | 1 | 10 | 頂級挖角券 | 1 | 30 | 技能等級保護券 | 3 |
| 10 | Star | 100 | 15 | 頂級挖角券 | 1 | 40 | 技能等級保護券 | 3 |
| 13 | Star | 100 | 20 | 頂級挖角券 | 1 | 60 | 技能等級保護券 | 3 |
| 17 | Star | 100 | 25 | 頂級挖角券 | 1 | 80 | 技能等級保護券 | 3 |
| 20 | Star | 100 | 30 | 頂級挖角券 | 1 | 100 | 技能等級保護券 | 3 |
安打 | 三振 | 盜壘 | ||||||
次數 | 獎勵 | 數量 | 次數 | 獎勵 | 數量 | 次數 | 獎勵 | 數量 |
| 3 | Star | 50 | 1 | Star | 50 | 1 | 10,000 訓練卡 | 3 |
| 15 | Star | 50 | 2 | Star | 50 | 2 | 10,000 訓練卡 | 3 |
| 30 | Star | 50 | 4 | Star | 50 | 3 | 10,000 訓練卡 | 3 |
| 45 | Moment禮包(選擇球隊) | 1 | 6 | Star | 50 | 4 | 高級潛力重設券 | 1 |
| 60 | Star | 50 | 8 | Star | 50 | 5 | 10,000 訓練卡 | 3 |
| 90 | Star | 50 | 10 | Star | 50 | 6 | 10,000 訓練卡 | 3 |
| 120 | Star | 50 | 12 | Star | 50 | 8 | 10,000 訓練卡 | 3 |
| 150 | Star | 50 | 15 | Star | 50 | 10 | 10,000 訓練卡 | 3 |
▼ 手動進行獎勵
- 王牌決勝局中,比賽完成後可立即獲得手動進行獎勵。
任務 | 獎勵1 | 數量 | 獎勵2 | 數量 |
安打 | Point | 3,000 | ||
2壘打 | Point | 7,000 | 比賽立即完成券 | 1 |
3壘打 | Point | 15,000 | 比賽立即完成券 | 2 |
全壘打 | 高級強化材料寶箱 | 1 | ||
得分 | Point | 10,000 | ||
盜壘 | Point | 10,000 | 比賽立即完成券 | 1 |
2打者連續上壘 | Point | 7,000 | 比賽立即完成券 | 1 |
3打者連續上壘 | Point | 15,000 | 比賽立即完成券 | 2 |
6打者連續上壘 | Point | 30,000 | 比賽立即完成券 | 3 |
■ 注意事項
- 未領取的獎勵將於活動結束後發送至收件箱。
- 重置遊戲時,活動參與紀錄將消失,請務必留意。
- 本公告中標示的資訊(截圖及各項數值)為開發中版本,更新後可能與實際遊戲內容有所不同。
■ 活動2. Rising活動商店
活動期間內可透過Star與Point購買「新秀幸運箱」等各種道具。
▼ 活動商店商品列表
- 頂級強化材料寶箱與高級強化材料寶箱中各項目之獲得機率,可於[機率頁面]中確認。
道具 | 價格 | 限購次數 | 購買條件 |
50球 | 免費 | 每日1次 | |
(新秀)Moment禮包(選擇地區) | 10,000,000 Point | 每帳號限購1次 | |
(新秀)Moment禮包(選擇球隊) | 9,000 Star | 每帳號限購1次 | |
新秀幸運箱 | 5,000,000 Point | 每帳號限購10次 | [球隊等級] 達成Lv.20 |
(大聯盟1▲)新秀幸運箱 | 10,000,000 Point | 每帳號限購10次 | [聯賽模式] 大聯盟1聯賽冠軍 |
新秀幸運箱 | 500 Star | 無限制 | [球隊等級] 達成Lv.20 |
1,000球禮包 | 900 Star | 每帳號限購10次 | |
頂級技能變更券 | 3,000 Star | 每帳號限購2次 | |
高級潛力重設券 | 3,000 Star | 每帳號限購2次 | |
強化成功高級徽章 | 1,000 Star | 每帳號限購1次 | |
頂級強化材料寶箱 | 1,500 Star | 每帳號限購3次 | |
1,000 特訓卡 | 20,000,000 Point | 每帳號限購1次 | |
高級強化材料寶箱 | 500,000 Point | 每帳號限購30次 | |
OVR 90 強化卡 | 500,000 Point | 每帳號限購100次 |
■ [新秀幸運箱]內容通知
- (大聯盟1▲)新秀幸運箱套用與新秀幸運箱相同的機率。
- 可在「查看禮包內容」中查看各卡片禮包內可獲得的卡片。
- 可根據機率獲得以下其中1種內容物。
道具 | 數量 | 機率 |
第1~3波HOF禮包 | 1 | 0.01% |
Signature禮包(選擇球隊) | 1 | 0.04% |
(新秀)Moment禮包(選擇球員) | 1 | 0.45% |
(新秀)Moment禮包(選擇球隊) | 1 | 1.50% |
(新秀)Moment禮包 | 1 | 2.00% |
高級潛力重設券 | 1 | 3.00% |
頂級技能變更券 | 1 | 3.00% |
一般潛力重設券 | 1 | 10.00% |
高級技能變更券 | 1 | 10.00% |
Live/Season S禮包 | 1 | 10.00% |
高級球員禮包 | 3 | 10.00% |
強化成功高級徽章 | 2 | 10.00% |
強化爆發高級徽章 | 2 | 10.00% |
技能等級保護券 | 1 | 15.00% |
比賽立即完成券 | 30 | 15.00% |
■ 活動3. Rising轉盤活動
- 完成每日活動任務,每日最多可獲得3次轉盤使用機會。
- 轉動轉盤時,將根據一定的機率獲得其中1項活動獎勵。
- 活動期間,轉盤累計使用次數達標時,即可獲得累計獎勵。
▼ 活動任務
任務列表 | 獎勵 |
[排名戰] 完成比賽20次 | 完成各任務時,可獲得1次輪盤機會 (每日限3次) |
[活動比賽] 完成5次 | |
[強棒排名賽] 完成比賽5次 |
▼ 轉盤獎勵
- 轉動轉盤時,將可獲得下方其中1項獎勵。
獎勵 | 數量 |
訓練突破券 | 100 |
訓練突破券 | 50 |
OVR 60 強化卡 | 20 |
OVR 60 強化卡 | 10 |
3,000 訓練卡 | 20 |
3,000 訓練卡 | 10 |
OVR 100 強化卡 | 1 |
50,000 訓練卡 | 1 |
▼ 累計獎勵
- 根據活動期間內的輪盤使用次數,將可獲得累計獎勵。
累計使用次數 | 獎勵 | 數量 |
2 | 比賽立即完成券 | 20 |
5 | OVR 70 強化卡 | 30 |
8 | 訓練突破券 | 150 |
11 | 球 | 100 |
14 | 比賽立即完成券 | 20 |
17 | 10,000 訓練卡 | 20 |
20 | 訓練突破券 | 150 |
23 | 球 | 100 |
26 | Star | 300 |
30 | (新秀)Moment禮包 | 1 |
■ 注意事項
- 活動中獲得的獎勵將發送至保管箱。
- 透過任務獲得的轉盤使用機會可於活動期間內持續使用。
- 未領取的累計獎勵,將於活動結束後統一發送至收件箱。
- 注意!重置遊戲時,活動參與紀錄將被重置。
■ 活動頁面確認方法
主畫面 > 畫面下方活動選單 > 點選活動橫幅
希望您在《MLB 9局職棒 勁旅對決》中度過美好的時光。
謝謝。
0/3000