[公告] 2026賽季第3次Live更新

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
以下為《MLB 9局職棒 勁旅對決》2026賽季第3次Live更新相關通知。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 4月23日 10:00
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
1. 變更Live支援活動
- 於第1波Live 更新中進行的賽季開幕紀念支援活動即將結束。
- Rivalry每週支援活動將於第3波Live更新後開跑。
- 本次活動將提供如下支援玩家成長的多項優惠。
> 俱樂部對戰回合勝利、敗北獎勵中的俱樂部代幣獎勵量增加1.5倍。
> 俱樂部對戰比賽勝利、敗北獎勵量增加1.5倍。
> 俱樂部簽到獎勵增加2倍。
> 排名商店中將新增「Signature/Prime禮包(選擇球隊)」。
> 排名對戰對手列表更新費用折扣50%。
> 排名對戰比賽戰敗時,獲得的排名代幣獎勵量增加2倍。
> 製作所內將新增「[Live支援箱]」、「球x50」。
- 該活動預計將於第5次Live更新時結束。
- Live支援活動相關詳細內容可透過以下路徑查看。
※ 主畫面 > 活動 > Live支援活動橫幅
2. Live球員更新
1) 變更所屬球隊
- 變更下列球員的所屬球隊。
Name | Before | After |
Lenyn Sosa | CWS | TOR |
Dustin Harris | CWS | HOU |
Osvaldo Bido | ATL | CWS |
Richard Lovelady | NYM | WSH |
Steward Berroa | MIL | PHI |
Christian Encarnacion-Strand | CIN | BAL |
Grant Holman | LAD | DET |
2) 變更背號
- 變更下列球員的背號。
Name | Before | After |
Anthony Volpe | 11 | 7 |
Ramón Urías | 33 | 29 |
Royce Lewis | 23 | 33 |
Mitch Garver | 77 | 18 |
Ty France | 4 | 25 |
Esteury Ruiz | 3 | 7 |
Weston Wilson | 0 | 32 |
Tyrone Taylor | 15 | 28 |
Dylan Carlson | 5 | 49 |
Luken Baker | 37 | 21 |
Jeimer Candelario | 46 | 8 |
Christian Encarnacion-Strand | 33 | 16 |
Noelvi Marte | 4 | 16 |
Michael Toglia | 48 | 29 |
Tommy Pham | 28 | 39 |
Michael Siani | 27 | 8 |
Tyler Fitzgerald | 0 | 47 |
Greg Jones | 0 | 14 |
Jackson Holliday | 7 | 31 |
Justin Foscue | 56 | 7 |
Joey Loperfido | 31 | 10 |
Jonatan Clase | 8 | 5 |
Justyn-Henry Malloy | 55 | 45 |
Ryan Bliss | 1 | 0 |
Johnathan Rodriguez | 6 | 62 |
Tyler Black | 7 | 5 |
Blake Dunn | 59 | 24 |
Steward Berroa | 35 | 0 |
Nick Sogard | 20 | 49 |
Zach Dezenzo | 9 | 33 |
Mason McCoy | 18 | 7 |
Jhonny Pereda | 5 | 15 |
Mickey Gasper | 30 | 11 |
Jace Jung | 17 | 2 |
Shay Whitcomb | 10 | 14 |
Kristian Campbell | 28 | 20 |
Caleb Durbin | 17 | 5 |
Tyler Tolbert | 2 | 3 |
Matthew Lugo | 15 | 32 |
Robert Hassell III | 6 | 4 |
Edgar Quero | 7 | 26 |
John Rave | 16 | 2 |
Ryan Ritter | 8 | 47 |
Christian Moore | 4 | 7 |
Alejandro Osuna | 19 | 57 |
Jacob Melton | 29 | 4 |
Colby Thomas | 32 | 8 |
Anthony Seigler | 48 | 52 |
Braxton Fulford | 37 | 10 |
C.J. Kayfus | 2 | 1 |
Andrés Chaparro | 87 | 55 |
Willie MacIver | 47 | 8 |
Justin Dean | 1 | 0 |
Blaine Crim | 16 | 18 |
Jeferson Quero | 15 | 8 |
Carson Williams | 7 | 17 |
Cooper Criswell | 18 | 88 |
Garrett Cleavinger | 60 | 39 |
Edwin Uceta | 63 | 65 |
José Berríos | 17 | 46 |
Dean Kremer | 63 | 64 |
Keegan Akin | 45 | 44 |
Craig Kimbrel | 0 | 46 |
Steven Okert | 45 | 48 |
Brock Stewart | 41 | 88 |
Matthew Boyd | 16 | 41 |
Sawyer Gipson-Long | 66 | 39 |
Brenan Hanifee | 75 | 29 |
Jared Shuster | 31 | 71 |
Griffin Canning | 17 | 41 |
Kirby Yates | 39 | 21 |
Bryce Miller | 50 | 10 |
JP Sears | 38 | 50 |
Osvaldo Bido | 70 | 46 |
Joey Estes | 68 | 40 |
Bennett Sousa | 62 | 19 |
Zack Wheeler | 45 | 31 |
A.J. Minter | 33 | 56 |
Daysbel Hernández | 62 | 60 |
Kolby Allard | 49 | 29 |
Jackson Rutledge | 44 | 22 |
Andrew Kittredge | 39 | 40 |
Richard Lovelady | 76 | 55 |
Jordan Wicks | 36 | 32 |
Martín Pérez | 70 | 33 |
Bailey Falter | 36 | 44 |
Hunter Stratton | 65 | 33 |
Gus Varland | 76 | 47 |
Jalen Beeks | 65 | 68 |
Gavin Hollowell | 46 | 33 |
Tristan Beck | 43 | 56 |
Alek Jacob | 37 | 33 |
Paul Sewald | 22 | 38 |
Drey Jameson | 99 | 20 |
Joe Mantiply | 40 | 35 |
Josh Simpson | 37 | 34 |
Yuki Matsui | 1 | 29 |
Mitch Spence | 54 | 45 |
Ryan Fernandez | 40 | 64 |
Stephen Kolek | 32 | 56 |
Cam Booser | 62 | 30 |
Brendon Little | 54 | 33 |
Chris Roycroft | 58 | 57 |
Robert Gasser | 54 | 29 |
Spencer Bivens | 76 | 33 |
Bailey Horn | 57 | 30 |
Michel Otañez | 63 | 48 |
Yosver Zulueta | 61 | 25 |
Luis Peralta | 41 | 61 |
Seth Halvorsen | 54 | 58 |
Andrew Walters | 91 | 40 |
Shane Smith | 64 | 48 |
Brandon Eisert | 53 | 46 |
Ryan Gusto | 65 | 36 |
Richard Fitts | 35 | 65 |
Gordon Graceffo | 43 | 44 |
Chase Lee | 52 | 27 |
Hunter Dobbins | 40 | 43 |
3) 全新球員登場
- 新增全新球員如下。
Team | Grade | Name | Year |
NYY | LIVE | Tim Hill | 2026 |
NYY | LIVE | Paul Blackburn | 2026 |
NYY | LIVE | Yerry De Los Santos | 2026 |
BOS | LIVE | Nate Eaton | 2026 |
BOS | LIVE | Ranger Suárez | 2026 |
BOS | LIVE | Sonny Gray | 2026 |
TB | LIVE | Hunter Feduccia | 2026 |
TOR | LIVE | Dylan Cease | 2026 |
TOR | LIVE | Cody Ponce | 2026 |
BAL | LIVE | Tyler O'Neill | 2026 |
BAL | LIVE | Taylor Ward | 2026 |
BAL | LIVE | Ryan Helsley | 2026 |
BAL | LIVE | Shane Baz | 2026 |
MIN | LIVE | Justin Topa | 2026 |
DET | LIVE | Trey Sweeney | 2026 |
DET | LIVE | Framber Valdez | 2026 |
CWS | LIVE | Brooks Baldwin | 2026 |
CWS | LIVE | Munetaka Murakami | 2026 |
CWS | LIVE | Sean Newcomb | 2026 |
CLE | LIVE | Chase DeLauter | 2026 |
KC | LIVE | Isaac Collins | 2026 |
LAA | LIVE | Robert Stephenson | 2026 |
LAA | LIVE | Sam Bachman | 2026 |
TEX | LIVE | Brandon Nimmo | 2026 |
TEX | LIVE | MacKenzie Gore | 2026 |
SEA | LIVE | Brendan Donovan | 2026 |
SEA | LIVE | Miles Mastrobuoni | 2026 |
HOU | LIVE | Carlos Correa | 2026 |
HOU | LIVE | Ryan Weiss | 2026 |
HOU | LIVE | Tatsuya Imai | 2026 |
PHI | LIVE | Brad Keller | 2026 |
PHI | LIVE | Andrew Painter | 2026 |
MIA | LIVE | Graham Pauley | 2026 |
MIA | LIVE | Sandy Alcantara | 2026 |
ATL | LIVE | Mike Yastrzemski | 2026 |
ATL | LIVE | Robert Suarez | 2026 |
NYM | LIVE | Bo Bichette | 2026 |
NYM | LIVE | Luis Robert Jr. | 2026 |
NYM | LIVE | Freddy Peralta | 2026 |
WSH | LIVE | Joey Wiemer | 2026 |
WSH | LIVE | Orlando Ribalta | 2026 |
STL | LIVE | Yohel Pozo | 2026 |
STL | LIVE | Chris Roycroft | 2026 |
CHC | LIVE | Moisés Ballesteros | 2026 |
CHC | LIVE | Edward Cabrera | 2026 |
MIL | LIVE | Brandon Lockridge | 2026 |
PIT | LIVE | Brandon Lowe | 2026 |
PIT | LIVE | Ryan O'Hearn | 2026 |
PIT | LIVE | Nick Yorke | 2026 |
PIT | LIVE | Konnor Griffin | 2026 |
PIT | LIVE | Bubba Chandler | 2026 |
LAD | LIVE | Kyle Tucker | 2026 |
LAD | LIVE | Edwin Díaz | 2026 |
LAD | LIVE | Justin Wrobleski | 2026 |
COL | LIVE | Tomoyuki Sugano | 2026 |
SF | LIVE | Luis Arraez | 2026 |
SF | LIVE | Adrian Houser | 2026 |
SF | LIVE | Matt Gage | 2026 |
AZ | LIVE | Michael Soroka | 2026 |
AZ | LIVE | Ryan Thompson | 2026 |
AZ | LIVE | Yilber Diaz | 2026 |
ATH | LIVE | Darell Hernaiz | 2026 |
ATH | LIVE | Gunnar Hoglund | 2026 |
3. 新增全新Moment卡
1) BIG BATS
- 4月26日伴隨強棒排名賽活動開跑,將新增[Big Bats]主題的Moment卡。
※ 關於全新強棒排名賽活動的詳細內容,將透過其他活動公告另行說明。
- [BIG BATS]主題是由各球隊賽季初期打擊表現優異的球員所組成。
- 新增[BIG BATS]時,將同步新增使用徽章的Moment表情貼圖。
BIG BATS |
![]() |
<BIG BATS>
- [BIG BATS]主題的Moment球員卡,可透過訓練突破將訓練等級上限達至Lv.27。
- [BIG BATS]主題的Moment球員卡在超越Lv.3、Lv.6、Lv.9時將開放以下額外潛力。
分類 | 超越Lv.3 | 超越Lv.6 | 超越Lv.9 |
額外潛力 | 揮大棒 +1 | 關鍵 +1 | 揮大棒 +1 關鍵 +1 |
- 使用頂級技能變更券時,首個技能欄位有一定機率獲得專屬Moment段位技能。
技能名稱 | 說明 |
BIG BATS | 力量、準確能力值將增加3。 當敵隊投手的OVR更低時,力量、準確能力值將提升5。 於打擊時機良好時,力量、準確能力值將各增加10、5。 |
<球員名單>
AL | NL | ||||||
Team | Name | Position | OVR | Team | Name | Position | OVR |
NYY | Aaron Judge | RF | 70 | PHI | Kyle Schwarber | DH | 65 |
NYY | Ben Rice | 1B | 68 | PHI | Adolis García | RF | 64 |
NYY | Trent Grisham | CF | 67 | PHI | Bryce Harper | 1B | 69 |
BOS | Wilyer Abreu | RF | 69 | MIA | Kyle Stowers | LF | 70 |
BOS | Trevor Story | SS | 68 | MIA | Agustín Ramírez | C | 66 |
BOS | Roman Anthony | LF | 67 | MIA | Otto López | SS | 68 |
TB | Junior Caminero | 3B | 68 | ATL | Matt Olson | 1B | 68 |
TB | Jonathan Aranda | 1B | 67 | ATL | Drake Baldwin | C | 70 |
TB | Nick Fortes | C | 65 | ATL | Ozzie Albies | 2B | 68 |
TOR | Addison Barger | RF | 66 | NYM | Francisco Álvarez | C | 65 |
TOR | Daulton Varsho | CF | 68 | NYM | Juan Soto | RF | 71 |
TOR | George Springer | DH | 66 | NYM | Mark Vientos | 1B | 65 |
BAL | Gunnar Henderson | SS | 71 | WSH | James Wood | RF | 67 |
BAL | Jackson Holliday | 2B | 66 | WSH | C.J. Abrams | SS | 71 |
BAL | Pete Alonso | 1B | 68 | WSH | Daylen Lile | LF | 67 |
MIN | Matt Wallner | RF | 67 | STL | Jordan Walker | RF | 70 |
MIN | Josh Bell | DH | 65 | STL | Nolan Gorman | 2B | 65 |
MIN | Royce Lewis | 3B | 68 | STL | Alec Burleson | 1B | 67 |
DET | Kerry Carpenter | RF | 68 | CHC | Michael Busch | 1B | 68 |
DET | Riley Greene | LF | 69 | CHC | Seiya Suzuki | RF | 67 |
DET | Gleyber Torres | 2B | 69 | CHC | Ian Happ | LF | 70 |
CWS | Munetaka Murakami | 1B | 68 | MIL | William Contreras | C | 70 |
CWS | Lenyn Sosa | 2B | 67 | MIL | Jackson Chourio | CF | 68 |
CWS | Colson Montgomery | SS | 66 | MIL | Jake Bauers | 1B | 68 |
CLE | José Ramírez | 3B | 72 | CIN | Spencer Steer | LF | 68 |
CLE | Kyle Manzardo | 1B | 65 | CIN | Elly De La Cruz | SS | 72 |
CLE | Chase DeLauter | RF | 67 | CIN | Eugenio Suárez | 3B | 69 |
KC | Salvador Perez | C | 64 | PIT | Ryan O'Hearn | RF | 67 |
KC | Vinnie Pasquantino | 1B | 65 | PIT | Brandon Lowe | 2B | 68 |
KC | Bobby Witt Jr. | SS | 70 | PIT | Oneil Cruz | CF | 70 |
LAA | Zach Neto | SS | 67 | LAD | Shohei Ohtani | DH | 68 |
LAA | Mike Trout | CF | 73 | LAD | Teoscar Hernández | LF | 67 |
LAA | Jo Adell | RF | 63 | LAD | Max Muncy | 3B | 69 |
TEX | Jake Burger | 1B | 64 | COL | Hunter Goodman | C | 67 |
TEX | Brandon Nimmo | RF | 69 | COL | Mickey Moniak | RF | 70 |
TEX | Corey Seager | SS | 70 | COL | Jordan Beck | LF | 67 |
SEA | Dominic Canzone | RF | 66 | SF | Willy Adames | SS | 70 |
SEA | Brendan Donovan | 3B | 68 | SF | Heliot Ramos | LF | 66 |
SEA | Cal Raleigh | C | 70 | SF | Rafael Devers | DH | 64 |
ATH | Shea Langeliers | C | 69 | SD | Fernando Tatis Jr. | RF | 70 |
ATH | Tyler Soderstrom | LF | 67 | SD | Gavin Sheets | 1B | 65 |
ATH | Nick Kurtz | 1B | 69 | SD | Ramón Laureano | LF | 69 |
HOU | Christian Walker | 1B | 65 | AZ | Corbin Carroll | RF | 72 |
HOU | Jose Altuve | 2B | 69 | AZ | Lourdes Gurriel Jr. | LF | 66 |
HOU | Yordan Alvarez | DH | 66 | AZ | Carlos Santana | 1B | 67 |
4. 變更World Baseball Classic球員卡背號
- World Baseball Classic球員卡的背號將依據World Baseball Classic賽事標準進行變更。
關於各活動的詳細內容,日後將另行公告通知。
謝謝。
0/3000
