[公告] 2026賽季第2次Live更新

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
以下為《MLB 9局職棒 勁旅對決》2026賽季第2次Live更新相關通知。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 4月9日 10:00
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
1. Live球員更新
1) 變更Live球員能力值
- 根據2026 MLB例行賽記錄,將針對Live球員的能力值、組合分數、位置進行變更。
- 可於[陣容 → LIVE]選單中查看各球隊Live球員的變更內容。

2) 全新球員登場
- 新增全新球員如下。
<打者>
Team | Name | Card Type |
STL | JJ Wetherholt | LIVE |
CWS | Munetaka Murakami | LIVE |
NYM | Carson Benge | LIVE |
PHI | Justin Crawford | LIVE |
DET | Kevin McGonigle | LIVE |
TOR | Kazuma Okamoto | LIVE |
CLE | Chase DeLauter | LIVE |
SF | Jared Oliva | LIVE |
CWS | Tristan Peters | LIVE |
TOR | Brandon Valenzuela | LIVE |
COL | TJ Rumfield | LIVE |
BAL | Dylan Beavers | LIVE |
MIA | Deyvison De Los Santos | LIVE |
MIL | Jeferson Quero | LIVE |
SF | Daniel Susac | LIVE |
BAL | Samuel Basallo | LIVE |
CWS | Tanner Murray | LIVE |
KC | Carter Jensen | LIVE |
AZ | Jose Fernandez | LIVE |
TB | Carson Williams | LIVE |
CIN | Sal Stewart | LIVE |
STL | Nathan Church | LIVE |
PIT | Konnor Griffin | LIVE |
<投手>
Team | Name | Card Type |
TOR | Austin Voth | LIVE |
DET | Drew Anderson | LIVE |
LAA | Shaun Anderson | LIVE |
CWS | Anthony Kay | LIVE |
DET | Enmanuel De Jesus | LIVE |
WSH | Foster Griffin | LIVE |
BOS | Jovani Moran | LIVE |
TOR | Cody Ponce | LIVE |
SF | Caleb Kilian | LIVE |
BOS | Ryan Watson | LIVE |
SEA | Cole Wilcox | LIVE |
HOU | Ryan Weiss | LIVE |
TOR | Lazaro Estrada | LIVE |
PIT | Hunter Barco | LIVE |
CIN | Jose Franco | LIVE |
HOU | Christian Roa | LIVE |
MIL | Brandon Sproat | LIVE |
AZ | Taylor Rashi | LIVE |
CLE | Peyton Pallette | LIVE |
BAL | Anthony Nunez | LIVE |
MIN | Cody Laweryson | LIVE |
STL | Matt Pushard | LIVE |
NYM | Nolan McLean | LIVE |
PHI | Andrew Painter | LIVE |
TEX | Carter Baumler | LIVE |
LAA | George Klassen | LIVE |
TOR | Spencer Miles | LIVE |
SF | Blade Tidwell | LIVE |
PIT | Bubba Chandler | LIVE |
SD | Bradgley Rodriguez | LIVE |
BOS | Tyler Uberstine | LIVE |
LAA | Walbert Urena | LIVE |
CLE | Parker Messick | LIVE |
ATL | Didier Fuentes | LIVE |
BOS | Connelly Early | LIVE |
HOU | Tatsuya Imai | LIVE |
3) 變更所屬球隊
- 變更下列球員的所屬球隊。
Name | Before | After |
Curtis Mead | CWS | WSH |
Zack Short | NYY | WSH |
Rowdy Tellez | TEX | ATL |
Austin Slater | DET | MIA |
Luis Matos | SF | MIL |
Tommy Pham | PIT | NYM |
Tyler Fitzgerald | SF | TOR |
Johnathan Rodriguez | CLE | BAL |
Leo Jiménez | TOR | MIA |
Jake Woodford | TB | MIL |
Sammy Peralta | MIL | COL |
Victor Mederos | LAA | ATL |
José Leclerc | ATH | SD |
Cody Bolton | CLE | HOU |
Osvaldo Bido | NYY | ATL |
Luis H. Garcia | HOU | NYY |
Joey Lucchesi | SF | LAA |
Patrick Corbin | TEX | TOR |
Bryan Hudson | NYM | CWS |
Grant Holman | AZ | LAD |
Jake Eder | WSH | LAD |
Connor Seabold | TOR | DET |
4) 變更背號
- 變更下列球員的背號。
Name | Before | After |
Curtis Mead | 17 | 45 |
Zack Short | 0 | 2 |
Ildemaro Vargas | 10 | 6 |
Rowdy Tellez | 44 | 52 |
Luis Matos | 29 | 21 |
Tyler Fitzgerald | 49 | 0 |
Johnathan Rodriguez | 30 | 6 |
Leo Jiménez | 49 | 19 |
Jake Woodford | 0 | 41 |
Sammy Peralta | 57 | 64 |
Victor Mederos | 58 | 62 |
José Leclerc | 37 | 8 |
Cody Bolton | 51 | 67 |
Osvaldo Bido | 0 | 70 |
Luis H. Garcia | 77 | 0 |
Bryan Hudson | 78 | 60 |
Grant Holman | 92 | 0 |
Jake Eder | 46 | 24 |
2. 變更Rival Pick球員
- Rival Pick球員將變更如下。
※ 下列球員名單中顯示的OVR為套用Rival Pick效果後的數值。
<打者>
- 各球隊中最受矚目的核心球員將被選為Rival Pick。
| Team | Name | Year | Position | OVR |
| NYY | Cody Bellinger | 2026 | LF | 85 |
| BOS | Wilyer Abreu | 2026 | RF | 80 |
| TB | Jonathan Aranda | 2026 | 1B | 79 |
| TOR | Andrés Giménez | 2026 | SS | 78 |
| BAL | Adley Rutschman | 2026 | C | 76 |
| MIN | Josh Bell | 2026 | DH | 74 |
| DET | Dillon Dingler | 2026 | C | 78 |
| CWS | Munetaka Murakami | 2026 | 1B | 75 |
| CLE | Chase DeLauter | 2026 | RF | 74 |
| KC | Maikel García | 2026 | 3B | 85 |
| LAA | Mike Trout | 2026 | CF | 78 |
| TEX | Corey Seager | 2026 | SS | 81 |
| SEA | Brendan Donovan | 2026 | 3B | 81 |
| ATH | Shea Langeliers | 2026 | C | 81 |
| HOU | Yordan Alvarez | 2026 | DH | 76 |
| PHI | Bryce Harper | 2026 | 1B | 80 |
| MIA | Xavier Edwards | 2026 | 2B | 84 |
| ATL | Drake Baldwin | 2026 | C | 79 |
| NYM | Luis Robert Jr. | 2026 | CF | 79 |
| WSH | Joey Wiemer | 2026 | RF | 75 |
| STL | Victor Scott II | 2026 | CF | 79 |
| CHC | Nico Hoerner | 2026 | 2B | 85 |
| MIL | Brice Turang | 2026 | 2B | 84 |
| CIN | Elly De La Cruz | 2026 | SS | 83 |
| PIT | Ryan O'Hearn | 2026 | RF | 81 |
| LAD | Shohei Ohtani | 2026 | DH | 83 |
| COL | Ezequiel Tovar | 2026 | SS | 78 |
| SF | Luis Arraez | 2026 | 2B | 82 |
| SD | Fernando Tatis Jr. | 2026 | RF | 84 |
| AZ | Corbin Carroll | 2026 | RF | 85 |
<投手>
- 各球隊中最受矚目的核心球員將被選為Rival Pick。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Cam Schlittler | 2026 | SP | 81 |
BOS | Garrett Crochet | 2026 | SP | 87 |
TB | Shane McClanahan | 2026 | SP | 75 |
TOR | Kevin Gausman | 2026 | SP | 85 |
BAL | Ryan Helsley | 2026 | CP | 78 |
MIN | Joe Ryan | 2026 | SP | 81 |
DET | Tarik Skubal | 2026 | SP | 89 |
CWS | Sean Newcomb | 2026 | RP | 78 |
CLE | Gavin Williams | 2026 | SP | 83 |
KC | Michael Wacha | 2026 | SP | 79 |
LAA | José Soriano | 2026 | SP | 81 |
TEX | MacKenzie Gore | 2026 | SP | 81 |
SEA | Bryan Woo | 2026 | SP | 86 |
ATH | Scott Barlow | 2026 | RP | 73 |
HOU | Hunter Brown | 2026 | SP | 86 |
PHI | Cristopher Sánchez | 2026 | SP | 86 |
MIA | Sandy Alcantara | 2026 | SP | 79 |
ATL | Chris Sale | 2026 | SP | 83 |
NYM | Freddy Peralta | 2026 | SP | 83 |
WSH | Brad Lord | 2026 | RP | 78 |
STL | Riley O'Brien | 2026 | CP | 78 |
CHC | Edward Cabrera | 2026 | SP | 81 |
MIL | Grant Anderson | 2026 | RP | 77 |
CIN | Graham Ashcraft | 2026 | RP | 79 |
PIT | Paul Skenes | 2026 | SP | 85 |
LAD | Yoshinobu Yamamoto | 2026 | SP | 84 |
COL | Jimmy Herget | 2026 | RP | 78 |
SF | Logan Webb | 2026 | SP | 83 |
SD | Nick Pivetta | 2026 | SP | 83 |
AZ | Michael Soroka | 2026 | SP | 78 |
3. 新增全新Moment卡
- 將新增由各球隊最受矚目的核心球員所組成的[Standout]主題Moment卡。
Standout |
![]() |
※ 部分未包含照片的球員,將於後續更新中新增
<Standout>
- [Standout]主題的Moment禮包可在Ultimate商店中購買。
- [Standout]主題的Moment球員卡,可透過訓練突破將訓練等級上限達至Lv.27。
- [Standout]主題的Moment球員卡在超越Lv.3、Lv.6、Lv.9時將開放以下額外潛力。
類別 | 超越Lv.3 | 超越Lv.6 | 超越Lv.9 |
額外潛力 (打者) | 關鍵 +1 | 揮大棒 +1 | 揮大棒 +1 傳球 +1 |
額外潛力 (投手) | 沉穩性 +1 | 長打抑制力 +1 | 長打抑制力 +1 變化球球種 +1 |
- 使用頂級技能變更券時,首個技能欄位有一定機率獲得專屬Moment段位技能。
Skill Name | Description |
Standout (打者) | 力量、準確、選球能力值增加7,且至第二個打席為止,力量、準確、選球能力值額外增加5。 於聯賽模式、打點對戰、即時對戰中,使對方投手的球威、變化能力值減少3。 |
Standout (投手) | 球威、變化、控球能力值增加7,且上場後面對9位打者期間,球威、變化、控球能力值額外增加5。 於聯賽模式、打點對戰、即時對戰中,使對方打者的力量、準確能力值減少3。 |
<球員名單>
AL | NL | ||||||
Team | Name | Position | OVR | Team | Name | Position | OVR |
NYY | Gerrit Cole | SP | 71 | PHI | Jesús Luzardo | SP | 69 |
NYY | Max Fried | SP | 73 | PHI | Cristopher Sánchez | SP | 73 |
NYY | Aaron Judge | RF | 74 | PHI | Trea Turner | SS | 71 |
NYY | Giancarlo Stanton | DH | 62 | PHI | Brandon Marsh | CF | 68 |
NYY | Anthony Volpe | SS | 69 | PHI | Bryce Harper | 1B | 69 |
BOS | Garrett Crochet | SP | 73 | MIA | Sandy Alcantara | SP | 73 |
BOS | Tanner Houck | SP | 67 | MIA | Edward Cabrera | SP | 68 |
BOS | Jarren Duran | LF | 70 | MIA | Kyle Stowers | LF | 70 |
BOS | Ceddanne Rafaela | CF | 69 | MIA | Xavier Edwards | 2B | 69 |
BOS | Roman Anthony | RF | 71 | MIA | Otto López | SS | 67 |
TB | Shane McClanahan | SP | 69 | ATL | Chris Sale | SP | 70 |
TB | Drew Rasmussen | SP | 70 | ATL | Spencer Strider | SP | 71 |
TB | Yandy Díaz | DH | 65 | ATL | Ronald Acuña Jr. | RF | 73 |
TB | Junior Caminero | 3B | 71 | ATL | Drake Baldwin | C | 68 |
TB | Jonathan Aranda | 1B | 66 | ATL | Austin Riley | 3B | 68 |
TOR | Kevin Gausman | SP | 71 | NYM | Kodai Senga | SP | 68 |
TOR | Chris Bassitt | SP | 67 | NYM | David Peterson | SP | 68 |
TOR | Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 72 | NYM | Francisco Lindor | SS | 72 |
TOR | Andrés Giménez | 2B | 67 | NYM | Juan Soto | RF | 74 |
TOR | Ernie Clement | 3B | 70 | NYM | Mark Vientos | 3B | 66 |
BAL | Kyle Bradish | SP | 68 | WSH | Trevor Williams | SP | 64 |
BAL | Trevor Rogers | SP | 69 | WSH | Mitchell Parker | SP | 66 |
BAL | Gunnar Henderson | SS | 73 | WSH | James Wood | LF | 71 |
BAL | Jordan Westburg | 3B | 66 | WSH | C.J. Abrams | SS | 70 |
BAL | Colton Cowser | LF | 64 | WSH | Luis García Jr. | 2B | 69 |
MIN | Pablo López | SP | 69 | STL | Matthew Liberatore | SP | 68 |
MIN | Joe Ryan | SP | 71 | STL | Miles Mikolas | SP | 66 |
MIN | Byron Buxton | CF | 70 | STL | Masyn Winn | SS | 68 |
MIN | Matt Wallner | RF | 63 | STL | Iván Herrera | C | 71 |
MIN | Ryan Jeffers | C | 65 | STL | Lars Nootbaar | LF | 71 |
DET | Tarik Skubal | SP | 74 | CHC | Matthew Boyd | SP | 71 |
DET | Reese Olson | SP | 67 | CHC | Shota Imanaga | SP | 69 |
DET | Dillon Dingler | C | 64 | CHC | Pete Crow-Armstrong | CF | 73 |
DET | Zach McKinstry | 3B | 69 | CHC | Dansby Swanson | SS | 68 |
DET | Riley Greene | LF | 70 | CHC | Nico Hoerner | 2B | 69 |
CWS | Davis Martin | SP | 67 | MIL | Brandon Woodruff | SP | 72 |
CWS | Shane Smith | SP | 69 | MIL | Chad Patrick | SP | 68 |
CWS | Colson Montgomery | SS | 69 | MIL | William Contreras | C | 70 |
CWS | Lenyn Sosa | 2B | 67 | MIL | Brice Turang | 2B | 71 |
CWS | Miguel Vargas | 3B | 66 | MIL | Sal Frelick | RF | 68 |
CLE | Gavin Williams | SP | 70 | CIN | Hunter Greene | SP | 70 |
CLE | Tanner Bibee | SP | 69 | CIN | Andrew Abbott | SP | 69 |
CLE | José Ramírez | 3B | 74 | CIN | Elly De La Cruz | SS | 73 |
CLE | Kyle Manzardo | 1B | 64 | CIN | Tyler Stephenson | C | 67 |
CLE | Bo Naylor | C | 65 | CIN | Matt McLain | 2B | 66 |
KC | Cole Ragans | SP | 72 | PIT | Paul Skenes | SP | 74 |
KC | Michael Wacha | SP | 68 | PIT | Mitch Keller | SP | 68 |
KC | Bobby Witt Jr. | SS | 74 | PIT | Oneil Cruz | CF | 69 |
KC | Maikel García | 3B | 71 | PIT | Bryan Reynolds | LF | 71 |
KC | Vinnie Pasquantino | 1B | 65 | PIT | Spencer Horwitz | 1B | 65 |
LAA | José Soriano | SP | 71 | LAD | Yoshinobu Yamamoto | SP | 73 |
LAA | Yusei Kikuchi | SP | 70 | LAD | Tyler Glasnow | SP | 69 |
LAA | Jo Adell | CF | 68 | LAD | Andy Pages | CF | 67 |
LAA | Nolan Schanuel | 1B | 65 | LAD | Freddie Freeman | 1B | 71 |
LAA | Taylor Ward | LF | 67 | LAD | Mookie Betts | SS | 69 |
TEX | Nathan Eovaldi | SP | 69 | COL | Ryan Feltner | SP | 66 |
TEX | Jacob deGrom | SP | 72 | COL | Kyle Freeland | SP | 66 |
TEX | Josh Jung | 3B | 65 | COL | Ezequiel Tovar | SS | 72 |
TEX | Corey Seager | SS | 72 | COL | Brenton Doyle | CF | 70 |
TEX | Wyatt Langford | LF | 69 | COL | Mickey Moniak | RF | 68 |
SEA | Logan Gilbert | SP | 70 | SF | Logan Webb | SP | 73 |
SEA | Bryan Woo | SP | 73 | SF | Robbie Ray | SP | 69 |
SEA | Cal Raleigh | C | 69 | SF | Patrick Bailey | C | 65 |
SEA | Julio Rodríguez | CF | 72 | SF | Willy Adames | SS | 70 |
SEA | Randy Arozarena | LF | 66 | SF | Jung-Hoo Lee | RF | 71 |
HOU | Hunter Brown | SP | 71 | SD | Nick Pivetta | SP | 70 |
HOU | Ronel Blanco | SP | 68 | SD | Joe Musgrove | SP | 67 |
HOU | Isaac Paredes | 3B | 65 | SD | Manny Machado | 3B | 73 |
HOU | Yordan Alvarez | LF | 71 | SD | Xander Bogaerts | SS | 68 |
HOU | Jeremy Peña | SS | 70 | SD | Jackson Merrill | CF | 70 |
ATH | Luis Severino | SP | 69 | AZ | Zac Gallen | SP | 67 |
ATH | Jeffrey Springs | SP | 65 | AZ | Merrill Kelly | SP | 71 |
ATH | Brent Rooker | DH | 67 | AZ | Geraldo Perdomo | SS | 72 |
ATH | Nick Kurtz | 1B | 71 | AZ | Gabriel Moreno | C | 65 |
ATH | Jacob Wilson | SS | 70 | AZ | Ketel Marte | 2B | 73 |
4. 新增Ultimate商店商品
- Ultimate商店中將新增[スタンドアウト]主題Moment禮包相關商品。
> 販售日期: 4月9日 10:00 ~ 10月9日 22:59
- 部分商品需達成特定解鎖條件後方能購買。
- Ultimate商店可在[球場商店 > 內容頁籤]中確認。
商品名稱 | Ultimate代幣 | 可購買次數 | 解鎖條件 |
(Standout) Moment禮包(選擇球隊) | 15,000 | 每組帳號1次 | - |
(Standout) Moment禮包(選擇球員) | 60,000 | 每組帳號1次 | [聯賽模式] 大聯盟1世界大賽冠軍 |
(Standout) Moment禮包(選擇球隊) | 20,000 | 每月限購5次 | [聯賽模式] 大聯盟1世界大賽冠軍 |
5. 新增球員照片
- 新增以下球員照片。
Team | Name | Card Type |
NYY | Aaron Judge | World Baseball Classic |
NYY | Austin Wells | World Baseball Classic |
NYY | Camilo Doval | World Baseball Classic |
NYY | David Bednar | World Baseball Classic |
NYY | Fernando Cruz | World Baseball Classic |
NYY | Jazz Chisholm Jr. | World Baseball Classic |
BOS | Brayan Bello | World Baseball Classic |
BOS | Ceddanne Rafaela | World Baseball Classic |
BOS | Garrett Whitlock | World Baseball Classic |
BOS | Greg Weissert | World Baseball Classic |
BOS | Jarren Duran | World Baseball Classic |
BOS | Masataka Yoshida | World Baseball Classic |
BOS | Wilyer Abreu | World Baseball Classic |
TB | Garrett Cleavinger | World Baseball Classic |
TB | Griffin Jax | World Baseball Classic |
TB | Jonathan Aranda | World Baseball Classic |
TB | Junior Caminero | World Baseball Classic |
TOR | Alejandro Kirk | World Baseball Classic |
TOR | Ernie Clement | World Baseball Classic |
TOR | Vladimir Guerrero Jr. | World Baseball Classic |
TOR | Yariel Rodríguez | World Baseball Classic |
BAL | Dean Kremer | World Baseball Classic |
BAL | Gunnar Henderson | World Baseball Classic |
BAL | Rico Garcia | World Baseball Classic |
MIN | Byron Buxton | World Baseball Classic |
DET | Gleyber Torres | World Baseball Classic |
DET | Jahmai Jones | World Baseball Classic |
CLE | Bo Naylor | World Baseball Classic |
CLE | Logan T. Allen | World Baseball Classic |
CLE | Matt Festa | World Baseball Classic |
KC | Bobby Witt Jr. | World Baseball Classic |
KC | Carlos Estévez | World Baseball Classic |
KC | Maikel García | World Baseball Classic |
KC | Salvador Perez | World Baseball Classic |
KC | Seth Lugo | World Baseball Classic |
KC | Vinnie Pasquantino | World Baseball Classic |
LAA | Yoán Moncada | World Baseball Classic |
LAA | Yusei Kikuchi | World Baseball Classic |
TEX | Robert Garcia | World Baseball Classic |
SEA | Andrés Muñoz | World Baseball Classic |
SEA | Cal Raleigh | World Baseball Classic |
SEA | Dominic Canzone | World Baseball Classic |
SEA | Eduard Bazardo | World Baseball Classic |
SEA | Gabe Speier | World Baseball Classic |
SEA | Josh Naylor | World Baseball Classic |
SEA | Julio Rodríguez | World Baseball Classic |
SEA | Randy Arozarena | World Baseball Classic |
PHI | Aaron Nola | World Baseball Classic |
PHI | Bryce Harper | World Baseball Classic |
PHI | Cristopher Sánchez | World Baseball Classic |
PHI | Edmundo Sosa | World Baseball Classic |
PHI | Kyle Schwarber | World Baseball Classic |
PHI | Max Lazar | World Baseball Classic |
PHI | Taijuan Walker | World Baseball Classic |
MIA | Agustín Ramírez | World Baseball Classic |
MIA | Jakob Marsee | World Baseball Classic |
MIA | Otto López | World Baseball Classic |
MIA | Sandy Alcantara | World Baseball Classic |
ATL | Ozzie Albies | World Baseball Classic |
ATL | Ronald Acuña Jr. | World Baseball Classic |
NYM | Clay Holmes | World Baseball Classic |
NYM | Huascar Brazobán | World Baseball Classic |
NYM | Juan Soto | World Baseball Classic |
NYM | Mark Vientos | World Baseball Classic |
CHC | Daniel Palencia | World Baseball Classic |
CHC | Jameson Taillon | World Baseball Classic |
CHC | Javier Assad | World Baseball Classic |
CHC | Matthew Boyd | World Baseball Classic |
CHC | Pete Crow-Armstrong | World Baseball Classic |
CHC | Seiya Suzuki | World Baseball Classic |
MIL | Abner Uribe | World Baseball Classic |
MIL | Brice Turang | World Baseball Classic |
MIL | Jackson Chourio | World Baseball Classic |
MIL | Joey Ortiz | World Baseball Classic |
MIL | Rob Zastryzny | World Baseball Classic |
MIL | William Contreras | World Baseball Classic |
CIN | Eugenio Suárez | World Baseball Classic |
PIT | Dennis Santana | World Baseball Classic |
PIT | Kyle Nicolas | World Baseball Classic |
PIT | Nick Gonzales | World Baseball Classic |
PIT | Oneil Cruz | World Baseball Classic |
PIT | Paul Skenes | World Baseball Classic |
PIT | Spencer Horwitz | World Baseball Classic |
LAD | Hyeseong Kim | World Baseball Classic |
LAD | Shohei Ohtani | World Baseball Classic |
LAD | Will Smith | World Baseball Classic |
LAD | Yoshinobu Yamamoto | World Baseball Classic |
COL | Ezequiel Tovar | World Baseball Classic |
COL | Victor Vodnik | World Baseball Classic |
SF | Heliot Ramos | World Baseball Classic |
SF | José Butto | World Baseball Classic |
SF | Jung-Hoo Lee | World Baseball Classic |
SF | Logan Webb | World Baseball Classic |
SF | Tristan Beck | World Baseball Classic |
SD | Alek Jacob | World Baseball Classic |
SD | Fernando Tatis Jr. | World Baseball Classic |
SD | Manny Machado | World Baseball Classic |
SD | Mason Miller | World Baseball Classic |
SD | Wandy Peralta | World Baseball Classic |
SD | Xander Bogaerts | World Baseball Classic |
AZ | Alek Thomas | World Baseball Classic |
AZ | Geraldo Perdomo | World Baseball Classic |
AZ | Ketel Marte | World Baseball Classic |
ATH | Elvis Alvarado | World Baseball Classic |
BOS | Ceddanne Rafaela | Moment |
BOS | Roman Anthony | Moment |
TB | Shane McClanahan | Moment |
DET | Dillon Dingler | Moment |
PHI | Jesús Luzardo | Moment |
ATL | Craig Kimbrel | Moment |
MIL | Chad Patrick | Moment |
CIN | Emilio Pagán | Moment |
PIT | Reggie Sanders | Moment |
PIT | Spencer Horwitz | Moment |
LAD | Andy Pages | Moment |
SD | Kirby Yates | Moment |
6. 變更製作所內的製作方式
- 將變更[道具]頁籤中可製作之部分道具的製作方式。
1) 壞球 x200
(變更前) 遊戲積分 x 200,000, Live&Season A製作卡 x10
(變更後) 遊戲積分 x 200,000, Live&Season A製作卡 x5
2) 壞球 x50
(變更前) 遊戲積分 x 100,000, Live&Season B製作卡 x10, Live&Season C製作卡 x10
(變更後) 遊戲積分 x 100,000, Live&Season B製作卡 x5, Live&Season C製作卡 x5
3) 壞球 x30
(變更前) 遊戲積分 x 50,000, Live&Season B製作卡 x15
(變更後) 遊戲積分 x 50,000, Live&Season B製作卡 x7
4) 快速進行券
(變更前) 遊戲積分 x 10,000, Live&Season B製作卡 x7
(變更後) 遊戲積分 x 10,000, Live&Season B製作卡 x3
7. 修正遊戲內文字
- 將修正遊戲內顯示的部分文字。
1) 修正效果型技能說明
- 將修正部分效果型技能說明。
位置 | 技能 | 补充内容 |
打者 | 打者化學效應 | (陣容登錄效果:可與其他技能重複套用,無法與相同技能重複套用) |
打者 | 聯盟霸主 | (陣容登錄效果:可與其他技能重複套用,無法與相同技能重複套用) |
打者 | WORLD BASEBALL CLASSIC王牌 | (陣容登錄效果:可與其他技能重複套用,無法與相同技能重複套用) |
打者 | 領導力 | (陣容登錄效果:可與其他技能重複套用,無法與相同技能重複套用) |
投手 | 投手化學效應 | (陣容登錄效果:可與其他技能重複套用,無法與相同技能重複套用) |
投手 | 聯盟霸主 | (陣容登錄效果:可與其他技能重複套用,無法與相同技能重複套用) |
投手 | WORLD BASEBALL CLASSIC王牌 | (陣容登錄效果:可與其他技能重複套用,無法與相同技能重複套用) |
打者 | 指揮官 | (捕手配置效果:可與其他技能重複套用,無法與相同技能重複套用) |
打者 | 捕手引導 | (捕手配置效果:可與其他技能重複套用,無法與相同技能重複套用) |
投手 | LOCKDOWN | (CP配置效果:可與其他技能重複套用,無法與相同技能重複套用) |
2) 修正遊戲重置彈窗顯示內容
- 將修正遊戲重置彈窗中包含重新開始聯賽內容的問題。
3) 修正消防員技能之說明
- (變更前) 對手打者的力量、變化能力值減少 6
- (變更後) 對手打者的力量、準確能力值減少 6
關於各活動的詳細內容,日後將另行公告通知。
謝謝。
0/3000
