[公告] World Baseball Classic紀錄增益及MVP增益事前通知 (3月17日 18:30 新增內容)

親愛的玩家您好!
我是比利。
以下為透過v3.10.00更新公告提及的〈World Baseball Classic增益效果〉相關追加說明。
World Baseball Classic增益效果將根據參與大會球員的實際成績套用紀錄增益,且獲得大會MVP之球員將額外套用MVP效果。
增益效果詳細內容可透過v3.10.00更新公告進行查看,
本公告將先行說明截至2026 World Baseball Classic準決賽為止,各球員所套用的紀錄增益。
最終紀錄增益預計將於2026 World Baseball Classic決賽結束後決定。
詳細內容請參考下方。
〈各球員紀錄增益〉
套用至2026 World Baseball Classic準決賽為止的紀錄增益。
紀錄增益可提升至透過v3.10.00更新公告提及的最大值。
[打者] (3月17日 18:30 新增內容)
Team | Name | Position | POW | CON | VIS | PAT | SPD |
KC | Vinnie Pasquantino | 1B, DH | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 |
KC | Maikel García | 3B | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 |
ATL | Ronald Acuña Jr. | LF, CF, RF | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 |
TOR | Vladimir Guerrero Jr. | 1B, DH | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 |
NYY | Aaron Judge | RF, CF, DH | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 |
NYM | Juan Soto | RF | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 |
SD | Fernando Tatis Jr. | SS, RF | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 |
LAD | Shohei Ohtani | DH | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 |
KC | Bobby Witt Jr. | SS | 0 | 6 | 3 | 5 | 6 |
TB | Junior Caminero | 3B | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 |
PHI | Kyle Schwarber | LF, DH | 2 | 8 | 5 | 5 | 0 |
BOS | Jarren Duran | LF, CF | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 |
AZ | Geraldo Perdomo | SS | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 |
CHC | Seiya Suzuki | RF, DH | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 |
BOS | Masataka Yoshida | LF, DH | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
MIL | Brice Turang | 2B | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 |
AZ | Ketel Marte | 2B, CF | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 |
DET | Jahmai Jones | LF, RF, DH | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 |
CHC | Pete Crow-Armstrong | CF | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
MIA | Jakob Marsee | LF, CF | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 |
SF | Jung-Hoo Lee | CF | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 |
SD | Manny Machado | 3B | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 |
CLE | Bo Naylor | C | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
PIT | Oneil Cruz | SS, CF | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
BOS | Wilyer Abreu | RF | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 |
SEA | Josh Naylor | 1B | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 |
COL | Ezequiel Tovar | SS | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 |
NYY | Austin Wells | C | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 |
BAL | Gunnar Henderson | 3B, SS | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SEA | Dominic Canzone | LF, RF, DH | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
CIN | Eugenio Suárez | 3B, SS | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
SD | Xander Bogaerts | 2B, SS | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
DET | Gleyber Torres | 2B | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 |
SEA | Julio Rodríguez | CF | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
BOS | Ceddanne Rafaela | SS, CF | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
TOR | Alejandro Kirk | C, DH | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
TB | Jonathan Aranda | 1B, DH | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 |
MIA | Otto López | 2B, SS | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
CWS | Kyle Teel | C, DH | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
ATL | Ozzie Albies | 2B | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
PIT | Nick Gonzales | 2B | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
MIL | Jackson Chourio | LF, CF, RF | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
NYY | Jazz Chisholm Jr. | 2B, 3B, CF | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
SEA | Randy Arozarena | LF | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
AZ | Alek Thomas | CF | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
LAD | Hyeseong Kim | 2B, SS, CF | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
PIT | Spencer Horwitz | 1B | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
KC | Salvador Perez | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
LAD | Will Smith | C | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
LAA | Yoán Moncada | 3B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
PHI | Bryce Harper | 1B, RF, DH | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
MIL | William Contreras | C, DH | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
SF | Heliot Ramos | LF, CF | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
MIL | Joey Ortiz | 3B, SS | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
PHI | Edmundo Sosa | 2B, 3B, SS | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
SEA | Cal Raleigh | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
TOR | Ernie Clement | 2B, 3B, SS | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MIN | Byron Buxton | CF | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NYM | Mark Vientos | 3B, DH | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MIA | Agustín Ramírez | C, DH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[投手]
Team | Name | Position | MOV | STU | CTRL | EDR |
PHI | Aaron Nola | SP | 4 | 8 | 7 | 9 |
SF | Logan Webb | SP | 5 | 7 | 7 | 8 |
PIT | Paul Skenes | SP | 4 | 7 | 7 | 8 |
TOR | Yariel Rodríguez | SP, RP | 5 | 5 | 6 | 6 |
CHC | Javier Assad | SP, RP | 3 | 4 | 5 | 8 |
PHI | Cristopher Sánchez | SP, RP | 6 | 3 | 4 | 6 |
BOS | Brayan Bello | SP | 3 | 4 | 5 | 5 |
NYY | David Bednar | CP | 4 | 4 | 4 | 4 |
SD | Mason Miller | CP | 5 | 4 | 2 | 4 |
LAD | Yoshinobu Yamamoto | SP | 3 | 4 | 2 | 6 |
CHC | Daniel Palencia | RP, CP | 3 | 4 | 3 | 4 |
NYM | Huascar Brazobán | RP | 3 | 4 | 3 | 4 |
BAL | Dean Kremer | SP | 2 | 4 | 3 | 4 |
NYM | Clay Holmes | SP | 3 | 3 | 3 | 3 |
SF | José Butto | RP | 0 | 4 | 4 | 4 |
BOS | Garrett Whitlock | SP, RP, CP | 2 | 3 | 3 | 3 |
LAA | Yusei Kikuchi | SP | 2 | 1 | 4 | 4 |
NYY | Camilo Doval | CP | 1 | 3 | 3 | 3 |
DET | Tarik Skubal | SP | 2 | 2 | 3 | 3 |
BOS | Greg Weissert | RP | 2 | 3 | 1 | 3 |
CLE | Logan T. Allen | SP | 2 | 0 | 3 | 3 |
KC | Michael Wacha | SP | 2 | 0 | 3 | 3 |
PHI | Taijuan Walker | SP | 1 | 3 | 1 | 3 |
NYY | Fernando Cruz | RP | 2 | 2 | 1 | 2 |
TB | Griffin Jax | RP | 1 | 2 | 2 | 2 |
CHC | Jameson Taillon | SP | 1 | 2 | 1 | 3 |
SD | Alek Jacob | RP | 2 | 0 | 2 | 2 |
KC | Seth Lugo | SP | 2 | 0 | 0 | 4 |
SD | Wandy Peralta | RP | 0 | 2 | 2 | 2 |
PIT | Dennis Santana | RP, CP | 0 | 2 | 1 | 2 |
SEA | Eduard Bazardo | RP | 0 | 1 | 2 | 2 |
SEA | Gabe Speier | RP | 1 | 0 | 2 | 2 |
CHC | Matthew Boyd | SP | 1 | 0 | 2 | 2 |
MIA | Sandy Alcantara | SP | 1 | 0 | 1 | 3 |
MIL | Abner Uribe | RP, CP | 1 | 1 | 0 | 2 |
SEA | Andrés Muñoz | RP, CP | 1 | 1 | 0 | 2 |
TEX | Robert Garcia | RP | 1 | 0 | 1 | 2 |
COL | Victor Vodnik | CP | 0 | 2 | 0 | 2 |
ATH | Elvis Alvarado | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
TB | Garrett Cleavinger | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
MIL | Rob Zastryzny | RP | 0 | 1 | 1 | 1 |
KC | Carlos Estévez | CP | 0 | 1 | 0 | 1 |
PIT | Kyle Nicolas | RP | 1 | 0 | 0 | 1 |
CLE | Matt Festa | RP | 1 | 0 | 0 | 1 |
BAL | Rico Garcia | RP | 0 | 1 | 0 | 1 |
SF | Tristan Beck | RP | 0 | 0 | 1 | 1 |
LAD | Clayton Kershaw | SP | 0 | 0 | 0 | 0 |
PHI | Max Lazar | RP | 0 | 0 | 0 | 0 |
〈MVP增益〉
2026 World Baseball Classic大會MVP獲獎球員將套用以下MVP增益。
卡片標示OVR | MVP增益 |
OVR 78 以上 | OVR +1 |
OVR 75~77 | OVR +2 |
OVR 70~74 | OVR +3 |
OVR 65~69 | OVR +5 |
OVR 60~64 | OVR +7 |
OVR 59 以下 | OVR +10 |
- MVP增益不受紀錄增益套用數值上限影響,將另行套用。
- MVP OVR增益將均分至6個能力值。
- MVP增益將根據已套用紀錄增益的球員卡所標示的OVR基準而有所不同。
球員卡的標示OVR為6個能力值的均值,且小數點將無條件捨去。
- 即使為相同球員卡,若各位置的OVR不同,MVP增益將以各位置卡的OVR為基準個別套用。
例) Bryce Harper球員被選為MVP,且已套用紀錄增益的卡片OVR為RF位置OVR 75、DH位置OVR 68時,將套用以下MVP增益。
RF位置卡:套用OVR +2
DH位置卡:套用OVR +5
2026 WorldBaseballClassic大會紀錄增益及MVP增益,預計將於大會結束後透過3月19日更新進行套用。
詳細內容將透過公告另行說明。
謝謝