[公告]第22次Live更新(新增Moment卡)

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
以下為《MLB 勁旅對決》第22次Live更新相關通知。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 1月22日 10:00
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
1. 新增全新Moment卡
- 將新增全新主題的Moment卡。
消防員 |
![]() |
※ 部分未包含照片的球員,將於後續更新中新增。
<消防員>
- 將新增以在危機情況下登板拯救球隊的救援投手們所組成的[消防員]主題Moment卡。
- [消防員]主題的Moment禮包可在Ultimate商店中購買。
- [消防員]主題的Moment球員卡,可透過訓練突破將訓練等級上限達至Lv.30。
- [消防員]主題的Moment球員卡在超越Lv.3、Lv.6、Lv.9時將開放以下額外潛力。
類別 | 超越Lv.3 | 超越Lv.6 | 超越Lv.9 |
額外潛力 | 沉穩性 +1 | 沉穩性 +1 快速球球種 +1 | 長打抑制力 +2 |
- 使用頂級技能變更券時,首個技能欄位有一定機率獲得專屬Moment段位技能。
技能名稱 | 說明 |
LOCKDOWN | 於陣容配置CP時,7局以後對方打者的力量、準確、選球、耐力能力值將減少2。 上場時,對方打者的力量、準確、選球能力值將額外減少7。 (CP配置效果不會重複套用。) |
<球員名單>
AL | NL | ||||||
Team | Name | Position | OVR | Team | Name | Position | OVR |
NYY | Rich Gossage | CP | 66 | PHI | David Robertson | CP | 65 |
NYY | Aroldis Chapman | CP | 66 | PHI | Jeff Hoffman | CP | 68 |
NYY | Steve Farr | CP | 61 | PHI | José Alvarado | CP | 65 |
NYY | Devin Williams | CP | 62 | PHI | Seranthony Domínguez | CP | 65 |
NYY | Andrew Miller | CP | 66 | PHI | Brett Myers | CP | 64 |
BOS | Adam Ottavino | CP | 62 | MIA | Tanner Scott | CP | 66 |
BOS | Jeff Reardon | CP | 63 | MIA | Robb Nen | CP | 67 |
BOS | Aroldis Chapman | CP | 70 | MIA | Calvin Faucher | CP | 62 |
BOS | Craig Kimbrel | CP | 70 | MIA | AJ Ramos | CP | 66 |
BOS | Kenley Jansen | CP | 64 | MIA | Braden Looper | CP | 63 |
TB | Jason Adam | CP | 64 | ATL | A.J. Minter | CP | 63 |
TB | Roberto Hernandez | CP | 65 | ATL | John Smoltz | CP | 70 |
TB | Grant Balfour | CP | 65 | ATL | Jim Johnson | CP | 61 |
TB | Pete Fairbanks | CP | 70 | ATL | John Rocker | CP | 63 |
TB | Emilio Pagán | CP | 67 | ATL | Craig Kimbrel | CP | 68 |
TOR | Kevin Gregg | CP | 64 | NYM | Edwin Díaz | CP | 68 |
TOR | Miguel Batista | CP | 63 | NYM | Adam Ottavino | CP | 64 |
TOR | Jordan Romano | CP | 69 | NYM | Braden Looper | CP | 67 |
TOR | Jason Frasor | CP | 66 | NYM | LaTroy Hawkins | CP | 64 |
TOR | B.J. Ryan | CP | 68 | NYM | Frank Francisco | CP | 61 |
BAL | Craig Kimbrel | CP | 62 | WSH | Tim Burke | CP | 63 |
BAL | Kevin Gregg | CP | 61 | WSH | Jeff Reardon | CP | 65 |
BAL | Zack Britton | CP | 68 | WSH | Kyle Finnegan | CP | 64 |
BAL | Buddy Groom | CP | 62 | WSH | Hunter Harvey | CP | 69 |
BAL | Félix Bautista | CP | 70 | WSH | Tyler Clippard | CP | 62 |
MIN | Joe Nathan | CP | 67 | STL | Jason Isringhausen | CP | 64 |
MIN | Eddie Guardado | CP | 63 | STL | Ryan Helsley | CP | 69 |
MIN | Rick Aguilera | CP | 63 | STL | Bruce Sutter | CP | 67 |
MIN | Glen Perkins | CP | 67 | STL | Steve Kline | CP | 61 |
MIN | Jeff Reardon | CP | 62 | STL | JoJo Romero | CP | 62 |
DET | Will Vest | CP | 69 | CHC | Kerry Wood | CP | 66 |
DET | Gregory Soto | CP | 67 | CHC | Ryan Dempster | CP | 64 |
DET | Jason Foley | CP | 64 | CHC | Bruce Sutter | CP | 68 |
DET | Joe Nathan | CP | 63 | CHC | Jeff Fassero | CP | 61 |
DET | Alex Lange | CP | 65 | CHC | LaTroy Hawkins | CP | 68 |
CWS | Bob Howry | CP | 60 | MIL | Trevor Megill | CP | 64 |
CWS | Liam Hendriks | CP | 69 | MIL | Derrick Turnbow | CP | 64 |
CWS | Scott Radinsky | CP | 63 | MIL | Josh Hader | CP | 68 |
CWS | Craig Kimbrel | CP | 66 | MIL | Tyler Thornburg | CP | 62 |
CWS | Addison Reed | CP | 63 | MIL | Trevor Hoffman | CP | 66 |
CLE | Cody Allen | CP | 67 | CIN | Aroldis Chapman | CP | 70 |
CLE | Cade Smith | CP | 65 | CIN | Scott Williamson | CP | 66 |
CLE | Chris Perez | CP | 67 | CIN | Raisel Iglesias | CP | 69 |
CLE | Joe Borowski | CP | 61 | CIN | Ron Robinson | CP | 62 |
CLE | Kerry Wood | CP | 62 | CIN | Alexis Díaz | CP | 64 |
KC | Jeff Montgomery | CP | 65 | PIT | Rich Gossage | CP | 70 |
KC | Scott Barlow | CP | 65 | PIT | Aroldis Chapman | CP | 65 |
KC | Carlos Estévez | CP | 66 | PIT | Don Robinson | CP | 61 |
KC | Roberto Hernandez | CP | 62 | PIT | Dennis Santana | CP | 66 |
KC | James McArthur | CP | 63 | PIT | Jason Grilli | CP | 67 |
LAA | Bryan Harvey | CP | 66 | LAD | Kenley Jansen | CP | 67 |
LAA | Troy Percival | CP | 64 | LAD | Hung-Chih Kuo | CP | 67 |
LAA | Mark Eichhorn | CP | 63 | LAD | Evan Phillips | CP | 66 |
LAA | Raisel Iglesias | CP | 70 | LAD | Craig Kimbrel | CP | 63 |
LAA | Carlos Estévez | CP | 63 | LAD | Tanner Scott | CP | 62 |
TEX | Frank Francisco | CP | 64 | COL | Bruce Ruffin | CP | 64 |
TEX | Shawn Kelley | CP | 61 | COL | Huston Street | CP | 68 |
TEX | Kirby Yates | CP | 66 | COL | Rex Brothers | CP | 65 |
TEX | Jeff Zimmerman | CP | 66 | COL | Justin Lawrence | CP | 64 |
TEX | Shawn Armstrong | CP | 62 | COL | Carlos Estévez | CP | 63 |
SEA | Edwin Díaz | CP | 68 | SF | Robb Nen | CP | 67 |
SEA | J.J. Putz | CP | 67 | SF | Jake McGee | CP | 65 |
SEA | Danny Farquhar | CP | 62 | SF | Camilo Doval | CP | 65 |
SEA | Paul Sewald | CP | 63 | SF | Hunter Strickland | CP | 63 |
SEA | Eddie Guardado | CP | 64 | SF | Tim Worrell | CP | 66 |
ATH | Blake Treinen | CP | 69 | SD | Robert Suarez | CP | 64 |
ATH | Grant Balfour | CP | 63 | SD | Trevor Hoffman | CP | 67 |
ATH | Alan Embree | CP | 61 | SD | Huston Street | CP | 63 |
ATH | Huston Street | CP | 67 | SD | Kirby Yates | CP | 66 |
ATH | Lou Trivino | CP | 63 | SD | Rollie Fingers | CP | 62 |
HOU | Ryan Pressly | CP | 67 | AZ | Byung-Hyun Kim | CP | 65 |
HOU | Rafael Montero | CP | 63 | AZ | J.J. Putz | CP | 67 |
HOU | Josh Hader | CP | 67 | AZ | Paul Sewald | CP | 62 |
HOU | LaTroy Hawkins | CP | 64 | AZ | Heath Bell | CP | 62 |
HOU | Bryan Abreu | CP | 64 | AZ | Addison Reed | CP | 64 |
2. 新增Ultimate商店商品
- Ultimate商店中將新增[消防員]主題Moment禮包相關商品。
- 部分商品需達成特定解鎖條件後方能購買。
- Ultimate商店可在[球場商店 > 內容頁籤]中確認。
商品名稱 | Ultimate代幣 | 可購買次數 | 解鎖條件 |
(消防員) Moment禮包(選擇球員) | 60,000 | 每組帳號1次 | [聯賽模式] 大聯盟1世界大賽冠軍 |
(消防員) Moment禮包(選擇球隊) | 15,000 | 每組帳號1次 | - |
(消防員) Moment禮包(選擇球隊) | 20,000 | 每月限購5次 | [聯賽模式] 大聯盟1世界大賽冠軍 |
3. 變更Live支援活動
- 第22次Live更新後,全新的Live支援活動即將開跑。
- 本次活動將提供以下多項支援玩家成長的各類優惠:
> 俱樂部對戰回合勝利、戰敗獎勵中的俱樂部代幣獎勵量增加1.5倍
> 俱樂部對戰比賽勝利、戰敗獎勵量增加1.5倍
> 俱樂部簽到獎勵增加2倍
> 排名商店新增「Signature / Prime禮包(選擇球隊)」商品
> 排名對戰對手列表更新費用折扣50%
> 排名對戰比賽戰敗時,獲得的排名代幣獎勵量增加2倍
> 製作所新增「Live支援箱」、「比賽立即完成券 x100」製作方法
- 該活動預計於第24次Live更新時結束。
- 可於以下路徑查看Live支援活動的詳細內容:
※ 主畫面 > 收件箱 > 通知頁籤
※ 主畫面 > 活動 > Live支援活動橫幅

4. 新增球員照片
- 新增以下球員照片。
<Signature>
Team | Name | Year |
TEX | Frank Howard | 1969 |
LAD | Tommy Davis | 1962 |
SD | Cito Gaston | 1970 |
<Moment>
Team | Name | Emblem |
KC | Michael Lorenzen | FREE AGENT |
5. Moment挖角累計購買獎勵改版
- Moment挖角的累計購買獎勵將改版如下:
- 從1月24日 23:00 開始的Moment挖角起,將套用改版後的累計購買獎勵。
<累計購買獎勵>
- [首次獎勵]與[重複獎勵]的構成相同。
- 玩家可透過Moment挖角的 [購買獎勵] 按鈕確認累計購買獎勵。
挖角次數 | 獎勵 | 數量 |
20 | 比賽立即完成券 | 50 |
40 | Moment禮包 | 1 |
60 | 技能等級保護券 | 10 |
80 | Moment禮包(選擇球隊) | 1 |
100 | Point | 500,000 |
120 | OVR 65 強化卡 | 200 |
140 | 頂級技能變更券 | 1 |
160 | 2,000 界限突破卡 | 1 |
180 | 比賽立即完成券 | 50 |
200 | 強化成功高級徽章 | 1 |
220 | 技能等級保護券 | 10 |
240 | Moment禮包(選擇球隊) | 1 |
260 | OVR 75 強化卡 | 100 |
280 | 技能等級保護券 | 10 |
300 | 頂級技能變更券 | 1 |
320 | Moment禮包(選擇球員) | 1 |
6. 調整球場商店內部分基本禮包購買次數
- 球場商店「標準」分頁中販售的部分基本禮包,其可購買次數將調整如下:
<可購買次數調整商品>
商品名稱 | 可購買次數 | |
變更前 | 變更後 | |
Signature禮包(選擇球隊) | 每週限購5次 | 每週限購10次 |
FA SIGNATURE PACKAGE | 每週限購5次 | 每週限購10次 |
高級界限突破禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
界限突破禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
特訓再訓練禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
特訓支援禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
高級Ultimate代幣禮包 | 每週限購5次 | 每週限購10次 |
Prime禮包(選擇位置) | 每週限購10次 | 每週限購30次 |
Prime禮包(選擇球隊) | 每週限購10次 | 每週限購30次 |
重設潛力禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
技能等級提升禮包 | 每月1次 | 無購買限制 |
頂級技能變更禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
高級技能變更禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
技能等級保護禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
FA簽約禮包 | 每月10次 | 無購買限制 |
每月成長禮包 | 每月10次 | 無購買限制 |
位置訓練加成效果重設禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
位置訓練材料重設禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
暢玩禮包 | 每週限購10次 | 每週限購30次 |
強化徽章禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
頂級強化卡禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
高級強化卡禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
訓練重新分配禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
高級訓練卡禮包 | 每週限購10次 | 無購買限制 |
7. 變更陣容
- 更新可於挖角及卡片禮包中獲得的球員。
- 有關登場球員的詳細事項,可至[球員圖鑑及球員登場機率頁面]中查看。
謝謝。
0/3000
