[公告] 2025賽季第10次Live更新

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
以下為《MLB 勁旅對決》2025賽季第10次Live更新相關通知。
在本次Live更新中,將新增第2階HOF球員卡與全新HOF段位技能,並將依據2025 MLB例行賽紀錄更新Live卡片。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 8月7日 10:00
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
1. 新增第2階HOF特別引進球員卡
- 將新增由代表MLB歷史的頂級球員所組成的第2階HOF特別引進球員卡。
- 可透過[HALL OF FAME]選單的[特別引進]或[第2階HOF禮包]獲得第2階HOF特別引進球員卡。
- 特別引進球員將依階段區分,變更階段時,將替換可引進的球員名單。
- 第2階HOF特別引進球員卡可在新增下次特別引進球員為止前獲得。
- 包括在過去階段中的球員,日後可能會再度提供獲得機會。
<第2階HOF特別引進球員卡名單>
Card | Name | Team | Position | |
Primary | Secondary | |||
![]() | Jackie Robinson | LAD | 2B | 3B |
![]() | Willie Stargell | PIT | LF | 1B |
![]() | Paul Molitor | MIL | 3B | - |
TOR | DH | 1B | ||
MIN | DH | 1B | ||
![]() | Ozzie Smith | STL | SS | - |
SD | SS | - | ||
![]() | Tom Seaver | NYM | SP | - |
CIN | SP | - | ||
CWS | SP | - | ||
![]() | Jeff Bagwell | HOU | 1B | - |
2. 新增HOF段位技能
- 將新增全新HOF段位技能。
- HOF卡進行技能變更時,將以一定機率獲得[HOF段位技能]。
※ 除HOF卡外,其他類型的卡片無法獲得HOF段位技能。
※ 技能說明中顯示的數值將根據技能等級(D / C / B / A / S / S1)而有所不同。
<打者>
技能名稱 | 說明 |
適應型打者 | 對手投手的球威能力值減少(2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7),所有打者能力值增加(2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7)。 與右投對決並進入左打席時,力量、準確、選球能力值額外增加(3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 9)。 與左投對決並進入右打席時,力量、準確、選球能力值額外增加(3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 9)。 |
<投手>
技能名稱 | 說明 |
主力 | 對手打者的力量、準確能力值減少(1/ 2/ 2/ 3/ 4/ 4)。 球威、變化能力值增加持久力能力值的(2%/ 2%/ 3%/ 3%/ 4%/ 5%)。 以先發投手上場時,球速、變化、控球能力值額外增加(2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7)。 |
3. 變更Live球員能力值
- 根據2025 MLB例行賽記錄,將針對Live球員的能力值、組合分數、位置進行變更。
- 各球隊Live球員的變更內容可於[卡片更新]選單中查看。
4. 全新球員登場
- 新增全新球員如下。
<打者>
Team | Name | Card Type |
CWS | Colson Montgomery | LIVE |
ATH | Carlos Cortes | LIVE |
ATH | Colby Thomas | LIVE |
HOU | Jacob Melton | LIVE |
HOU | Brice Matthews | LIVE |
MIA | Heriberto Hernandez | LIVE |
MIA | Jack Winkler | LIVE |
MIL | Anthony Seigler | LIVE |
COL | Austin Nola | LIVE |
COL | Yanquiel Fernandez | LIVE |
COL | Braxton Fulford | LIVE |
SF | Daniel Johnson | LIVE |
<投手>
Team | Name | Card Type |
TB | Forrest Whitley | LIVE |
TB | Ian Seymour | LIVE |
TOR | Eric Lauer | LIVE |
TOR | Braydon Fisher | LIVE |
TOR | Paxton Schultz | LIVE |
BAL | Brandon Young | LIVE |
BAL | Grant Wolfram | LIVE |
CWS | Grant Taylor | LIVE |
CLE | Nic Enright | LIVE |
KC | Ryan Bergert | LIVE |
SEA | Logan Evans | LIVE |
ATH | Jack Perkins | LIVE |
PHI | Daniel Robert | LIVE |
PHI | Seth Johnson | LIVE |
MIA | Eury R. Pérez | LIVE |
WSH | Ryan Loutos | LIVE |
WSH | Jake Eder | LIVE |
STL | Andre Granillo | LIVE |
CHC | Drew Pomeranz | LIVE |
CHC | Cade Horton | LIVE |
PIT | Isaac Mattson | LIVE |
COL | Ryan Rolison | LIVE |
COL | Zach Agnos | LIVE |
COL | Carson Palmquist | LIVE |
SD | David Morgan | LIVE |
AZ | Kyle Backhus | LIVE |
AZ | Juan Morillo | LIVE |
5. 變更所屬球隊
- 變更下列球員的所屬球隊。
Name | Before | After |
Amed Rosario | WSH | NYY |
Jose Caballero | TB | NYY |
Ryan McMahon | COL | NYY |
Austin Slater | CWS | NYY |
David Bednar | PIT | NYY |
Jake Bird | COL | NYY |
Camilo Doval | SF | NYY |
Steven Matz | STL | BOS |
Dustin May | LAD | BOS |
Nick Fortes | MIA | TB |
Tristan Gray | CWS | TB |
Stuart Fairchild | ATL | TB |
Griffin Jax | MIN | TB |
Adrian Houser | CWS | TB |
Ty France | MIN | TOR |
Louie Varland | MIN | TOR |
Shane Bieber | CLE | TOR |
Seranthony Domínguez | BAL | TOR |
Ryan Noda | CWS | BAL |
Vidal Bruján | CHC | BAL |
James Outman | LAD | MIN |
Jhonny Pereda | ATH | MIN |
Alan Roden | TOR | MIN |
Taj Bradley | TB | MIN |
José Ureña | LAD | MIN |
Chris Paddack | MIN | DET |
Rafael Montero | ATL | DET |
Charlie Morton | BAL | DET |
Kyle Finnegan | WSH | DET |
Luke Jackson | TEX | DET |
Paul Sewald | CLE | DET |
Randy Dobnak | MIN | DET |
Curtis Mead | TB | CWS |
Elvis Peguero | MIL | CWS |
Bryan Hudson | MIL | CWS |
Carlos Hernández | DET | CLE |
Mike Yastrzemski | SF | KC |
Randal Grichuk | AZ | KC |
Bailey Falter | PIT | KC |
Rich Hill | BOS | KC |
Stephen Kolek | SD | KC |
Noah Murdock | ATH | KC |
Oswald Peraza | NYY | LAA |
Andrew Chafin | WSH | LAA |
Luis García | WSH | LAA |
Phil Maton | STL | TEX |
Danny Coulombe | MIN | TEX |
Merrill Kelly | AZ | TEX |
Josh Naylor | AZ | SEA |
Eugenio Suárez | AZ | SEA |
Caleb Ferguson | PIT | SEA |
Ramón Urías | BAL | HOU |
Carlos Correa | MIN | HOU |
Jesús Sánchez | MIA | HOU |
Harrison Bader | MIN | PHI |
Jhoan Durán | MIN | PHI |
Matt Manning | DET | PHI |
Ryan Gusto | HOU | MIA |
Carlos Carrasco | NYY | ATL |
Tyler Kinley | COL | ATL |
Erick Fedde | STL | ATL |
Cedric Mullins | BAL | NYM |
Gregory Soto | BAL | NYM |
Ryan Helsley | STL | NYM |
Tyler Rogers | SF | NYM |
Clayton Beeter | NYY | WSH |
Willi Castro | MIN | CHC |
Michael Soroka | WSH | CHC |
Andrew Kittredge | BAL | CHC |
Taylor Rogers | CIN | CHC |
Danny Jansen | TB | MIL |
Brandon Lockridge | SD | MIL |
Shelby Miller | AZ | MIL |
Jordan Montgomery | AZ | MIL |
Miguel Andújar | ATH | CIN |
Ke’Bryan Hayes | PIT | CIN |
Zack Littell | TB | CIN |
Ben Rortvedt | TB | LAD |
Alex Call | WSH | LAD |
Brock Stewart | MIN | LAD |
Nick Anderson | STL | COL |
José Butto | NYM | SF |
Ryan O'Hearn | BAL | SD |
Ramón Laureano | BAL | SD |
Freddy Fermin | KC | SD |
Will Wagner | TOR | SD |
Nestor Cortes | MIL | SD |
JP Sears | ATH | SD |
Mason Miller | ATH | SD |
Tyler Locklear | SEA | AZ |
6. 新增球員照片
- 新增以下球員照片。
<LIVE>
Team | Name | Card Type |
BOS | Marcelo Mayer | LIVE |
BOS | Roman Anthony | LIVE |
BOS | Lucas Giolito | LIVE |
TB | Chandler Simpson | LIVE |
TB | Joe Boyle | LIVE |
TB | Hunter Bigge | LIVE |
BAL | Maverick Handley | LIVE |
BAL | Cody Poteet | LIVE |
CWS | Mike Tauchman | LIVE |
CWS | Edgar Quero | LIVE |
CWS | Kyle Teel | LIVE |
CWS | Chase Meidroth | LIVE |
CWS | Tim Elko | LIVE |
CLE | Slade Cecconi | LIVE |
KC | Jac Caglianone | LIVE |
KC | Noah Cameron | LIVE |
LAA | Christian Moore | LIVE |
LAA | Luis García | LIVE |
TEX | Alejandro Osuna | LIVE |
TEX | Jacob Latz | LIVE |
SEA | Eugenio Suárez | LIVE |
SEA | Ben Williamson | LIVE |
SEA | Cole Young | LIVE |
ATH | Nick Kurtz | LIVE |
HOU | Carlos Correa | LIVE |
PHI | Otto Kemp | LIVE |
MIA | Eric Wagaman | LIVE |
MIA | Tyler Phillips | LIVE |
WSH | Brady House | LIVE |
WSH | Daylen Lile | LIVE |
MIL | Isaac Collins | LIVE |
MIL | Quinn Priester | LIVE |
PIT | Tommy Pham | LIVE |
PIT | Matt Gorski | LIVE |
PIT | Braxton Ashcraft | LIVE |
LAD | Dalton Rushing | LIVE |
LAD | Brock Stewart | LIVE |
LAD | Justin Wrobleski | LIVE |
COL | Tyler Freeman | LIVE |
COL | Ryan Ritter | LIVE |
SF | Rafael Devers | LIVE |
<Moment>
Team | Name | Card Type |
TB | Jason Bartlett | Moment |
TOR | Randal Grichuk | Moment |
BAL | Corey Patterson | Moment |
HOU | Cristian Javier | Moment |
MIA | Josh Bell | Moment |
PIT | Connor Joe | Moment |
SF | A.J. Pierzynski | Moment |
SD | Emilio Pagán | Moment |
7. 變更Live支援活動
- 2025賽季第10次Live更新後,全新Live支援活動即將開跑。
- 在本次活動中,將提供多種支援玩家成長的優惠,例如第10波Live支援活動任務、HOF引進位置材料條件變更費用折扣、增加排名對戰比賽戰敗及每日遊戲獎勵量、新增製作所活動製作方法等。
- 此活動預計於2025賽季第12次Live更新時結束。
- 可於以下路徑查看Live支援活動的詳細內容:
※ 主畫面 > 收件箱 > 通知頁籤
※ 主畫面 > 活動 > Live支援活動橫幅
8. 其他事項
1) 變更Rival Pick球員
- 將變更部分球隊的Rival Pick球員。
※ 下列球員名單中顯示的OVR為套用Rival Pick效果後的數值。
<打者>
Team | Name | Year | Position | OVR |
BAL | Jordan Westburg | 2025 | 3B | 75 |
KC | Jonathan India | 2025 | 2B | 76 |
<投手>
Team | Name | Year | Position | OVR |
TB | Shane Baz | 2025 | SP | 79 |
ATH | Jeffrey Springs | 2025 | SP | 76 |
2) 新增即時對戰級別級別成就
- 挑戰任務中將新增[即時對戰級別達成]成就。
- 於即時對戰中達成級別時,可透過該成就獲得獎勵。
- 詳細內容可在挑戰任務 → 進行遊戲頁籤的成就列表中確認。
成就 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | |||
道具 | 數量 | 道具 | 數量 | 道具 | 數量 | |
達成黃銅3 | OVR 55 強化卡 | 50 | 700 訓練卡 | 500 | - | - |
達成黃銅2 | OVR 55 強化卡 | 50 | 700 訓練卡 | 500 | - | - |
達成黃銅1 | OVR 55 強化卡 | 50 | 700 訓練卡 | 500 | - | - |
達成炫銀3 | OVR 55 強化卡 | 75 | 1,000 訓練卡 | 200 | 500 界限突破卡 | 1 |
達成炫銀2 | OVR 55 強化卡 | 75 | 1,000 訓練卡 | 300 | - | - |
達成炫銀1 | OVR 55 強化卡 | 75 | 2,000 訓練卡 | 250 | - | - |
達成炫金3 | OVR 60 強化卡 | 100 | Ultimate代幣 | 500 | 500 界限突破卡 | 1 |
達成炫金2 | OVR 60 強化卡 | 100 | Ultimate代幣 | 500 | - | - |
達成炫金1 | OVR 60 強化卡 | 100 | Ultimate代幣 | 500 | - | |
達成白金3 | OVR 65 強化卡 | 20 | Ultimate代幣 | 500 | 1,000 界限突破卡 | 1 |
達成白金2 | OVR 65 強化卡 | 30 | Ultimate代幣 | 500 | - | - |
達成白金1 | OVR 65 強化卡 | 50 | Ultimate代幣 | 500 | - | - |
達成鑽石3 | OVR 75 強化卡 | 20 | Ultimate代幣 | 500 | 1,000 界限突破卡 | 1 |
達成鑽石2 | OVR 75 強化卡 | 30 | Ultimate代幣 | 500 | - | - |
達成鑽石1 | OVR 75 強化卡 | 50 | Ultimate代幣 | 500 | - | - |
達成世界級1 | OVR 90 強化卡 | 50 | Ultimate代幣 | 500 | 1,000 界限突破卡 | 1 |
達成傳說1 | OVR 90 強化卡 | 50 | Ultimate代幣 | 1,000 | 1,000 界限突破卡 | 1 |
3) 調整球團高層任務難度
- 資深任務STEP 2的[打點對戰達成得分]任務完成條件將放寬為[累計打點20點]。
9. 變更陣容
- 更新可於挖角及卡片禮包中獲得的球員。
- 有關登場球員的詳細事項,可至[球員圖鑑及球員登場機率頁面]中查看。
謝謝。
0/3000





