[公告] 2025賽季第9次Live更新

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
以下為《MLB 勁旅對決》2025賽季第9次Live更新相關通知。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 7月24日 10:00
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
1. 變更Live球員能力值
- 根據2025 MLB例行賽記錄,將針對Live球員的能力值、組合分數、位置進行變更。
- 各球隊Live球員的變更內容可於[卡片更新]選單中查看。

2. 變更Rival Pick球員
- Rival Pick球員將變更如下。
※ 下列球員名單中顯示的OVR為套用Rival Pick效果後的數值。
<打者>
- 各球隊上壘率最高的球員將被選為Rival Pick。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Aaron Judge | 2025 | RF | 89 |
BOS | Jarren Duran | 2025 | LF | 81 |
TB | Yandy Díaz | 2025 | DH | 77 |
TOR | George Springer | 2025 | RF | 80 |
BAL | Ramón Laureano | 2025 | RF | 78 |
MIN | Ryan Jeffers | 2025 | C | 76 |
DET | Zach McKinstry | 2025 | 3B | 82 |
CWS | Mike Tauchman | 2025 | RF | 75 |
CLE | Nolan Jones | 2025 | RF | 76 |
KC | Freddy Fermin | 2025 | C | 74 |
LAA | Mike Trout | 2025 | DH | 77 |
TEX | Corey Seager | 2025 | SS | 78 |
SEA | Randy Arozarena | 2025 | LF | 81 |
ATH | Brent Rooker | 2025 | DH | 79 |
HOU | Jake Meyers | 2025 | CF | 82 |
PHI | Bryce Harper | 2025 | 1B | 81 |
MIA | Kyle Stowers | 2025 | LF | 82 |
ATL | Matt Olson | 2025 | 1B | 80 |
NYM | Brett Baty | 2025 | 3B | 77 |
WSH | Josh Bell | 2025 | DH | 72 |
STL | Willson Contreras | 2025 | 1B | 77 |
CHC | Carson Kelly | 2025 | C | 78 |
MIL | Caleb Durbin | 2025 | 3B | 78 |
CIN | Spencer Steer | 2025 | 1B | 77 |
PIT | Tommy Pham | 2025 | LF | 75 |
LAD | Will Smith | 2025 | C | 82 |
COL | Tyler Freeman | 2025 | RF | 77 |
SF | Willy Adames | 2025 | SS | 79 |
SD | Xander Bogaerts | 2025 | SS | 81 |
AZ | Geraldo Perdomo | 2025 | SS | 84 |
<投手>
- 各球隊平均自責分率(ERA)最低的球員將被選為Rival Pick。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Max Fried | 2025 | SP | 84 |
BOS | Lucas Giolito | 2025 | SP | 76 |
TB | Zack Littell | 2025 | SP | 78 |
TOR | Kevin Gausman | 2025 | SP | 79 |
BAL | Trevor Rogers | 2025 | SP | 75 |
MIN | Joe Ryan | 2025 | SP | 81 |
DET | Casey Mize | 2025 | SP | 79 |
CWS | Sean Burke | 2025 | SP | 77 |
CLE | Slade Cecconi | 2025 | SP | 76 |
KC | Kris Bubic | 2025 | SP | 81 |
LAA | Reid Detmers | 2025 | RP | 76 |
TEX | Jacob deGrom | 2025 | SP | 84 |
SEA | Bryan Woo | 2025 | SP | 83 |
ATH | JP Sears | 2025 | SP | 76 |
HOU | Hunter Brown | 2025 | SP | 86 |
PHI | Zack Wheeler | 2025 | SP | 87 |
MIA | Ronny Henriquez | 2025 | RP | 79 |
ATL | Grant Holmes | 2025 | SP | 80 |
NYM | Clay Holmes | 2025 | SP | 78 |
WSH | MacKenzie Gore | 2025 | SP | 82 |
STL | Andre Pallante | 2025 | SP | 76 |
CHC | Matthew Boyd | 2025 | SP | 80 |
MIL | Chad Patrick | 2025 | SP | 79 |
CIN | Brent Suter | 2025 | RP | 72 |
PIT | Mitch Keller | 2025 | SP | 78 |
LAD | Yoshinobu Yamamoto | 2025 | SP | 84 |
COL | Austin Gomber | 2025 | SP | 72 |
SF | Landen Roupp | 2025 | SP | 76 |
SD | Nick Pivetta | 2025 | SP | 81 |
AZ | Zac Gallen | 2025 | SP | 76 |
- 下次Rival Pick將根據以下標準選定:
> 打者:各球隊中記錄最多打數(AB)的球員將被選為Rival Pick。
> 投手:各球隊中勝利機率貢獻度(WPA)最高的球員將被選為Rival Pick。
※ 若同一球員連續達選定標準第一名時,則將由次順位球員被選為Rival Pick。
3. 全新球員登場
- 新增全新球員如下。
<打者>
Team | Name | Card Type |
BOS | Marcelo Mayer | LIVE |
BOS | Roman Anthony | LIVE |
TB | Chandler Simpson | LIVE |
BAL | Maverick Handley | LIVE |
CWS | Edgar Quero | LIVE |
CWS | Kyle Teel | LIVE |
CWS | Chase Meidroth | LIVE |
CWS | Tim Elko | LIVE |
KC | John Rave | LIVE |
KC | Jac Caglianone | LIVE |
LAA | Christian Moore | LIVE |
TEX | Alejandro Osuna | LIVE |
SEA | Ben Williamson | LIVE |
SEA | Cole Young | LIVE |
ATH | Nick Kurtz | LIVE |
PHI | Otto Kemp | LIVE |
WSH | Brady House | LIVE |
WSH | Daylen Lile | LIVE |
PIT | Matt Gorski | LIVE |
LAD | Dalton Rushing | LIVE |
COL | Ryan Ritter | LIVE |
<投手>
Team | Name | Card Type |
KC | Noah Cameron | LIVE |
ATH | Michael Kelly | LIVE |
ATH | Elvis Alvarado | LIVE |
HOU | Colton Gordon | LIVE |
PIT | Braxton Ashcraft | LIVE |
PIT | Mike Burrows | LIVE |
4. 變更所屬球隊
- 變更下列球員的所屬球隊。
Name | Before | After |
Bryan Baker | BAL | TB |
Elvin Rodriguez | MIL | BAL |
Noah Davis | LAD | MIN |
Blake Sabol | BOS | CWS |
Adam Frazier | PIT | KC |
Rowdy Tellez | SEA | TEX |
José Ruiz | ATL | TEX |
Michael Petersen | ATL | MIA |
Joey Wentz | MIN | ATL |
Dane Dunning | TEX | ATL |
Kevin Herget | ATL | NYM |
Luis García | LAD | WSH |
Steward Berroa | LAD | MIL |
Nick Nastrini | MIA | LAD |
5. 變更背號
- 變更下列球員的背號。
Name | Before | After |
Alexis Díaz | 0 | 43 |
Blake Sabol | 18 | 26 |
Bryan Baker | 43 | 47 |
Chuckie Robinson | 0 | 25 |
Dane Dunning | 33 | 34 |
Elvin Rodriguez | 35 | 44 |
Ian Anderson | 0 | 48 |
Isaiah Campbell | 46 | 44 |
Joey Wentz | 63 | 33 |
Jordan Hicks | 0 | 46 |
Kevin Herget | 56 | 57 |
Kyle Harrison | 0 | 11 |
Luis García | 57 | 9 |
Michael Darrell-Hicks | 0 | 41 |
Michael Petersen | 43 | 45 |
Nick Maton | 0 | 1 |
Nick Nastrini | 17 | 0 |
Noah Davis | 54 | 19 |
Rowdy Tellez | 23 | 44 |
Steward Berroa | 53 | 0 |
Walter Pennington | 0 | 38 |
Yoendrys Gómez | 0 | 32 |
6. 其他事項
1) 新增強棒排名賽階級達成成就
- 挑戰任務中將新增[強棒排名賽階級達成]成就。
- 在強棒排名賽中達成階級時,可透過該成就獲得獎勵。
- 詳細內容可在挑戰任務 → 進行遊戲頁籤的成就列表中確認。
成就 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | |||
道具 | 數量 | 道具 | 數量 | 道具 | 數量 | |
達成黃銅3 | 高級訓練突破券 | 100 | Ultimate代幣 | 200 | - | - |
達成黃銅2 | 高級訓練突破券 | 100 | Ultimate代幣 | 200 | - | - |
達成黃銅1 | 高級訓練突破券 | 100 | Ultimate代幣 | 200 | - | - |
達成炫銀3 | 高級訓練突破券 | 125 | - | - | 技能等級保護券 | 5 |
達成炫銀2 | 高級訓練突破券 | 125 | Ultimate代幣 | 300 | - | - |
達成炫銀1 | 高級訓練突破券 | 150 | Ultimate代幣 | 300 | - | - |
達成炫金3 | 高級訓練突破券 | 150 | - | - | 技能等級保護券 | 10 |
達成炫金2 | 高級訓練突破券 | 150 | Ultimate代幣 | 300 | - | - |
達成炫金1 | 高級訓練突破券 | 150 | Ultimate代幣 | 300 | - | - |
達成白金3 | HOF訓練突破券 | 100 | Ultimate代幣 | 400 | 高級技能變更券 | 1 |
達成白金2 | HOF訓練突破券 | 100 | Ultimate代幣 | 400 | - | - |
達成白金1 | HOF訓練突破券 | 100 | Ultimate代幣 | 400 | - | - |
達成鑽石3 | HOF訓練突破券 | 150 | Ultimate代幣 | 500 | 高級技能變更券 | 2 |
達成鑽石2 | HOF訓練突破券 | 150 | Ultimate代幣 | 500 | - | - |
達成鑽石1 | HOF訓練突破券 | 150 | Ultimate代幣 | 500 | - | - |
達成世界級3 | HOF訓練突破券 | 150 | Ultimate代幣 | 500 | 高級技能變更券 | 3 |
達成世界級2 | HOF訓練突破券 | 150 | Ultimate代幣 | 500 | 頂級技能變更券 | 1 |
達成世界級1 | HOF訓練突破券 | 150 | Ultimate代幣 | 500 | 頂級技能變更券 | 1 |
達成傳說3 | HOF訓練突破券 | 150 | Ultimate代幣 | 500 | 頂級技能變更券 | 1 |
達成傳說2 | HOF訓練突破券 | 150 | Ultimate代幣 | 500 | 頂級技能變更券 | 1 |
達成傳說1 | HOF訓練突破券 | 150 | Ultimate代幣 | 500 | 頂級技能變更券 | 2 |
2) 2025全明星紀念活動挖角進行期間延長
- 2025全明星紀念活動挖角進行期間已延長至8月10日 22:59止。
- 請務必在活動挖角期間內使用保管箱內的[2025全明星賽挖角券]。
- 逾期未使用的票券將無法用於其他挖角,敬請留意。
7. 變更陣容
- 更新可於挖角及卡片禮包中獲得的球員。
- 有關登場球員的詳細事項,可至[球員圖鑑及球員登場機率頁面]中查看。
謝謝。
0/3000