[公告] 2025賽季第5次Live更新

親愛的玩家您好!
我是GM比利。
以下為《MLB 勁旅對決》2025賽季第5次Live更新相關通知。
詳情請參考以下內容。
■ 更新日程
- 5月29日 10:00
※ 進行更新時,將移動至標題畫面,並下載附加資源。
■ 更新內容
1. 變更Live球員能力值
- 根據2025 MLB例行賽記錄,將針對Live球員的能力值、組合分數、位置進行變更。
- 各球隊Live球員的變更內容可於[卡片更新]選單中查看。

2. 變更Rival Pick球員
- Rival Pick球員將變更如下。
※ 下列球員名單中顯示的OVR為套用Rival Pick效果後的數值。
<打者>
- 各球隊安打數最多的球員將被選為Rival Pick。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Aaron Judge | 2025 | RF | 90 |
BOS | Rafael Devers | 2025 | DH | 81 |
TB | Brandon Lowe | 2025 | 2B | 77 |
TOR | Bo Bichette | 2025 | SS | 78 |
BAL | Gunnar Henderson | 2025 | SS | 82 |
MIN | Trevor Larnach | 2025 | RF | 76 |
DET | Riley Greene | 2025 | LF | 80 |
CWS | Miguel Vargas | 2025 | 3B | 76 |
CLE | Steven Kwan | 2025 | LF | 84 |
KC | Maikel García | 2025 | 3B | 82 |
LAA | Zach Neto | 2025 | SS | 80 |
TEX | Josh Jung | 2025 | 3B | 77 |
SEA | Julio Rodríguez | 2025 | CF | 80 |
ATH | Jacob Wilson | 2025 | SS | 81 |
HOU | Jeremy Peña | 2025 | SS | 81 |
PHI | Bryce Harper | 2025 | 1B | 83 |
MIA | Kyle Stowers | 2025 | RF | 80 |
ATL | Austin Riley | 2025 | 3B | 78 |
NYM | Pete Alonso | 2025 | 1B | 79 |
WSH | C.J. Abrams | 2025 | SS | 81 |
STL | Brendan Donovan | 2025 | 2B | 82 |
CHC | Dansby Swanson | 2025 | SS | 82 |
MIL | Rhys Hoskins | 2025 | 1B | 78 |
CIN | Spencer Steer | 2025 | 1B | 77 |
PIT | Ke’Bryan Hayes | 2025 | 3B | 76 |
LAD | Freddie Freeman | 2025 | 1B | 82 |
COL | Hunter Goodman | 2025 | C | 74 |
SF | Heliot Ramos | 2025 | LF | 80 |
SD | Luis Arraez | 2025 | 1B | 81 |
AZ | Geraldo Perdomo | 2025 | SS | 84 |
<投手>
- 各球隊三振數最多的球員將被選為Rival Pick。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Will Warren | 2025 | SP | 77 |
BOS | Garrett Crochet | 2025 | SP | 84 |
TB | Taj Bradley | 2025 | SP | 78 |
TOR | Kevin Gausman | 2025 | SP | 80 |
BAL | Dean Kremer | 2025 | SP | 77 |
MIN | Joe Ryan | 2025 | SP | 82 |
DET | Tarik Skubal | 2025 | SP | 88 |
CWS | Shane Smith | 2025 | SP | 78 |
CLE | Gavin Williams | 2025 | SP | 79 |
KC | Kris Bubic | 2025 | SP | 80 |
LAA | Yusei Kikuchi | 2025 | SP | 80 |
TEX | Jacob deGrom | 2025 | SP | 83 |
SEA | Bryan Woo | 2025 | SP | 83 |
ATH | Luis Severino | 2025 | SP | 80 |
HOU | Hunter Brown | 2025 | SP | 84 |
PHI | Zack Wheeler | 2025 | SP | 88 |
MIA | Sandy Alcantara | 2025 | SP | 73 |
ATL | Chris Sale | 2025 | SP | 83 |
NYM | Tylor Megill | 2025 | SP | 79 |
WSH | MacKenzie Gore | 2025 | SP | 82 |
STL | Sonny Gray | 2025 | SP | 80 |
CHC | Matthew Boyd | 2025 | SP | 78 |
MIL | Freddy Peralta | 2025 | SP | 81 |
CIN | Nick Lodolo | 2025 | SP | 78 |
PIT | Paul Skenes | 2025 | SP | 86 |
LAD | Dustin May | 2025 | SP | 77 |
COL | Kyle Freeland | 2025 | SP | 73 |
SF | Logan Webb | 2025 | SP | 81 |
SD | Nick Pivetta | 2025 | SP | 82 |
AZ | Merrill Kelly | 2025 | SP | 78 |
- 下次Rival Pick將根據以下標準選定:
> 打者:各球隊中擊出最多全壘打的球員將被選為Rival Pick。
> 投手:各球隊中奪得最多勝投的球員將被選為Rival Pick。
※ 若同一球員連續達選定標準第一名時,則將由次順位球員被選為Rival Pick。
3. 變更所屬球隊
- 變更下列球員的所屬球隊。
Name | Before | After |
Ryan Noda | LAA | BOS |
Cooper Hummel | HOU | BAL |
Vinny Capra | MIL | CWS |
Jonathan Ornelas | TEX | ATL |
Kevin Herget | NYM | ATL |
Rob Zastryzny | NYY | MIL |
Garrett Hampson | AZ | CIN |
Steward Berroa | TOR | LAD |
Chris Stratton | KC | LAD |
Lou Trivino | SF | LAD |
4. 變更背號
- 變更下列球員的背號。
Name | Before | After |
Chris Stratton | 35 | 41 |
Cooper Hummel | 1 | 67 |
Garrett Hampson | 8 | 6 |
Jonathan Ornelas | 24 | 16 |
Kevin Herget | 57 | 56 |
Lou Trivino | 54 | 58 |
Ryan Noda | 49 | 48 |
Steward Berroa | 37 | 53 |
Vinny Capra | 18 | 41 |
5. 其他事項
1) 排名戰階級達成成就獎勵改版
- 挑戰任務中的【排名戰階級達成】成就獎勵將進行改版。
- 2025賽季第5次Live更新完成後,即可領取改版後的獎勵。
成就 | 獎勵1 | 獎勵2 | 獎勵3 | 獎勵4 |
達成傳說1 | OVR 110 強化卡 x20 | OVR 75 強化卡 x200 | Ultimate代幣 x500 | 頂級潛力重設券 x3 |
達成傳說2 | OVR 110 強化卡 x15 | OVR 75 強化卡 x150 | Ultimate代幣 x500 | 頂級潛力重設券 x2 |
達成傳說3 | OVR 110 強化卡 x15 | OVR 75 強化卡 x120 | Ultimate代幣 x500 | 頂級潛力重設券 x1 |
達成世界級1 | OVR 100 強化卡 x20 | OVR 75 強化卡 x100 | Ultimate代幣 x500 | 頂級潛力重設券 x1 |
達成世界級2 | OVR 100 強化卡 x15 | OVR 75 強化卡 x80 | Ultimate代幣 x500 | 頂級潛力重設券 x1 |
達成世界級3 | OVR 100 強化卡 x15 | OVR 75 強化卡 x60 | 1,000 界限突破卡 x1 | - |
達成鑽石1 | OVR 65 強化卡 x250 | Ultimate代幣 x500 | - | - |
達成鑽石2 | OVR 65 強化卡 x200 | Ultimate代幣 x500 | - | - |
達成鑽石3 | OVR 65 強化卡 x170 | 1,000 界限突破卡 x1 | - | - |
達成白金1 | OVR 65 強化卡 x150 | Ultimate代幣 x400 | - | - |
達成白金2 | OVR 65 強化卡 x120 | Ultimate代幣 x400 | - | - |
達成白金3 | OVR 65 強化卡 x100 | 1,000 界限突破卡 x1 | - | - |
達成炫金1 | OVR 60 強化卡 x300 | Ultimate代幣 x300 | - | - |
達成炫金2 | OVR 60 強化卡 x270 | Ultimate代幣 x300 | - | - |
達成炫金3 | OVR 60 強化卡 x250 | 1,000 界限突破卡 x1 | - | - |
達成炫銀1 | OVR 60 強化卡 x230 | Ultimate代幣 x300 | - | - |
達成炫銀2 | OVR 60 強化卡 x220 | Ultimate代幣 x300 | - | - |
達成炫銀3 | OVR 60 強化卡 x210 | 500 界限突破卡 x1 | - | - |
達成黃銅1 | OVR 60 強化卡 x200 | Ultimate代幣 x200 | - | - |
達成黃銅2 | OVR 60 強化卡 x170 | Ultimate代幣 x200 | - | - |
達成黃銅3 | OVR 60 強化卡 x150 | Ultimate代幣 x200 | - | - |
6. 變更陣容
- 更新可於挖角及卡片禮包中獲得的球員。
- 有關登場球員的詳細事項,可至[球員圖鑑及球員登場機率頁面]中查看。
謝謝。
0/3000