[公告] v2.06.00更新相關通知
親愛的玩家您好!
我是比利!
以下為《MLB 勁旅對決》V.2.06.00更新相關通知。
更新詳情請參考以下內容。
[更新日程]
- 9月27日 10:00 ~ 12:00 (2小時)
※ 將於上述時間內進行維護作業。
※ 維護結束後,將不再支援V.2.06.00以下的舊版本。請務必更新至最新版本,以便順利進行遊戲。
※ 更新事前通知內容(截圖及各種數據)為開發中版本,實際更新內容可能與事前通知內容有所不同。
[更新內容]
1. 新增特別卡
- 將新增以下球員的特別卡。
<打者>
AL | NL | |||||
Team | Name | Season | Team | Name | Season | |
NYY | Isiah Kiner-Falefa | 2022 | PHI | Nick Castellanos | 2023 | |
NYY | Andrew McCutchen | 2018 | PHI | Nick Castellanos | 2022 | |
NYY | Anthony Rizzo | 2022 | PHI | Carlos Santana | 2018 | |
BOS | Bobby Dalbec | 2021 | PHI | Juan Pierre | 2012 | |
BOS | Kyle Schwarber | 2021 | MIA | Jake Burger | 2023 | |
BOS | Johnny Damon | 2004 | MIA | Darren Daulton | 1997 | |
BOS | Johnny Damon | 2002 | MIA | Nick Fortes | 2022 | |
BOS | Johnny Damon | 2005 | ATL | Orlando Arcia | 2023 | |
BOS | Johnny Damon | 2003 | ATL | Nicky Lopez | 2023 | |
TB | Tommy Pham | 2019 | ATL | Ryan Klesko | 1996 | |
TB | Tommy Pham | 2018 | ATL | Ryan Klesko | 1999 | |
TB | Isaac Paredes | 2023 | NYM | Francisco Alvarez | 2023 | |
TB | Travis d'Arnaud | 2019 | NYM | Wilmer Flores | 2017 | |
TOR | Daulton Varsho | 2023 | NYM | Wilmer Flores | 2018 | |
TOR | Gregg Zaun | 2005 | NYM | Starling Marte | 2022 | |
TOR | Gregg Zaun | 2006 | WSH | Austin Kearns | 2006 | |
TOR | Gregg Zaun | 2007 | WSH | Vinny Castilla | 2005 | |
TOR | Corey Koskie | 2005 | WSH | Alex Call | 2023 | |
BAL | Ryan O'Hearn | 2023 | STL | Willson Contreras | 2023 | |
BAL | Adam Frazier | 2023 | STL | Dylan Carlson | 2021 | |
BAL | Harold Baines | 1995 | STL | Placido Polanco | 2001 | |
BAL | Harold Baines | 1993 | CHC | Nick Castellanos | 2019 | |
MIN | Aaron Hicks | 2015 | CHC | Jeimer Candelario | 2023 | |
MIN | Robbie Grossman | 2018 | CHC | George Bell | 1991 | |
MIN | Paul Molitor | 1996 | MIL | Hunter Renfroe | 2022 | |
DET | Carlos Pena | 2004 | MIL | Carlos Santana | 2023 | |
DET | Carlos Pena | 2003 | MIL | Eric Young Sr. | 2002 | |
DET | Carlos Pena | 2002 | CIN | José Iglesias | 2019 | |
DET | Niko Goodrum | 2019 | CIN | Elly De La Cruz | 2023 | |
DET | Niko Goodrum | 2018 | CIN | Curt Casali | 2019 | |
DET | José Iglesias | 2013 | PIT | Jacob Stallings | 2021 | |
DET | José Iglesias | 2015 | PIT | Ben Gamel | 2021 | |
CWS | James McCann | 2019 | PIT | Ben Gamel | 2022 | |
CWS | Tony Phillips | 1996 | PIT | Dave Cash | 1972 | |
CWS | Greg Luzinski | 1983 | PIT | Dave Cash | 1971 | |
CLE | Bo Naylor | 2023 | LAD | Tim Wallach | 1994 | |
CLE | Ramón Laureano | 2023 | LAD | J.D. Martinez | 2023 | |
CLE | Milton Bradley | 2003 | LAD | Amed Rosario | 2023 | |
KC | Michael Massey | 2023 | COL | Randal Grichuk | 2022 | |
KC | Freddy Fermin | 2023 | COL | Brenton Doyle | 2023 | |
KC | Jay Bell | 1997 | COL | Brian Serven | 2022 | |
LAA | Zach Neto | 2023 | SF | Patrick Bailey | 2023 | |
LAA | Randal Grichuk | 2023 | SF | J.D. Davis | 2023 | |
LAA | Hideki Matsui | 2010 | SF | Joc Pederson | 2022 | |
TEX | Andy Ibáñez | 2021 | SD | Gary Sánchez | 2023 | |
TEX | Ezequiel Duran | 2023 | SD | Travis Jankowski | 2018 | |
TEX | Leody Taveras | 2023 | SD | Brandon Drury | 2022 | |
SEA | Adam Frazier | 2022 | AZ | Geraldo Perdomo | 2023 | |
SEA | Ketel Marte | 2016 | AZ | Wilmer Flores | 2019 | |
SEA | Ben Gamel | 2017 | AZ | Jake McCarthy | 2022 | |
OAK | Starling Marte | 2021 | ||||
OAK | Jason Kendall | 2006 | ||||
OAK | Jason Kendall | 2005 | ||||
OAK | Milton Bradley | 2006 | ||||
HOU | Aledmys Díaz | 2019 | ||||
HOU | Mauricio Dubón | 2023 | ||||
HOU | Chas McCormick | 2023 | ||||
HOU | Chas McCormick | 2022 |
<投手 (SP)>
AL | NL | |||||
Team | Name | Season | Team | Name | Season | |
NYY | Sonny Gray | 2017 | PHI | Cristopher Sánchez | 2023 | |
BOS | Michael Wacha | 2022 | MIA | Eury Pérez | 2023 | |
TB | Jeffrey Springs | 2022 | ATL | Kyle Wright | 2022 | |
TOR | Yusei Kikuchi | 2023 | NYM | Chris Bassitt | 2022 | |
BAL | Tyler Wells | 2023 | WSH | Joe Ross | 2021 | |
MIN | Bailey Ober | 2023 | STL | Shelby Miller | 2013 | |
DET | Reese Olson | 2023 | CHC | José Quintana | 2017 | |
CWS | Mike Clevinger | 2023 | CHC | José Quintana | 2018 | |
CLE | Cal Quantrill | 2021 | MIL | Adrian Houser | 2019 | |
CLE | Cal Quantrill | 2022 | CIN | Anthony DeSclafani | 2019 | |
KC | Jakob Junis | 2018 | PIT | Johan Oviedo | 2023 | |
LAA | Reid Detmers | 2023 | LAD | Max Scherzer | 2021 | |
LAA | Reid Detmers | 2022 | COL | Austin Gomber | 2021 | |
TEX | Nathan Eovaldi | 2023 | SF | Alex Cobb | 2022 | |
SEA | Robbie Ray | 2022 | SD | Dinelson Lamet | 2020 | |
OAK | Jesse Chavez | 2014 | SD | Dinelson Lamet | 2017 | |
HOU | Charlie Morton | 2017 | SD | Dinelson Lamet | 2019 | |
HOU | Charlie Morton | 2018 | AZ | Wade Miley | 2012 | |
AZ | Wade Miley | 2013 | ||||
AZ | Wade Miley | 2014 |
<投手 (RP)>
AL | NL | |||||
Team | Name | Season | Team | Name | Season | |
NYY | Clarke Schmidt | 2022 | PHI | Jake Diekman | 2014 | |
BOS | Joe Kelly | 2017 | MIA | George Soriano | 2023 | |
TB | Jalen Beeks | 2022 | ATL | Nick Anderson | 2023 | |
TOR | Bowden Francis | 2023 | NYM | Adam Ottavino | 2022 | |
BAL | Cionel Pérez | 2022 | WSH | Kyle Finnegan | 2022 | |
MIN | Brock Stewart | 2023 | STL | Matt Bowman | 2016 | |
DET | Beau Brieske | 2023 | CHC | Justin Wilson | 2018 | |
CWS | José Ruiz | 2021 | MIL | Abner Uribe | 2023 | |
CLE | Nick Sandlin | 2021 | CIN | Aroldis Chapman | 2011 | |
KC | Angel Zerpa | 2023 | PIT | Ryan Borucki | 2023 | |
LAA | Justin Anderson | 2018 | LAD | Joe Kelly | 2021 | |
TEX | Jake Diekman | 2016 | COL | Tommy Kahnle | 2014 | |
SEA | Justin Topa | 2023 | SF | Hunter Strickland | 2015 | |
OAK | Emilio Pagán | 2018 | SD | Robert Suarez | 2022 | |
HOU | Rafael Montero | 2022 | AZ | Drey Jameson | 2023 |
2. 更新主畫面UI
- 全新改版《MLB 勁旅對決》主畫面選單。
- 調整主畫面的部分代表選單內容。
- 主畫面下方新增[球隊管理]選單。
- 可於[球隊管理]中確認原本位於主畫面的部分選單,如俱樂部、FA簽約等。
- [勁旅賽季]已移至PLAY BALL選單。
- 可於活動中確認[友誼賽]。
- 活動選單上方新增[簽到]及[勝負預測]。
- [棒球商店]已移至球場商店選單。
- 現在可於球場商店 → 棒球頁面中使用排名商店、全壘打商店及俱樂部商店。
- [遊戲幣]已移至球場商店的道具頁面子選單。
- 可於球場商店 → 道具頁面 → 遊戲幣中購買Star。
- 調整部分[快速選單]內容。
- 常用的代表選單按鈕位於上方2列,子選單按鈕位於下方3列。
- 優化點擊空白處即可關閉[快速選單]。
3. 新增手動進行任務
- 新增可透過手動進行遊戲獲得Point並領取獎勵的手動進行任務。
- 可於活動選單中確認手動進行任務。
- 可於即時對戰、聯賽模式、活動比賽、潛力比賽中手動進行並獲得Point。
- 手動進行Point最多可獲得1,000分,並於每週日23:00重置。
4. 新增全新技能
- 新增5種打者技能及4種投手技能。
<打者>
技能名稱 | 段位 | 等級 | 說明 |
五項全能球員 | 炫金 | SS+ | 跑壘、守備能力值將增加9。 力量、準確提升相當於跑壘+守備能力值的3%。 |
SS | 跑壘、守備能力值將增加7。 力量、準確提升相當於跑壘+守備能力值的3%。 | ||
S | 跑壘、守備能力值將增加6。 力量、準確提升相當於跑壘+守備能力值的2%。 | ||
A | 跑壘、守備能力值將增加5。 力量、準確提升相當於跑壘+守備能力值的2%。 | ||
B | 跑壘、守備能力值將增加4。 力量、準確提升相當於跑壘+守備能力值的2%。 | ||
C | 跑壘、守備能力值將增加3。 力量、準確提升相當於跑壘+守備能力值的1%。 | ||
D | 跑壘、守備能力值將增加2。 力量、準確提升相當於跑壘+守備能力值的1%。 | ||
最佳球員 | 炫金 | SS+ | 力量、準確、選球、耐力能力值將增加7。 跑壘、守備能力值將增加6。 |
SS | 力量、準確、選球、耐力能力值將增加5。 跑壘、守備能力值將增加5。 | ||
S | 力量、準確、選球、耐力能力值將增加4。 跑壘、守備能力值將增加5。 | ||
A | 力量、準確、選球、耐力能力值將增加3。 跑壘、守備能力值將增加4。 | ||
B | 力量、準確、選球、耐力能力值將增加2。 跑壘、守備能力值將增加4。 | ||
C | 力量、準確、選球、耐力能力值將增加2。 跑壘、守備能力值將增加3。 | ||
D | 力量、準確、選球、耐力能力值將增加1。 跑壘、守備能力值將增加3。 | ||
接觸型打者 | 炫金 | SS+ | 降低對手投手的球威、變化、控球能力值5。 排在1、2棒時,平均擊球仰角降低3度,額外提升準確、選球、跑壘能力值5。 |
SS | 降低對手投手的球威、變化、控球能力值4。 排在1、2棒時,平均擊球仰角降低3度,額外提升準確、選球、跑壘能力值5。 | ||
S | 降低對手投手的球威、變化、控球能力值3。 排在1、2棒時,平均擊球仰角降低3度,額外提升準確、選球、跑壘能力值4。 | ||
A | 降低對手投手的球威、變化、控球能力值2。 排在1、2棒時,平均擊球仰角降低3度,額外提升準確、選球、跑壘能力值4。 | ||
B | 降低對手投手的球威、變化、控球能力值2。 排在1、2棒時,平均擊球仰角降低3度,額外提升準確、選球、跑壘能力值3。 | ||
C | 降低對手投手的球威、變化、控球能力值1。 排在1、2棒時,平均擊球仰角降低3度,額外提升準確、選球、跑壘能力值3。 | ||
D | 降低對手投手的球威、變化、控球能力值1。 排在1、2棒時,平均擊球仰角降低3度,額外提升準確、選球、跑壘能力值2。 | ||
英雄 | 炫金 | SS+ | 力量、準確、選球、耐力能力值將增加2。 當對方球隊OVR高於我方時,額外提升力量、準確、選球、耐力能力值7。 |
SS | 力量、準確、選球、耐力能力值將增加2。 當對方球隊OVR高於我方時,額外提升力量、準確、選球、耐力能力值6。 | ||
S | 力量、準確、選球、耐力能力值將增加1。 當對方球隊OVR高於我方時,額外提升力量、準確、選球、耐力能力值5。 | ||
A | 力量、準確、選球、耐力能力值將增加1。 當對方球隊OVR高於我方時,額外提升力量、準確、選球、耐力能力值4。 | ||
B | 力量、準確、選球、耐力能力值將增加1。 當對方球隊OVR高於我方時,額外提升力量、準確、選球、耐力能力值3。 | ||
C | 力量、準確、選球、耐力能力值將增加1。 當對方球隊OVR高於我方時,額外提升力量、準確、選球、耐力能力值2。 | ||
D | 力量、準確、選球、耐力能力值將增加1。 當對方球隊OVR高於我方時,額外提升力量、準確、選球、耐力能力值1。 | ||
挑戰精神 | 炫金 | SS+ | 所有能力值將增加7。 當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低1。 |
SS | 所有能力值將增加6。 當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低1。 | ||
S | 所有能力值將增加5。 當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低1。 | ||
A | 所有能力值將增加4。 當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低1。 | ||
B | 所有能力值將增加3。 當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低1。 | ||
C | 所有能力值將增加2。 當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低1。 | ||
D | 所有能力值將增加1。 當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低1。 |
※ [挑戰精神]技能的"當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低"效果不會對同等級的球員卡發動。
※ 球員卡等級: Season=Live < Impact=FA Impact < Prime=FA Prime < Signature=FA Signature
<投手>
技能名稱 | 段位 | 等級 | 說明 |
最佳球員 | 炫金 | SS+ | 球威、變化、球速、控球能力值將增加7。 體力、守備能力值將增加6。 |
SS | 球威、變化、球速、控球能力值將增加5。 體力、守備能力值將增加5。 | ||
S | 球威、變化、球速、控球能力值將增加4。 體力、守備能力值將增加5。 | ||
A | 球威、變化、球速、控球能力值將增加3。 體力、守備能力值將增加4。 | ||
B | 球威、變化、球速、控球能力值將增加2。 體力、守備能力值將增加4。 | ||
C | 球威、變化、球速、控球能力值將增加2。 體力、守備能力值將增加3。 | ||
D | 球威、變化、球速、控球能力值將增加1。 體力、守備能力值將增加3。 | ||
專精 | 炫金 | SS+ | 變化、球威能力值將增加8。 若為先發投手時,體力將增加9、中繼投手時控球將增加9、終結者時球速將增加9。 |
SS | 變化、球威能力值將增加7。 若為先發投手時,體力將增加8,中繼投手時控球將增加8,終結者時球速將增加8。 | ||
S | 變化、球威能力值將增加6。 若為先發投手時,體力將增加7、中繼投手時控球將增加7、終結者時球速將增加7。 | ||
A | 變化、球威能力值將增加5。 若為先發投手時,體力將增加6、中繼投手時控球將增加6、終結者時球速將增加6。 | ||
B | 變化、球威能力值將增加4。 若為先發投手時,體力將增加5、中繼投手時控球將增加5、終結者時球速將增加5。 | ||
C | 變化、球威能力值將增加3。 若為先發投手時,體力將增加4、中繼投手時控球將增加4、終結者時球速將增加4。 | ||
D | 變化、球威能力值將增加2。 若為先發投手時,體力將增加3、中繼投手時控球將增加3、終結者時球速將增加3。 | ||
英雄 | 炫金 | SS+ | 球威、球速、變化、控球能力值將增加2。 當對方球隊OVR高於我方時,額外提升球威、球速、變化、控球能力值7。 |
SS | 球威、球速、變化、控球能力值將增加2。 當對方球隊OVR高於我方時,額外提升球威、球速、變化、控球能力值6。 | ||
S | 球威、球速、變化、控球能力值將增加1。 當對方球隊OVR高於我方時,額外提升球威、球速、變化、控球能力值5。 | ||
A | 球威、球速、變化、控球能力值將增加1。 當對方球隊OVR高於我方時,額外提升球威、球速、變化、控球能力值4。 | ||
B | 球威、球速、變化、控球能力值將增加1。 當對方球隊OVR高於我方時,額外提升球威、球速、變化、控球能力值3。 | ||
C | 球威、球速、變化、控球能力值將增加1。 當對方球隊OVR高於我方時,額外提升球威、球速、變化、控球能力值2。 | ||
D | 球威、球速、變化、控球能力值將增加1。 當對方球隊OVR高於我方時,額外提升球威、球速、變化、控球能力值1。 | ||
挑戰精神 | 炫金 | SS+ | 所有能力值將增加7。 當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低1。 |
SS | 所有能力值將增加6。 當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低1。 | ||
S | 所有能力值將增加5。 當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低1。 | ||
A | 所有能力值將增加4。 當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低1。 | ||
B | 所有能力值將增加3。 當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低1。 | ||
C | 所有能力值將增加2。 當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低1。 | ||
D | 所有能力值將增加1。 當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低1。 |
※ [挑戰精神]技能的"當遇到等級高於自身的對手時,對手的所有能力值降低"效果不會對同等級的球員卡發動。
※ 球員卡等級: Season=Live < Impact=FA Impact < Prime=FA Prime < Signature=FA Signature
※ 全新技能將於v2.06.00更新完成後顯示於圖鑑中,且可透過技能變更獲得。
5. 變更技能套用方式
- 若技能中存在以某能力值的一定比例(%)增加其他能力值的效果時,由其他技能提升的能力值將不計入該效果的計算中。
<舉例>
- 若持有[主場優勢]、[客場戰神]、[刻苦訓練]技能時,由[主場優勢]及[客場戰神]提升的持久力將不計入[刻苦訓練]技能'以持久力的n%增加變化、球威、控球能力值'效果的計算中。
6. 優化黃金段位技能[刻苦訓練]效果
- 為了避免變更後的技能套用方式對原本使用[刻苦訓練]技能的玩家造成不利影響,基本技能效果新增變化、球威、控球能力值+1的效果。
<投手>
技能名稱 | 段位 | 等級 | 說明 |
刻苦訓練 | 炫金 | SS+ | 球速能力值將增加7,變化、球威、控球能力值將增加1。 變化、球威、控球能力值提升相當於體力能力值的6%。 |
SS | 球速能力值將增加6,變化、球威、控球能力值將增加1。 變化、球威、控球能力值提升相當於體力能力值的6%。 | ||
S | 球速能力值將增加5,變化、球威、控球能力值將增加1。 變化、球威、控球能力值提升相當於體力能力值的5%。 | ||
A | 球速能力值將增加4,變化、球威、控球能力值將增加1。 變化、球威、控球能力值提升相當於體力能力值的5%。 | ||
B | 球速能力值將增加3,變化、球威、控球能力值將增加1。 變化、球威、控球能力值提升相當於體力能力值的5%。 | ||
C | 球速能力值將增加2,變化、球威、控球能力值將增加1。 變化、球威、控球能力值提升相當於體力能力值的5%。 | ||
D | 球速、變化、球威、控球能力值將增加1。 變化、球威、控球能力值提升相當於體力能力值的5%。 |
※ 球員已擁有技能的優化效果將於v2.06.00更新完成後套用。
※ v2.06.00更新完成後獲得的技能將套用優化後的效果
7. 2024 MLB季後賽勝負預測
- 2024 MLB例行賽最後一次勝負預測結算完成後,將轉換為2024 MLB季後賽勝負預測。
- 若轉換為2024 MLB季後賽勝負預測時,將啟用[應援]頁面。
- 可於[應援]頁面中選擇並提交2024 MLB冠軍系列賽晉級的4支球隊及2024 MLB世界大賽冠軍/亞軍球隊。
- 若所選球隊晉級2024 MLB冠軍系列賽時,或於2024 MLB世界大賽中獲得冠軍或亞軍時,將可獲得應援分數。
- 2024 MLB季後賽每日僅限預測1場比賽,成功預測時,將可獲得勝負預測分數。
- 此外,若前一次勝負預測成功,將可額外獲得預測加成。
- 將根據2024 MLB季後賽勝負預測分數及應援分數的總和決定的排名發送獎勵。
※ 詳情將透過2024 MLB季後賽勝負預測公告通知。
8. 新增及優化遊戲內視覺效果
- 優化及新增更加自然的內/外野守備動作。
※ 部分動作將隨防守、傳球潛力提升而增加觸發機率。
- 在盜壘成功率夠高的情況下,將略為提升跑者更積極嘗試盜壘的機率,同時也略為提升盜壘的成功率。
※ 若為盜壘成功率高的情況:相較於對方投手的牽制潛力及捕手的防守、傳球潛力,跑者的跑壘、盜壘潛力較高的情況
- 優化盜壘時的鏡頭視角。
- 略微降低投手前內野安打的擊球生成比重。
- 新增全新風格的三振重播視覺效果。
- 新增1壘或3壘角落進球情況的防守鏡頭角度。
- 優化防守員移動中進行防守動作時,呈現出更自然的腳步視覺效果。
- 變更即時對戰中,若該場比賽最後一個打席的比賽符合重播條件時,將播放重播。
- 變更[擊球資訊]的設計。
9. 優化遊戲內容及便利性
- 收件箱新增[不包含球]開關功能,可一次領取球以外的道具。
- 開啟[不包含球]的開關後,使用全部領取時,將可一次領取球以外的道具。
- 變更勁旅賽季中,只要有1名30支球隊中的球員登錄至陣容,即可顯示於陣容增幅效果項目中。
- 新增可於連續強化時設定目標等級的功能。
- 於連續強化畫面中。選擇達成目標等級時即停止的選項並設定目標等級後,即可在達到該等級時停止強化。
- 活動選單中的活動結束前24小時內,橫幅將顯示通知圖示及剩餘時間。
- 活動結束並轉換為獎勵領取期間時,橫幅將顯示活動結束&獎勵領取期間。
10. 其他事項
- 以下球員卡的基本潛力數值將變更為與相同賽季Signature等級球員卡相同的潛力數值。
Grade | Name | Season |
PRIME | Cody Ross | 2009 |
IMPACT | Cody Ross | 2009 |
PRIME | Damian Miller | 2001 |
IMPACT | Damian Miller | 2001 |
PRIME | Paul DeJong | 2018 |
IMPACT | Paul DeJong | 2018 |
PRIME | Will Venable | 2011 |
IMPACT | Will Venable | 2011 |
SEASON | Adam Ottavino | 2022 |
SEASON | Adrian Houser | 2019 |
SEASON | Alex Cobb | 2022 |
SEASON | Anthony DeSclafani | 2019 |
SEASON | Anthony Rizzo | 2022 |
SEASON | Austin Gomber | 2021 |
SEASON | Cal Quantrill | 2021 |
SEASON | Cal Quantrill | 2022 |
SEASON | Chas McCormick | 2022 |
SEASON | Chris Bassitt | 2022 |
SEASON | Cionel Pérez | 2022 |
SEASON | Clarke Schmidt | 2022 |
SEASON | Dinelson Lamet | 2020 |
SEASON | Dinelson Lamet | 2019 |
SEASON | Jake McCarthy | 2022 |
SEASON | Jalen Beeks | 2022 |
SEASON | James McCann | 2019 |
SEASON | Jeffrey Springs | 2022 |
SEASON | Joc Pederson | 2022 |
SEASON | Joe Kelly | 2021 |
SEASON | Joe Ross | 2021 |
SEASON | José Iglesias | 2019 |
SEASON | José Ruiz | 2021 |
SEASON | Kyle Finnegan | 2022 |
SEASON | Kyle Schwarber | 2021 |
SEASON | Kyle Wright | 2022 |
SEASON | Max Scherzer | 2021 |
SEASON | Michael Wacha | 2022 |
SEASON | Nick Castellanos | 2022 |
SEASON | Nick Castellanos | 2019 |
SEASON | Nick Sandlin | 2021 |
SEASON | Niko Goodrum | 2019 |
SEASON | Rafael Montero | 2022 |
SEASON | Reid Detmers | 2022 |
SEASON | Robbie Grossman | 2018 |
SEASON | Robbie Ray | 2022 |
SEASON | Robert Suarez | 2022 |
SEASON | Starling Marte | 2021 |
SEASON | Starling Marte | 2022 |
SEASON | Tommy Pham | 2019 |
SEASON | Tommy Pham | 2018 |
SEASON | Travis d'Arnaud | 2019 |
- 新增以下球員照片。
Grade | Name | Season |
LIVE | Chase Anderson | 2024 |
LIVE | Chasen Shreve | 2024 |
LIVE | Darren McCaughan | 2024 |
LIVE | DL Hall | 2024 |
LIVE | Kyle Stowers | 2024 |
LIVE | Michael Tonkin | 2024 |
LIVE | Pablo Reyes | 2024 |
LIVE | Phil Bickford | 2024 |
LIVE | Terrin Vavra | 2024 |
LIVE | Tyler Heineman | 2024 |
11. 變更陣容
- 更新可透過挖角及卡禮包中獲得的球員。
- 有關登場球員的詳細事項,可至[球員圖鑑及球員登場機率頁面]中查看。
衷心感謝玩家的支持與喜愛,
日後也請多多關注《MLB 勁旅對決》!
謝謝。
0/3000