[公告] v4.02.00更新通知

親愛的玩家您好,
我是GM比利。
以下為《MLB 9局職棒 勁旅對決》v4.02.00主要更新內容。
更多詳細內容請參考下方說明。
[更新日程]
- 5月27日 10:00 ~ 5月27日 13:00
※ 該時段將進行更新維護作業。
※ 維護結束後,將不再支援v4.01.00以下的舊版本。請務必更新至最新版本,以便順利進行遊戲。
※ 更新公告中所標示之資訊(截圖及各項數值)皆為開發中版本,實際更新後將可能與遊戲內容有所不同。
[更新內容]
1. 新增Signature Black位置(SS)
- 將新增位置為SS的Signature球員專屬Signature Black卡。
- 主位置為DH/LF/CF/RF、副位置為SS的球員,亦將新增Signature Black卡。
※ 僅可於該兩種位置的Signature Black皆已開放引進時,方可引進多重守備位置球員。
<全新Signature Black技能>
- 將新增耀黑段位技能。
- 可透過技能變更獲得全新耀黑段位技能。
- 技能說明中顯示的數值,將依技能等級(D / C / B/ A/ S/ S1)而有所不同。
技能名稱 | 說明 |
| 5項游擊手 | 降低對方投手的球威、變化能力值(1 / 2 / 2 / 3 / 3 / 6 / 8) 。 配置SS時,所有能力值提升(2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 9 / 11) 。 |
2. 新增Signature Black卡專屬超越潛力
- 將新增SS專屬超越潛力。
※ 位置專屬超越潛力僅於登錄至該位置時發動。
潛力 | 各等級效果 | 1段位效果 | 2段位效果 |
| 攻擊型游擊手 | 於SS位置中,盜壘成功率與打擊能力將提升。 | 於SS位置中,被牽制出局的機率將降低,且打擊能力將小幅提升。 | 於SS位置中,被牽制出局的機率將額外降低,且打擊能力將額外提升。 |
3. 新增HOF一般引進球員卡
- 曾與MLB共享榮耀的傳奇球員們,將新增為一般引進HOF球員卡
- HOF一般引進球員卡可透過[HALL OF FAME]選單的[一般引進]獲得。
<一般引進HOF球員卡列表>
Card | Name | Team | Position | |
|---|---|---|---|---|
Primary | Secondary | |||
![]() | Lou Gehrig | NYY | 1B | -
|
![]() | Gaylord Perry | SF | SP | - |
CLE | SP | - | ||
SD | SP | - | ||
SEA | SP | - | ||
TEX | SP | - | ||
![]() | Alan Trammell | DET | SS | - |
![]() | Early Wynn | CLE | SP | - |
MIN | SP | - | ||
CWS | SP | - | ||
<Lou Gehrig特別卡>
- 將新增Lou Gehrig球員的(FA) Signature卡。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Lou Gehrig | 1927 | 1B | 78 |
NYY | Lou Gehrig | 1930 | 1B | 78 |
NYY | Lou Gehrig | 1934 | 1B | 78 |
<新增全新HOF段位技能>
- 將新增全新HOF段位技能。
- HOF卡變更技能時,可以一定機率獲得[HOF段位技能]。
※ 除HOF卡之外,其他類型卡片皆無法獲得HOF段位技能。
※ 技能說明中顯示的數值,將依技能等級(D / C / B / A / S / S1)而有所不同。
技能名稱 | 說明 |
| 鐵馬 | 所有能力值提升(5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 16)。 |
| 疑惑的球種 | 降低對方打者的所有能力值(3 / 5 / 7 / 9 / 11 / 14)。 |
3. 超越系統結構擴增
- 將擴增可作為Signature超越材料使用的卡片等級,Prime/Impact等級卡片亦可作為Signature卡超越材料使用。
- 即使使用較低等級卡片作為材料,仍需維持相同球員或球隊/位置條件。
- Signature/FA Signature/World Baseball Classic Signature間的材料使用規則,亦將同樣適用於較低等級卡片。
- 根據作為材料使用的卡片等級,所獲得的超越經驗值亦將有所不同。

<各特別卡超越Lv.1所需EXP>
等級 | EXP |
(FA/World Baseball Classic) Signature | 1,000 |
(FA/Baseball Classic) Prime | 100 |
(FA) Impact | 2 |
<各特別卡超越材料使用EXP>
材料卡等級 | 材料條件 | |
相同球員 | 相同球隊/位置 | |
(FA/World Baseball Classic) Signature | 3,000 | 1,000 |
(FA/Baseball Classic) Prime | 300 | 100 |
(FA) Impact | 6 | 2 |
4. 打點對戰專用成長系統
- 將新增可於打點對戰中使用的「特性」系統。

<打點對戰獎勵>
達成紀錄 | 獎勵 |
安打 | 2,000 訓練卡 x4 / 打點對戰特性經驗值 x1 |
2壘打 | 2,000 訓練卡 x6 / 打點對戰特性經驗值 x2 |
3壘打 | 3,000 訓練卡 x6 / 打點對戰特性經驗值 x3 |
全壘打 | Star x20 / 打點對戰特性經驗值 x5 |
連續3名打者安打 | 比賽立即完成券 x10 / 打點對戰特性經驗值 x3 |
連續6名打者安打 | 比賽立即完成券 x20 / 打點對戰特性經驗值 x6 |
- 使用特性時將消耗打點對戰特性經驗值,特性經驗值可透過進行打點對戰獲得。
<打點對戰特性階段>
- 透過特性可提升打者能力值與盜壘成功率等。
- 獲得各階段所需的特性經驗值後,即可消耗Point啟用特性。
- 擁有2種以上可選特性的階段,於啟用後可變更為其他特性且將消耗Star。
階段 | 所需經驗值 | 對象 | 能力值種類 | 數值 |
1 | 5 | 1號打者 | 準確 | 2 |
2 | 15 | 2號打者 | 力量 | 2 |
3 | 25 | 3號打者 | 選球 | 2 |
4 | 35 | 1壘跑者 | 盜壘成功率 | 10% |
5 | 45 | 第1或第2回合打者 | 力量 | 2 |
6 | 60 | 1號打者 | 耐力 | 2 |
7 | 100 | 2號打者 | 準確 | 2 |
8 | 200 | 3號打者 | 力量 | 2 |
9 | 350 | 2壘跑者 | 盜壘成功率 | 10% |
10 | 500 | 第3或第4回合打者 | 準確 | 2 |
11 | 700 | 1號打者 | 選球 | 2 |
12 | 900 | 2號打者 | 耐力 | 2 |
13 | 1,150 | 3號打者 | 準確 | 2 |
14 | 1,400 | 3壘跑者 | 跑壘 | 2 |
15 | 1,700 | 第5或第6回合打者 | 準確 | 2 |
16 | 2,000 | 1號打者 | 力量 | 2 |
17 | 2,350 | 2號打者 | 選球 | 2 |
18 | 2,700 | 3號打者 | 耐力 | 2 |
19 | 3,100 | 跑者 | 盜壘成功率 | 30% |
20 | 3,500 | 1號或3號打者 | 力量(1號打者) 準確(3號打者) | 1 |
21 | 4,000 | 第1、2回合打者 | 選球或準確 | 1 |
22 | 4,500 | 第3、4回合打者 | 耐力或力量 | 1 |
23 | 5,100 | 第5、6回合打者 | 準確或力量 | 1 |
24 | 5,700 | 跑者 | 跑壘 | 1 |
25 | 6,400 | 第1或第6回合打者 | 力量(第1回合打者) 準確(第6回合打者) | 2 |
5. Moment卡成長平衡優化
- Moment卡成長所需的界限突破與特訓經驗值預計將進行調整。
<特訓>
[更新前]
特訓等級 | 所需經驗值 | 累計經驗值 | 組合分數提升 | 總組合分數 |
1 | 1,000 | 1,000 | 2 | 16 |
2 | 1,000 | 2,000 | 2 | 18 |
3 | 2,000 | 4,000 | 2 | 20 |
4 | 2,000 | 6,000 | 2 | 22 |
5 | 2,000 | 8,000 | 2 | 24 |
6 | 3,000 | 11,000 | 1 | 25 |
7 | 3,000 | 14,000 | 1 | 26 |
8 | 3,000 | 17,000 | 1 | 27 |
[更新後]
特訓等級 | 所需經驗值 | 累計經驗值 | 組合分數提升 | 總組合分數 |
1 | 1,000 | 1,000 | 2 | 16 |
2 | 1,000 | 2,000 | 2 | 18 |
3 | 1,000 | 3,000 | 2 | 20 |
4 | 1,000 | 4,000 | 2 | 22 |
5 | 1,000 | 5,000 | 2 | 24 |
6 | 1,000 | 6,000 | 1 | 25 |
7 | 2,000 | 8,000 | 1 | 26 |
8 | 2,000 | 10,000 | 1 | 27 |
[調整後的經驗值]
- 更新後登入遊戲時,針對超過上限的特訓經驗值,將以特訓材料卡進行返還。
- 返還道具將於登入時透過收件箱發放。
- 既有投入特訓經驗值:17,000 / 17,000 - 10,000 = 7,000 (返還經驗值)
- 若特訓經驗值剩餘50,將不予返還。
[調整後的特訓等級]
- 更新後的特訓等級可能會依更新前的特訓等級而有所變更。
- 更新前特訓等級Lv.1~2、8:無變更事項
- 更新前特訓等級Lv.3~7:需進入各球員特訓成長選單,手動進行特訓等級提升
<界限突破>
[更新前]
界限突破等級 | 所需經驗值 | 總經驗值 |
1 | 1,000 | 1,000 |
2 | 2,000 | 3,000 |
3 | 3,000 | 6,000 |
4 | 4,000 | 10,000 |
5 | 5,000 | 15,000 |
[更新後]
界限突破等級 | 所需經驗值 | 總經驗值 |
1 | 1,000 | 1,000 |
2 | 1,500 | 2,500 |
3 | 2,000 | 4,500 |
4 | 2,500 | 7,000 |
5 | 3,000 | 10,000 |
[調整後的經驗值]
- 更新後登入遊戲時,針對超過上限的界限突破經驗值,將以界限突破材料卡進行返還。
- 返還道具將於登入時透過收件箱發放。
- 既有投入界限突破經驗值:15,000 / 15,000 - 10,000 = 5,000 (返還經驗值)
[調整後的界限突破等級]
- 更新後的界限突破等級可能會依更新前的界限突破等級而有所變更。
- 界限突破等級Lv.1、5:無變更事項
- 界限突破等級Lv.2~4:需進入各球員界限突破成長選單,手動進行界限突破等級提升
6. 優化新秀任務及資深任務
- 已針對新秀任務獎勵、UI與進行方式進行優化。
- 既有進行中或已完成的新秀任務將全部重置,並可重新進行。
- 每天23:00將開放1個全新STEP。若欲完成至STEP 5,至少需花費5天。.

<新秀任務獎勵變更>
[變更前]
階段 | 任務 | 計數 | 獎勵 1 | 數量 | 獎勵 2 | 數量 |
1 | [聯賽模式] 完成比賽 | 1 | Star | 250 | 高級挖角券 | 10 |
1 | [挖角] 進行挖角 | 1 | Star | 250 | 比賽立即完成券 | 20 |
1 | 聯賽獲勝1次 | 1 | Star | 250 | 2,000 訓練卡 | 10 |
1 | [訓練] 嘗試1次 | 1 | Star | 250 | 球 | 30 |
2 | 達成重複任務 | 10 | Star | 250 | OVR 60 強化卡 | 10 |
2 | [球員管理] 進行強化 | 1 | Star | 250 | 2,000 訓練卡 | 10 |
2 | [訓練] 嘗試1次 | 1 | Star | 250 | 比賽立即完成券 | 20 |
2 | [活動比賽] 進行遊戲 | 1 | Star | 250 | 球 | 30 |
3 | 聯賽獲勝1次 | 3 | Star | 250 | 比賽立即完成券 | 20 |
3 | [潛力比賽] 完成比賽 | 1 | Star | 250 | 高級挖角券 | 10 |
3 | [挖角] 進行挖角 | 1 | Star | 250 | 2,000 訓練卡 | 10 |
3 | [強棒排名賽] 完成比賽 | 1 | Star | 250 | 全壘打代幣 | 500 |
4 | [陣容] 變更 | 1 | Star | 250 | OVR 60 強化卡 | 10 |
4 | [球員管理] 進行強化 | 1 | Star | 250 | 3,000 訓練卡 | 10 |
4 | [訓練] 嘗試1次 | 1 | Star | 250 | 技能變更券 | 3 |
4 | [球員管理] 進行技能變更 | 1 | Star | 250 | 球 | 30 |
5 | 達成重複任務 | 10 | Star | 250 | 高級挖角券 | 10 |
5 | [挖角] 進行挖角 | 1 | Star | 250 | 比賽立即完成券 | 20 |
5 | [陣容] 進入組合分數選單 | 1 | Star | 250 | 頂級挖角券 | 1 |
5 | [排名戰] 完成比賽 | 5 | Star | 250 | 3,000 訓練卡 | 10 |
6 | [訓練] 嘗試1次 | 1 | Star | 250 | OVR 70 強化卡 | 10 |
6 | [球員管理] 進行強化 | 1 | Star | 250 | 技能變更券 | 3 |
6 | [球員管理] 進行技能變更 | 1 | Star | 250 | 頂級挖角券 | 1 |
6 | [潛力比賽] 完成比賽 | 1 | Star | 250 | 初階潛力筆記寶箱 | 10 |
7 | [球員管理] 進行潛力成長 | 1 | Star | 250 | 球 | 50 |
7 | 聯賽獲勝1次 | 5 | Star | 250 | Live、Season界限突破券 | 1 |
7 | [球員管理] 界限突破達Lv.1 | 1 | Star | 250 | 100 特訓卡 | 1 |
7 | [排名戰] 完成比賽 | 5 | Star | 250 | 頂級挖角券 | 3 |
STEP完成獎勵
STEP | 獎勵 |
1 | [OVR 65▲]首選球隊打者Impact禮包 |
2 | [OVR 65▲]首選球隊先發投手Impact禮包 |
3 | 首選球隊外野手Impact禮包 |
4 | 首選球隊中繼投手Impact禮包 |
5 | 首選球隊投手Impact禮包 |
6 | 首選球隊內野手Impact禮包 |
7 | 首選球隊Prime禮包 |
[變更後]
階段 | 任務 | 計數 | 獎勵 1 | 數量 | 獎勵 2 | 數量 |
1 | [聯賽模式] 完成比賽 | 1 | Star | 300 | 新手玩家支援挖角券 | 30 |
1 | [挖角] 進行挖角 | 1 | Star | 300 | 比賽立即完成券 | 30 |
1 | 聯賽獲勝1次 | 1 | Star | 300 | 2,000 訓練卡 | 20 |
1 | [訓練] 嘗試1次 | 1 | Star | 300 | 球 | 50 |
2 | 達成重複任務 | 10 | Star | 300 | 新手玩家支援挖角券 | 30 |
2 | [球員管理] 進行強化 | 1 | Star | 300 | 2,000 訓練卡 | 20 |
2 | [訓練] 嘗試1次 | 1 | Star | 300 | 比賽立即完成券 | 30 |
2 | [活動比賽] 進行遊戲 | 1 | Star | 300 | OVR 60 強化卡 | 20 |
3 | 聯賽獲勝1次 | 3 | Star | 300 | 新手玩家支援挖角券 | 30 |
3 | [潛力比賽] 完成比賽 | 1 | Star | 300 | 比賽立即完成券 | 30 |
3 | [挖角] 進行挖角 | 1 | Star | 300 | 2,000 訓練卡 | 20 |
3 | [強棒排名賽] 完成比賽 | 1 | Star | 300 | 全壘打代幣 | 500 |
4 | [陣容] 變更 | 1 | Star | 300 | 新手玩家支援挖角券 | 30 |
4 | [球員管理] 進行強化 | 1 | Star | 300 | 3,000 訓練卡 | 20 |
4 | [訓練] 嘗試1次 | 1 | Star | 300 | 技能變更券 | 3 |
4 | [球員管理] 進行技能變更 | 1 | Star | 300 | OVR 60 強化卡 | 20 |
5 | 達成重複任務 | 10 | Star | 300 | 新手玩家支援挖角券 | 30 |
5 | [挖角] 進行挖角 | 1 | Star | 300 | 比賽立即完成券 | 30 |
5 | [陣容] 進入組合分數選單 | 1 | Star | 300 | 100 特訓卡 | 1 |
5 | [排名戰] 完成比賽 | 5 | Star | 300 | 3,000 訓練卡 | 20 |
- 將發送新手玩家支援挖角券共150張。
STEP完成獎勵
STEP | 獎勵 |
5 | (新秀任務專用) Moment卡(選擇球員) |
※ 各球隊球員名單可於遊戲中查看。
<資深任務STEP 1獎勵變更>
- 資深任務STEP 1獎勵變更如下。
> STEP 1 - 第2行最終獎勵:Live挖角券 → FA Impact禮包(選擇位置)
> STEP 1 - 第3行最終獎勵:OVR 80 強化卡 → Impact禮包(選擇球員)
> STEP 1 - 第4行最終獎勵:1,000 訓練卡 x50 → Impact禮包(選擇球隊)
> STEP 1 最終獎勵:資深任務STEP 1 Moment禮包(選擇球員)
※ 各球隊球員名單可於遊戲中查看。
※已完成既有資深任務STEP 1的玩家,將不會被重置。
<新手玩家支援挖角>
- 新手玩家專用挖角亦已重新開放。
- 該挖角將於改版後或創建帳號時起開放14天,期間結束後將自動關閉。
- 該挖角僅可使用新手玩家支援挖角票券進行,不提供免費次數或使用Star。
- 新手玩家支援球探票券可透過完成新秀任務獲得。

- 累計使用50次時,保證獲得Highlight球員;累計使用150次時,保證獲得隨選球員。
Team | Name | Year | Position | OVR |
NYY | Aaron Judge | 2024 | CF/DH | 73 |
BOS | Mookie Betts | 2018 | RF/CF | 75 |
TB | Blake Snell | 2018 | SP | 71 |
TOR | José Bautista | 2011 | RF/3B | 73 |
BAL | Brooks Robinson | 1964 | 3B | 70 |
MIN | Joe Mauer | 2009 | C/DH | 72 |
DET | Tarik Skubal | 2025 | SP | 74 |
CWS | Frank Thomas | 1994 | 1B/DH | 72 |
CLE | José Ramírez | 2017 | 3B/2B | 71 |
KC | Bobby Witt Jr. | 2024 | SS | 74 |
LAA | Mike Trout | 2018 | CF/DH | 74 |
TEX | Corey Seager | 2023 | SS | 68 |
SEA | Ken Griffey Jr. | 1997 | CF | 71 |
ATH | Jason Giambi | 2001 | 1B | 70 |
HOU | Jeff Bagwell | 1994 | 1B | 72 |
PHI | Bryce Harper | 2021 | RF | 71 |
MIA | Sandy Alcantara | 2022 | SP | 71 |
ATL | Ronald Acuña Jr. | 2023 | RF | 74 |
NYM | Jacob deGrom | 2018 | SP | 75 |
WSH | Max Scherzer | 2018 | SP | 72 |
STL | Paul Goldschmidt | 2022 | 1B/DH | 68 |
CHC | Jake Arrieta | 2015 | SP | 73 |
MIL | Christian Yelich | 2019 | RF | 72 |
CIN | Johnny Bench | 1970 | C/LF | 68 |
PIT | Paul Skenes | 2025 | SP | 71 |
LAD | Clayton Kershaw | 2015 | SP | 75 |
COL | Ubaldo Jiménez | 2010 | SP | 69 |
SF | Willie McCovey | 1969 | 1B | 72 |
SD | Fernando Tatis Jr. | 2021 | SS/RF | 68 |
AZ | Ketel Marte | 2019 | CF/2B | 71 |
<其他事項>
- 歡迎全新玩家簽到活動已結束。
- 首選球隊支援挖角即將結束。
7. 新增代言人(HOF)
- 將新增HOF代言人。
<欄位解鎖>
- HOF代言人僅可登錄HOF等級卡,並將依累計獲得的HOF卡數量解鎖欄位。(上限為5個)
- 登錄HOF卡時,每6天可獲得HOF代幣與HOF強化材料箱,根據登錄卡片數量及強化等級,發放之獎勵亦將有所不同。
欄位 | 擴增條件 |
1 | 獲得HOF卡 x3 |
2 | 獲得HOF卡 x6 |
3 | 獲得HOF卡 x9 |
4 | 獲得HOF卡 x12 |
5 | 獲得HOF卡 x15 |
<獎勵>
- 獎勵每6日可領取1次,累計上限為2次。(產出12日後將停止)
- HOF代幣與強化材料箱可同時領取。
[HOF代幣]
- 領取時將發放HOF代幣,30日內最多可獲得HOF代幣 x1,125。
- 每配置1張HOF球員卡可獲得HOF代幣 x25,且配置於代言人中的卡片每提升1個強化等級,將可額外獲得1個HOF代幣。

HOF球員 | 強化+20時 | |
1個欄位(6日) | HOF代幣 x25 | HOF代幣 x20 |
1個欄位(30日) | HOF代幣 x125 | HOF代幣 x100 |
5個欄位(6日) | HOF代幣 x125 | HOF代幣 x100 |
5個欄位(30日) | HOF代幣 x625 | HOF代幣 x500 |
[強化材料箱]
- 領取時將發放強化材料箱,30日內最多可獲得50個,領取後的箱子將發送至保管箱。
- 每配置1張HOF球員卡可獲得1個強化材料箱,且配置於代言人中的卡片每提升10個強化等級,將可額外獲得1個強化材料箱。
HOF球員 | 強化+20時 | |
1個欄位(6日) | 箱子x 1 | 箱子x 2 |
1個欄位(30日) | 箱子x 5 | 箱子x 10 |
5個欄位(6日) | 箱子x 5 | 箱子x 10 |
5個欄位(30日) | 箱子x 25 | 箱子x 50 |
[強化箱材料內容物/機率]
內容物 | 數量 | 機率 |
OVR 110 強化卡 | 1 | 59.00% |
OVR 120 強化卡 | 1 | 20.00% |
OVR 130 強化卡 | 1 | 12.00% |
OVR 140 強化卡 | 1 | 4.50% |
OVR 150 強化卡 | 1 | 3.00% |
OVR 160 強化卡 | 1 | 1.30% |
8. World Baseball Classic球員卡使用範圍擴增
- World Baseball Classic球員卡材料的使用範圍將進行擴增。
- 於界限突破及特訓成長等各種成長系統中,亦可將World Baseball Classic球員卡作為材料卡使用。

<使用範圍分類>
可使用 | 無法使用 |
界限突破 | 強化 |
特訓 | 訓練 |
特訓重新訓練 | 製作所 |
World Baseball Classic等級提升 | FA引進(Signature) |
Signature Black - 引進 | 更衣室 - 隊長 |
Signature Black - 耀黑加成 | |
Signature Black- 表現調整 | |
Signature Black - 年度變更 | |
超越潛力 | |
HOF引進 - 位置材料 | |
超越 |
<World Baseball Classic經驗值>
[界限突破]
等級 | 作為材料使用時的EXP |
World Baseball Classic Prime | 600 |
World Baseball Classic Signature | 1,200 |
World Baseball Classic Signature Black | 4,800 |
[特訓]
等級 | 作為材料使用時的EXP |
World Baseball Classic Prime | 250 |
World Baseball Classic Signature | 500 |
World Baseball Classic Signature Black | 1,000 |
[超越]
等級/卡片 | 作為材料使用時的EXP |
相同球員World Baseball Classic Signature Black | 9,000 |
相同二刀流位置World Baseball Classic Signature Black | 3,000 |
相同球員World Baseball Classic Signature | 3,000 |
相同球隊/位置World Baseball Classic Signature | 1,000 |
相同球員World Baseball Classic Prime | 300 |
相同球隊/位置World Baseball Classic Prime | 100 |
9. 新增World Baseball Classic表情貼圖
- 將新增World Baseball Classic全新表情貼圖。
- 可使用World Baseball Classic球員卡與道具製作表情貼圖。
- 製作1個表情貼圖,可獲得更衣室Point x40。
材料名稱 | 數量 | |
1 | World Baseball Classic Signature卡 | 1 |
2 | Live/Season S卡 | 30 |
3 | 訓練突破券 | 2,000 |
4 | 高級製作券 | 4 |
5 | 界限突破經驗值 | 1,000 |
6 | Point | 40,000,000 |
※ 日後預計將透過更新新增功能,可使用數張World Baseball Classic Prime卡取代World Baseball Classic Signature卡。
10. 新增全新Moment卡
1) 孤星
- 將新增由於逆境中仍綻放光芒、帶來希望的球員所組成的[孤星]主題Moment卡。
孤星 |
![]() |
※ 部分未包含照片的球員,預計將於日後透過更新追加。
<孤星>
- [孤星] 主題Moment卡可透過訓練突破成長至訓練等級上限Lv.27止。
- [孤星] 主題Moment卡將於達成超越Lv.3 / 6 / 9時額外解鎖潛力。
區分 | 超越等級Lv.3 | 超越等級Lv.6 | 超越等級Lv.9 |
| 打者額外潛力 | 揮大棒 +1 | 傳球 +1 | 關鍵 +2 |
| 投手額外潛力 | 沉穩性 +1 | 牽制 +1 | 長打抑制力 +2 |
- 使用頂級技能變更券時,可於第一個技能欄位中以一定機率獲得專屬Moment段位技能。
技能名稱 | 說明 |
| 孤星(打者) | 所有能力值提升4。 平手或落後時,力量、準確、選球能力值提升10。 |
| 孤星(投手) | 所有能力值提升4。 平手或落後時,變化、球威、控球能力值提升10。 |
<球員名單> (5月27日 11:10 修復完畢)
AL | NL | ||||||
Team | Name | Position | OVR | Team | Name | Position | OVR |
NYY | Gary Sánchez | C | 66 | PHI | J.P. Crawford | SS | 58 |
NYY | Aaron Judge | RF | 69 | PHI | Daniel Nava | LF | 65 |
NYY | Gleyber Torres | 2B | 70 | PHI | Cody Asche | 3B | 61 |
NYY | Anthony Volpe | SS | 66 | PHI | Ryan Howard | 1B | 64 |
NYY | Michael King | RP | 65 | PHI | Aaron Harang | SP | 63 |
BOS | Rafael Devers | 3B | 69 | MIA | Jazz Chisholm Jr. | 2B | 64 |
BOS | Jarren Duran | CF | 68 | MIA | Jake Burger | 1B | 62 |
BOS | Trevor Story | 2B | 66 | MIA | Jesús Sánchez | RF | 65 |
BOS | Clay Buchholz |
SP | 64 | MIA | Neil Walker | 3B | 61 |
BOS | Masataka Yoshida | DH | 65 | MIA | Pablo López | SP | 64 |
TB | Jonny Gomes | DH | 62 | ATL | Chipper Jones | 3B | 68 |
TB | Kevin Kiermaier | CF | 68 | ATL | Freddie Freeman |
1B | 70 |
TB | Brendan Harris | SS | 65 | ATL | Kelly Johnson | 2B | 68 |
TB | Scott Kazmir | SP | 64 | ATL | Matt Diaz | LF | 65 |
TB | Brandon Guyer | RF | 64 | ATL | Jim Johnson | CP | 60 |
TOR | Vladimir Guerrero Jr. | 1B | 68 | NYM | Brandon Nimmo | CF | 69 |
TOR | Isiah Kiner-Falefa | 3B | 64 | NYM | Todd Frazier | 3B | 63 |
TOR | Adam Lind | DH | 61 | NYM | Michael Conforto | LF | 66 |
TOR | Ryan Goins | 2B | 60 | NYM | Paul Sewald |
RP | 61 |
TOR | Kevin Gausman | SP | 67 | NYM | Zack Wheeler | SP | 67 |
BAL | Koji Uehara | CP | 61 | WSH | Juan Soto |
LF | 72 |
BAL | Brian Roberts | 2B | 71 | WSH | Luis García Jr. | 2B | 65 |
BAL | Ryan Mountcastle | DH | 63 | WSH | Josh Bell | 1B | 64 |
BAL | Brad Bergesen | SP | 60 | WSH | Sean Burnett | RP | 59 |
BAL | Austin Hays | RF | 65 | WSH | Keibert Ruiz | C | 62 |
MIN | Trevor Larnach | LF | 63 | STL | Ryan Ludwick | RF | 68 |
MIN | Brian Dozier | 2B | 70 | STL | Tommy Edman | SS | 65 |
MIN | Byron Buxton | DH | 67 | STL | Nolan Gorman | 2B | 63 |
MIN | Jhoan Durán | CP | 65 | STL | Jordan Montgomery | SP | 64 |
MIN | Alex Kirilloff | 1B | 62 | STL | Alec Burleson | DH | 64 |
DET | Miguel Cabrera | 1B | 68 | CHC | Kris Bryant | 1B | 67 |
DET | Curtis Granderson | CF | 71 | CHC | Ian Happ | LF | 64 |
DET | Nick Castellanos | 3B | 65 | CHC | Javier Báez | SS | 68 |
DET | Marcus Thames | DH | 64 | CHC | Craig Kimbrel | CP | 60 |
DET | Nate Robertson | SP | 63 | CHC | Marlon Byrd | CF | 66 |
CWS | Adam Dunn | DH | 59 | MIL | Derrick Turnbow | CP | 62 |
CWS | Gordon Beckham | 2B | 66 | MIL | Gabe Gross | RF | 60 |
CWS | Andrew Benintendi | LF | 65 | MIL | Scooter Gennett | 2B | 65 |
CWS | Andrew Vaughn | LF | 62 | MIL | Jeff Cirillo | 3B | 69 |
CWS | Avisaíl García | RF | 65 | MIL | Corey Hart | RF | 62 |
CLE | Travis Hafner | DH | 64 | CIN | Eugenio Suárez | 3B | 66 |
CLE | Chris Gimenez | C | 61 | CIN | Scooter Gennett | 2B | 69 |
CLE | Austin Kearns | LF | 60 | CIN | Jerry Hairston Jr. | SS | 63 |
CLE | Justin Masterson | SP | 65 | CIN | Raisel Iglesias | CP | 64 |
CLE | Jason Kipnis | 2B | 68 | CIN | Adam Dunn | LF | 68 |
KC | Bobby Witt Jr. | SS | 72 | PIT | Bryan Reynolds | RF | 70 |
KC | David DeJesus | CF | 67 | PIT | Andrew McCutchen | CF | 69 |
KC | Luke Hochevar |
SP | 64 | PIT | Neil Walker | 2B | 65 |
KC | Michael Massey | 2B | 63 | PIT | David Bednar | CP | 64 |
KC | Vinnie Pasquantino | 1B | 61 | PIT | Oneil Cruz | SS | 65 |
LAA | Mike Trout | CF | 67 | LAD | Eric Karros |
1B | 64 |
LAA | Shohei Ohtani | DH | 68 | LAD | Casey Blake | 3B | 66 |
LAA | Taylor Ward | RF | 66 | LAD | Juan Pierre | CF | 66 |
LAA | Johnny Giavotella | 2B | 64 | LAD | Jonathan Broxton | CP | 65 |
LAA | Phil Gosselin | 3B | 61 | LAD | Clayton Kershaw | SP | 70 |
TEX | Nathaniel Lowe | 1B | 66 | COL | Jordan Beck | LF | 64 |
TEX | Andy Ibáñez | 3B | 60 | COL | Brenton Doyle | CF | 69 |
TEX | Adolis García | RF | 68 | COL | Justin Morneau | 1B | 66 |
TEX | Leody Taveras | CF | 66 | COL | Adael Amador | 2B | 58 |
TEX | Kolby Allard | SP | 61 | COL | LaTroy Hawkins |
RP | 60 |
SEA | Kyle Seager | 3B | 65 | SF | Jung-Hoo Lee | CF | 70 |
SEA | Daniel Vogelbach | DH | 60 | SF | Mike Yastrzemski | RF | 64 |
SEA | Seth Smith | LF | 67 | SF | Tyler Fitzgerald | 2B | 63 |
SEA | Jake Fraley | CF | 61 | SF | Camilo Doval | CP | 64 |
SEA | Dylan Moore | SS | 59 | SF | Patrick Bailey | C | 61 |
ATH | Brent Rooker | DH | 62 | SD | Manny Machado | 3B | 68 |
ATH | Danny Valencia | 3B | 64 | SD | Austin Hedges | C | 61 |
ATH | Marcus Semien | SS | 71 | SD | Orlando Hudson | 2B | 61 |
ATH | JJ Bleday | CF | 65 | SD | Kirby Yates | CP | 63 |
ATH | Paul Blackburn | SP | 60 | SD | Will Venable | RF | 66 |
HOU | Jose Altuve | 2B | 70 | AZ | Daulton Varsho | CF | 65 |
HOU | Michael Bourn | CF | 69 | AZ | Ketel Marte | 2B | 70 |
HOU | Justin Maxwell | LF | 62 | AZ | Carson Kelly | C | 61 |
HOU | Brett Wallace | 1B | 58 | AZ | Josh Collmenter | SP | 60 |
