
親愛的玩家您好!
我是比利!
詳情請參考以下內容。
■ 賽季禮包上架通知
- 販售日期:3月30日 23:00 ~ 4月20日 22:59
- 可在「查看禮包內容」中查看各卡片禮包內可獲得的卡片。
1. 賽季禮包1
內容物 | 數量 | 可購買次數 |
Signature禮包(選擇球員) | 1 | 每帳號於販售期間內可購買1次 |
M點數 | 3,400 |
2. 賽季禮包2
內容物 | 數量 | 可購買次數 |
二選一Signature禮包(選擇球隊) | 1 | 每帳號於販售期間內可購買20次 |
1,000 特訓卡 | 5 | |
1,000 界限突破卡 | 1 | |
Live/Season S禮包(選擇球隊) | 1 | |
Star | 6,000 | |
M點數 | 2,500 |
3. 賽季禮包3
內容物 | 數量 | 可購買次數 |
Moment禮包(選擇球員) | 1 | 每帳號於販售期間內可購買10次 |
1,000 特訓卡 | 5 | |
頂級技能變更券 | 2 | |
Live/Season S禮包(選擇球隊) | 1 | |
Star | 6,000 | |
M點數 | 2,500 |
4. 賽季禮包4
內容物 | 數量 | 可購買次數 |
頂級技能變更券 | 8 | 每帳號於販售期間內可購買15次 |
頂級技能變更券 | 4 | |
技能隨機箱 | 4 | |
Live/Season S禮包(選擇球隊) | 1 | |
Star | 6,000 | |
M點數 | 2,500 |
5. 賽季禮包5
內容物 | 數量 | 可購買次數 |
1,000 界限突破卡 | 4 | 每帳號於販售期間內可購買3次 |
500 界限突破卡 | 2 | |
特訓重新訓練券 | 1 | |
Star | 3,000 | |
M點數 | 1,150 |
6. 賽季禮包6
內容物 | 數量 | 可購買次數 |
Signature/Prime禮包(選擇球隊) | 1 | 每帳號於販售期間內可購買1次 |
200 界限突破卡 | 1 | |
250 特訓卡 | 1 | |
OVR 70 強化卡 | 100 | |
50,000 訓練卡 | 50 | |
Star | 1,000 | |
M點數 | 280 |
▼ 累計購買獎勵
- 累計購買次數,將可獲得以下獎勵。
- 於一般引進HOF禮包中,僅可獲得透過第1~2階HOF一般引進可獲得的球員。
累計購買次數 | 獎勵1 | 數量1 | 獎勵2 | 數量2 |
3 | 1,000 界限突破卡 | 1 | Star | 2,000 |
5 | 1,000 界限突破卡 | 1 | Star | 2,000 |
7 | Ultimate代幣 | 3,000 | Star | 2,000 |
10 | 一般引進HOF禮包 | 1 | ||
13 | Ultimate代幣 | 3,000 | Star | 2,000 |
15 | Ultimate代幣 | 3,000 | Star | 2,000 |
17 | Ultimate代幣 | 3,000 | Star | 2,000 |
20 | HOF禮包(選擇打者/投手) | 1 |
▼ HOF禮包(選擇打者/投手)可獲得的球員
- 該禮包雖不會新增可獲得的全新球員,但部分球員可能會從可獲得的球員列表中被移除。
Name | Team | Position | |
Primary | Secondary | ||
Derek Jeter | NYY | SS | - |
Jim Thome | CLE | 1B | 3B |
PHI | 1B | - | |
CWS | DH | - | |
MIN | DH | - | |
Gary Carter | WSH | C | - |
NYM | C | - | |
Billy Williams | CHC | LF | RF |
Jim Bunning | DET | SP | - |
PHI | SP | - | |
Tony Pérez | CIN | 1B | 3B |
WSH | 1B | - | |
BOS | 1B | - | |
Fred McGriff | ATL | 1B | - |
TOR | 1B | - | |
SD | 1B | - | |
TB | 1B | - | |
CHC | 1B | - | |
Barry Larkin | CIN | SS | - |
Luis Aparicio | CWS | SS | - |
BAL | SS | - | |
Jim Rice | BOS | LF | - |
Tim Raines | WSH | LF | - |
CWS | LF | - | |
Larry Walker | COL | RF | - |
WSH | RF | - | |
Tony Oliva | MIN | RF | - |
Bert Blyleven | MIN | SP | - |
CLE | SP | - | |
PIT | SP | - | |
TEX | SP | - | |
LAA | SP | - | |
Jack Morris | DET | SP | - |
MIN | SP | - | |
TOR | SP | - | |
Don Sutton | LAD | SP | - |
HOU | SP | - | |
MIL | SP | - | |
LAA | SP | - | |
Phil Rizzuto | NYY | SS | - |
Ralph Kiner | PIT | LF | - |
CHC | LF | - | |
Willie McCovey | SF | 1B | LF |
SD | 1B | - | |
Scott Rolen | PHI | 3B | - |
STL | 3B | - | |
CIN | 3B | - | |
TOR | 3B | - | |
Harold Baines | CWS | DH | RF |
BAL | DH | - | |
ATH | DH | RF | |
Catfish Hunter | ATH | SP | - |
NYY | SP | - | |
Hal Newhouser | DET | SP | - |
Robin Roberts | PHI | SP | - |
BAL | SP | - | |
Jackie Robinson | LAD | 2B | 3B |
Willie Stargell | PIT | LF | 1B |
Paul Molitor | MIL | 3B | - |
TOR | DH | 1B | |
MIN | DH | 1B | |
Ozzie Smith | STL | SS | - |
SD | SS | - | |
Tom Seaver | NYM | SP | - |
CIN | SP | - | |
CWS | SP | - | |
Jeff Bagwell | HOU | 1B | - |
Cal Ripken Jr. | BAL | SS | 3B |
Harmon Killebrew | MIN | 1B | 3B |
Enos Slaughter | STL | RF | LF |
ATH | RF | LF | |
NYY | LF | RF | |
George Kell | DET | 3B | - |
BOS | 3B | - | |
CWS | 3B | 1B | |
BAL | 3B | 1B | |
Bob Lemon | CLE | SP | - |
Don Drysdale | LAD | SP | - |
<遊戲內商品確認方法>
- 可於主畫面右下方 > 球場商店 > 推薦 > 高級
感謝玩家對《MLB 9局職棒 勁旅對決》的支持與喜愛。
謝謝。