[活動] 2026 賽季開幕紀念特別活動通知

親愛的玩家您好!
我是GM比利。😀
伴隨2026賽季開跑,
我們準備了多種特別優惠活動!
詳細活動內容請參考下方!
■ 活動期間
- 活動1: 3月25日 13:00 ~ 2027年2月28日 22:59
- 活動2: 3月26日 23:00 ~ 4月20日 22:59
- 活動3: 3月29日 23:00 ~ 4月17日 22:59
活動1. 2026 賽季開幕紀念活動通行證
- 完成指定任務並累計活動進度,即可獲得獎勵。
- 根據累計進度,可獲得各種獎勵。
- 購買解鎖頂級獎勵時,可額外獲得頂級獎勵。
※ 可額外消耗Star x500來解鎖下一個進度。
▼ 活動任務
類別 | 任務 | 進度 |
每日 | [聯賽模式] 獲得每日獎勵 | 20 |
[俱樂部] 簽到完成 | 20 | |
[強棒排名賽] 達成全壘打20支 | 40 | |
[排名戰] 完成比賽20次 | 40 | |
[即時對戰] 勝利1次 | 80 |
▼ 一般獎勵
進度 | 一般獎勵 | |
獎勵 | 數量 | |
50 | [2026焦點] FA Impact禮包(選擇球員) | 1 |
100 | 球 | 50 |
200 | 比賽立即完成券 | 10 |
300 | 訓練突破券 | 50 |
400 | 100 特訓卡 | 1 |
500 | Point | 500,000 |
600 | 技能等級保護券 | 1 |
750 | 球 | 50 |
900 | 比賽立即完成券 | 10 |
1,050 | 訓練突破券 | 50 |
1,200 | 100 特訓卡 | 1 |
1,400 | Point | 500,000 |
1,600 | 技能等級保護券 | 1 |
1,800 | 球 | 100 |
2,000 | [2026焦點] FA Signature禮包(選擇球員) | 1 |
▼ 高級獎勵
進度 | 高級獎勵 | |||
獎勵1 | 數量 | 獎勵2 | 數量 | |
50 | [2026焦點] FA Signature禮包(選擇球員) | 1 | Star | 3,000 |
100 | 100球獎勵箱 | 3 | 100 特訓卡 | 1 |
200 | 比賽立即完成券 | 50 | 100 特訓卡 | 1 |
300 | 訓練突破券 | 500 | 100 特訓卡 | 1 |
400 | 500 特訓卡 | 1 | 100 特訓卡 | 1 |
500 | Point | 3,000,000 | 100 特訓卡 | 1 |
600 | 技能等級保護券 | 5 | 100 特訓卡 | 1 |
750 | 100球獎勵箱 | 3 | 100 特訓卡 | 1 |
900 | 比賽立即完成券 | 50 | 100 特訓卡 | 1 |
1,050 | 訓練突破券 | 500 | 100 特訓卡 | 1 |
1,200 | 500 特訓卡 | 1 | 100 特訓卡 | 1 |
1,400 | Point | 3,000,000 | 100 特訓卡 | 1 |
1,600 | 技能等級保護券 | 5 | 100 特訓卡 | 1 |
1,800 | 100球獎勵箱 | 3 | 100 特訓卡 | 1 |
2,000 | 1,000 特訓卡 | 1 | 100 特訓卡 | 1 |
活動2. 2026 賽季開幕每日任務
- 完成各日任務即可獲得對應獎勵。
- 自活動開始日起,無論是否登入,每日任務將自動開啟。
- 即使下一日任務已開啟,仍須完成當前任務才能挑戰下一日任務。
※ 禮包獎勵將發送至收件箱。
※ 活動期間結束時,未領取的獎勵將無法獲得。
▼獎勵
天數 | 任務內容 | 獎勵 | 數量 |
1 | [聯賽模式] 完成比賽20次 | Live挖角券 | 3 |
2 | [排名戰] 完成比賽15次 | 10,000 訓練卡 | 3 |
3 | [潛力比賽] 完成2次 | OVR 60 強化卡 | 10 |
4 | [強棒排名賽] 完成比賽3次 | 球 | 100 |
5 | [活動比賽] 完成5次 | 比賽立即完成券 | 50 |
6 | [重複任務] 達成300次 | Point | 200000 |
7 | [潛力比賽] 完成2次 | 比賽立即完成券 | 10 |
8 | [聯賽模式] 完成比賽20次 | Live S~A禮包 | 1 |
9 | [排名戰] 完成比賽5次 | OVR 60 強化卡 | 10 |
10 | [強棒排名賽] 達成全壘打30支 | Impact禮包(選擇球隊) | 1 |
11 | [排名戰] 完成比賽15次 | 10,000 訓練卡 | 3 |
12 | [活動比賽] 完成2次 | 球 | 100 |
13 | [強棒排名賽] 完成比賽2次 | 技能等級保護券 | 1 |
14 | [重複任務] 達成300次 | 10,000 訓練卡 | 3 |
15 | [排名戰] 完成比賽30次 | [位置訓練]材料重置券 | 1 |
16 | [聯賽模式] 完成比賽20次 | 技能等級保護券 | 1 |
17 | [活動比賽] 完成3次 | 比賽立即完成券 | 10 |
18 | [排名戰] 完成比賽15次 | Season S~A禮包 | 1 |
19 | [潛力比賽] 完成3次 | OVR 60 強化卡 | 10 |
20 | [強棒排名賽] 完成比賽2次 | 10,000 訓練卡 | 3 |
21 | [聯賽模式] 完成比賽50次 | Prime禮包(選擇球隊) | 1 |
活動3. 2026 賽季開幕紀念隨機擲骰子
- 活動期間登入遊戲時,每日可獲得3次擲骰子機會,未使用的擲骰子機會將累計至活動結束為止。
- 2顆骰子將同時擲出,並將根據2顆骰子擲出的數字總和移動。
- 移動至相應格子時,將隨機選擇1個任務。
- 完成所選任務時,即可獲得該格子的獎勵。
- 當2顆骰子擲出相同數字時,將啟動雙倍機會。
- 啟動雙倍機會到達的格子,將可進行雙倍機會任務,以獲得雙倍機會獎勵。
- 根據累計完圈次數,可獲得完圈獎勵。
※ 完成9次任務時,與前9次的雙倍機會啟動次數無關,將無條件啟動雙倍機會。
※ 可選擇跳過任務,擲骰子移動至下一格。但若跳過任務移動時,將無法獲得任務獎勵。
※ 手動進行任務可透過隨選進行於聯賽模式、即時對戰、活動比賽、潛力比賽及俱樂部對戰完成。
▼ 骰子任務(一般)
一般任務 |
[聯賽模式] 獲勝2次 |
[聯賽模式] 完成比賽5次 |
[排名戰] 完成比賽5次 |
[潛力比賽] 完成比賽1次 |
[強棒排名賽] 完成2次 |
比賽獲勝2次 |
嘗試球員強化1次 |
嘗試訓練1次 |
進行挖角3次 |
[活動比賽] 完成1次 |
於棒球商店中購買道具1次 |
▼ 骰子任務(雙倍機會)
雙倍機會任務 |
[手動進行] 達成安打1次 |
[手動進行] 達成全壘打1次 |
[手動進行] 達成得分1次 |
[手動進行] 達成奪三振1次 |
[手動進行] 達成無失分投球局1次 |
▼ 格子獎勵
一般獎勵 | 雙倍機會獎勵 | ||||
格子 | 獎勵 | 數量 | 格子 | 獎勵 | 數量 |
START | Point | 300,000 | START | 100 特訓卡 | 1 |
2 | 50,000 訓練卡 | 5 | 2 | HOF訓練突破券 | 50 |
3 | OVR 70 強化卡 | 10 | 3 | 技能等級保護券 | 2 |
4 | 10,000 訓練卡 | 5 | 4 | 100 特訓卡 | 1 |
5 | 比賽立即完成券 | 5 | 5 | HOF訓練突破券 | 50 |
6 | Point | 300,000 | 6 | 技能等級保護券 | 2 |
7 | 50,000 訓練卡 | 5 | 7 | 100 特訓卡 | 1 |
8 | OVR 70 強化卡 | 10 | 8 | HOF訓練突破券 | 50 |
9 | 10,000 訓練卡 | 5 | 9 | 技能等級保護券 | 2 |
10 | 比賽立即完成券 | 5 | 10 | 100 特訓卡 | 1 |
11 | Point | 300,000 | 11 | HOF訓練突破券 | 50 |
12 | 50,000 訓練卡 | 5 | 12 | 技能等級保護券 | 2 |
13 | OVR 70 強化卡 | 10 | 13 | 100 特訓卡 | 1 |
14 | 10,000 訓練卡 | 5 | 14 | HOF訓練突破券 | 50 |
15 | 比賽立即完成券 | 5 | 15 | 技能等級保護券 | 2 |
16 | Point | 300,000 | 16 | 100 特訓卡 | 1 |
17 | 50,000 訓練卡 | 5 | 17 | HOF訓練突破券 | 50 |
18 | OVR 70 強化卡 | 10 | 18 | 技能等級保護券 | 2 |
19 | 10,000 訓練卡 | 5 | 19 | 100 特訓卡 | 1 |
20 | 比賽立即完成券 | 5 | 20 | HOF訓練突破券 | 50 |
▼ 完圈獎勵
完圈次數 | 獎勵 | 數量 |
1 | 100,000 訓練卡 | 10 |
2 | HOF訓練突破券 | 200 |
3 | 500 特訓卡 | 1 |
4 | 高級技能變更券 | 1 |
5 | 100,000 訓練卡 | 10 |
6 | 技能等級保護券 | 5 |
7 | 頂級技能變更券 | 1 |
■ 查看活動頁面方式
- 主畫面 > 畫面下方活動選單 > 活動橫幅
祝您在《MLB 9局職棒 勁旅對決》度過愉快的時光!😀
謝謝。
0/3000