[活動] 2026春季訓練特別活動比賽通知

親愛的玩家您好,
我是GM麗茲!😊
今年將與春季訓練同步進行[特別活動比賽]!
今後也讓我們與MLB 勁旅對決一同創造精彩時刻吧!⚾
■ 活動期間
- 活動1: 2月18日 23:00 ~ 3月8日 22:59
- 活動2: 2月22日 23:00 ~ 3月8日 22:59
- 活動3: 3月1日 23:00 ~ 3月15日 22:59
- 活動4: 3月8日 23:00 ~ 3月22日 22:59
■ 活動1.春訓活動比賽1
- 根據在新年活動比賽中獲得的代幣累計數量,可獲得階段性獎勵。
- 活動比賽共分6個階段,需通過前一難度才能進行下一難度。
- 通過各階段時可獲得首次勝利獎勵。
- 活動比賽在開啟第1階段(難度OVR 70)後,需經過一段時間才會開啟下一階段。
- 可選擇在想要的局數進行打者、投手操作,或是以自動模擬模式進行整場比賽。
※ 活動比賽失敗時將退還已消耗的球,但無法獲得比賽獎勵。
※ 每次遊玩最多可使用100球,獎勵倍率最高可提升至20倍。
※ 親自操作時可獲得更多代幣。
▼ 各難度首次獲勝獎勵
難易度 | 首次獲勝獎勵 | 數量 |
OVR 75 | 比賽立即完成券 | 10 |
OVR 85 | Season S 禮包 | 1 |
OVR 100 | 技能等級保護券 | 3 |
OVR 115 | Live S禮包 | 1 |
OVR 130 | 技能等級保護券 | 3 |
OVR 145 | 高級技能變更券 | 1 |
▼2026春季訓練活動比賽1獎勵通知
- 活動期間內,根據累計獲得的代幣數量可獲得階段性獎勵。
道具名稱 | 數量 | 所需累計代幣數 |
比賽立即完成券 | 30 | 1,000 |
10,000 訓練卡 | 3 | 2,000 |
訓練突破券 | 100 | 3,000 |
Point | 1,000,000 | 5,000 |
Season S~A禮包 | 1 | 6,000 |
OVR 55 強化卡 | 30 | 7,000 |
一般潛力重設券 | 1 | 8,000 |
比賽立即完成券 | 30 | 9,000 |
10,000 訓練卡 | 3 | 10,000 |
訓練突破券 | 100 | 12,000 |
Point | 1,500,000 | 14,000 |
OVR 55 強化卡 | 30 | 16,000 |
比賽立即完成券 | 30 | 18,000 |
技能等級保護券 | 5 | 22,000 |
Live S~A禮包 | 1 | 26,000 |
(FREE AGENT) Moment禮包(選擇球隊) | 1 | 30,000 |
■ 活動2. 春訓活動比賽2
■ 活動內容
- 透過進行活動比賽獲得的活動代幣,可至活動商店購買想要的商品!
※ 進行比賽時變更獎勵倍數,可提升每場比賽消耗的球數及獲得獎勵數。
■ 活動獎勵
- 活動比賽進行期間,可至活動商店購買以下商品
道具名稱 | 所需代幣數 | 可購買次數 |
頂級技能變更券 | 12,000 | 每帳號限購1次 |
技能隨機箱 | 8,000 | 每週1次 |
春季訓練2026幸運箱 | 8,000 | 每帳號限購1次 |
技能等級保護券 | 500 | 每週10次 |
Live&Season S材料卡 | 1,000 | 每帳號限購2次 |
10,000 訓練卡 | 100 | 每帳號限購40次 |
OVR 55 強化卡 | 15 | 每週100次 |
比賽立即完成券 | 20 | 每週100次 |
1,000,000 Point | 600 | 每週3次 |
▼ 春季訓練2026幸運箱內容通知
- 可根據機率獲得以下其中1種內容物。
種類 | 數字 | 機率 |
Signature禮包(選擇球員) | 1 | 0.01% |
三選一Signature禮包(選擇球隊) | 1 | 0.01% |
二選一Signature禮包(選擇球隊) | 1 | 0.01% |
Signature禮包(選擇球隊) | 1 | 0.17% |
Signature禮包 | 1 | 0.30% |
Signature/Prime禮包(選擇球隊) | 1 | 2.00% |
頂級技能變更券 | 1 | 5.00% |
[位置訓練]效果重置券 | 1 | 5.00% |
高級潛力重設券 | 1 | 5.00% |
頂級挖角券 | 2 | 5.00% |
200 界限突破卡 | 1 | 5.00% |
500 特訓卡 | 1 | 5.00% |
100 界限突破卡 | 1 | 5.00% |
高級技能變更券 | 1 | 5.00% |
一般潛力重設券 | 1 | 5.00% |
技能等級保護券 | 5 | 5.00% |
技能等級保護券 | 4 | 5.00% |
技能等級保護券 | 3 | 5.00% |
技能等級保護券 | 2 | 5.00% |
比賽立即完成券 | 60 | 5.00% |
比賽立即完成券 | 30 | 5.00% |
比賽立即完成券 | 15 | 6.25% |
球 | 300 | 5.00% |
球 | 200 | 5.00% |
球 | 100 | 6.25% |
■ 活動3. 春訓活動比賽3
■ 活動內容
- 透過進行活動比賽獲得的活動代幣,可至活動商店購買想要的商品!
※ 進行比賽時變更獎勵倍數,可提升每場比賽消耗的球數及獲得獎勵數。
■ 活動獎勵
- 活動比賽進行期間,可至活動商店購買以下商品
道具名稱 | 所需代幣數 | 可購買次數 |
1,000 特訓卡 | 8,000 | 每帳號限購1次 |
200 界限突破卡 | 5,000 | 每帳號限購1次 |
HOF訓練突破券 | 150 | 每週100次 |
1,500,000 Point | 500 | 每週3次 |
1,000,000 Point | 1,000 | 每週3次 |
Point隨機箱 | 100 | 每週50次 |
500 訓練卡 | 5 | 每週100次 |
比賽立即完成券 | 15 | 每週100次 |
■ 活動4. 春訓活動比賽4
- 根據在新年活動比賽中獲得的代幣累計數量,可獲得階段性獎勵。
- 活動比賽共分6個階段,需通過前一難度才能進行下一難度。
- 通過各階段時可獲得首次勝利獎勵。
- 活動比賽在開啟第1階段(難度OVR 70)後,需經過一段時間才會開啟下一階段。
- 可選擇在想要的局數進行打者、投手操作,或是以自動模擬模式進行整場比賽。
※ 活動比賽失敗時將退還已消耗的球,但無法獲得比賽獎勵。
※ 每次遊玩最多可使用100球,獎勵倍率最高可提升至20倍。
※ 親自操作時可獲得更多代幣。
▼ 各難度首次獲勝獎勵
難易度 | 首次獲勝獎勵 | 數量 |
OVR 75 | 比賽立即完成券 | 10 |
OVR 85 | Season S~A禮包 | 1 |
OVR 100 | Live/Season S~A禮包 | 1 |
OVR 115 | 成長轉移券 | 1 |
OVR 130 | 技能等級保護券 | 5 |
OVR 145 | Signature/Prime/Impact禮包(選擇球隊) | 1 |
▼2026春季訓練活動比賽4獎勵通知
- 活動期間內,根據累計獲得的代幣數量可獲得階段性獎勵。
道具名稱 | 所需代幣數 | 可購買次數 |
1,000 特訓卡 | 8,000 | 每帳號限購1次 |
200 界限突破卡 | 5,000 | 每帳號限購1次 |
HOF訓練突破券 | 150 | 每週200次 |
1,500,000 Point | 500 | 每週6次 |
1,000,000 Point | 1,000 | 每週6次 |
Point隨機箱 | 100 | 每週100次 |
500 訓練卡 | 5 | 每週200次 |
比賽立即完成券 | 15 | 每週200次 |
■ 查看活動頁面方式
- 主畫面 > 畫面下方活動選單 > 活動橫幅
祝您在《MLB 勁旅對決》度過愉快的時光!😀
謝謝。
0/3000