
親愛的玩家您好,
我是GM比利。
可透過訓練、強化、界限突破、超越等多方面成長球員卡的[專訓活動]即將開跑。
詳細內容請參考下方。
■ 活動期間
- 12月2日 23:00 ~ 12月23日 22:59
※ 活動獎勵可領取至12月24日 22:59為止。
■ 參與對象
- 所有玩家

■ 活動內容
- 可使用透過任務獲得的 ,在所選集訓地點成長球員卡。
- 集訓地點共11個,根據地點,將有不同的成長內容及可參與的球員卡稀有度。
- 各集訓地點的使用次數、所需代幣數量、所需時間皆不相同。
※ 可於集訓結束前,每小時消耗Star x100來提前結束集訓。
<集訓地點及球員成長資訊>
地點 | 訓練對象及效果 | 所需代幣數量 | 所需訓練時間 | 可使用次數 |
濟州 | (FA)Prime卡界限突破提升1階段 | 2,500 | 12H | 1次 |
沖繩 | 重設投手訓練提升量1 | 4,000 | 6H | 2次 |
高雄 | 重設打者訓練提升量1 | 4,000 | 6H | 2次 |
舊金山 | HOF卡超越等級提升Lv.1 | 4,500 | 18H | 1次 |
洛杉磯 | (FA)Signature卡超越等級提升Lv.1 | 4,000 | 16H | 1次 |
墨西哥城 | Moment卡超越等級提升Lv.1 | 3,000 | 14H | 2次 |
紐約 | (FA)Prime卡超越等級提升Lv.1 | 3,000 | 12H | 2次 |
阿姆斯特丹 | HOF卡強化等級提升Lv.1 | 4,000 | 8H | 1次 |
柏林 | HOF卡特訓再訓練 | 2,000 | 12H | 2次 |
馬德里 | Moment卡強化等級提升Lv.1 | 2,000 | 8H | 1次 |
比薩 | (FA)Signature卡強化等級提升Lv.1 | 2,000 | 8H | 1次 |
- 界限突破、強化、超越效果的集訓,在訓練結束後,將在現有階段上增加1個階段。
>強化時,必須先進行界限突破後才能進行集訓。
> 超越等級成長對象僅可選擇超越等級Lv.8以下的(FA) Signature/Moment/HOF卡。
※ (FA) Signature Black卡無法選擇為超越及強化等級成長對象。(洛杉磯、比薩)
>透過集訓提升界限突破或強化階段時,已投入的界限突破經驗值或強化助推器將隨著階段提升而重置。
- 重設投手/打者訓練提升量1的效果,是從已分配的訓練Point中選擇1個欲降低的能力值,在訓練結束後,將其Point增加至剩餘5個能力值的其中之一。
<重設打者訓練提升量1範例>

■ 活動注意事項
※ 活動期間內可獲得的[專訓代幣]總量有限,請根據球隊的成長優先順序,慎重選擇集訓地點。
※ 活動結束時未完成的集訓將不予套用,請務必確認剩餘活動期間和訓練所需時間。
※ 點擊「訓練返回」按鈕,將返還消耗的代幣和扣除的使用次數,但集訓效果亦將取消。若欲於集訓所需時間結束後獲得集訓效果,請點擊「訓練完成」按鈕來完成集訓。
※ 集訓中若球員卡的培育狀態變更,訓練將會取消。
> 例:進行「強化等級提升1」集訓期間,若該卡片處於無法繼續強化的狀態,則訓練將會取消。
> 此情況下,可點擊「訓練返回」按鈕,並返還消耗的代幣及扣除的使用次數。
<活動任務>
- 進行指定任務,每日最多可累計100進度。
- 任務將於每日重置,可消耗Star x1,000解鎖下一個進度里程碑獎勵。
- 購買解鎖高級獎勵時,可額外獲得高級獎勵。
類別 | 任務 | 進度 |
每日 | [簽到] 每日登入 | 20 |
重複 | [手動進行/聯賽模式] 達成安打2次 | 10 |
[排名戰] 完成比賽5次 | 10 | |
[強棒排名賽] 擊出5個炫金球 | 10 | |
[即時對戰] 達成安打2次 | 10 |
<進度獎勵>
▼ 一般獎勵
進度 | 一般獎勵 | |||
獎勵1 | 數量 | 獎勵2 | 數量 | |
100 | 球 | 50 | 專訓代幣 | 300 |
200 | 700 訓練卡 | 10 | 專訓代幣 | 300 |
300 | 強化爆發徽章 | 1 | 專訓代幣 | 300 |
400 | Point | 300,000 | 專訓代幣 | 300 |
500 | OVR 55 強化卡 | 20 | 專訓代幣 | 300 |
600 | 球 | 50 | 專訓代幣 | 300 |
700 | 1,000 訓練卡 | 10 | 專訓代幣 | 300 |
800 | 一般訓練突破券 | 30 | 專訓代幣 | 300 |
900 | 強化成功徽章 | 1 | 專訓代幣 | 300 |
1,000 | Point | 700,000 | 專訓代幣 | 300 |
1,100 | 球 | 100 | 專訓代幣 | 300 |
1,200 | OVR 65 強化卡 | 20 | 專訓代幣 | 300 |
1,300 | 高級訓練突破券 | 20 | 專訓代幣 | 300 |
1,400 | 一般潛力重設券 | 1 | 專訓代幣 | 300 |
1,500 | 100 界限突破卡 | 1 | 專訓代幣 | 300 |
▼ 高級獎勵
進度 | 高級獎勵 | |||
獎勵1 | 數量 | 獎勵2 | 數量 | |
100 | Star | 3,000 | 專訓代幣 | 400 |
200 | 1,000 界限突破卡 | 1 | 專訓代幣 | 400 |
300 | 強化爆發高級徽章 | 1 | 專訓代幣 | 400 |
400 | 技能等級保護券 | 3 | 專訓代幣 | 400 |
500 | OVR 75 強化卡 | 20 | 專訓代幣 | 400 |
600 | 球 | 100 | 專訓代幣 | 400 |
700 | 3,000 訓練卡 | 10 | 專訓代幣 | 400 |
800 | 高級訓練突破券 | 30 | 專訓代幣 | 400 |
900 | 強化成功高級徽章 | 1 | 專訓代幣 | 400 |
1,000 | 技能等級保護券 | 3 | 專訓代幣 | 400 |
1,100 | 球 | 200 | 專訓代幣 | 400 |
1,200 | OVR 90 強化卡 | 20 | 專訓代幣 | 400 |
1,300 | HOF訓練突破券 | 20 | 專訓代幣 | 400 |
1,400 | 10,000 訓練卡 | 5 | 專訓代幣 | 400 |
1,500 | 頂級技能變更券 | 3 | 專訓代幣 | 400 |
■ 活動頁面確認方式
- 主畫面 > 畫面下方活動選單 > 活動橫幅
希望各位在《MLB 勁旅對決》中度過愉快的時光。
謝謝。
0/3000